History - Credited Interest Rate on Accumulated Funds
Credited Interest Rate on Accumulated Funds - 2026-07-20
| Products | Rate |
|---|---|
| Assurplus | 3.00% |
| Le Partenaire | 0.60% |
| Optivie | 3.00% |
| Triple-Action (Sauvegarde) | 0.10% |
Credited Interest Rate on Accumulated Funds - 2026-07-06
| Products | Rate |
|---|---|
| Assurplus | 2.90% |
| Le Partenaire | 0.60% |
| Optivie | 2.90% |
| Triple-Action (Sauvegarde) | 0.10% |
Credited Interest Rate on Accumulated Funds - 2026-06-22
| Products | Rate |
|---|---|
| Assurplus | 2.90% |
| Le Partenaire | 0.60% |
| Optivie | 2.90% |
| Triple-Action (Sauvegarde) | 0.10% |
Credited Interest Rate on Accumulated Funds - 2026-06-08
| Products | Rate |
|---|---|
| Assurplus | 2.90% |
| Le Partenaire | 0.60% |
| Optivie | 2.90% |
| Triple-Action (Sauvegarde) | 0.10% |
Credited Interest Rate on Accumulated Funds - 2026-05-25
| Products | Rate |
|---|---|
| Assurplus | 3.15% |
| Le Partenaire | 0.60% |
| Optivie | 3.15% |
| Triple-Action (Sauvegarde) | 0.10% |
Credited Interest Rate on Accumulated Funds - 2026-05-11
| Products | Rate |
|---|---|
| Assurplus | 3.00% |
| Le Partenaire | 0.60% |
| Optivie | 3.00% |
| Triple-Action (Sauvegarde) | 0.10% |
Credited Interest Rate on Accumulated Funds - 2026-04-27
| Products | Rate |
|---|---|
| Assurplus | 2.90% |
| Le Partenaire | 0.60% |
| Optivie | 2.90% |
| Triple-Action (Sauvegarde) | 0.10% |
Credited Interest Rate on Accumulated Funds - 2026-04-13
| Products | Rate |
|---|---|
| Assurplus | 3.00% |
| Le Partenaire | 0.60% |
| Optivie | 3.00% |
| Triple-Action (Sauvegarde) | 0.10% |
Credited Interest Rate on Accumulated Funds - 2026-03-30
| Products | Rate |
|---|---|
| Assurplus | 3.00% |
| Le Partenaire | 0.60% |
| Optivie | 3.00% |
| Triple-Action (Sauvegarde) | 0.10% |
Credited Interest Rate on Accumulated Funds - 2026-03-16
| Products | Rate |
|---|---|
| Assurplus | 2.90% |
| Le Partenaire | 0.60% |
| Optivie | 2.90% |
| Triple-Action (Sauvegarde) | 0.10% |
Credited Interest Rate on Accumulated Funds - 2026-03-02
| Products | Rate |
|---|---|
| Assurplus | 2.65% |
| Le Partenaire | 0.60% |
| Optivie | 2.65% |
| Triple-Action (Sauvegarde) | 0.10% |
Credited Interest Rate on Accumulated Funds - 2026-02-16
| Products | Rate |
|---|---|
| Assurplus | 2.65% |
| Le Partenaire | 0.60% |
| Optivie | 2.65% |
| Triple-Action (Sauvegarde) | 0.10% |
Credited Interest Rate on Accumulated Funds - 2026-02-02
| Products | Rate |
|---|---|
| Assurplus | 2.75% |
| Le Partenaire | 0.60% |
| Optivie | 2.75% |
| Triple-Action (Sauvegarde) | 0.10% |
Credited Interest Rate on Accumulated Funds - 2026-01-19
| Products | Rate |
|---|---|
| Assurplus | 2.75% |
| Le Partenaire | 0.60% |
| Optivie | 2.75% |
| Triple-Action (Sauvegarde) | 0.10% |
Credited Interest Rate on Accumulated Funds - 2025-12-22
| Products | Rate |
|---|---|
| Assurplus | 2.75% |
| Le Partenaire | 0.60% |
| Optivie | 2.75% |
| Triple-Action (Sauvegarde) | 0.10% |
Credited Interest Rate on Accumulated Funds - 2025-12-08
| Products | Rate |
|---|---|
| Assurplus | 2.65% |
| Le Partenaire | 0.60% |
| Optivie | 2.65% |
| Triple-Action (Sauvegarde) | 0.10% |
Credited Interest Rate on Accumulated Funds - 2025-11-24
| Products | Rate |
|---|---|
| Assurplus | 2.65% |
| Le Partenaire | 0.60% |
| Optivie | 2.65% |
| Triple-Action (Sauvegarde) | 0.10% |
Credited Interest Rate on Accumulated Funds - 2025-11-10
| Products | Rate |
|---|---|
| Assurplus | 2.50% |
| Le Partenaire | 0.60% |
| Optivie | 2.50% |
| Triple-Action (Sauvegarde) | 0.10% |
Credited Interest Rate on Accumulated Funds - 2025-10-27
| Products | Rate |
|---|---|
| Assurplus | 2.50% |
| Le Partenaire | 0.60% |
| Optivie | 2.50% |
| Triple-Action (Sauvegarde) | 0.10% |
Credited Interest Rate on Accumulated Funds - 2025-10-13
| Products | Rate |
|---|---|
| Assurplus | 2.65% |
| Le Partenaire | 0.60% |
| Optivie | 2.65% |
| Triple-Action (Sauvegarde) | 0.10% |
Credited Interest Rate on Accumulated Funds - 2025-09-29
| Products | Rate |
|---|---|
| Assurplus | 2.65% |
| Le Partenaire | 0.60% |
| Optivie | 2.65% |
| Triple-Action (Sauvegarde) | 0.10% |
Credited Interest Rate on Accumulated Funds - 2025-09-15
| Products | Rate |
|---|---|
| Assurplus | 2.65% |
| Le Partenaire | 0.60% |
| Optivie | 2.65% |
| Triple-Action (Sauvegarde) | 0.10% |
Credited Interest Rate on Accumulated Funds - 2025-09-01
| Products | Rate |
|---|---|
| Assurplus | 2.90% |
| Le Partenaire | 0.60% |
| Optivie | 2.90% |
| Triple-Action (Sauvegarde) | 0.10% |
Credited Interest Rate on Accumulated Funds - 2025-08-18
| Products | Rate |
|---|---|
| Assurplus | 2.75% |
| Le Partenaire | 0.60% |
| Optivie | 2.75% |
| Triple-Action (Sauvegarde) | 0.10% |
Credited Interest Rate on Accumulated Funds - 2025-08-04
| Products | Rate |
|---|---|
| Assurplus | 2.90% |
| Le Partenaire | 0.60% |
| Optivie | 2.90% |
| Triple-Action (Sauvegarde) | 0.10% |
Credited Interest Rate on Accumulated Funds - 2025-07-21
| Products | Rate |
|---|---|
| Assurplus | 3.00% |
| Le Partenaire | 0.60% |
| Optivie | 3.00% |
| Triple-Action (Sauvegarde) | 0.10% |
Credited Interest Rate on Accumulated Funds - 2025-07-07
| Products | Rate |
|---|---|
| Assurplus | 2.90% |
| Le Partenaire | 0.60% |
| Optivie | 2.90% |
| Triple-Action (Sauvegarde) | 0.10% |
Credited Interest Rate on Accumulated Funds - 2025-06-23
| Products | Rate |
|---|---|
| Assurplus | 2.90% |
| Le Partenaire | 0.60% |
| Optivie | 2.90% |
| Triple-Action (Sauvegarde) | 0.10% |
Credited Interest Rate on Accumulated Funds - 2025-06-09
| Products | Rate |
|---|---|
| Assurplus | 2.75% |
| Le Partenaire | 0.60% |
| Optivie | 2.75% |
| Triple-Action (Sauvegarde) | 0.10% |
Credited Interest Rate on Accumulated Funds - 2025-05-26
| Products | Rate |
|---|---|
| Assurplus | 2.90% |
| Le Partenaire | 0.60% |
| Optivie | 2.90% |
| Triple-Action (Sauvegarde) | 0.10% |
Credited Interest Rate on Accumulated Funds - 2025-05-12
| Products | Rate |
|---|---|
| Assurplus | 2.75% |
| Le Partenaire | 0.60% |
| Optivie | 2.75% |
| Triple-Action (Sauvegarde) | 0.10% |
Credited Interest Rate on Accumulated Funds - 2025-04-28
| Products | Rate |
|---|---|
| Assurplus | 2.90% |
| Le Partenaire | 0.60% |
| Optivie | 2.90% |
| Triple-Action (Sauvegarde) | 0.10% |
Credited Interest Rate on Accumulated Funds - 2025-04-14
| Products | Rate |
|---|---|
| Assurplus | 2.90% |
| Le Partenaire | 0.60% |
| Optivie | 2.90% |
| Triple-Action (Sauvegarde) | 0.10% |
Credited Interest Rate on Accumulated Funds - 2025-03-31
| Products | Rate |
|---|---|
| Assurplus | 2.90% |
| Le Partenaire | 0.60% |
| Optivie | 2.90% |
| Triple-Action (Sauvegarde) | 0.10% |
Credited Interest Rate on Accumulated Funds - 2025-03-17
| Products | Rate |
|---|---|
| Assurplus | 2.75% |
| Le Partenaire | 0.60% |
| Optivie | 2.75% |
| Triple-Action (Sauvegarde) | 0.10% |
Credited Interest Rate on Accumulated Funds - 2025-03-03
| Products | Rate |
|---|---|
| Assurplus | 2.75% |
| Le Partenaire | 0.60% |
| Optivie | 2.75% |
| Triple-Action (Sauvegarde) | 0.10% |
Credited Interest Rate on Accumulated Funds - 2025-02-17
| Products | Rate |
|---|---|
| Assurplus | 2.90% |
| Le Partenaire | 0.60% |
| Optivie | 2.90% |
| Triple-Action (Sauvegarde) | 0.10% |
Credited Interest Rate on Accumulated Funds - 2025-02-03
| Products | Rate |
|---|---|
| Assurplus | 2.90% |
| Le Partenaire | 0.60% |
| Optivie | 2.90% |
| Triple-Action (Sauvegarde) | 0.10% |
Credited Interest Rate on Accumulated Funds - 2025-01-20
| Products | Rate |
|---|---|
| Assurplus | 3.15% |
| Le Partenaire | 0.60% |
| Optivie | 3.15% |
| Triple-Action (Sauvegarde) | 0.10% |
Credited Interest Rate on Accumulated Funds - 2024-12-23
| Products | Rate |
|---|---|
| Assurplus | 3.15% |
| Le Partenaire | 0.60% |
| Optivie | 3.15% |
| Triple-Action (Sauvegarde) | 0.10% |
Credited Interest Rate on Accumulated Funds - 2024-12-09
| Products | Rate |
|---|---|
| Assurplus | 3.15% |
| Le Partenaire | 0.60% |
| Optivie | 3.15% |
| Triple-Action (Sauvegarde) | 0.10% |
Credited Interest Rate on Accumulated Funds - 2024-11-25
| Products | Rate |
|---|---|
| Assurplus | 3.25% |
| Le Partenaire | 0.60% |
| Optivie | 3.25% |
| Triple-Action (Sauvegarde) | 0.10% |
Credited Interest Rate on Accumulated Funds - 2024-11-11
| Products | Rate |
|---|---|
| Assurplus | 3.25% |
| Le Partenaire | 0.60% |
| Optivie | 3.25% |
| Triple-Action (Sauvegarde) | 0.10% |
Credited Interest Rate on Accumulated Funds - 2024-10-28
| Products | Rate |
|---|---|
| Assurplus | 3.15% |
| Le Partenaire | 0.60% |
| Optivie | 3.15% |
| Triple-Action (Sauvegarde) | 0.10% |
Credited Interest Rate on Accumulated Funds - 2024-10-14
| Products | Rate |
|---|---|
| Assurplus | 3.25% |
| Le Partenaire | 0.60% |
| Optivie | 3.25% |
| Triple-Action (Sauvegarde) | 0.10% |
Credited Interest Rate on Accumulated Funds - 2024-09-30
| Products | Rate |
|---|---|
| Assurplus | 3.00% |
| Le Partenaire | 0.60% |
| Optivie | 3.00% |
| Triple-Action (Sauvegarde) | 0.10% |
Credited Interest Rate on Accumulated Funds - 2024-09-16
| Products | Rate |
|---|---|
| Assurplus | 3.15% |
| Le Partenaire | 0.60% |
| Optivie | 3.15% |
| Triple-Action (Sauvegarde) | 0.10% |
Credited Interest Rate on Accumulated Funds - 2024-09-02
| Products | Rate |
|---|---|
| Assurplus | 3.25% |
| Le Partenaire | 0.60% |
| Optivie | 3.25% |
| Triple-Action (Sauvegarde) | 0.10% |
Credited Interest Rate on Accumulated Funds - 2024-08-19
| Products | Rate |
|---|---|
| Assurplus | 3.25% |
| Le Partenaire | 0.60% |
| Optivie | 3.25% |
| Triple-Action (Sauvegarde) | 0.10% |
Credited Interest Rate on Accumulated Funds - 2024-08-05
| Products | Rate |
|---|---|
| Assurplus | 3.50% |
| Le Partenaire | 0.60% |
| Optivie | 3.50% |
| Triple-Action (Sauvegarde) | 0.10% |