History - Indexing Rate Applied on Policy Anniversary
Indexing Rate Applied on Policy Anniversary - 2026-07-20
| Products | Basic Insurance | Premiums | Additional Benefits |
|---|---|---|---|
| Triple-Action (Sauvegarde) | 0.00% | n.a. | n.a. |
| Instavie | 1.90% | 1.90% | 1.90% |
| Flexirance | 1.90% | n.a. | 1.90% |
Indexing Rate Applied on Policy Anniversary - 2026-07-06
| Products | Basic Insurance | Premiums | Additional Benefits |
|---|---|---|---|
| Triple-Action (Sauvegarde) | 0.00% | n.a. | n.a. |
| Instavie | 1.90% | 1.90% | 1.90% |
| Flexirance | 1.90% | n.a. | 1.90% |
Indexing Rate Applied on Policy Anniversary - 2026-06-22
| Products | Basic Insurance | Premiums | Additional Benefits |
|---|---|---|---|
| Triple-Action (Sauvegarde) | 0.00% | n.a. | n.a. |
| Instavie | 1.90% | 1.90% | 1.90% |
| Flexirance | 1.90% | n.a. | 1.90% |
Indexing Rate Applied on Policy Anniversary - 2026-06-08
| Products | Basic Insurance | Premiums | Additional Benefits |
|---|---|---|---|
| Triple-Action (Sauvegarde) | 0.00% | n.a. | n.a. |
| Instavie | 1.90% | 1.90% | 1.90% |
| Flexirance | 1.90% | n.a. | 1.90% |
Indexing Rate Applied on Policy Anniversary - 2026-05-25
| Products | Basic Insurance | Premiums | Additional Benefits |
|---|---|---|---|
| Triple-Action (Sauvegarde) | 0.00% | n.a. | n.a. |
| Instavie | 1.90% | 1.90% | 1.90% |
| Flexirance | 1.90% | n.a. | 1.90% |
Indexing Rate Applied on Policy Anniversary - 2026-05-11
| Products | Basic Insurance | Premiums | Additional Benefits |
|---|---|---|---|
| Triple-Action (Sauvegarde) | 0.00% | n.a. | n.a. |
| Instavie | 1.90% | 1.90% | 1.90% |
| Flexirance | 1.90% | n.a. | 1.90% |
Indexing Rate Applied on Policy Anniversary - 2026-04-27
| Products | Basic Insurance | Premiums | Additional Benefits |
|---|---|---|---|
| Triple-Action (Sauvegarde) | 0.00% | n.a. | n.a. |
| Instavie | 1.90% | 1.90% | 1.90% |
| Flexirance | 1.90% | n.a. | 1.90% |
Indexing Rate Applied on Policy Anniversary - 2026-04-13
| Products | Basic Insurance | Premiums | Additional Benefits |
|---|---|---|---|
| Triple-Action (Sauvegarde) | 0.00% | n.a. | n.a. |
| Instavie | 1.90% | 1.90% | 1.90% |
| Flexirance | 1.90% | n.a. | 1.90% |
Indexing Rate Applied on Policy Anniversary - 2026-03-30
| Products | Basic Insurance | Premiums | Additional Benefits |
|---|---|---|---|
| Triple-Action (Sauvegarde) | 0.00% | n.a. | n.a. |
| Instavie | 1.90% | 1.90% | 1.90% |
| Flexirance | 1.90% | n.a. | 1.90% |
Indexing Rate Applied on Policy Anniversary - 2026-03-16
| Products | Basic Insurance | Premiums | Additional Benefits |
|---|---|---|---|
| Triple-Action (Sauvegarde) | 0.00% | n.a. | n.a. |
| Instavie | 1.90% | 1.90% | 1.90% |
| Flexirance | 1.90% | n.a. | 1.90% |
Indexing Rate Applied on Policy Anniversary - 2026-03-02
| Products | Basic Insurance | Premiums | Additional Benefits |
|---|---|---|---|
| Triple-Action (Sauvegarde) | 0.00% | n.a. | n.a. |
| Instavie | 1.90% | 1.90% | 1.90% |
| Flexirance | 1.90% | n.a. | 1.90% |
Indexing Rate Applied on Policy Anniversary - 2026-02-16
| Products | Basic Insurance | Premiums | Additional Benefits |
|---|---|---|---|
| Triple-Action (Sauvegarde) | 0.00% | n.a. | n.a. |
| Instavie | 1.90% | 1.90% | 1.90% |
| Flexirance | 1.90% | n.a. | 1.90% |
Indexing Rate Applied on Policy Anniversary - 2026-02-02
| Products | Basic Insurance | Premiums | Additional Benefits |
|---|---|---|---|
| Triple-Action (Sauvegarde) | 0.00% | n.a. | n.a. |
| Instavie | 1.90% | 1.90% | 1.90% |
| Flexirance | 1.90% | n.a. | 1.90% |
Indexing Rate Applied on Policy Anniversary - 2026-01-19
| Products | Basic Insurance | Premiums | Additional Benefits |
|---|---|---|---|
| Triple-Action (Sauvegarde) | 0.00% | n.a. | n.a. |
| Instavie | 1.90% | 1.90% | 1.90% |
| Flexirance | 1.90% | n.a. | 1.90% |
Indexing Rate Applied on Policy Anniversary - 2025-12-22
| Products | Basic Insurance | Premiums | Additional Benefits |
|---|---|---|---|
| Triple-Action (Sauvegarde) | 0.00% | n.a. | n.a. |
| Instavie | 2.00% | 2.00% | 2.00% |
| Flexirance | 2.00% | n.a. | 2.00% |
Indexing Rate Applied on Policy Anniversary - 2025-12-08
| Products | Basic Insurance | Premiums | Additional Benefits |
|---|---|---|---|
| Triple-Action (Sauvegarde) | 0.00% | n.a. | n.a. |
| Instavie | 2.00% | 2.00% | 2.00% |
| Flexirance | 2.00% | n.a. | 2.00% |
Indexing Rate Applied on Policy Anniversary - 2025-11-24
| Products | Basic Insurance | Premiums | Additional Benefits |
|---|---|---|---|
| Triple-Action (Sauvegarde) | 0.00% | n.a. | n.a. |
| Instavie | 2.00% | 2.00% | 2.00% |
| Flexirance | 2.00% | n.a. | 2.00% |
Indexing Rate Applied on Policy Anniversary - 2025-11-10
| Products | Basic Insurance | Premiums | Additional Benefits |
|---|---|---|---|
| Triple-Action (Sauvegarde) | 0.00% | n.a. | n.a. |
| Instavie | 2.00% | 2.00% | 2.00% |
| Flexirance | 2.00% | n.a. | 2.00% |
Indexing Rate Applied on Policy Anniversary - 2025-10-27
| Products | Basic Insurance | Premiums | Additional Benefits |
|---|---|---|---|
| Triple-Action (Sauvegarde) | 0.00% | n.a. | n.a. |
| Instavie | 2.00% | 2.00% | 2.00% |
| Flexirance | 2.00% | n.a. | 2.00% |
Indexing Rate Applied on Policy Anniversary - 2025-10-13
| Products | Basic Insurance | Premiums | Additional Benefits |
|---|---|---|---|
| Triple-Action (Sauvegarde) | 0.00% | n.a. | n.a. |
| Instavie | 2.00% | 2.00% | 2.00% |
| Flexirance | 2.00% | n.a. | 2.00% |
Indexing Rate Applied on Policy Anniversary - 2025-09-29
| Products | Basic Insurance | Premiums | Additional Benefits |
|---|---|---|---|
| Triple-Action (Sauvegarde) | 0.00% | n.a. | n.a. |
| Instavie | 2.00% | 2.00% | 2.00% |
| Flexirance | 2.00% | n.a. | 2.00% |
Indexing Rate Applied on Policy Anniversary - 2025-09-15
| Products | Basic Insurance | Premiums | Additional Benefits |
|---|---|---|---|
| Triple-Action (Sauvegarde) | 0.00% | n.a. | n.a. |
| Instavie | 2.00% | 2.00% | 2.00% |
| Flexirance | 2.00% | n.a. | 2.00% |
Indexing Rate Applied on Policy Anniversary - 2025-09-01
| Products | Basic Insurance | Premiums | Additional Benefits |
|---|---|---|---|
| Triple-Action (Sauvegarde) | 0.00% | n.a. | n.a. |
| Instavie | 2.00% | 2.00% | 2.00% |
| Flexirance | 2.00% | n.a. | 2.00% |
Indexing Rate Applied on Policy Anniversary - 2025-08-18
| Products | Basic Insurance | Premiums | Additional Benefits |
|---|---|---|---|
| Triple-Action (Sauvegarde) | 0.00% | n.a. | n.a. |
| Instavie | 2.00% | 2.00% | 2.00% |
| Flexirance | 2.00% | n.a. | 2.00% |
Indexing Rate Applied on Policy Anniversary - 2025-08-04
| Products | Basic Insurance | Premiums | Additional Benefits |
|---|---|---|---|
| Triple-Action (Sauvegarde) | 0.00% | n.a. | n.a. |
| Instavie | 2.00% | 2.00% | 2.00% |
| Flexirance | 2.00% | n.a. | 2.00% |
Indexing Rate Applied on Policy Anniversary - 2025-07-21
| Products | Basic Insurance | Premiums | Additional Benefits |
|---|---|---|---|
| Triple-Action (Sauvegarde) | 0.00% | n.a. | n.a. |
| Instavie | 2.00% | 2.00% | 2.00% |
| Flexirance | 2.00% | n.a. | 2.00% |
Indexing Rate Applied on Policy Anniversary - 2025-07-07
| Products | Basic Insurance | Premiums | Additional Benefits |
|---|---|---|---|
| Triple-Action (Sauvegarde) | 0.00% | n.a. | n.a. |
| Instavie | 2.00% | 2.00% | 2.00% |
| Flexirance | 2.00% | n.a. | 2.00% |
Indexing Rate Applied on Policy Anniversary - 2025-06-23
| Products | Basic Insurance | Premiums | Additional Benefits |
|---|---|---|---|
| Triple-Action (Sauvegarde) | 0.00% | n.a. | n.a. |
| Instavie | 2.00% | 2.00% | 2.00% |
| Flexirance | 2.00% | n.a. | 2.00% |
Indexing Rate Applied on Policy Anniversary - 2025-06-09
| Products | Basic Insurance | Premiums | Additional Benefits |
|---|---|---|---|
| Triple-Action (Sauvegarde) | 0.00% | n.a. | n.a. |
| Instavie | 2.00% | 2.00% | 2.00% |
| Flexirance | 2.00% | n.a. | 2.00% |
Indexing Rate Applied on Policy Anniversary - 2025-05-26
| Products | Basic Insurance | Premiums | Additional Benefits |
|---|---|---|---|
| Triple-Action (Sauvegarde) | 0.00% | n.a. | n.a. |
| Instavie | 2.00% | 2.00% | 2.00% |
| Flexirance | 2.00% | n.a. | 2.00% |
Indexing Rate Applied on Policy Anniversary - 2025-05-12
| Products | Basic Insurance | Premiums | Additional Benefits |
|---|---|---|---|
| Triple-Action (Sauvegarde) | 0.00% | n.a. | n.a. |
| Instavie | 2.00% | 2.00% | 2.00% |
| Flexirance | 2.00% | n.a. | 2.00% |
Indexing Rate Applied on Policy Anniversary - 2025-04-28
| Products | Basic Insurance | Premiums | Additional Benefits |
|---|---|---|---|
| Triple-Action (Sauvegarde) | 0.00% | n.a. | n.a. |
| Instavie | 2.00% | 2.00% | 2.00% |
| Flexirance | 2.00% | n.a. | 2.00% |
Indexing Rate Applied on Policy Anniversary - 2025-04-14
| Products | Basic Insurance | Premiums | Additional Benefits |
|---|---|---|---|
| Triple-Action (Sauvegarde) | 0.00% | n.a. | n.a. |
| Instavie | 2.00% | 2.00% | 2.00% |
| Flexirance | 2.00% | n.a. | 2.00% |
Indexing Rate Applied on Policy Anniversary - 2025-03-31
| Products | Basic Insurance | Premiums | Additional Benefits |
|---|---|---|---|
| Triple-Action (Sauvegarde) | 0.00% | n.a. | n.a. |
| Instavie | 2.00% | 2.00% | 2.00% |
| Flexirance | 2.00% | n.a. | 2.00% |
Indexing Rate Applied on Policy Anniversary - 2025-03-17
| Products | Basic Insurance | Premiums | Additional Benefits |
|---|---|---|---|
| Triple-Action (Sauvegarde) | 0.00% | n.a. | n.a. |
| Instavie | 2.00% | 2.00% | 2.00% |
| Flexirance | 2.00% | n.a. | 2.00% |
Indexing Rate Applied on Policy Anniversary - 2025-03-03
| Products | Basic Insurance | Premiums | Additional Benefits |
|---|---|---|---|
| Triple-Action (Sauvegarde) | 0.00% | n.a. | n.a. |
| Instavie | 2.00% | 2.00% | 2.00% |
| Flexirance | 2.00% | n.a. | 2.00% |
Indexing Rate Applied on Policy Anniversary - 2025-02-17
| Products | Basic Insurance | Premiums | Additional Benefits |
|---|---|---|---|
| Triple-Action (Sauvegarde) | 0.00% | n.a. | n.a. |
| Instavie | 2.00% | 2.00% | 2.00% |
| Flexirance | 2.00% | n.a. | 2.00% |
Indexing Rate Applied on Policy Anniversary - 2025-02-03
| Products | Basic Insurance | Premiums | Additional Benefits |
|---|---|---|---|
| Triple-Action (Sauvegarde) | 0.00% | n.a. | n.a. |
| Instavie | 2.00% | 2.00% | 2.00% |
| Flexirance | 2.00% | n.a. | 2.00% |
Indexing Rate Applied on Policy Anniversary - 2025-01-20
| Products | Basic Insurance | Premiums | Additional Benefits |
|---|---|---|---|
| Triple-Action (Sauvegarde) | 0.00% | n.a. | n.a. |
| Instavie | 2.00% | 2.00% | 2.00% |
| Flexirance | 2.00% | n.a. | 2.00% |
Indexing Rate Applied on Policy Anniversary - 2024-12-23
| Products | Basic Insurance | Premiums | Additional Benefits |
|---|---|---|---|
| Triple-Action (Sauvegarde) | 0.00% | n.a. | n.a. |
| Instavie | 4.00% | 4.00% | 4.00% |
| Flexirance | 4.00% | n.a. | 4.00% |
Indexing Rate Applied on Policy Anniversary - 2024-12-09
| Products | Basic Insurance | Premiums | Additional Benefits |
|---|---|---|---|
| Triple-Action (Sauvegarde) | 0.00% | n.a. | n.a. |
| Instavie | 4.00% | 4.00% | 4.00% |
| Flexirance | 4.00% | n.a. | 4.00% |
Indexing Rate Applied on Policy Anniversary - 2024-11-25
| Products | Basic Insurance | Premiums | Additional Benefits |
|---|---|---|---|
| Triple-Action (Sauvegarde) | 0.00% | n.a. | n.a. |
| Instavie | 4.00% | 4.00% | 4.00% |
| Flexirance | 4.00% | n.a. | 4.00% |
Indexing Rate Applied on Policy Anniversary - 2024-11-11
| Products | Basic Insurance | Premiums | Additional Benefits |
|---|---|---|---|
| Triple-Action (Sauvegarde) | 0.00% | n.a. | n.a. |
| Instavie | 4.00% | 4.00% | 4.00% |
| Flexirance | 4.00% | n.a. | 4.00% |
Indexing Rate Applied on Policy Anniversary - 2024-10-28
| Products | Basic Insurance | Premiums | Additional Benefits |
|---|---|---|---|
| Triple-Action (Sauvegarde) | 0.00% | n.a. | n.a. |
| Instavie | 4.00% | 4.00% | 4.00% |
| Flexirance | 4.00% | n.a. | 4.00% |
Indexing Rate Applied on Policy Anniversary - 2024-10-14
| Products | Basic Insurance | Premiums | Additional Benefits |
|---|---|---|---|
| Triple-Action (Sauvegarde) | 0.00% | n.a. | n.a. |
| Instavie | 4.00% | 4.00% | 4.00% |
| Flexirance | 4.00% | n.a. | 4.00% |
Indexing Rate Applied on Policy Anniversary - 2024-09-30
| Products | Basic Insurance | Premiums | Additional Benefits |
|---|---|---|---|
| Triple-Action (Sauvegarde) | 0.00% | n.a. | n.a. |
| Instavie | 4.00% | 4.00% | 4.00% |
| Flexirance | 4.00% | n.a. | 4.00% |
Indexing Rate Applied on Policy Anniversary - 2024-09-16
| Products | Basic Insurance | Premiums | Additional Benefits |
|---|---|---|---|
| Triple-Action (Sauvegarde) | 0.00% | n.a. | n.a. |
| Instavie | 4.00% | 4.00% | 4.00% |
| Flexirance | 4.00% | n.a. | 4.00% |
Indexing Rate Applied on Policy Anniversary - 2024-09-02
| Products | Basic Insurance | Premiums | Additional Benefits |
|---|---|---|---|
| Triple-Action (Sauvegarde) | 0.00% | n.a. | n.a. |
| Instavie | 4.00% | 4.00% | 4.00% |
| Flexirance | 4.00% | n.a. | 4.00% |
Indexing Rate Applied on Policy Anniversary - 2024-08-19
| Products | Basic Insurance | Premiums | Additional Benefits |
|---|---|---|---|
| Triple-Action (Sauvegarde) | 0.00% | n.a. | n.a. |
| Instavie | 4.00% | 4.00% | 4.00% |
| Flexirance | 4.00% | n.a. | 4.00% |
Indexing Rate Applied on Policy Anniversary - 2024-08-05
| Products | Basic Insurance | Premiums | Additional Benefits |
|---|---|---|---|
| Triple-Action (Sauvegarde) | 0.00% | n.a. | n.a. |
| Instavie | 4.00% | 4.00% | 4.00% |
| Flexirance | 4.00% | n.a. | 4.00% |