Skip to main content
Webi logo

History - Guaranteed RRIF

Term Fluctuation Less than $25,000 From $25,000 to $99,999 $100,000 and over
1 year Decrease 1.35% 1.60% 1.85%
2 years Decrease 1.60% 1.85% 2.10%
3 years Decrease 1.70% 1.95% 2.20%
4 years Decrease 1.95% 2.20% 2.45%
5 years Decrease 2.05% 2.30% 2.55%
10 years 2.95% 3.20% 3.45%
15 years 3.20% 3.45% 3.70%
20 years Decrease 3.45% 3.70% 3.95%
30 years Decrease 3.70% 3.95% 4.20%
Term Fluctuation Less than $25,000 From $25,000 to $99,999 $100,000 and over
1 year Increase 1.40% 1.65% 1.90%
2 years Increase 1.70% 1.95% 2.20%
3 years Increase 1.80% 2.05% 2.30%
4 years Increase 2.00% 2.25% 2.50%
5 years Increase 2.10% 2.35% 2.60%
10 years Increase 2.95% 3.20% 3.45%
15 years Increase 3.20% 3.45% 3.70%
20 years Increase 3.50% 3.75% 4.00%
30 years Increase 3.75% 4.00% 4.25%
Term Fluctuation Less than $25,000 From $25,000 to $99,999 $100,000 and over
1 year 1.30% 1.55% 1.80%
2 years 1.50% 1.75% 2.00%
3 years 1.60% 1.85% 2.10%
4 years Increase 1.85% 2.10% 2.35%
5 years Increase 1.95% 2.20% 2.45%
10 years 2.75% 3.00% 3.25%
15 years Increase 3.05% 3.30% 3.55%
20 years Increase 3.30% 3.55% 3.80%
30 years Increase 3.60% 3.85% 4.10%
Term Fluctuation Less than $25,000 From $25,000 to $99,999 $100,000 and over
1 year Decrease 1.30% 1.55% 1.80%
2 years Decrease 1.50% 1.75% 2.00%
3 years Decrease 1.60% 1.85% 2.10%
4 years Decrease 1.80% 2.05% 2.30%
5 years Decrease 1.90% 2.15% 2.40%
10 years Decrease 2.75% 3.00% 3.25%
15 years Decrease 3.00% 3.25% 3.50%
20 years Decrease 3.25% 3.50% 3.75%
30 years Decrease 3.50% 3.75% 4.00%
Term Fluctuation Less than $25,000 From $25,000 to $99,999 $100,000 and over
1 year Increase 1.35% 1.60% 1.85%
2 years Increase 1.55% 1.80% 2.05%
3 years Increase 1.65% 1.90% 2.15%
4 years Increase 1.85% 2.10% 2.35%
5 years Increase 1.95% 2.20% 2.45%
10 years Increase 2.80% 3.05% 3.30%
15 years Increase 3.05% 3.30% 3.55%
20 years Increase 3.35% 3.60% 3.85%
30 years Increase 3.60% 3.85% 4.10%
Term Fluctuation Less than $25,000 From $25,000 to $99,999 $100,000 and over
1 year Decrease 1.30% 1.55% 1.80%
2 years Decrease 1.45% 1.70% 1.95%
3 years Decrease 1.55% 1.80% 2.05%
4 years Decrease 1.80% 2.05% 2.30%
5 years Decrease 1.85% 2.10% 2.35%
10 years Decrease 2.70% 2.95% 3.20%
15 years Decrease 2.95% 3.20% 3.45%
20 years Decrease 3.25% 3.50% 3.75%
30 years Decrease 3.50% 3.75% 4.00%
Term Fluctuation Less than $25,000 From $25,000 to $99,999 $100,000 and over
1 year 1.35% 1.60% 1.85%
2 years Increase 1.60% 1.85% 2.10%
3 years Increase 1.70% 1.95% 2.20%
4 years Increase 1.95% 2.20% 2.45%
5 years Increase 2.05% 2.30% 2.55%
10 years Increase 2.85% 3.10% 3.35%
15 years Increase 3.10% 3.35% 3.60%
20 years Increase 3.35% 3.60% 3.85%
30 years Increase 3.60% 3.85% 4.10%
Term Fluctuation Less than $25,000 From $25,000 to $99,999 $100,000 and over
1 year Decrease 1.35% 1.60% 1.85%
2 years Decrease 1.55% 1.80% 2.05%
3 years Decrease 1.60% 1.85% 2.10%
4 years Decrease 1.85% 2.10% 2.35%
5 years Decrease 1.95% 2.20% 2.45%
10 years Decrease 2.75% 3.00% 3.25%
15 years Decrease 3.00% 3.25% 3.50%
20 years Decrease 3.20% 3.45% 3.70%
30 years Decrease 3.45% 3.70% 3.95%
Term Fluctuation Less than $25,000 From $25,000 to $99,999 $100,000 and over
1 year Decrease 1.40% 1.65% 1.90%
2 years Decrease 1.60% 1.85% 2.10%
3 years Decrease 1.65% 1.90% 2.15%
4 years Decrease 1.90% 2.15% 2.40%
5 years Decrease 2.00% 2.25% 2.50%
10 years Decrease 2.80% 3.05% 3.30%
15 years Decrease 3.05% 3.30% 3.55%
20 years Decrease 3.30% 3.55% 3.80%
30 years Decrease 3.55% 3.80% 4.05%
Term Fluctuation Less than $25,000 From $25,000 to $99,999 $100,000 and over
1 year Increase 1.50% 1.75% 2.00%
2 years Increase 1.80% 2.05% 2.30%
3 years Increase 1.90% 2.15% 2.40%
4 years Increase 2.15% 2.40% 2.65%
5 years Increase 2.25% 2.50% 2.75%
10 years Increase 3.10% 3.35% 3.60%
15 years Increase 3.30% 3.55% 3.80%
20 years Increase 3.55% 3.80% 4.05%
30 years Increase 3.75% 4.00% 4.25%
Term Fluctuation Less than $25,000 From $25,000 to $99,999 $100,000 and over
1 year Decrease 1.45% 1.70% 1.95%
2 years Decrease 1.70% 1.95% 2.20%
3 years Decrease 1.80% 2.05% 2.30%
4 years 2.05% 2.30% 2.55%
5 years Decrease 2.15% 2.40% 2.65%
10 years Decrease 2.95% 3.20% 3.45%
15 years 3.20% 3.45% 3.70%
20 years Decrease 3.40% 3.65% 3.90%
30 years 3.65% 3.90% 4.15%
Term Fluctuation Less than $25,000 From $25,000 to $99,999 $100,000 and over
1 year 1.50% 1.75% 2.00%
2 years 1.80% 2.05% 2.30%
3 years 1.85% 2.10% 2.35%
4 years 2.05% 2.30% 2.55%
5 years 2.20% 2.45% 2.70%
10 years 3.00% 3.25% 3.50%
15 years 3.20% 3.45% 3.70%
20 years 3.45% 3.70% 3.95%
30 years 3.65% 3.90% 4.15%
Term Fluctuation Less than $25,000 From $25,000 to $99,999 $100,000 and over
1 year Increase 1.35% 1.60% 1.85%
2 years Increase 1.65% 1.90% 2.15%
3 years Increase 1.70% 1.95% 2.20%
4 years Increase 1.95% 2.20% 2.45%
5 years Increase 2.05% 2.30% 2.55%
10 years Increase 2.90% 3.15% 3.40%
15 years Increase 3.15% 3.40% 3.65%
20 years Increase 3.40% 3.65% 3.90%
30 years Increase 3.65% 3.90% 4.15%
Term Fluctuation Less than $25,000 From $25,000 to $99,999 $100,000 and over
1 year Decrease 1.30% 1.55% 1.80%
2 years Decrease 1.55% 1.80% 2.05%
3 years Decrease 1.60% 1.85% 2.10%
4 years Decrease 1.85% 2.10% 2.35%
5 years Decrease 1.95% 2.20% 2.45%
10 years Decrease 2.80% 3.05% 3.30%
15 years Decrease 3.05% 3.30% 3.55%
20 years Decrease 3.35% 3.60% 3.85%
30 years Decrease 3.60% 3.85% 4.10%
Term Fluctuation Less than $25,000 From $25,000 to $99,999 $100,000 and over
1 year Decrease 1.35% 1.60% 1.85%
2 years Decrease 1.60% 1.85% 2.10%
3 years Decrease 1.70% 1.95% 2.20%
4 years Decrease 1.90% 2.15% 2.40%
5 years Decrease 2.05% 2.30% 2.55%
10 years Decrease 2.90% 3.15% 3.40%
15 years Decrease 3.15% 3.40% 3.65%
20 years 3.45% 3.70% 3.95%
30 years 3.70% 3.95% 4.20%
Term Fluctuation Less than $25,000 From $25,000 to $99,999 $100,000 and over
1 year 1.45% 1.70% 1.95%
2 years 1.70% 1.95% 2.20%
3 years 1.75% 2.00% 2.25%
4 years 1.95% 2.20% 2.45%
5 years Increase 2.10% 2.35% 2.60%
10 years Increase 2.95% 3.20% 3.45%
15 years Increase 3.20% 3.45% 3.70%
20 years Increase 3.45% 3.70% 3.95%
30 years Increase 3.70% 3.95% 4.20%
Term Fluctuation Less than $25,000 From $25,000 to $99,999 $100,000 and over
1 year 1.45% 1.70% 1.95%
2 years Decrease 1.70% 1.95% 2.20%
3 years Decrease 1.75% 2.00% 2.25%
4 years Decrease 1.95% 2.20% 2.45%
5 years Decrease 2.05% 2.30% 2.55%
10 years Decrease 2.90% 3.15% 3.40%
15 years Decrease 3.15% 3.40% 3.65%
20 years Decrease 3.40% 3.65% 3.90%
30 years Decrease 3.65% 3.90% 4.15%
Term Fluctuation Less than $25,000 From $25,000 to $99,999 $100,000 and over
1 year Increase 1.45% 1.70% 1.95%
2 years Increase 1.80% 2.05% 2.30%
3 years Increase 1.85% 2.10% 2.35%
4 years Increase 2.05% 2.30% 2.55%
5 years Increase 2.20% 2.45% 2.70%
10 years Increase 3.00% 3.25% 3.50%
15 years Increase 3.25% 3.50% 3.75%
20 years Increase 3.50% 3.75% 4.00%
30 years Increase 3.75% 4.00% 4.25%
Term Fluctuation Less than $25,000 From $25,000 to $99,999 $100,000 and over
1 year Increase 1.25% 1.50% 1.75%
2 years Increase 1.50% 1.75% 2.00%
3 years Increase 1.60% 1.85% 2.10%
4 years Increase 1.80% 2.05% 2.30%
5 years Increase 1.95% 2.20% 2.45%
10 years Increase 2.85% 3.10% 3.35%
15 years Increase 3.10% 3.35% 3.60%
20 years Increase 3.40% 3.65% 3.90%
30 years Increase 3.65% 3.90% 4.15%
Term Fluctuation Less than $25,000 From $25,000 to $99,999 $100,000 and over
1 year 1.20% 1.45% 1.70%
2 years Increase 1.45% 1.70% 1.95%
3 years Increase 1.55% 1.80% 2.05%
4 years Increase 1.75% 2.00% 2.25%
5 years Increase 1.90% 2.15% 2.40%
10 years Increase 2.80% 3.05% 3.30%
15 years Increase 3.05% 3.30% 3.55%
20 years Increase 3.35% 3.60% 3.85%
30 years Increase 3.60% 3.85% 4.10%
Term Fluctuation Less than $25,000 From $25,000 to $99,999 $100,000 and over
1 year Increase 1.20% 1.45% 1.70%
2 years Increase 1.35% 1.60% 1.85%
3 years Increase 1.45% 1.70% 1.95%
4 years Increase 1.65% 1.90% 2.15%
5 years Increase 1.80% 2.05% 2.30%
10 years Increase 2.70% 2.95% 3.20%
15 years Increase 3.00% 3.25% 3.50%
20 years Increase 3.25% 3.50% 3.75%
30 years Increase 3.55% 3.80% 4.05%
Term Fluctuation Less than $25,000 From $25,000 to $99,999 $100,000 and over
1 year 1.20% 1.45% 1.70%
2 years Increase 1.45% 1.70% 1.95%
3 years Increase 1.55% 1.80% 2.05%
4 years Increase 1.75% 2.00% 2.25%
5 years Increase 1.90% 2.15% 2.40%
10 years Increase 2.80% 3.05% 3.30%
15 years Increase 3.05% 3.30% 3.55%
20 years Increase 3.35% 3.60% 3.85%
30 years Increase 3.60% 3.85% 4.10%
Term Fluctuation Less than $25,000 From $25,000 to $99,999 $100,000 and over
1 year Decrease 1.05% 1.30% 1.55%
2 years Decrease 1.20% 1.45% 1.70%
3 years Decrease 1.30% 1.55% 1.80%
4 years Decrease 1.50% 1.75% 2.00%
5 years Decrease 1.60% 1.85% 2.10%
10 years Decrease 2.50% 2.75% 3.00%
15 years Decrease 2.80% 3.05% 3.30%
20 years Decrease 3.05% 3.30% 3.55%
30 years Decrease 3.35% 3.60% 3.85%
Term Fluctuation Less than $25,000 From $25,000 to $99,999 $100,000 and over
1 year 1.10% 1.35% 1.60%
2 years Decrease 1.25% 1.50% 1.75%
3 years Decrease 1.35% 1.60% 1.85%
4 years Decrease 1.60% 1.85% 2.10%
5 years Decrease 1.75% 2.00% 2.25%
10 years Decrease 2.70% 2.95% 3.20%
15 years Decrease 2.95% 3.20% 3.45%
20 years Decrease 3.25% 3.50% 3.75%
30 years Decrease 3.50% 3.75% 4.00%
Term Fluctuation Less than $25,000 From $25,000 to $99,999 $100,000 and over
1 year 1.10% 1.35% 1.60%
2 years 1.30% 1.55% 1.80%
3 years 1.40% 1.65% 1.90%
4 years 1.65% 1.90% 2.15%
5 years 1.80% 2.05% 2.30%
10 years Increase 2.75% 3.00% 3.25%
15 years Increase 3.00% 3.25% 3.50%
20 years Increase 3.30% 3.55% 3.80%
30 years Increase 3.55% 3.80% 4.05%
Term Fluctuation Less than $25,000 From $25,000 to $99,999 $100,000 and over
1 year 1.10% 1.35% 1.60%
2 years Decrease 1.30% 1.55% 1.80%
3 years Decrease 1.40% 1.65% 1.90%
4 years 1.65% 1.90% 2.15%
5 years Decrease 1.80% 2.05% 2.30%
10 years Decrease 2.70% 2.95% 3.20%
15 years Decrease 2.95% 3.20% 3.45%
20 years Decrease 3.25% 3.50% 3.75%
30 years Decrease 3.50% 3.75% 4.00%
Term Fluctuation Less than $25,000 From $25,000 to $99,999 $100,000 and over
1 year Decrease 1.10% 1.35% 1.60%
2 years 1.35% 1.60% 1.85%
3 years 1.45% 1.70% 1.95%
4 years Decrease 1.65% 1.90% 2.15%
5 years 1.85% 2.10% 2.35%
10 years 2.75% 3.00% 3.25%
15 years 3.00% 3.25% 3.50%
20 years 3.30% 3.55% 3.80%
30 years 3.55% 3.80% 4.05%
Term Fluctuation Less than $25,000 From $25,000 to $99,999 $100,000 and over
1 year 1.15% 1.40% 1.65%
2 years Decrease 1.35% 1.60% 1.85%
3 years 1.45% 1.70% 1.95%
4 years 1.70% 1.95% 2.20%
5 years Decrease 1.85% 2.10% 2.35%
10 years Decrease 2.75% 3.00% 3.25%
15 years Decrease 3.00% 3.25% 3.50%
20 years Decrease 3.30% 3.55% 3.80%
30 years Decrease 3.55% 3.80% 4.05%
Term Fluctuation Less than $25,000 From $25,000 to $99,999 $100,000 and over
1 year Increase 1.15% 1.40% 1.65%
2 years Increase 1.40% 1.65% 1.90%
3 years 1.45% 1.70% 1.95%
4 years Increase 1.70% 1.95% 2.20%
5 years Increase 1.90% 2.15% 2.40%
10 years 2.80% 3.05% 3.30%
15 years 3.05% 3.30% 3.55%
20 years Increase 3.35% 3.60% 3.85%
30 years Increase 3.60% 3.85% 4.10%
Term Fluctuation Less than $25,000 From $25,000 to $99,999 $100,000 and over
1 year Decrease 0.90% 1.15% 1.40%
2 years Decrease 1.35% 1.60% 1.85%
3 years Decrease 1.45% 1.70% 1.95%
4 years Decrease 1.65% 1.90% 2.15%
5 years Decrease 1.85% 2.10% 2.35%
10 years Decrease 2.80% 3.05% 3.30%
15 years Decrease 3.05% 3.30% 3.55%
20 years Decrease 3.30% 3.55% 3.80%
30 years Decrease 3.55% 3.80% 4.05%
Term Fluctuation Less than $25,000 From $25,000 to $99,999 $100,000 and over
1 year 0.95% 1.20% 1.45%
2 years 1.40% 1.65% 1.90%
3 years 1.50% 1.75% 2.00%
4 years Decrease 1.70% 1.95% 2.20%
5 years Decrease 1.90% 2.15% 2.40%
10 years 2.85% 3.10% 3.35%
15 years 3.10% 3.35% 3.60%
20 years 3.35% 3.60% 3.85%
30 years 3.60% 3.85% 4.10%
Term Fluctuation Less than $25,000 From $25,000 to $99,999 $100,000 and over
1 year Decrease 0.95% 1.20% 1.45%
2 years Decrease 1.40% 1.65% 1.90%
3 years Decrease 1.50% 1.75% 2.00%
4 years Decrease 1.75% 2.00% 2.25%
5 years Decrease 1.95% 2.20% 2.45%
10 years Decrease 2.85% 3.10% 3.35%
15 years Decrease 3.10% 3.35% 3.60%
20 years 3.35% 3.60% 3.85%
30 years 3.60% 3.85% 4.10%
Term Fluctuation Less than $25,000 From $25,000 to $99,999 $100,000 and over
1 year Increase 1.00% 1.25% 1.50%
2 years Increase 1.45% 1.70% 1.95%
3 years Increase 1.55% 1.80% 2.05%
4 years Increase 1.80% 2.05% 2.30%
5 years Increase 2.00% 2.25% 2.50%
10 years Increase 2.90% 3.15% 3.40%
15 years Increase 3.15% 3.40% 3.65%
20 years Increase 3.35% 3.60% 3.85%
30 years Increase 3.60% 3.85% 4.10%
Term Fluctuation Less than $25,000 From $25,000 to $99,999 $100,000 and over
1 year 0.85% 1.10% 1.35%
2 years Increase 1.30% 1.55% 1.80%
3 years Increase 1.40% 1.65% 1.90%
4 years Increase 1.60% 1.85% 2.10%
5 years Increase 1.80% 2.05% 2.30%
10 years Increase 2.70% 2.95% 3.20%
15 years Increase 2.95% 3.20% 3.45%
20 years Increase 3.20% 3.45% 3.70%
30 years Increase 3.45% 3.70% 3.95%
Term Fluctuation Less than $25,000 From $25,000 to $99,999 $100,000 and over
1 year 0.85% 1.10% 1.35%
2 years Decrease 1.25% 1.50% 1.75%
3 years Decrease 1.30% 1.55% 1.80%
4 years Decrease 1.50% 1.75% 2.00%
5 years Decrease 1.70% 1.95% 2.20%
10 years Decrease 2.60% 2.85% 3.10%
15 years Decrease 2.85% 3.10% 3.35%
20 years 3.15% 3.40% 3.65%
30 years 3.40% 3.65% 3.90%
Term Fluctuation Less than $25,000 From $25,000 to $99,999 $100,000 and over
1 year 0.85% 1.10% 1.35%
2 years Increase 1.30% 1.55% 1.80%
3 years Increase 1.35% 1.60% 1.85%
4 years 1.55% 1.80% 2.05%
5 years 1.75% 2.00% 2.25%
10 years 2.65% 2.90% 3.15%
15 years 2.90% 3.15% 3.40%
20 years 3.15% 3.40% 3.65%
30 years 3.40% 3.65% 3.90%
Term Fluctuation Less than $25,000 From $25,000 to $99,999 $100,000 and over
1 year 0.85% 1.10% 1.35%
2 years Increase 1.25% 1.50% 1.75%
3 years Increase 1.30% 1.55% 1.80%
4 years Increase 1.55% 1.80% 2.05%
5 years Increase 1.75% 2.00% 2.25%
10 years Increase 2.65% 2.90% 3.15%
15 years Increase 2.90% 3.15% 3.40%
20 years 3.15% 3.40% 3.65%
30 years 3.40% 3.65% 3.90%
Term Fluctuation Less than $25,000 From $25,000 to $99,999 $100,000 and over
1 year Increase 0.85% 1.10% 1.35%
2 years Increase 1.20% 1.45% 1.70%
3 years Increase 1.25% 1.50% 1.75%
4 years Increase 1.50% 1.75% 2.00%
5 years Increase 1.65% 1.90% 2.15%
10 years Increase 2.60% 2.85% 3.10%
15 years Increase 2.85% 3.10% 3.35%
20 years Increase 3.15% 3.40% 3.65%
30 years Increase 3.40% 3.65% 3.90%
Term Fluctuation Less than $25,000 From $25,000 to $99,999 $100,000 and over
1 year Decrease 0.80% 1.05% 1.30%
2 years Decrease 1.15% 1.40% 1.65%
3 years 1.20% 1.45% 1.70%
4 years 1.40% 1.65% 1.90%
5 years 1.60% 1.85% 2.10%
10 years 2.50% 2.75% 3.00%
15 years 2.80% 3.05% 3.30%
20 years Decrease 3.05% 3.30% 3.55%
30 years Decrease 3.35% 3.60% 3.85%
Term Fluctuation Less than $25,000 From $25,000 to $99,999 $100,000 and over
1 year Decrease 0.90% 1.15% 1.40%
2 years Decrease 1.20% 1.45% 1.70%
3 years Decrease 1.20% 1.45% 1.70%
4 years Decrease 1.40% 1.65% 1.90%
5 years Decrease 1.60% 1.85% 2.10%
10 years Decrease 2.50% 2.75% 3.00%
15 years Decrease 2.80% 3.05% 3.30%
20 years Decrease 3.10% 3.35% 3.60%
30 years Decrease 3.40% 3.65% 3.90%
Term Fluctuation Less than $25,000 From $25,000 to $99,999 $100,000 and over
1 year 0.95% 1.20% 1.45%
2 years 1.25% 1.50% 1.75%
3 years 1.30% 1.55% 1.80%
4 years Decrease 1.45% 1.70% 1.95%
5 years Decrease 1.65% 1.90% 2.15%
10 years Decrease 2.60% 2.85% 3.10%
15 years Decrease 2.90% 3.15% 3.40%
20 years Decrease 3.20% 3.45% 3.70%
30 years Decrease 3.50% 3.75% 4.00%
Term Fluctuation Less than $25,000 From $25,000 to $99,999 $100,000 and over
1 year Decrease 0.95% 1.20% 1.45%
2 years Decrease 1.25% 1.50% 1.75%
3 years Decrease 1.30% 1.55% 1.80%
4 years Decrease 1.50% 1.75% 2.00%
5 years 1.70% 1.95% 2.20%
10 years Increase 2.70% 2.95% 3.20%
15 years Increase 3.00% 3.25% 3.50%
20 years Increase 3.30% 3.55% 3.80%
30 years Increase 3.60% 3.85% 4.10%
Term Fluctuation Less than $25,000 From $25,000 to $99,999 $100,000 and over
1 year 1.00% 1.25% 1.50%
2 years Increase 1.30% 1.55% 1.80%
3 years Increase 1.35% 1.60% 1.85%
4 years Increase 1.55% 1.80% 2.05%
5 years 1.70% 1.95% 2.20%
10 years 2.65% 2.90% 3.15%
15 years 2.95% 3.20% 3.45%
20 years 3.20% 3.45% 3.70%
30 years 3.50% 3.75% 4.00%
Term Fluctuation Less than $25,000 From $25,000 to $99,999 $100,000 and over
1 year Decrease 1.00% 1.25% 1.50%
2 years Decrease 1.25% 1.50% 1.75%
3 years Decrease 1.30% 1.55% 1.80%
4 years 1.50% 1.75% 2.00%
5 years 1.70% 1.95% 2.20%
10 years 2.65% 2.90% 3.15%
15 years Increase 2.95% 3.20% 3.45%
20 years 3.20% 3.45% 3.70%
30 years Increase 3.50% 3.75% 4.00%
Term Fluctuation Less than $25,000 From $25,000 to $99,999 $100,000 and over
1 year 1.05% 1.30% 1.55%
2 years Decrease 1.30% 1.55% 1.80%
3 years Decrease 1.35% 1.60% 1.85%
4 years Decrease 1.50% 1.75% 2.00%
5 years Decrease 1.70% 1.95% 2.20%
10 years Decrease 2.65% 2.90% 3.15%
15 years Decrease 2.90% 3.15% 3.40%
20 years Decrease 3.20% 3.45% 3.70%
30 years Decrease 3.45% 3.70% 3.95%
Term Fluctuation Less than $25,000 From $25,000 to $99,999 $100,000 and over
1 year Decrease 1.05% 1.30% 1.55%
2 years Decrease 1.35% 1.60% 1.85%
3 years Decrease 1.40% 1.65% 1.90%
4 years Decrease 1.55% 1.80% 2.05%
5 years Decrease 1.75% 2.00% 2.25%
10 years Decrease 2.70% 2.95% 3.20%
15 years Decrease 3.00% 3.25% 3.50%
20 years Decrease 3.25% 3.50% 3.75%
30 years Decrease 3.55% 3.80% 4.05%
Term Fluctuation Less than $25,000 From $25,000 to $99,999 $100,000 and over
1 year Decrease 1.05% 1.30% 1.55%
2 years Decrease 1.35% 1.60% 1.85%
3 years Decrease 1.40% 1.65% 1.90%
4 years Decrease 1.55% 1.80% 2.05%
5 years Decrease 1.75% 2.00% 2.25%
10 years Decrease 2.70% 2.95% 3.20%
15 years Decrease 3.00% 3.25% 3.50%
20 years Decrease 3.25% 3.50% 3.75%
30 years Decrease 3.55% 3.80% 4.05%
Term Fluctuation Less than $25,000 From $25,000 to $99,999 $100,000 and over
1 year 1.35% 1.60% 1.85%
2 years 1.50% 1.75% 2.00%
3 years 1.55% 1.80% 2.05%
4 years Increase 1.80% 2.05% 2.30%
5 years 1.95% 2.20% 2.45%
10 years Increase 2.95% 3.20% 3.45%
15 years Increase 3.20% 3.45% 3.70%
20 years Increase 3.50% 3.75% 4.00%
30 years Increase 3.75% 4.00% 4.25%
Term Fluctuation Less than $25,000 From $25,000 to $99,999 $100,000 and over
1 year 1.35% 1.60% 1.85%
2 years 1.50% 1.75% 2.00%
3 years Increase 1.55% 1.80% 2.05%
4 years Increase 1.75% 2.00% 2.25%
5 years Increase 1.95% 2.20% 2.45%
10 years Increase 2.90% 3.15% 3.40%
15 years Increase 3.15% 3.40% 3.65%
20 years Increase 3.45% 3.70% 3.95%
30 years Increase 3.70% 3.95% 4.20%
Term Fluctuation Less than $25,000 From $25,000 to $99,999 $100,000 and over
1 year 1.35% 1.60% 1.85%
2 years 1.50% 1.75% 2.00%
3 years 1.50% 1.75% 2.00%
4 years 1.70% 1.95% 2.20%
5 years 1.90% 2.15% 2.40%
10 years Increase 2.85% 3.10% 3.35%
15 years Increase 3.10% 3.35% 3.60%
20 years Increase 3.35% 3.60% 3.85%
30 years Increase 3.60% 3.85% 4.10%