History - Maxi-Rente Garanti (RRIF)
Maxi-Rente Garanti (RRIF) - 2026-07-22
| Term | Fluctuation | Calculation gross rate |
|---|---|---|
| 1 year | Increase | 2.95% |
| 2 years | Decrease | 3.10% |
| 3 years | Decrease | 3.25% |
| 4 years | Decrease | 3.40% |
| 5 years | Decrease | 3.50% |
| 6 years | Decrease | 3.10% |
| 7 years | Decrease | 3.10% |
| 8 years | Decrease | 3.10% |
| 9 years | Decrease | 3.10% |
| 10 years | Decrease | 3.95% |
| 11 years | Decrease | 3.10% |
| 12 years | Decrease | 3.10% |
| 13 years | Decrease | 3.10% |
| 14 years | Decrease | 3.10% |
| 15 years | 4.35% | |
| 16 years | 3.10% | |
| 17 years | 3.10% | |
| 18 years | 3.10% | |
| 19 years | 3.10% | |
| 20 years + | 4.55% |
Maxi-Rente Garanti (RRIF) - 2026-07-15
| Term | Fluctuation | Calculation gross rate |
|---|---|---|
| 1 year | Increase | 2.90% |
| 2 years | Increase | 3.15% |
| 3 years | Increase | 3.30% |
| 4 years | Increase | 3.45% |
| 5 years | Increase | 3.55% |
| 6 years | Increase | 3.15% |
| 7 years | Increase | 3.15% |
| 8 years | Increase | 3.15% |
| 9 years | Increase | 3.15% |
| 10 years | Increase | 4.00% |
| 11 years | Increase | 3.15% |
| 12 years | Increase | 3.15% |
| 13 years | Increase | 3.15% |
| 14 years | Increase | 3.15% |
| 15 years | Increase | 4.35% |
| 16 years | Increase | 3.15% |
| 17 years | Increase | 3.15% |
| 18 years | Increase | 3.15% |
| 19 years | Increase | 3.15% |
| 20 years + | Increase | 4.55% |
Maxi-Rente Garanti (RRIF) - 2026-07-08
| Term | Fluctuation | Calculation gross rate |
|---|---|---|
| 1 year | Decrease | 2.80% |
| 2 years | 3.00% | |
| 3 years | Increase | 3.15% |
| 4 years | 3.25% | |
| 5 years | Increase | 3.40% |
| 6 years | Increase | 3.00% |
| 7 years | Increase | 3.00% |
| 8 years | Increase | 3.00% |
| 9 years | Increase | 3.00% |
| 10 years | 3.80% | |
| 11 years | 3.00% | |
| 12 years | 3.00% | |
| 13 years | 3.00% | |
| 14 years | 3.00% | |
| 15 years | 4.15% | |
| 16 years | 3.00% | |
| 17 years | 3.00% | |
| 18 years | 3.00% | |
| 19 years | 3.00% | |
| 20 years + | Increase | 4.40% |
Maxi-Rente Garanti (RRIF) - 2026-07-01
| Term | Fluctuation | Calculation gross rate |
|---|---|---|
| 1 year | 2.85% | |
| 2 years | Decrease | 3.00% |
| 3 years | Decrease | 3.10% |
| 4 years | Decrease | 3.25% |
| 5 years | Decrease | 3.35% |
| 6 years | Decrease | 3.00% |
| 7 years | Decrease | 3.00% |
| 8 years | Decrease | 3.00% |
| 9 years | Decrease | 3.00% |
| 10 years | Decrease | 3.80% |
| 11 years | Decrease | 3.00% |
| 12 years | Decrease | 3.00% |
| 13 years | Decrease | 3.00% |
| 14 years | Decrease | 3.00% |
| 15 years | Decrease | 4.15% |
| 16 years | Decrease | 3.00% |
| 17 years | Decrease | 3.00% |
| 18 years | Decrease | 3.00% |
| 19 years | Decrease | 3.00% |
| 20 years + | Decrease | 4.35% |
Maxi-Rente Garanti (RRIF) - 2026-06-24
| Term | Fluctuation | Calculation gross rate |
|---|---|---|
| 1 year | Increase | 2.85% |
| 2 years | Increase | 3.05% |
| 3 years | Increase | 3.15% |
| 4 years | Increase | 3.30% |
| 5 years | Increase | 3.40% |
| 6 years | Increase | 3.05% |
| 7 years | Increase | 3.05% |
| 8 years | Increase | 3.05% |
| 9 years | Increase | 3.05% |
| 10 years | Increase | 3.85% |
| 11 years | Increase | 3.05% |
| 12 years | Increase | 3.05% |
| 13 years | Increase | 3.05% |
| 14 years | Increase | 3.05% |
| 15 years | Increase | 4.20% |
| 16 years | Increase | 3.05% |
| 17 years | Increase | 3.05% |
| 18 years | Increase | 3.05% |
| 19 years | Increase | 3.05% |
| 20 years + | Increase | 4.40% |
Maxi-Rente Garanti (RRIF) - 2026-06-17
| Term | Fluctuation | Calculation gross rate |
|---|---|---|
| 1 year | Decrease | 2.80% |
| 2 years | Decrease | 2.95% |
| 3 years | Decrease | 3.10% |
| 4 years | Decrease | 3.25% |
| 5 years | Decrease | 3.35% |
| 6 years | Decrease | 2.95% |
| 7 years | Decrease | 2.95% |
| 8 years | Decrease | 2.95% |
| 9 years | Decrease | 2.95% |
| 10 years | Decrease | 3.75% |
| 11 years | Decrease | 2.95% |
| 12 years | Decrease | 2.95% |
| 13 years | Decrease | 2.95% |
| 14 years | Decrease | 2.95% |
| 15 years | Decrease | 4.10% |
| 16 years | Decrease | 2.95% |
| 17 years | Decrease | 2.95% |
| 18 years | Decrease | 2.95% |
| 19 years | Decrease | 2.95% |
| 20 years + | Decrease | 4.35% |
Maxi-Rente Garanti (RRIF) - 2026-06-10
| Term | Fluctuation | Calculation gross rate |
|---|---|---|
| 1 year | 2.90% | |
| 2 years | Increase | 3.10% |
| 3 years | Increase | 3.25% |
| 4 years | Increase | 3.40% |
| 5 years | Increase | 3.50% |
| 6 years | Increase | 3.10% |
| 7 years | Increase | 3.10% |
| 8 years | Increase | 3.10% |
| 9 years | Increase | 3.10% |
| 10 years | Increase | 3.90% |
| 11 years | Increase | 3.10% |
| 12 years | Increase | 3.10% |
| 13 years | Increase | 3.10% |
| 14 years | Increase | 3.10% |
| 15 years | Increase | 4.25% |
| 16 years | Increase | 3.10% |
| 17 years | Increase | 3.10% |
| 18 years | Increase | 3.10% |
| 19 years | Increase | 3.10% |
| 20 years + | Increase | 4.45% |
Maxi-Rente Garanti (RRIF) - 2026-06-03
| Term | Fluctuation | Calculation gross rate |
|---|---|---|
| 1 year | 2.90% | |
| 2 years | 3.05% | |
| 3 years | Decrease | 3.15% |
| 4 years | Decrease | 3.30% |
| 5 years | Decrease | 3.40% |
| 6 years | Decrease | 3.05% |
| 7 years | Decrease | 3.05% |
| 8 years | Decrease | 3.05% |
| 9 years | Decrease | 3.05% |
| 10 years | Decrease | 3.85% |
| 11 years | Decrease | 3.05% |
| 12 years | Decrease | 3.05% |
| 13 years | Decrease | 3.05% |
| 14 years | Decrease | 3.05% |
| 15 years | Decrease | 4.15% |
| 16 years | Decrease | 3.05% |
| 17 years | Decrease | 3.05% |
| 18 years | Decrease | 3.05% |
| 19 years | Decrease | 3.05% |
| 20 years + | Decrease | 4.35% |
Maxi-Rente Garanti (RRIF) - 2026-05-27
| Term | Fluctuation | Calculation gross rate |
|---|---|---|
| 1 year | Decrease | 2.90% |
| 2 years | Decrease | 3.05% |
| 3 years | Decrease | 3.20% |
| 4 years | Decrease | 3.35% |
| 5 years | Decrease | 3.45% |
| 6 years | Decrease | 3.05% |
| 7 years | Decrease | 3.05% |
| 8 years | Decrease | 3.05% |
| 9 years | Decrease | 3.05% |
| 10 years | Decrease | 3.90% |
| 11 years | Decrease | 3.05% |
| 12 years | Decrease | 3.05% |
| 13 years | Decrease | 3.05% |
| 14 years | Decrease | 3.05% |
| 15 years | Decrease | 4.20% |
| 16 years | Decrease | 3.05% |
| 17 years | Decrease | 3.05% |
| 18 years | Decrease | 3.05% |
| 19 years | Decrease | 3.05% |
| 20 years + | Decrease | 4.40% |
Maxi-Rente Garanti (RRIF) - 2026-05-20
| Term | Fluctuation | Calculation gross rate |
|---|---|---|
| 1 year | Increase | 3.05% |
| 2 years | Increase | 3.25% |
| 3 years | Increase | 3.40% |
| 4 years | Increase | 3.60% |
| 5 years | Increase | 3.70% |
| 6 years | Increase | 3.25% |
| 7 years | Increase | 3.25% |
| 8 years | Increase | 3.25% |
| 9 years | Increase | 3.25% |
| 10 years | Increase | 4.15% |
| 11 years | Increase | 3.25% |
| 12 years | Increase | 3.25% |
| 13 years | Increase | 3.25% |
| 14 years | Increase | 3.25% |
| 15 years | Increase | 4.45% |
| 16 years | Increase | 3.25% |
| 17 years | Increase | 3.25% |
| 18 years | Increase | 3.25% |
| 19 years | Increase | 3.25% |
| 20 years + | Increase | 4.65% |
Maxi-Rente Garanti (RRIF) - 2026-05-13
| Term | Fluctuation | Calculation gross rate |
|---|---|---|
| 1 year | Decrease | 3.00% |
| 2 years | Decrease | 3.20% |
| 3 years | Decrease | 3.35% |
| 4 years | Decrease | 3.50% |
| 5 years | Decrease | 3.60% |
| 6 years | Decrease | 3.20% |
| 7 years | Decrease | 3.20% |
| 8 years | Decrease | 3.20% |
| 9 years | Decrease | 3.20% |
| 10 years | Decrease | 4.00% |
| 11 years | Decrease | 3.20% |
| 12 years | Decrease | 3.20% |
| 13 years | Decrease | 3.20% |
| 14 years | Decrease | 3.20% |
| 15 years | Decrease | 4.35% |
| 16 years | Decrease | 3.20% |
| 17 years | Decrease | 3.20% |
| 18 years | Decrease | 3.20% |
| 19 years | Decrease | 3.20% |
| 20 years + | 4.55% |
Maxi-Rente Garanti (RRIF) - 2026-05-06
| Term | Fluctuation | Calculation gross rate |
|---|---|---|
| 1 year | 3.05% | |
| 2 years | Decrease | 3.25% |
| 3 years | 3.40% | |
| 4 years | 3.55% | |
| 5 years | 3.65% | |
| 6 years | 3.25% | |
| 7 years | 3.25% | |
| 8 years | 3.25% | |
| 9 years | 3.25% | |
| 10 years | 4.05% | |
| 11 years | 3.25% | |
| 12 years | 3.25% | |
| 13 years | 3.25% | |
| 14 years | 3.25% | |
| 15 years | 4.40% | |
| 16 years | 3.25% | |
| 17 years | 3.25% | |
| 18 years | 3.25% | |
| 19 years | 3.25% | |
| 20 years + | 4.55% |
Maxi-Rente Garanti (RRIF) - 2026-04-29
| Term | Fluctuation | Calculation gross rate |
|---|---|---|
| 1 year | Increase | 2.90% |
| 2 years | Increase | 3.10% |
| 3 years | Increase | 3.25% |
| 4 years | Increase | 3.40% |
| 5 years | Increase | 3.50% |
| 6 years | Increase | 3.10% |
| 7 years | Increase | 3.10% |
| 8 years | Increase | 3.10% |
| 9 years | Increase | 3.10% |
| 10 years | Increase | 3.95% |
| 11 years | Increase | 3.10% |
| 12 years | Increase | 3.10% |
| 13 years | Increase | 3.10% |
| 14 years | Increase | 3.10% |
| 15 years | Increase | 4.30% |
| 16 years | Increase | 3.10% |
| 17 years | Increase | 3.10% |
| 18 years | Increase | 3.10% |
| 19 years | Increase | 3.10% |
| 20 years + | Increase | 4.50% |
Maxi-Rente Garanti (RRIF) - 2026-04-22
| Term | Fluctuation | Calculation gross rate |
|---|---|---|
| 1 year | Decrease | 2.80% |
| 2 years | Decrease | 3.00% |
| 3 years | Decrease | 3.15% |
| 4 years | Decrease | 3.30% |
| 5 years | Decrease | 3.40% |
| 6 years | Decrease | 3.00% |
| 7 years | Decrease | 3.00% |
| 8 years | Decrease | 3.00% |
| 9 years | Decrease | 3.00% |
| 10 years | Decrease | 3.85% |
| 11 years | Decrease | 3.00% |
| 12 years | Decrease | 3.00% |
| 13 years | Decrease | 3.00% |
| 14 years | Decrease | 3.00% |
| 15 years | Decrease | 4.20% |
| 16 years | Decrease | 3.00% |
| 17 years | Decrease | 3.00% |
| 18 years | Decrease | 3.00% |
| 19 years | Decrease | 3.00% |
| 20 years + | Decrease | 4.45% |
Maxi-Rente Garanti (RRIF) - 2026-04-15
| Term | Fluctuation | Calculation gross rate |
|---|---|---|
| 1 year | Decrease | 2.90% |
| 2 years | Decrease | 3.10% |
| 3 years | Decrease | 3.20% |
| 4 years | Decrease | 3.35% |
| 5 years | Decrease | 3.45% |
| 6 years | Decrease | 3.10% |
| 7 years | Decrease | 3.10% |
| 8 years | Decrease | 3.10% |
| 9 years | Decrease | 3.10% |
| 10 years | Decrease | 3.95% |
| 11 years | Decrease | 3.10% |
| 12 years | Decrease | 3.10% |
| 13 years | Decrease | 3.10% |
| 14 years | Decrease | 3.10% |
| 15 years | Decrease | 4.30% |
| 16 years | Decrease | 3.10% |
| 17 years | Decrease | 3.10% |
| 18 years | Decrease | 3.10% |
| 19 years | Decrease | 3.10% |
| 20 years + | Decrease | 4.50% |
Maxi-Rente Garanti (RRIF) - 2026-04-08
| Term | Fluctuation | Calculation gross rate |
|---|---|---|
| 1 year | Decrease | 2.95% |
| 2 years | 3.15% | |
| 3 years | 3.30% | |
| 4 years | 3.45% | |
| 5 years | 3.55% | |
| 6 years | 3.15% | |
| 7 years | 3.15% | |
| 8 years | 3.15% | |
| 9 years | 3.15% | |
| 10 years | Increase | 4.00% |
| 11 years | Increase | 3.15% |
| 12 years | Increase | 3.15% |
| 13 years | Increase | 3.15% |
| 14 years | Increase | 3.15% |
| 15 years | Increase | 4.35% |
| 16 years | Increase | 3.15% |
| 17 years | Increase | 3.15% |
| 18 years | Increase | 3.15% |
| 19 years | Increase | 3.15% |
| 20 years + | Increase | 4.55% |
Maxi-Rente Garanti (RRIF) - 2026-04-01
| Term | Fluctuation | Calculation gross rate |
|---|---|---|
| 1 year | 3.00% | |
| 2 years | Decrease | 3.15% |
| 3 years | Decrease | 3.30% |
| 4 years | Decrease | 3.45% |
| 5 years | Decrease | 3.55% |
| 6 years | Decrease | 3.15% |
| 7 years | Decrease | 3.15% |
| 8 years | Decrease | 3.15% |
| 9 years | Decrease | 3.15% |
| 10 years | Decrease | 3.95% |
| 11 years | Decrease | 3.15% |
| 12 years | Decrease | 3.15% |
| 13 years | Decrease | 3.15% |
| 14 years | Decrease | 3.15% |
| 15 years | Decrease | 4.30% |
| 16 years | Decrease | 3.15% |
| 17 years | Decrease | 3.15% |
| 18 years | Decrease | 3.15% |
| 19 years | Decrease | 3.15% |
| 20 years + | Decrease | 4.50% |
Maxi-Rente Garanti (RRIF) - 2026-03-25
| Term | Fluctuation | Calculation gross rate |
|---|---|---|
| 1 year | Increase | 3.00% |
| 2 years | Increase | 3.25% |
| 3 years | Increase | 3.40% |
| 4 years | Increase | 3.50% |
| 5 years | Increase | 3.60% |
| 6 years | Increase | 3.25% |
| 7 years | Increase | 3.25% |
| 8 years | Increase | 3.25% |
| 9 years | Increase | 3.25% |
| 10 years | Increase | 4.05% |
| 11 years | Increase | 3.25% |
| 12 years | Increase | 3.25% |
| 13 years | Increase | 3.25% |
| 14 years | Increase | 3.25% |
| 15 years | Increase | 4.40% |
| 16 years | Increase | 3.25% |
| 17 years | Increase | 3.25% |
| 18 years | Increase | 3.25% |
| 19 years | Increase | 3.25% |
| 20 years + | Increase | 4.60% |
Maxi-Rente Garanti (RRIF) - 2026-03-18
| Term | Fluctuation | Calculation gross rate |
|---|---|---|
| 1 year | Increase | 2.80% |
| 2 years | Increase | 3.00% |
| 3 years | Increase | 3.15% |
| 4 years | Increase | 3.25% |
| 5 years | Increase | 3.40% |
| 6 years | Increase | 3.00% |
| 7 years | Increase | 3.00% |
| 8 years | Increase | 3.00% |
| 9 years | Increase | 3.00% |
| 10 years | Increase | 3.85% |
| 11 years | Increase | 3.00% |
| 12 years | Increase | 3.00% |
| 13 years | Increase | 3.00% |
| 14 years | Increase | 3.00% |
| 15 years | Increase | 4.25% |
| 16 years | Increase | 3.00% |
| 17 years | Increase | 3.00% |
| 18 years | Increase | 3.00% |
| 19 years | Increase | 3.00% |
| 20 years + | Increase | 4.45% |
Maxi-Rente Garanti (RRIF) - 2026-03-11
| Term | Fluctuation | Calculation gross rate |
|---|---|---|
| 1 year | Increase | 2.75% |
| 2 years | Increase | 2.90% |
| 3 years | Increase | 3.05% |
| 4 years | Increase | 3.20% |
| 5 years | Increase | 3.35% |
| 6 years | Increase | 2.90% |
| 7 years | Increase | 2.90% |
| 8 years | Increase | 2.90% |
| 9 years | Increase | 2.90% |
| 10 years | Increase | 3.80% |
| 11 years | Increase | 2.90% |
| 12 years | Increase | 2.90% |
| 13 years | Increase | 2.90% |
| 14 years | Increase | 2.90% |
| 15 years | Increase | 4.20% |
| 16 years | Increase | 2.90% |
| 17 years | Increase | 2.90% |
| 18 years | Increase | 2.90% |
| 19 years | Increase | 2.90% |
| 20 years + | Increase | 4.40% |
Maxi-Rente Garanti (RRIF) - 2026-03-04
| Term | Fluctuation | Calculation gross rate |
|---|---|---|
| 1 year | Increase | 2.70% |
| 2 years | Increase | 2.85% |
| 3 years | Increase | 3.00% |
| 4 years | Increase | 3.15% |
| 5 years | Increase | 3.25% |
| 6 years | Increase | 2.85% |
| 7 years | Increase | 2.85% |
| 8 years | Increase | 2.85% |
| 9 years | Increase | 2.85% |
| 10 years | Increase | 3.70% |
| 11 years | Increase | 2.85% |
| 12 years | Increase | 2.85% |
| 13 years | Increase | 2.85% |
| 14 years | Increase | 2.85% |
| 15 years | Increase | 4.10% |
| 16 years | Increase | 2.85% |
| 17 years | Increase | 2.85% |
| 18 years | Increase | 2.85% |
| 19 years | Increase | 2.85% |
| 20 years + | Increase | 4.35% |
Maxi-Rente Garanti (RRIF) - 2026-02-25
| Term | Fluctuation | Calculation gross rate |
|---|---|---|
| 1 year | Increase | 2.75% |
| 2 years | Increase | 2.90% |
| 3 years | Increase | 3.05% |
| 4 years | Increase | 3.20% |
| 5 years | Increase | 3.35% |
| 6 years | Increase | 2.90% |
| 7 years | Increase | 2.90% |
| 8 years | Increase | 2.90% |
| 9 years | Increase | 2.90% |
| 10 years | Increase | 3.80% |
| 11 years | Increase | 2.90% |
| 12 years | Increase | 2.90% |
| 13 years | Increase | 2.90% |
| 14 years | Increase | 2.90% |
| 15 years | Increase | 4.20% |
| 16 years | Increase | 2.90% |
| 17 years | Increase | 2.90% |
| 18 years | Increase | 2.90% |
| 19 years | Increase | 2.90% |
| 20 years + | Increase | 4.40% |
Maxi-Rente Garanti (RRIF) - 2026-02-18
| Term | Fluctuation | Calculation gross rate |
|---|---|---|
| 1 year | Decrease | 2.55% |
| 2 years | Decrease | 2.70% |
| 3 years | Decrease | 2.80% |
| 4 years | Decrease | 2.95% |
| 5 years | Decrease | 3.05% |
| 6 years | Decrease | 2.70% |
| 7 years | Decrease | 2.70% |
| 8 years | Decrease | 2.70% |
| 9 years | Decrease | 2.70% |
| 10 years | Decrease | 3.55% |
| 11 years | Decrease | 2.70% |
| 12 years | Decrease | 2.70% |
| 13 years | Decrease | 2.70% |
| 14 years | Decrease | 2.70% |
| 15 years | Decrease | 3.95% |
| 16 years | Decrease | 2.70% |
| 17 years | Decrease | 2.70% |
| 18 years | Decrease | 2.70% |
| 19 years | Decrease | 2.70% |
| 20 years + | Decrease | 4.15% |
Maxi-Rente Garanti (RRIF) - 2026-02-11
| Term | Fluctuation | Calculation gross rate |
|---|---|---|
| 1 year | Decrease | 2.60% |
| 2 years | Decrease | 2.75% |
| 3 years | Decrease | 2.90% |
| 4 years | Decrease | 3.05% |
| 5 years | Decrease | 3.15% |
| 6 years | Decrease | 2.75% |
| 7 years | Decrease | 2.75% |
| 8 years | Decrease | 2.75% |
| 9 years | Decrease | 2.75% |
| 10 years | Decrease | 3.65% |
| 11 years | Decrease | 2.75% |
| 12 years | Decrease | 2.75% |
| 13 years | Decrease | 2.75% |
| 14 years | Decrease | 2.75% |
| 15 years | Decrease | 4.05% |
| 16 years | Decrease | 2.75% |
| 17 years | Decrease | 2.75% |
| 18 years | Decrease | 2.75% |
| 19 years | Decrease | 2.75% |
| 20 years + | Decrease | 4.30% |
Maxi-Rente Garanti (RRIF) - 2026-02-04
| Term | Fluctuation | Calculation gross rate |
|---|---|---|
| 1 year | Increase | 2.65% |
| 2 years | 2.80% | |
| 3 years | 2.95% | |
| 4 years | 3.10% | |
| 5 years | Increase | 3.25% |
| 6 years | Increase | 2.80% |
| 7 years | Increase | 2.80% |
| 8 years | Increase | 2.80% |
| 9 years | Increase | 2.80% |
| 10 years | Increase | 3.75% |
| 11 years | Increase | 2.80% |
| 12 years | Increase | 2.80% |
| 13 years | Increase | 2.80% |
| 14 years | Increase | 2.80% |
| 15 years | Increase | 4.15% |
| 16 years | Increase | 2.80% |
| 17 years | Increase | 2.80% |
| 18 years | Increase | 2.80% |
| 19 years | Increase | 2.80% |
| 20 years + | 4.35% |
Maxi-Rente Garanti (RRIF) - 2026-01-28
| Term | Fluctuation | Calculation gross rate |
|---|---|---|
| 1 year | Decrease | 2.60% |
| 2 years | 2.80% | |
| 3 years | 2.95% | |
| 4 years | 3.10% | |
| 5 years | Decrease | 3.20% |
| 6 years | Decrease | 2.80% |
| 7 years | Decrease | 2.80% |
| 8 years | Decrease | 2.80% |
| 9 years | Decrease | 2.80% |
| 10 years | Decrease | 3.70% |
| 11 years | Decrease | 2.80% |
| 12 years | Decrease | 2.80% |
| 13 years | Decrease | 2.80% |
| 14 years | Decrease | 2.80% |
| 15 years | Decrease | 4.10% |
| 16 years | Decrease | 2.80% |
| 17 years | Decrease | 2.80% |
| 18 years | Decrease | 2.80% |
| 19 years | Decrease | 2.80% |
| 20 years + | Decrease | 4.35% |
Maxi-Rente Garanti (RRIF) - 2026-01-21
| Term | Fluctuation | Calculation gross rate |
|---|---|---|
| 1 year | Decrease | 2.65% |
| 2 years | Decrease | 2.80% |
| 3 years | Decrease | 2.95% |
| 4 years | Decrease | 3.10% |
| 5 years | 3.25% | |
| 6 years | 2.80% | |
| 7 years | 2.80% | |
| 8 years | 2.80% | |
| 9 years | 2.80% | |
| 10 years | 3.75% | |
| 11 years | 2.80% | |
| 12 years | 2.80% | |
| 13 years | 2.80% | |
| 14 years | 2.80% | |
| 15 years | 4.15% | |
| 16 years | 2.80% | |
| 17 years | 2.80% | |
| 18 years | 2.80% | |
| 19 years | 2.80% | |
| 20 years + | 4.40% |
Maxi-Rente Garanti (RRIF) - 2026-01-14
| Term | Fluctuation | Calculation gross rate |
|---|---|---|
| 1 year | 2.70% | |
| 2 years | 2.85% | |
| 3 years | 3.00% | |
| 4 years | 3.15% | |
| 5 years | Decrease | 3.25% |
| 6 years | Decrease | 2.85% |
| 7 years | Decrease | 2.85% |
| 8 years | Decrease | 2.85% |
| 9 years | Decrease | 2.85% |
| 10 years | Decrease | 3.75% |
| 11 years | Decrease | 2.85% |
| 12 years | Decrease | 2.85% |
| 13 years | Decrease | 2.85% |
| 14 years | Decrease | 2.85% |
| 15 years | Decrease | 4.15% |
| 16 years | Decrease | 2.85% |
| 17 years | Decrease | 2.85% |
| 18 years | Decrease | 2.85% |
| 19 years | Decrease | 2.85% |
| 20 years + | Decrease | 4.40% |
Maxi-Rente Garanti (RRIF) - 2026-01-07
| Term | Fluctuation | Calculation gross rate |
|---|---|---|
| 1 year | Increase | 2.70% |
| 2 years | Increase | 2.85% |
| 3 years | Increase | 3.00% |
| 4 years | Increase | 3.15% |
| 5 years | Increase | 3.30% |
| 6 years | Increase | 2.85% |
| 7 years | Increase | 2.85% |
| 8 years | Increase | 2.85% |
| 9 years | Increase | 2.85% |
| 10 years | 3.80% | |
| 11 years | 2.85% | |
| 12 years | 2.85% | |
| 13 years | 2.85% | |
| 14 years | 2.85% | |
| 15 years | Increase | 4.20% |
| 16 years | Increase | 2.85% |
| 17 years | Increase | 2.85% |
| 18 years | Increase | 2.85% |
| 19 years | Increase | 2.85% |
| 20 years + | Increase | 4.45% |
Maxi-Rente Garanti (RRIF) - 2025-12-31
| Term | Fluctuation | Calculation gross rate |
|---|---|---|
| 1 year | Decrease | 2.45% |
| 2 years | Decrease | 2.75% |
| 3 years | Decrease | 2.90% |
| 4 years | Decrease | 3.10% |
| 5 years | Decrease | 3.25% |
| 6 years | Decrease | 2.75% |
| 7 years | Decrease | 2.75% |
| 8 years | Decrease | 2.75% |
| 9 years | Decrease | 2.75% |
| 10 years | Decrease | 3.80% |
| 11 years | Decrease | 2.75% |
| 12 years | Decrease | 2.75% |
| 13 years | Decrease | 2.75% |
| 14 years | Decrease | 2.75% |
| 15 years | Decrease | 4.15% |
| 16 years | Decrease | 2.75% |
| 17 years | Decrease | 2.75% |
| 18 years | Decrease | 2.75% |
| 19 years | Decrease | 2.75% |
| 20 years + | Decrease | 4.40% |
Maxi-Rente Garanti (RRIF) - 2025-12-24
| Term | Fluctuation | Calculation gross rate |
|---|---|---|
| 1 year | 2.50% | |
| 2 years | 2.80% | |
| 3 years | Decrease | 2.95% |
| 4 years | 3.15% | |
| 5 years | 3.30% | |
| 6 years | 2.80% | |
| 7 years | 2.80% | |
| 8 years | 2.80% | |
| 9 years | 2.80% | |
| 10 years | 3.85% | |
| 11 years | 2.80% | |
| 12 years | 2.80% | |
| 13 years | 2.80% | |
| 14 years | 2.80% | |
| 15 years | Decrease | 4.20% |
| 16 years | Decrease | 2.80% |
| 17 years | Decrease | 2.80% |
| 18 years | Decrease | 2.80% |
| 19 years | Decrease | 2.80% |
| 20 years + | 4.45% |
Maxi-Rente Garanti (RRIF) - 2025-12-17
| Term | Fluctuation | Calculation gross rate |
|---|---|---|
| 1 year | Decrease | 2.50% |
| 2 years | Decrease | 2.80% |
| 3 years | Decrease | 3.00% |
| 4 years | Decrease | 3.15% |
| 5 years | Decrease | 3.30% |
| 6 years | Decrease | 2.80% |
| 7 years | Decrease | 2.80% |
| 8 years | Decrease | 2.80% |
| 9 years | Decrease | 2.80% |
| 10 years | 3.85% | |
| 11 years | 2.80% | |
| 12 years | 2.80% | |
| 13 years | 2.80% | |
| 14 years | 2.80% | |
| 15 years | 4.25% | |
| 16 years | 2.80% | |
| 17 years | 2.80% | |
| 18 years | 2.80% | |
| 19 years | 2.80% | |
| 20 years + | 4.45% |
Maxi-Rente Garanti (RRIF) - 2025-12-10
| Term | Fluctuation | Calculation gross rate |
|---|---|---|
| 1 year | Increase | 2.55% |
| 2 years | Increase | 2.85% |
| 3 years | Increase | 3.05% |
| 4 years | Increase | 3.20% |
| 5 years | Increase | 3.35% |
| 6 years | Increase | 2.85% |
| 7 years | Increase | 2.85% |
| 8 years | Increase | 2.85% |
| 9 years | Increase | 2.85% |
| 10 years | Increase | 3.85% |
| 11 years | Increase | 2.85% |
| 12 years | Increase | 2.85% |
| 13 years | Increase | 2.85% |
| 14 years | Increase | 2.85% |
| 15 years | Increase | 4.25% |
| 16 years | Increase | 2.85% |
| 17 years | Increase | 2.85% |
| 18 years | Increase | 2.85% |
| 19 years | Increase | 2.85% |
| 20 years + | Increase | 4.45% |
Maxi-Rente Garanti (RRIF) - 2025-12-03
| Term | Fluctuation | Calculation gross rate |
|---|---|---|
| 1 year | 2.40% | |
| 2 years | Increase | 2.70% |
| 3 years | Increase | 2.85% |
| 4 years | Increase | 3.05% |
| 5 years | Increase | 3.15% |
| 6 years | Increase | 2.70% |
| 7 years | Increase | 2.70% |
| 8 years | Increase | 2.70% |
| 9 years | Increase | 2.70% |
| 10 years | Increase | 3.70% |
| 11 years | Increase | 2.70% |
| 12 years | Increase | 2.70% |
| 13 years | Increase | 2.70% |
| 14 years | Increase | 2.70% |
| 15 years | Increase | 4.10% |
| 16 years | Increase | 2.70% |
| 17 years | Increase | 2.70% |
| 18 years | Increase | 2.70% |
| 19 years | Increase | 2.70% |
| 20 years + | Increase | 4.30% |
Maxi-Rente Garanti (RRIF) - 2025-11-26
| Term | Fluctuation | Calculation gross rate |
|---|---|---|
| 1 year | 2.40% | |
| 2 years | Decrease | 2.65% |
| 3 years | Decrease | 2.80% |
| 4 years | Decrease | 2.95% |
| 5 years | Decrease | 3.10% |
| 6 years | Decrease | 2.65% |
| 7 years | Decrease | 2.65% |
| 8 years | Decrease | 2.65% |
| 9 years | Decrease | 2.65% |
| 10 years | Decrease | 3.60% |
| 11 years | Decrease | 2.65% |
| 12 years | Decrease | 2.65% |
| 13 years | Decrease | 2.65% |
| 14 years | Decrease | 2.65% |
| 15 years | Decrease | 4.00% |
| 16 years | Decrease | 2.65% |
| 17 years | Decrease | 2.65% |
| 18 years | Decrease | 2.65% |
| 19 years | Decrease | 2.65% |
| 20 years + | 4.25% |
Maxi-Rente Garanti (RRIF) - 2025-11-19
| Term | Fluctuation | Calculation gross rate |
|---|---|---|
| 1 year | 2.40% | |
