History - Sécurité (Aeterna) - Group
Sécurité (Aeterna) - Group - 2026-07-22
| Term | Rate |
|---|---|
| 1 year | 1.70% |
| 3 years | 2.15% |
| 5 years | 2.50% |
| 7 years | 2.50% |
| 10 years | 3.30% |
Sécurité (Aeterna) - Group - 2026-07-15
| Term | Rate |
|---|---|
| 1 year | 1.75% |
| 3 years | 2.25% |
| 5 years | 2.55% |
| 7 years | 2.55% |
| 10 years | 3.30% |
Sécurité (Aeterna) - Group - 2026-07-08
| Term | Rate |
|---|---|
| 1 year | 1.65% |
| 3 years | 2.05% |
| 5 years | 2.40% |
| 7 years | 2.40% |
| 10 years | 3.10% |
Sécurité (Aeterna) - Group - 2026-07-01
| Term | Rate |
|---|---|
| 1 year | 1.65% |
| 3 years | 2.05% |
| 5 years | 2.35% |
| 7 years | 2.35% |
| 10 years | 3.10% |
Sécurité (Aeterna) - Group - 2026-06-24
| Term | Rate |
|---|---|
| 1 year | 1.70% |
| 3 years | 2.10% |
| 5 years | 2.40% |
| 7 years | 2.40% |
| 10 years | 3.15% |
Sécurité (Aeterna) - Group - 2026-06-17
| Term | Rate |
|---|---|
| 1 year | 1.65% |
| 3 years | 2.00% |
| 5 years | 2.30% |
| 7 years | 2.30% |
| 10 years | 3.05% |
Sécurité (Aeterna) - Group - 2026-06-10
| Term | Rate |
|---|---|
| 1 year | 1.70% |
| 3 years | 2.15% |
| 5 years | 2.50% |
| 7 years | 2.50% |
| 10 years | 3.20% |
Sécurité (Aeterna) - Group - 2026-06-03
| Term | Rate |
|---|---|
| 1 year | 1.70% |
| 3 years | 2.05% |
| 5 years | 2.40% |
| 7 years | 2.40% |
| 10 years | 3.10% |
Sécurité (Aeterna) - Group - 2026-05-27
| Term | Rate |
|---|---|
| 1 year | 1.75% |
| 3 years | 2.10% |
| 5 years | 2.45% |
| 7 years | 2.45% |
| 10 years | 3.15% |
Sécurité (Aeterna) - Group - 2026-05-20
| Term | Rate |
|---|---|
| 1 year | 1.85% |
| 3 years | 2.35% |
| 5 years | 2.70% |
| 7 years | 2.70% |
| 10 years | 3.45% |
Sécurité (Aeterna) - Group - 2026-05-13
| Term | Rate |
|---|---|
| 1 year | 1.80% |
| 3 years | 2.25% |
| 5 years | 2.60% |
| 7 years | 2.60% |
| 10 years | 3.30% |
Sécurité (Aeterna) - Group - 2026-05-06
| Term | Rate |
|---|---|
| 1 year | 1.85% |
| 3 years | 2.30% |
| 5 years | 2.65% |
| 7 years | 2.65% |
| 10 years | 3.35% |
Sécurité (Aeterna) - Group - 2026-04-29
| Term | Rate |
|---|---|
| 1 year | 1.70% |
| 3 years | 2.15% |
| 5 years | 2.50% |
| 7 years | 2.50% |
| 10 years | 3.25% |
Sécurité (Aeterna) - Group - 2026-04-22
| Term | Rate |
|---|---|
| 1 year | 1.65% |
| 3 years | 2.05% |
| 5 years | 2.40% |
| 7 years | 2.40% |
| 10 years | 3.15% |
Sécurité (Aeterna) - Group - 2026-04-15
| Term | Rate |
|---|---|
| 1 year | 1.70% |
| 3 years | 2.15% |
| 5 years | 2.50% |
| 7 years | 2.50% |
| 10 years | 3.25% |
Sécurité (Aeterna) - Group - 2026-04-08
| Term | Rate |
|---|---|
| 1 year | 1.80% |
| 3 years | 2.20% |
| 5 years | 2.55% |
| 7 years | 2.55% |
| 10 years | 3.30% |
Sécurité (Aeterna) - Group - 2026-04-01
| Term | Rate |
|---|---|
| 1 year | 1.80% |
| 3 years | 2.20% |
| 5 years | 2.50% |
| 7 years | 2.50% |
| 10 years | 3.25% |
Sécurité (Aeterna) - Group - 2026-03-25
| Term | Rate |
|---|---|
| 1 year | 1.80% |
| 3 years | 2.30% |
| 5 years | 2.65% |
| 7 years | 2.65% |
| 10 years | 3.35% |
Sécurité (Aeterna) - Group - 2026-03-18
| Term | Rate |
|---|---|
| 1 year | 1.60% |
| 3 years | 2.05% |
| 5 years | 2.40% |
| 7 years | 2.40% |
| 10 years | 3.20% |
Sécurité (Aeterna) - Group - 2026-03-11
| Term | Rate |
|---|---|
| 1 year | 1.55% |
| 3 years | 2.00% |
| 5 years | 2.35% |
| 7 years | 2.35% |
| 10 years | 3.15% |
Sécurité (Aeterna) - Group - 2026-03-04
| Term | Rate |
|---|---|
| 1 year | 1.55% |
| 3 years | 1.90% |
| 5 years | 2.25% |
| 7 years | 2.25% |
| 10 years | 3.05% |
Sécurité (Aeterna) - Group - 2026-02-25
| Term | Rate |
|---|---|
| 1 year | 1.55% |
| 3 years | 2.00% |
| 5 years | 2.35% |
| 7 years | 2.35% |
| 10 years | 3.15% |
Sécurité (Aeterna) - Group - 2026-02-18
| Term | Rate |
|---|---|
| 1 year | 1.40% |
| 3 years | 1.75% |
| 5 years | 2.05% |
| 7 years | 2.05% |
| 10 years | 2.85% |
Sécurité (Aeterna) - Group - 2026-02-11
| Term | Rate |
|---|---|
| 1 year | 1.45% |
| 3 years | 1.80% |
| 5 years | 2.20% |
| 7 years | 2.20% |
| 10 years | 3.05% |
Sécurité (Aeterna) - Group - 2026-02-04
| Term | Rate |
|---|---|
| 1 year | 1.45% |
| 3 years | 1.85% |
| 5 years | 2.25% |
| 7 years | 2.25% |
| 10 years | 3.10% |
Sécurité (Aeterna) - Group - 2026-01-28
| Term | Rate |
|---|---|
| 1 year | 1.45% |
| 3 years | 1.85% |
| 5 years | 2.25% |
| 7 years | 2.25% |
| 10 years | 3.05% |
Sécurité (Aeterna) - Group - 2026-01-21
| Term | Rate |
|---|---|
| 1 year | 1.45% |
| 3 years | 1.90% |
| 5 years | 2.30% |
| 7 years | 2.30% |
| 10 years | 3.10% |
Sécurité (Aeterna) - Group - 2026-01-14
| Term | Rate |
|---|---|
| 1 year | 1.50% |
| 3 years | 1.90% |
| 5 years | 2.30% |
| 7 years | 2.30% |
| 10 years | 3.10% |
Sécurité (Aeterna) - Group - 2026-01-07
| Term | Rate |
|---|---|
| 1 year | 1.50% |
| 3 years | 1.90% |
| 5 years | 2.35% |
| 7 years | 2.35% |
| 10 years | 3.15% |
Sécurité (Aeterna) - Group - 2025-12-31
| Term | Rate |
|---|---|
| 1 year | 1.25% |
| 3 years | 1.90% |
| 5 years | 2.30% |
| 7 years | 2.30% |
| 10 years | 3.15% |
Sécurité (Aeterna) - Group - 2025-12-24
| Term | Rate |
|---|---|
| 1 year | 1.30% |
| 3 years | 1.95% |
| 5 years | 2.35% |
| 7 years | 2.35% |
| 10 years | 3.20% |
Sécurité (Aeterna) - Group - 2025-12-17
| Term | Rate |
|---|---|
| 1 year | 1.30% |
| 3 years | 1.95% |
| 5 years | 2.40% |
| 7 years | 2.40% |
| 10 years | 3.20% |
Sécurité (Aeterna) - Group - 2025-12-10
| Term | Rate |
|---|---|
| 1 year | 1.35% |
| 3 years | 2.00% |
| 5 years | 2.45% |
| 7 years | 2.45% |
| 10 years | 3.25% |
Sécurité (Aeterna) - Group - 2025-12-03
| Term | Rate |
|---|---|
| 1 year | 1.20% |
| 3 years | 1.85% |
| 5 years | 2.25% |
| 7 years | 2.25% |
| 10 years | 3.05% |
Sécurité (Aeterna) - Group - 2025-11-26
| Term | Rate |
|---|---|
| 1 year | 1.20% |
| 3 years | 1.75% |
| 5 years | 2.15% |
| 7 years | 2.15% |
| 10 years | 2.95% |
Sécurité (Aeterna) - Group - 2025-11-19
| Term | Rate |
|---|---|
| 1 year | 1.20% |
| 3 years | 1.80% |
| 5 years | 2.20% |
| 7 years | 2.20% |
| 10 years | 3.00% |
Sécurité (Aeterna) - Group - 2025-11-12
| Term | Rate |
|---|---|
| 1 year | 1.20% |
| 3 years | 1.75% |
| 5 years | 2.20% |
| 7 years | 2.20% |
| 10 years | 3.00% |
Sécurité (Aeterna) - Group - 2025-11-05
| Term | Rate |
|---|---|
| 1 year | 1.20% |
| 3 years | 1.70% |
| 5 years | 2.10% |
| 7 years | 2.10% |
| 10 years | 2.95% |
Sécurité (Aeterna) - Group - 2025-10-29
| Term | Rate |
|---|---|
| 1 year | 1.15% |
| 3 years | 1.65% |
| 5 years | 2.05% |
| 7 years | 2.05% |
| 10 years | 2.85% |
Sécurité (Aeterna) - Group - 2025-10-22
| Term | Rate |
|---|---|
| 1 year | 1.25% |
| 3 years | 1.65% |
| 5 years | 2.05% |
| 7 years | 2.05% |
| 10 years | 2.85% |
Sécurité (Aeterna) - Group - 2025-10-15
| Term | Rate |
|---|---|
| 1 year | 1.30% |
| 3 years | 1.75% |
| 5 years | 2.10% |
| 7 years | 2.10% |
| 10 years | 2.95% |
Sécurité (Aeterna) - Group - 2025-10-08
| Term | Rate |
|---|---|
| 1 year | 1.30% |
| 3 years | 1.75% |
| 5 years | 2.15% |
| 7 years | 2.15% |
| 10 years | 3.05% |
Sécurité (Aeterna) - Group - 2025-10-01
| Term | Rate |
|---|---|
| 1 year | 1.35% |
| 3 years | 1.80% |
| 5 years | 2.15% |
| 7 years | 2.15% |
| 10 years | 3.00% |
Sécurité (Aeterna) - Group - 2025-09-24
| Term | Rate |
|---|---|
| 1 year | 1.35% |
| 3 years | 1.75% |
| 5 years | 2.15% |
| 7 years | 2.15% |
| 10 years | 3.00% |
Sécurité (Aeterna) - Group - 2025-09-17
| Term | Rate |
|---|---|
| 1 year | 1.40% |
| 3 years | 1.80% |
| 5 years | 2.15% |
| 7 years | 2.15% |
| 10 years | 3.00% |
Sécurité (Aeterna) - Group - 2025-09-10
| Term | Rate |
|---|---|
| 1 year | 1.40% |
| 3 years | 1.85% |
| 5 years | 2.20% |
| 7 years | 2.20% |
| 10 years | 3.05% |
Sécurité (Aeterna) - Group - 2025-09-03
| Term | Rate |
|---|---|
| 1 year | 1.40% |
| 3 years | 1.85% |
| 5 years | 2.20% |
| 7 years | 2.20% |
| 10 years | 3.05% |
Sécurité (Aeterna) - Group - 2025-08-27
| Term | Rate |
|---|---|
| 1 year | 1.70% |
| 3 years | 2.00% |
| 5 years | 2.40% |
| 7 years | 2.40% |
| 10 years | 3.30% |
Sécurité (Aeterna) - Group - 2025-08-20
| Term | Rate |
|---|---|
| 1 year | 1.70% |
| 3 years | 2.00% |
| 5 years | 2.40% |
| 7 years | 2.40% |
| 10 years | 3.25% |
Sécurité (Aeterna) - Group - 2025-08-13
| Term | Rate |
|---|---|
| 1 year | 1.70% |
| 3 years | 1.95% |
| 5 years | 2.35% |
| 7 years | 2.35% |
| 10 years | 3.20% |