Historique - Taux d'indexation applicables à l'anniversaire
Taux d'indexation applicables à l'anniversaire - 2026-07-20
| Produits | Assurance de base | Primes | Garanties complémentaires |
|---|---|---|---|
| Triple-Action (Sauvegarde) | 0,00 % | n.d. | n.d. |
| Instavie | 1,90 % | 1,90 % | 1,90 % |
| Flexirance | 1,90 % | n.d. | 1,90 % |
Taux d'indexation applicables à l'anniversaire - 2026-07-06
| Produits | Assurance de base | Primes | Garanties complémentaires |
|---|---|---|---|
| Triple-Action (Sauvegarde) | 0,00 % | n.d. | n.d. |
| Instavie | 1,90 % | 1,90 % | 1,90 % |
| Flexirance | 1,90 % | n.d. | 1,90 % |
Taux d'indexation applicables à l'anniversaire - 2026-06-22
| Produits | Assurance de base | Primes | Garanties complémentaires |
|---|---|---|---|
| Triple-Action (Sauvegarde) | 0,00 % | n.d. | n.d. |
| Instavie | 1,90 % | 1,90 % | 1,90 % |
| Flexirance | 1,90 % | n.d. | 1,90 % |
Taux d'indexation applicables à l'anniversaire - 2026-06-08
| Produits | Assurance de base | Primes | Garanties complémentaires |
|---|---|---|---|
| Triple-Action (Sauvegarde) | 0,00 % | n.d. | n.d. |
| Instavie | 1,90 % | 1,90 % | 1,90 % |
| Flexirance | 1,90 % | n.d. | 1,90 % |
Taux d'indexation applicables à l'anniversaire - 2026-05-25
| Produits | Assurance de base | Primes | Garanties complémentaires |
|---|---|---|---|
| Triple-Action (Sauvegarde) | 0,00 % | n.d. | n.d. |
| Instavie | 1,90 % | 1,90 % | 1,90 % |
| Flexirance | 1,90 % | n.d. | 1,90 % |
Taux d'indexation applicables à l'anniversaire - 2026-05-11
| Produits | Assurance de base | Primes | Garanties complémentaires |
|---|---|---|---|
| Triple-Action (Sauvegarde) | 0,00 % | n.d. | n.d. |
| Instavie | 1,90 % | 1,90 % | 1,90 % |
| Flexirance | 1,90 % | n.d. | 1,90 % |
Taux d'indexation applicables à l'anniversaire - 2026-04-27
| Produits | Assurance de base | Primes | Garanties complémentaires |
|---|---|---|---|
| Triple-Action (Sauvegarde) | 0,00 % | n.d. | n.d. |
| Instavie | 1,90 % | 1,90 % | 1,90 % |
| Flexirance | 1,90 % | n.d. | 1,90 % |
Taux d'indexation applicables à l'anniversaire - 2026-04-13
| Produits | Assurance de base | Primes | Garanties complémentaires |
|---|---|---|---|
| Triple-Action (Sauvegarde) | 0,00 % | n.d. | n.d. |
| Instavie | 1,90 % | 1,90 % | 1,90 % |
| Flexirance | 1,90 % | n.d. | 1,90 % |
Taux d'indexation applicables à l'anniversaire - 2026-03-30
| Produits | Assurance de base | Primes | Garanties complémentaires |
|---|---|---|---|
| Triple-Action (Sauvegarde) | 0,00 % | n.d. | n.d. |
| Instavie | 1,90 % | 1,90 % | 1,90 % |
| Flexirance | 1,90 % | n.d. | 1,90 % |
Taux d'indexation applicables à l'anniversaire - 2026-03-16
| Produits | Assurance de base | Primes | Garanties complémentaires |
|---|---|---|---|
| Triple-Action (Sauvegarde) | 0,00 % | n.d. | n.d. |
| Instavie | 1,90 % | 1,90 % | 1,90 % |
| Flexirance | 1,90 % | n.d. | 1,90 % |
Taux d'indexation applicables à l'anniversaire - 2026-03-02
| Produits | Assurance de base | Primes | Garanties complémentaires |
|---|---|---|---|
| Triple-Action (Sauvegarde) | 0,00 % | n.d. | n.d. |
| Instavie | 1,90 % | 1,90 % | 1,90 % |
| Flexirance | 1,90 % | n.d. | 1,90 % |
Taux d'indexation applicables à l'anniversaire - 2026-02-16
| Produits | Assurance de base | Primes | Garanties complémentaires |
|---|---|---|---|
| Triple-Action (Sauvegarde) | 0,00 % | n.d. | n.d. |
| Instavie | 1,90 % | 1,90 % | 1,90 % |
| Flexirance | 1,90 % | n.d. | 1,90 % |
Taux d'indexation applicables à l'anniversaire - 2026-02-02
| Produits | Assurance de base | Primes | Garanties complémentaires |
|---|---|---|---|
| Triple-Action (Sauvegarde) | 0,00 % | n.d. | n.d. |
| Instavie | 1,90 % | 1,90 % | 1,90 % |
| Flexirance | 1,90 % | n.d. | 1,90 % |
Taux d'indexation applicables à l'anniversaire - 2026-01-19
| Produits | Assurance de base | Primes | Garanties complémentaires |
|---|---|---|---|
| Triple-Action (Sauvegarde) | 0,00 % | n.d. | n.d. |
| Instavie | 1,90 % | 1,90 % | 1,90 % |
| Flexirance | 1,90 % | n.d. | 1,90 % |
Taux d'indexation applicables à l'anniversaire - 2025-12-22
| Produits | Assurance de base | Primes | Garanties complémentaires |
|---|---|---|---|
| Triple-Action (Sauvegarde) | 0,00 % | n.d. | n.d. |
| Instavie | 2,00 % | 2,00 % | 2,00 % |
| Flexirance | 2,00 % | n.d. | 2,00 % |
Taux d'indexation applicables à l'anniversaire - 2025-12-08
| Produits | Assurance de base | Primes | Garanties complémentaires |
|---|---|---|---|
| Triple-Action (Sauvegarde) | 0,00 % | n.d. | n.d. |
| Instavie | 2,00 % | 2,00 % | 2,00 % |
| Flexirance | 2,00 % | n.d. | 2,00 % |
Taux d'indexation applicables à l'anniversaire - 2025-11-24
| Produits | Assurance de base | Primes | Garanties complémentaires |
|---|---|---|---|
| Triple-Action (Sauvegarde) | 0,00 % | n.d. | n.d. |
| Instavie | 2,00 % | 2,00 % | 2,00 % |
| Flexirance | 2,00 % | n.d. | 2,00 % |
Taux d'indexation applicables à l'anniversaire - 2025-11-10
| Produits | Assurance de base | Primes | Garanties complémentaires |
|---|---|---|---|
| Triple-Action (Sauvegarde) | 0,00 % | n.d. | n.d. |
| Instavie | 2,00 % | 2,00 % | 2,00 % |
| Flexirance | 2,00 % | n.d. | 2,00 % |
Taux d'indexation applicables à l'anniversaire - 2025-10-27
| Produits | Assurance de base | Primes | Garanties complémentaires |
|---|---|---|---|
| Triple-Action (Sauvegarde) | 0,00 % | n.d. | n.d. |
| Instavie | 2,00 % | 2,00 % | 2,00 % |
| Flexirance | 2,00 % | n.d. | 2,00 % |
Taux d'indexation applicables à l'anniversaire - 2025-10-13
| Produits | Assurance de base | Primes | Garanties complémentaires |
|---|---|---|---|
| Triple-Action (Sauvegarde) | 0,00 % | n.d. | n.d. |
| Instavie | 2,00 % | 2,00 % | 2,00 % |
| Flexirance | 2,00 % | n.d. | 2,00 % |
Taux d'indexation applicables à l'anniversaire - 2025-09-29
| Produits | Assurance de base | Primes | Garanties complémentaires |
|---|---|---|---|
| Triple-Action (Sauvegarde) | 0,00 % | n.d. | n.d. |
| Instavie | 2,00 % | 2,00 % | 2,00 % |
| Flexirance | 2,00 % | n.d. | 2,00 % |
Taux d'indexation applicables à l'anniversaire - 2025-09-15
| Produits | Assurance de base | Primes | Garanties complémentaires |
|---|---|---|---|
| Triple-Action (Sauvegarde) | 0,00 % | n.d. | n.d. |
| Instavie | 2,00 % | 2,00 % | 2,00 % |
| Flexirance | 2,00 % | n.d. | 2,00 % |
Taux d'indexation applicables à l'anniversaire - 2025-09-01
| Produits | Assurance de base | Primes | Garanties complémentaires |
|---|---|---|---|
| Triple-Action (Sauvegarde) | 0,00 % | n.d. | n.d. |
| Instavie | 2,00 % | 2,00 % | 2,00 % |
| Flexirance | 2,00 % | n.d. | 2,00 % |
Taux d'indexation applicables à l'anniversaire - 2025-08-18
| Produits | Assurance de base | Primes | Garanties complémentaires |
|---|---|---|---|
| Triple-Action (Sauvegarde) | 0,00 % | n.d. | n.d. |
| Instavie | 2,00 % | 2,00 % | 2,00 % |
| Flexirance | 2,00 % | n.d. | 2,00 % |
Taux d'indexation applicables à l'anniversaire - 2025-08-04
| Produits | Assurance de base | Primes | Garanties complémentaires |
|---|---|---|---|
| Triple-Action (Sauvegarde) | 0,00 % | n.d. | n.d. |
| Instavie | 2,00 % | 2,00 % | 2,00 % |
| Flexirance | 2,00 % | n.d. | 2,00 % |
Taux d'indexation applicables à l'anniversaire - 2025-07-21
| Produits | Assurance de base | Primes | Garanties complémentaires |
|---|---|---|---|
| Triple-Action (Sauvegarde) | 0,00 % | n.d. | n.d. |
| Instavie | 2,00 % | 2,00 % | 2,00 % |
| Flexirance | 2,00 % | n.d. | 2,00 % |
Taux d'indexation applicables à l'anniversaire - 2025-07-07
| Produits | Assurance de base | Primes | Garanties complémentaires |
|---|---|---|---|
| Triple-Action (Sauvegarde) | 0,00 % | n.d. | n.d. |
| Instavie | 2,00 % | 2,00 % | 2,00 % |
| Flexirance | 2,00 % | n.d. | 2,00 % |
Taux d'indexation applicables à l'anniversaire - 2025-06-23
| Produits | Assurance de base | Primes | Garanties complémentaires |
|---|---|---|---|
| Triple-Action (Sauvegarde) | 0,00 % | n.d. | n.d. |
| Instavie | 2,00 % | 2,00 % | 2,00 % |
| Flexirance | 2,00 % | n.d. | 2,00 % |
Taux d'indexation applicables à l'anniversaire - 2025-06-09
| Produits | Assurance de base | Primes | Garanties complémentaires |
|---|---|---|---|
| Triple-Action (Sauvegarde) | 0,00 % | n.d. | n.d. |
| Instavie | 2,00 % | 2,00 % | 2,00 % |
| Flexirance | 2,00 % | n.d. | 2,00 % |
Taux d'indexation applicables à l'anniversaire - 2025-05-26
| Produits | Assurance de base | Primes | Garanties complémentaires |
|---|---|---|---|
| Triple-Action (Sauvegarde) | 0,00 % | n.d. | n.d. |
| Instavie | 2,00 % | 2,00 % | 2,00 % |
| Flexirance | 2,00 % | n.d. | 2,00 % |
Taux d'indexation applicables à l'anniversaire - 2025-05-12
| Produits | Assurance de base | Primes | Garanties complémentaires |
|---|---|---|---|
| Triple-Action (Sauvegarde) | 0,00 % | n.d. | n.d. |
| Instavie | 2,00 % | 2,00 % | 2,00 % |
| Flexirance | 2,00 % | n.d. | 2,00 % |
Taux d'indexation applicables à l'anniversaire - 2025-04-28
| Produits | Assurance de base | Primes | Garanties complémentaires |
|---|---|---|---|
| Triple-Action (Sauvegarde) | 0,00 % | n.d. | n.d. |
| Instavie | 2,00 % | 2,00 % | 2,00 % |
| Flexirance | 2,00 % | n.d. | 2,00 % |
Taux d'indexation applicables à l'anniversaire - 2025-04-14
| Produits | Assurance de base | Primes | Garanties complémentaires |
|---|---|---|---|
| Triple-Action (Sauvegarde) | 0,00 % | n.d. | n.d. |
| Instavie | 2,00 % | 2,00 % | 2,00 % |
| Flexirance | 2,00 % | n.d. | 2,00 % |
Taux d'indexation applicables à l'anniversaire - 2025-03-31
| Produits | Assurance de base | Primes | Garanties complémentaires |
|---|---|---|---|
| Triple-Action (Sauvegarde) | 0,00 % | n.d. | n.d. |
| Instavie | 2,00 % | 2,00 % | 2,00 % |
| Flexirance | 2,00 % | n.d. | 2,00 % |
Taux d'indexation applicables à l'anniversaire - 2025-03-17
| Produits | Assurance de base | Primes | Garanties complémentaires |
|---|---|---|---|
| Triple-Action (Sauvegarde) | 0,00 % | n.d. | n.d. |
| Instavie | 2,00 % | 2,00 % | 2,00 % |
| Flexirance | 2,00 % | n.d. | 2,00 % |
Taux d'indexation applicables à l'anniversaire - 2025-03-03
| Produits | Assurance de base | Primes | Garanties complémentaires |
|---|---|---|---|
| Triple-Action (Sauvegarde) | 0,00 % | n.d. | n.d. |
| Instavie | 2,00 % | 2,00 % | 2,00 % |
| Flexirance | 2,00 % | n.d. | 2,00 % |
Taux d'indexation applicables à l'anniversaire - 2025-02-17
| Produits | Assurance de base | Primes | Garanties complémentaires |
|---|---|---|---|
| Triple-Action (Sauvegarde) | 0,00 % | n.d. | n.d. |
| Instavie | 2,00 % | 2,00 % | 2,00 % |
| Flexirance | 2,00 % | n.d. | 2,00 % |
Taux d'indexation applicables à l'anniversaire - 2025-02-03
| Produits | Assurance de base | Primes | Garanties complémentaires |
|---|---|---|---|
| Triple-Action (Sauvegarde) | 0,00 % | n.d. | n.d. |
| Instavie | 2,00 % | 2,00 % | 2,00 % |
| Flexirance | 2,00 % | n.d. | 2,00 % |
Taux d'indexation applicables à l'anniversaire - 2025-01-20
| Produits | Assurance de base | Primes | Garanties complémentaires |
|---|---|---|---|
| Triple-Action (Sauvegarde) | 0,00 % | n.d. | n.d. |
| Instavie | 2,00 % | 2,00 % | 2,00 % |
| Flexirance | 2,00 % | n.d. | 2,00 % |
Taux d'indexation applicables à l'anniversaire - 2024-12-23
| Produits | Assurance de base | Primes | Garanties complémentaires |
|---|---|---|---|
| Triple-Action (Sauvegarde) | 0,00 % | n.d. | n.d. |
| Instavie | 4,00 % | 4,00 % | 4,00 % |
| Flexirance | 4,00 % | n.d. | 4,00 % |
Taux d'indexation applicables à l'anniversaire - 2024-12-09
| Produits | Assurance de base | Primes | Garanties complémentaires |
|---|---|---|---|
| Triple-Action (Sauvegarde) | 0,00 % | n.d. | n.d. |
| Instavie | 4,00 % | 4,00 % | 4,00 % |
| Flexirance | 4,00 % | n.d. | 4,00 % |
Taux d'indexation applicables à l'anniversaire - 2024-11-25
| Produits | Assurance de base | Primes | Garanties complémentaires |
|---|---|---|---|
| Triple-Action (Sauvegarde) | 0,00 % | n.d. | n.d. |
| Instavie | 4,00 % | 4,00 % | 4,00 % |
| Flexirance | 4,00 % | n.d. | 4,00 % |
Taux d'indexation applicables à l'anniversaire - 2024-11-11
| Produits | Assurance de base | Primes | Garanties complémentaires |
|---|---|---|---|
| Triple-Action (Sauvegarde) | 0,00 % | n.d. | n.d. |
| Instavie | 4,00 % | 4,00 % | 4,00 % |
| Flexirance | 4,00 % | n.d. | 4,00 % |
Taux d'indexation applicables à l'anniversaire - 2024-10-28
| Produits | Assurance de base | Primes | Garanties complémentaires |
|---|---|---|---|
| Triple-Action (Sauvegarde) | 0,00 % | n.d. | n.d. |
| Instavie | 4,00 % | 4,00 % | 4,00 % |
| Flexirance | 4,00 % | n.d. | 4,00 % |
Taux d'indexation applicables à l'anniversaire - 2024-10-14
| Produits | Assurance de base | Primes | Garanties complémentaires |
|---|---|---|---|
| Triple-Action (Sauvegarde) | 0,00 % | n.d. | n.d. |
| Instavie | 4,00 % | 4,00 % | 4,00 % |
| Flexirance | 4,00 % | n.d. | 4,00 % |
Taux d'indexation applicables à l'anniversaire - 2024-09-30
| Produits | Assurance de base | Primes | Garanties complémentaires |
|---|---|---|---|
| Triple-Action (Sauvegarde) | 0,00 % | n.d. | n.d. |
| Instavie | 4,00 % | 4,00 % | 4,00 % |
| Flexirance | 4,00 % | n.d. | 4,00 % |
Taux d'indexation applicables à l'anniversaire - 2024-09-16
| Produits | Assurance de base | Primes | Garanties complémentaires |
|---|---|---|---|
| Triple-Action (Sauvegarde) | 0,00 % | n.d. | n.d. |
| Instavie | 4,00 % | 4,00 % | 4,00 % |
| Flexirance | 4,00 % | n.d. | 4,00 % |
Taux d'indexation applicables à l'anniversaire - 2024-09-02
| Produits | Assurance de base | Primes | Garanties complémentaires |
|---|---|---|---|
| Triple-Action (Sauvegarde) | 0,00 % | n.d. | n.d. |
| Instavie | 4,00 % | 4,00 % | 4,00 % |
| Flexirance | 4,00 % | n.d. | 4,00 % |
Taux d'indexation applicables à l'anniversaire - 2024-08-19
| Produits | Assurance de base | Primes | Garanties complémentaires |
|---|---|---|---|
| Triple-Action (Sauvegarde) | 0,00 % | n.d. | n.d. |
| Instavie | 4,00 % | 4,00 % | 4,00 % |
| Flexirance | 4,00 % | n.d. | 4,00 % |
Taux d'indexation applicables à l'anniversaire - 2024-08-05
| Produits | Assurance de base | Primes | Garanties complémentaires |
|---|---|---|---|
| Triple-Action (Sauvegarde) | 0,00 % | n.d. | n.d. |
| Instavie | 4,00 % | 4,00 % | 4,00 % |
| Flexirance | 4,00 % | n.d. | 4,00 % |