Historique - Taux d'intérêt sur avances
Taux d'intérêt sur avances - 2026-07-20
| Vie entière - prime unique | Taux |
|---|---|
| Émise avant 1982 | 6,50 % |
| Émise de 1982 au 14 février 1983 | 14,25 % |
| Émise du 14 février 1983 au 1er janvier 1984 | 12,25 % |
| Émise du 1er janvier 1984 au 29 septembre 1986 | 12,25 % |
| Émise depuis le 29 septembre 1986 | 11,25 % |
| Prévie (1 500$ à 9 999$) | 13,00 % |
| Prévie (10 000$ et plus) | 14,25 % |
| Code de source pour les prêts hors anniversaire (no 171) | 6,50 % |
Taux d'intérêt sur avances - 2026-07-06
| Vie entière - prime unique | Taux |
|---|---|
| Émise avant 1982 | 6,50 % |
| Émise de 1982 au 14 février 1983 | 14,25 % |
| Émise du 14 février 1983 au 1er janvier 1984 | 12,25 % |
| Émise du 1er janvier 1984 au 29 septembre 1986 | 12,25 % |
| Émise depuis le 29 septembre 1986 | 11,25 % |
| Prévie (1 500$ à 9 999$) | 13,00 % |
| Prévie (10 000$ et plus) | 14,25 % |
| Code de source pour les prêts hors anniversaire (no 171) | 6,50 % |
Taux d'intérêt sur avances - 2026-06-22
| Vie entière - prime unique | Taux |
|---|---|
| Émise avant 1982 | 6,50 % |
| Émise de 1982 au 14 février 1983 | 14,25 % |
| Émise du 14 février 1983 au 1er janvier 1984 | 12,25 % |
| Émise du 1er janvier 1984 au 29 septembre 1986 | 12,25 % |
| Émise depuis le 29 septembre 1986 | 11,25 % |
| Prévie (1 500$ à 9 999$) | 13,00 % |
| Prévie (10 000$ et plus) | 14,25 % |
| Code de source pour les prêts hors anniversaire (no 171) | 6,50 % |
Taux d'intérêt sur avances - 2026-06-08
| Vie entière - prime unique | Taux |
|---|---|
| Émise avant 1982 | 6,50 % |
| Émise de 1982 au 14 février 1983 | 14,25 % |
| Émise du 14 février 1983 au 1er janvier 1984 | 12,25 % |
| Émise du 1er janvier 1984 au 29 septembre 1986 | 12,25 % |
| Émise depuis le 29 septembre 1986 | 11,25 % |
| Prévie (1 500$ à 9 999$) | 13,00 % |
| Prévie (10 000$ et plus) | 14,25 % |
| Code de source pour les prêts hors anniversaire (no 171) | 6,50 % |
Taux d'intérêt sur avances - 2026-05-25
| Vie entière - prime unique | Taux |
|---|---|
| Émise avant 1982 | 6,50 % |
| Émise de 1982 au 14 février 1983 | 14,25 % |
| Émise du 14 février 1983 au 1er janvier 1984 | 12,25 % |
| Émise du 1er janvier 1984 au 29 septembre 1986 | 12,25 % |
| Émise depuis le 29 septembre 1986 | 11,25 % |
| Prévie (1 500$ à 9 999$) | 13,00 % |
| Prévie (10 000$ et plus) | 14,25 % |
| Code de source pour les prêts hors anniversaire (no 171) | 6,50 % |
Taux d'intérêt sur avances - 2026-05-11
| Vie entière - prime unique | Taux |
|---|---|
| Émise avant 1982 | 6,50 % |
| Émise de 1982 au 14 février 1983 | 14,25 % |
| Émise du 14 février 1983 au 1er janvier 1984 | 12,25 % |
| Émise du 1er janvier 1984 au 29 septembre 1986 | 12,25 % |
| Émise depuis le 29 septembre 1986 | 11,25 % |
| Prévie (1 500$ à 9 999$) | 13,00 % |
| Prévie (10 000$ et plus) | 14,25 % |
| Code de source pour les prêts hors anniversaire (no 171) | 6,50 % |
Taux d'intérêt sur avances - 2026-04-27
| Vie entière - prime unique | Taux |
|---|---|
| Émise avant 1982 | 6,50 % |
| Émise de 1982 au 14 février 1983 | 14,25 % |
| Émise du 14 février 1983 au 1er janvier 1984 | 12,25 % |
| Émise du 1er janvier 1984 au 29 septembre 1986 | 12,25 % |
| Émise depuis le 29 septembre 1986 | 11,25 % |
| Prévie (1 500$ à 9 999$) | 13,00 % |
| Prévie (10 000$ et plus) | 14,25 % |
| Code de source pour les prêts hors anniversaire (no 171) | 6,50 % |
Taux d'intérêt sur avances - 2026-04-13
| Vie entière - prime unique | Taux |
|---|---|
| Émise avant 1982 | 6,50 % |
| Émise de 1982 au 14 février 1983 | 14,25 % |
| Émise du 14 février 1983 au 1er janvier 1984 | 12,25 % |
| Émise du 1er janvier 1984 au 29 septembre 1986 | 12,25 % |
| Émise depuis le 29 septembre 1986 | 11,25 % |
| Prévie (1 500$ à 9 999$) | 13,00 % |
| Prévie (10 000$ et plus) | 14,25 % |
| Code de source pour les prêts hors anniversaire (no 171) | 6,50 % |
Taux d'intérêt sur avances - 2026-03-30
| Vie entière - prime unique | Taux |
|---|---|
| Émise avant 1982 | 6,50 % |
| Émise de 1982 au 14 février 1983 | 14,25 % |
| Émise du 14 février 1983 au 1er janvier 1984 | 12,25 % |
| Émise du 1er janvier 1984 au 29 septembre 1986 | 12,25 % |
| Émise depuis le 29 septembre 1986 | 11,25 % |
| Prévie (1 500$ à 9 999$) | 13,00 % |
| Prévie (10 000$ et plus) | 14,25 % |
| Code de source pour les prêts hors anniversaire (no 171) | 6,50 % |
Taux d'intérêt sur avances - 2026-03-16
| Vie entière - prime unique | Taux |
|---|---|
| Émise avant 1982 | 6,50 % |
| Émise de 1982 au 14 février 1983 | 14,25 % |
| Émise du 14 février 1983 au 1er janvier 1984 | 12,25 % |
| Émise du 1er janvier 1984 au 29 septembre 1986 | 12,25 % |
| Émise depuis le 29 septembre 1986 | 11,25 % |
| Prévie (1 500$ à 9 999$) | 13,00 % |
| Prévie (10 000$ et plus) | 14,25 % |
| Code de source pour les prêts hors anniversaire (no 171) | 6,50 % |
Taux d'intérêt sur avances - 2026-03-02
| Vie entière - prime unique | Taux |
|---|---|
| Émise avant 1982 | 6,50 % |
| Émise de 1982 au 14 février 1983 | 14,25 % |
| Émise du 14 février 1983 au 1er janvier 1984 | 12,25 % |
| Émise du 1er janvier 1984 au 29 septembre 1986 | 12,25 % |
| Émise depuis le 29 septembre 1986 | 11,25 % |
| Prévie (1 500$ à 9 999$) | 13,00 % |
| Prévie (10 000$ et plus) | 14,25 % |
| Code de source pour les prêts hors anniversaire (no 171) | 6,50 % |
Taux d'intérêt sur avances - 2026-02-16
| Vie entière - prime unique | Taux |
|---|---|
| Émise avant 1982 | 6,50 % |
| Émise de 1982 au 14 février 1983 | 14,25 % |
| Émise du 14 février 1983 au 1er janvier 1984 | 12,25 % |
| Émise du 1er janvier 1984 au 29 septembre 1986 | 12,25 % |
| Émise depuis le 29 septembre 1986 | 11,25 % |
| Prévie (1 500$ à 9 999$) | 13,00 % |
| Prévie (10 000$ et plus) | 14,25 % |
| Code de source pour les prêts hors anniversaire (no 171) | 6,50 % |
Taux d'intérêt sur avances - 2026-02-02
| Vie entière - prime unique | Taux |
|---|---|
| Émise avant 1982 | 6,50 % |
| Émise de 1982 au 14 février 1983 | 14,25 % |
| Émise du 14 février 1983 au 1er janvier 1984 | 12,25 % |
| Émise du 1er janvier 1984 au 29 septembre 1986 | 12,25 % |
| Émise depuis le 29 septembre 1986 | 11,25 % |
| Prévie (1 500$ à 9 999$) | 13,00 % |
| Prévie (10 000$ et plus) | 14,25 % |
| Code de source pour les prêts hors anniversaire (no 171) | 6,50 % |
Taux d'intérêt sur avances - 2026-01-19
| Vie entière - prime unique | Taux |
|---|---|
| Émise avant 1982 | 6,50 % |
| Émise de 1982 au 14 février 1983 | 14,25 % |
| Émise du 14 février 1983 au 1er janvier 1984 | 12,25 % |
| Émise du 1er janvier 1984 au 29 septembre 1986 | 12,25 % |
| Émise depuis le 29 septembre 1986 | 11,25 % |
| Prévie (1 500$ à 9 999$) | 13,00 % |
| Prévie (10 000$ et plus) | 14,25 % |
| Code de source pour les prêts hors anniversaire (no 171) | 6,50 % |
Taux d'intérêt sur avances - 2025-12-22
| Vie entière - prime unique | Taux |
|---|---|
| Émise avant 1982 | 6,50 % |
| Émise de 1982 au 14 février 1983 | 14,25 % |
| Émise du 14 février 1983 au 1er janvier 1984 | 12,25 % |
| Émise du 1er janvier 1984 au 29 septembre 1986 | 12,25 % |
| Émise depuis le 29 septembre 1986 | 11,25 % |
| Prévie (1 500$ à 9 999$) | 13,00 % |
| Prévie (10 000$ et plus) | 14,25 % |
| Code de source pour les prêts hors anniversaire (no 171) | 6,50 % |
Taux d'intérêt sur avances - 2025-12-08
| Vie entière - prime unique | Taux |
|---|---|
| Émise avant 1982 | 6,50 % |
| Émise de 1982 au 14 février 1983 | 14,25 % |
| Émise du 14 février 1983 au 1er janvier 1984 | 12,25 % |
| Émise du 1er janvier 1984 au 29 septembre 1986 | 12,25 % |
| Émise depuis le 29 septembre 1986 | 11,25 % |
| Prévie (1 500$ à 9 999$) | 13,00 % |
| Prévie (10 000$ et plus) | 14,25 % |
| Code de source pour les prêts hors anniversaire (no 171) | 6,50 % |
Taux d'intérêt sur avances - 2025-11-24
| Vie entière - prime unique | Taux |
|---|---|
| Émise avant 1982 | 6,70 % |
| Émise de 1982 au 14 février 1983 | 14,25 % |
| Émise du 14 février 1983 au 1er janvier 1984 | 12,25 % |
| Émise du 1er janvier 1984 au 29 septembre 1986 | 12,25 % |
| Émise depuis le 29 septembre 1986 | 11,25 % |
| Prévie (1 500$ à 9 999$) | 13,00 % |
| Prévie (10 000$ et plus) | 14,25 % |
| Code de source pour les prêts hors anniversaire (no 171) | 6,70 % |
Taux d'intérêt sur avances - 2025-11-10
| Vie entière - prime unique | Taux |
|---|---|
| Émise avant 1982 | 6,70 % |
| Émise de 1982 au 14 février 1983 | 14,25 % |
| Émise du 14 février 1983 au 1er janvier 1984 | 12,25 % |
| Émise du 1er janvier 1984 au 29 septembre 1986 | 12,25 % |
| Émise depuis le 29 septembre 1986 | 11,25 % |
| Prévie (1 500$ à 9 999$) | 13,00 % |
| Prévie (10 000$ et plus) | 14,25 % |
| Code de source pour les prêts hors anniversaire (no 171) | 6,70 % |
Taux d'intérêt sur avances - 2025-10-27
| Vie entière - prime unique | Taux |
|---|---|
| Émise avant 1982 | 6,70 % |
| Émise de 1982 au 14 février 1983 | 14,25 % |
| Émise du 14 février 1983 au 1er janvier 1984 | 12,25 % |
| Émise du 1er janvier 1984 au 29 septembre 1986 | 12,25 % |
| Émise depuis le 29 septembre 1986 | 11,25 % |
| Prévie (1 500$ à 9 999$) | 13,00 % |
| Prévie (10 000$ et plus) | 14,25 % |
| Code de source pour les prêts hors anniversaire (no 171) | 6,70 % |
Taux d'intérêt sur avances - 2025-10-13
| Vie entière - prime unique | Taux |
|---|---|
| Émise avant 1982 | 6,70 % |
| Émise de 1982 au 14 février 1983 | 14,25 % |
| Émise du 14 février 1983 au 1er janvier 1984 | 12,25 % |
| Émise du 1er janvier 1984 au 29 septembre 1986 | 12,25 % |
| Émise depuis le 29 septembre 1986 | 11,25 % |
| Prévie (1 500$ à 9 999$) | 13,00 % |
| Prévie (10 000$ et plus) | 14,25 % |
| Code de source pour les prêts hors anniversaire (no 171) | 6,70 % |
Taux d'intérêt sur avances - 2025-09-29
| Vie entière - prime unique | Taux |
|---|---|
| Émise avant 1982 | 6,70 % |
| Émise de 1982 au 14 février 1983 | 14,25 % |
| Émise du 14 février 1983 au 1er janvier 1984 | 12,25 % |
| Émise du 1er janvier 1984 au 29 septembre 1986 | 12,25 % |
| Émise depuis le 29 septembre 1986 | 11,25 % |
| Prévie (1 500$ à 9 999$) | 13,00 % |
| Prévie (10 000$ et plus) | 14,25 % |
| Code de source pour les prêts hors anniversaire (no 171) | 6,70 % |
Taux d'intérêt sur avances - 2025-09-15
| Vie entière - prime unique | Taux |
|---|---|
| Émise avant 1982 | 6,95 % |
| Émise de 1982 au 14 février 1983 | 14,25 % |
| Émise du 14 février 1983 au 1er janvier 1984 | 12,25 % |
| Émise du 1er janvier 1984 au 29 septembre 1986 | 12,25 % |
| Émise depuis le 29 septembre 1986 | 11,25 % |
| Prévie (1 500$ à 9 999$) | 13,00 % |
| Prévie (10 000$ et plus) | 14,25 % |
| Code de source pour les prêts hors anniversaire (no 171) | 6,95 % |
Taux d'intérêt sur avances - 2025-09-01
| Vie entière - prime unique | Taux |
|---|---|
| Émise avant 1982 | 6,95 % |
| Émise de 1982 au 14 février 1983 | 14,25 % |
| Émise du 14 février 1983 au 1er janvier 1984 | 12,25 % |
| Émise du 1er janvier 1984 au 29 septembre 1986 | 12,25 % |
| Émise depuis le 29 septembre 1986 | 11,25 % |
| Prévie (1 500$ à 9 999$) | 13,00 % |
| Prévie (10 000$ et plus) | 14,25 % |
| Code de source pour les prêts hors anniversaire (no 171) | 6,95 % |
Taux d'intérêt sur avances - 2025-08-18
| Vie entière - prime unique | Taux |
|---|---|
| Émise avant 1982 | 6,95 % |
| Émise de 1982 au 14 février 1983 | 14,25 % |
| Émise du 14 février 1983 au 1er janvier 1984 | 12,25 % |
| Émise du 1er janvier 1984 au 29 septembre 1986 | 12,25 % |
| Émise depuis le 29 septembre 1986 | 11,25 % |
| Prévie (1 500$ à 9 999$) | 13,00 % |
| Prévie (10 000$ et plus) | 14,25 % |
| Code de source pour les prêts hors anniversaire (no 171) | 6,95 % |
Taux d'intérêt sur avances - 2025-08-04
| Vie entière - prime unique | Taux |
|---|---|
| Émise avant 1982 | 6,95 % |
| Émise de 1982 au 14 février 1983 | 14,25 % |
| Émise du 14 février 1983 au 1er janvier 1984 | 12,25 % |
| Émise du 1er janvier 1984 au 29 septembre 1986 | 12,25 % |
| Émise depuis le 29 septembre 1986 | 11,25 % |
| Prévie (1 500$ à 9 999$) | 13,00 % |
| Prévie (10 000$ et plus) | 14,25 % |
| Code de source pour les prêts hors anniversaire (no 171) | 6,95 % |
Taux d'intérêt sur avances - 2025-07-21
| Vie entière - prime unique | Taux |
|---|---|
| Émise avant 1982 | 6,95 % |
| Émise de 1982 au 14 février 1983 | 14,25 % |
| Émise du 14 février 1983 au 1er janvier 1984 | 12,25 % |
| Émise du 1er janvier 1984 au 29 septembre 1986 | 12,25 % |
| Émise depuis le 29 septembre 1986 | 11,25 % |
| Prévie (1 500$ à 9 999$) | 13,00 % |
| Prévie (10 000$ et plus) | 14,25 % |
| Code de source pour les prêts hors anniversaire (no 171) | 6,95 % |
Taux d'intérêt sur avances - 2025-07-07
| Vie entière - prime unique | Taux |
|---|---|
| Émise avant 1982 | 6,95 % |
| Émise de 1982 au 14 février 1983 | 14,25 % |
| Émise du 14 février 1983 au 1er janvier 1984 | 12,25 % |
| Émise du 1er janvier 1984 au 29 septembre 1986 | 12,25 % |
| Émise depuis le 29 septembre 1986 | 11,25 % |
| Prévie (1 500$ à 9 999$) | 13,00 % |
| Prévie (10 000$ et plus) | 14,25 % |
| Code de source pour les prêts hors anniversaire (no 171) | 6,95 % |
Taux d'intérêt sur avances - 2025-06-23
| Vie entière - prime unique | Taux |
|---|---|
| Émise avant 1982 | 6,95 % |
| Émise de 1982 au 14 février 1983 | 14,25 % |
| Émise du 14 février 1983 au 1er janvier 1984 | 12,25 % |
| Émise du 1er janvier 1984 au 29 septembre 1986 | 12,25 % |
| Émise depuis le 29 septembre 1986 | 11,25 % |
| Prévie (1 500$ à 9 999$) | 13,00 % |
| Prévie (10 000$ et plus) | 14,25 % |
| Code de source pour les prêts hors anniversaire (no 171) | 6,95 % |
Taux d'intérêt sur avances - 2025-06-09
| Vie entière - prime unique | Taux |
|---|---|
| Émise avant 1982 | 6,95 % |
| Émise de 1982 au 14 février 1983 | 14,25 % |
| Émise du 14 février 1983 au 1er janvier 1984 | 12,25 % |
| Émise du 1er janvier 1984 au 29 septembre 1986 | 12,25 % |
| Émise depuis le 29 septembre 1986 | 11,25 % |
| Prévie (1 500$ à 9 999$) | 13,00 % |
| Prévie (10 000$ et plus) | 14,25 % |
| Code de source pour les prêts hors anniversaire (no 171) | 6,95 % |
Taux d'intérêt sur avances - 2025-05-26
| Vie entière - prime unique | Taux |
|---|---|
| Émise avant 1982 | 6,95 % |
| Émise de 1982 au 14 février 1983 | 14,25 % |
| Émise du 14 février 1983 au 1er janvier 1984 | 12,25 % |
| Émise du 1er janvier 1984 au 29 septembre 1986 | 12,25 % |
| Émise depuis le 29 septembre 1986 | 11,25 % |
| Prévie (1 500$ à 9 999$) | 13,00 % |
| Prévie (10 000$ et plus) | 14,25 % |
| Code de source pour les prêts hors anniversaire (no 171) | 6,95 % |
Taux d'intérêt sur avances - 2025-05-12
| Vie entière - prime unique | Taux |
|---|---|
| Émise avant 1982 | 6,95 % |
| Émise de 1982 au 14 février 1983 | 14,25 % |
| Émise du 14 février 1983 au 1er janvier 1984 | 12,25 % |
| Émise du 1er janvier 1984 au 29 septembre 1986 | 12,25 % |
| Émise depuis le 29 septembre 1986 | 11,25 % |
| Prévie (1 500$ à 9 999$) | 13,00 % |
| Prévie (10 000$ et plus) | 14,25 % |
| Code de source pour les prêts hors anniversaire (no 171) | 6,95 % |
Taux d'intérêt sur avances - 2025-04-28
| Vie entière - prime unique | Taux |
|---|---|
| Émise avant 1982 | 6,95 % |
| Émise de 1982 au 14 février 1983 | 14,25 % |
| Émise du 14 février 1983 au 1er janvier 1984 | 12,25 % |
| Émise du 1er janvier 1984 au 29 septembre 1986 | 12,25 % |
| Émise depuis le 29 septembre 1986 | 11,25 % |
| Prévie (1 500$ à 9 999$) | 13,00 % |
| Prévie (10 000$ et plus) | 14,25 % |
| Code de source pour les prêts hors anniversaire (no 171) | 6,95 % |
Taux d'intérêt sur avances - 2025-04-14
| Vie entière - prime unique | Taux |
|---|---|
| Émise avant 1982 | 8,70 % |
| Émise de 1982 au 14 février 1983 | 14,25 % |
| Émise du 14 février 1983 au 1er janvier 1984 | 12,25 % |
| Émise du 1er janvier 1984 au 29 septembre 1986 | 12,25 % |
| Émise depuis le 29 septembre 1986 | 11,25 % |
| Prévie (1 500$ à 9 999$) | 13,00 % |
| Prévie (10 000$ et plus) | 14,25 % |
| Code de source pour les prêts hors anniversaire (no 171) | 8,70 % |
Taux d'intérêt sur avances - 2025-03-31
| Vie entière - prime unique | Taux |
|---|---|
| Émise avant 1982 | 8,70 % |
| Émise de 1982 au 14 février 1983 | 14,25 % |
| Émise du 14 février 1983 au 1er janvier 1984 | 12,25 % |
| Émise du 1er janvier 1984 au 29 septembre 1986 | 12,25 % |
| Émise depuis le 29 septembre 1986 | 11,25 % |
| Prévie (1 500$ à 9 999$) | 13,00 % |
| Prévie (10 000$ et plus) | 14,25 % |
| Code de source pour les prêts hors anniversaire (no 171) | 8,70 % |
Taux d'intérêt sur avances - 2025-03-17
| Vie entière - prime unique | Taux |
|---|---|
| Émise avant 1982 | 8,70 % |
| Émise de 1982 au 14 février 1983 | 14,25 % |
| Émise du 14 février 1983 au 1er janvier 1984 | 12,25 % |
| Émise du 1er janvier 1984 au 29 septembre 1986 | 12,25 % |
| Émise depuis le 29 septembre 1986 | 11,25 % |
| Prévie (1 500$ à 9 999$) | 13,00 % |
| Prévie (10 000$ et plus) | 14,25 % |
| Code de source pour les prêts hors anniversaire (no 171) | 8,70 % |
Taux d'intérêt sur avances - 2025-03-03
| Vie entière - prime unique | Taux |
|---|---|
| Émise avant 1982 | 8,70 % |
| Émise de 1982 au 14 février 1983 | 14,25 % |
| Émise du 14 février 1983 au 1er janvier 1984 | 12,25 % |
| Émise du 1er janvier 1984 au 29 septembre 1986 | 12,25 % |
| Émise depuis le 29 septembre 1986 | 11,25 % |
| Prévie (1 500$ à 9 999$) | 13,00 % |
| Prévie (10 000$ et plus) | 14,25 % |
| Code de source pour les prêts hors anniversaire (no 171) | 8,70 % |
Taux d'intérêt sur avances - 2025-02-17
| Vie entière - prime unique | Taux |
|---|---|
| Émise avant 1982 | 8,70 % |
| Émise de 1982 au 14 février 1983 | 14,25 % |
| Émise du 14 février 1983 au 1er janvier 1984 | 12,25 % |
| Émise du 1er janvier 1984 au 29 septembre 1986 | 12,25 % |
| Émise depuis le 29 septembre 1986 | 11,25 % |
| Prévie (1 500$ à 9 999$) | 13,00 % |
| Prévie (10 000$ et plus) | 14,25 % |
| Code de source pour les prêts hors anniversaire (no 171) | 8,70 % |
Taux d'intérêt sur avances - 2025-02-03
| Vie entière - prime unique | Taux |
|---|---|
| Émise avant 1982 | 8,70 % |
| Émise de 1982 au 14 février 1983 | 14,25 % |
| Émise du 14 février 1983 au 1er janvier 1984 | 12,25 % |
| Émise du 1er janvier 1984 au 29 septembre 1986 | 12,25 % |
| Émise depuis le 29 septembre 1986 | 11,25 % |
| Prévie (1 500$ à 9 999$) | 13,00 % |
| Prévie (10 000$ et plus) | 14,25 % |
| Code de source pour les prêts hors anniversaire (no 171) | 8,70 % |
Taux d'intérêt sur avances - 2025-01-20
| Vie entière - prime unique | Taux |
|---|---|
| Émise avant 1982 | 8,70 % |
| Émise de 1982 au 14 février 1983 | 14,25 % |
| Émise du 14 février 1983 au 1er janvier 1984 | 12,25 % |
| Émise du 1er janvier 1984 au 29 septembre 1986 | 12,25 % |
| Émise depuis le 29 septembre 1986 | 11,25 % |
| Prévie (1 500$ à 9 999$) | 13,00 % |
| Prévie (10 000$ et plus) | 14,25 % |
| Code de source pour les prêts hors anniversaire (no 171) | 8,70 % |
Taux d'intérêt sur avances - 2024-12-23
| Vie entière - prime unique | Taux |
|---|---|
| Émise avant 1982 | 8,70 % |
| Émise de 1982 au 14 février 1983 | 14,25 % |
| Émise du 14 février 1983 au 1er janvier 1984 | 12,25 % |
| Émise du 1er janvier 1984 au 29 septembre 1986 | 12,25 % |
| Émise depuis le 29 septembre 1986 | 11,25 % |
| Prévie (1 500$ à 9 999$) | 13,00 % |
| Prévie (10 000$ et plus) | 14,25 % |
| Code de source pour les prêts hors anniversaire (no 171) | 8,70 % |
Taux d'intérêt sur avances - 2024-12-09
| Vie entière - prime unique | Taux |
|---|---|
| Émise avant 1982 | 8,70 % |
| Émise de 1982 au 14 février 1983 | 14,25 % |
| Émise du 14 février 1983 au 1er janvier 1984 | 12,25 % |
| Émise du 1er janvier 1984 au 29 septembre 1986 | 12,25 % |
| Émise depuis le 29 septembre 1986 | 11,25 % |
| Prévie (1 500$ à 9 999$) | 13,00 % |
| Prévie (10 000$ et plus) | 14,25 % |
| Code de source pour les prêts hors anniversaire (no 171) | 8,70 % |
Taux d'intérêt sur avances - 2024-11-25
| Vie entière - prime unique | Taux |
|---|---|
| Émise avant 1982 | 8,70 % |
| Émise de 1982 au 14 février 1983 | 14,25 % |
| Émise du 14 février 1983 au 1er janvier 1984 | 12,25 % |
| Émise du 1er janvier 1984 au 29 septembre 1986 | 12,25 % |
| Émise depuis le 29 septembre 1986 | 11,25 % |
| Prévie (1 500$ à 9 999$) | 13,00 % |
| Prévie (10 000$ et plus) | 14,25 % |
| Code de source pour les prêts hors anniversaire (no 171) | 8,70 % |
Taux d'intérêt sur avances - 2024-11-11
| Vie entière - prime unique | Taux |
|---|---|
| Émise avant 1982 | 8,70 % |
| Émise de 1982 au 14 février 1983 | 14,25 % |
| Émise du 14 février 1983 au 1er janvier 1984 | 12,25 % |
| Émise du 1er janvier 1984 au 29 septembre 1986 | 12,25 % |
| Émise depuis le 29 septembre 1986 | 11,25 % |
| Prévie (1 500$ à 9 999$) | 13,00 % |
| Prévie (10 000$ et plus) | 14,25 % |
| Code de source pour les prêts hors anniversaire (no 171) | 8,70 % |
Taux d'intérêt sur avances - 2024-10-28
| Vie entière - prime unique | Taux |
|---|---|
| Émise avant 1982 | 8,70 % |
| Émise de 1982 au 14 février 1983 | 14,25 % |
| Émise du 14 février 1983 au 1er janvier 1984 | 12,25 % |
| Émise du 1er janvier 1984 au 29 septembre 1986 | 12,25 % |
| Émise depuis le 29 septembre 1986 | 11,25 % |
| Prévie (1 500$ à 9 999$) | 13,00 % |
| Prévie (10 000$ et plus) | 14,25 % |
| Code de source pour les prêts hors anniversaire (no 171) | 8,70 % |
Taux d'intérêt sur avances - 2024-10-14
| Vie entière - prime unique | Taux |
|---|---|
| Émise avant 1982 | 8,70 % |
| Émise de 1982 au 14 février 1983 | 14,25 % |
| Émise du 14 février 1983 au 1er janvier 1984 | 12,25 % |
| Émise du 1er janvier 1984 au 29 septembre 1986 | 12,25 % |
| Émise depuis le 29 septembre 1986 | 11,25 % |
| Prévie (1 500$ à 9 999$) | 13,00 % |
| Prévie (10 000$ et plus) | 14,25 % |
| Code de source pour les prêts hors anniversaire (no 171) | 8,70 % |
Taux d'intérêt sur avances - 2024-09-30
| Vie entière - prime unique | Taux |
|---|---|
| Émise avant 1982 | 8,70 % |
| Émise de 1982 au 14 février 1983 | 14,25 % |
| Émise du 14 février 1983 au 1er janvier 1984 | 12,25 % |
| Émise du 1er janvier 1984 au 29 septembre 1986 | 12,25 % |
| Émise depuis le 29 septembre 1986 | 11,25 % |
| Prévie (1 500$ à 9 999$) | 13,00 % |
| Prévie (10 000$ et plus) | 14,25 % |
| Code de source pour les prêts hors anniversaire (no 171) | 8,70 % |
Taux d'intérêt sur avances - 2024-09-16
| Vie entière - prime unique | Taux |
|---|---|
| Émise avant 1982 | 8,70 % |
| Émise de 1982 au 14 février 1983 | 14,25 % |
| Émise du 14 février 1983 au 1er janvier 1984 | 12,25 % |
| Émise du 1er janvier 1984 au 29 septembre 1986 | 12,25 % |
| Émise depuis le 29 septembre 1986 | 11,25 % |
| Prévie (1 500$ à 9 999$) | 13,00 % |
| Prévie (10 000$ et plus) | 14,25 % |
| Code de source pour les prêts hors anniversaire (no 171) | 8,70 % |
Taux d'intérêt sur avances - 2024-09-02
| Vie entière - prime unique | Taux |
|---|---|
| Émise avant 1982 | 8,70 % |
| Émise de 1982 au 14 février 1983 | 14,25 % |
| Émise du 14 février 1983 au 1er janvier 1984 | 12,25 % |
| Émise du 1er janvier 1984 au 29 septembre 1986 | 12,25 % |
| Émise depuis le 29 septembre 1986 | 11,25 % |
| Prévie (1 500$ à 9 999$) | 13,00 % |
| Prévie (10 000$ et plus) | 14,25 % |
| Code de source pour les prêts hors anniversaire (no 171) | 8,70 % |
Taux d'intérêt sur avances - 2024-08-19
| Vie entière - prime unique | Taux |
|---|---|
| Émise avant 1982 | 8,70 % |
| Émise de 1982 au 14 février 1983 | 14,25 % |
| Émise du 14 février 1983 au 1er janvier 1984 | 12,25 % |
| Émise du 1er janvier 1984 au 29 septembre 1986 | 12,25 % |
| Émise depuis le 29 septembre 1986 | 11,25 % |
| Prévie (1 500$ à 9 999$) | 13,00 % |
| Prévie (10 000$ et plus) | 14,25 % |
| Code de source pour les prêts hors anniversaire (no 171) | 8,70 % |
Taux d'intérêt sur avances - 2024-08-05
| Vie entière - prime unique | Taux |
|---|---|
| Émise avant 1982 | 8,70 % |
| Émise de 1982 au 14 février 1983 | 14,25 % |
| Émise du 14 février 1983 au 1er janvier 1984 | 12,25 % |
| Émise du 1er janvier 1984 au 29 septembre 1986 | 12,25 % |
| Émise depuis le 29 septembre 1986 | 11,25 % |
| Prévie (1 500$ à 9 999$) | 13,00 % |
| Prévie (10 000$ et plus) | 14,25 % |
| Code de source pour les prêts hors anniversaire (no 171) | 8,70 % |