Historique - Taux d'intérêt sur dépôt-prime - Dépôt-prime
Taux d'intérêt sur dépôt-prime - Dépôt-prime - 2026-07-20
| Compte | Taux |
|---|---|
| Dépôt-prime | 2,50 % |
| Dépôt-prime ARP_GRP | 1,25 % |
| Dépôt-prime anticipé (CDPA) immobilisé | 3,00 % |
Taux d'intérêt sur dépôt-prime - Dépôt-prime - 2026-07-06
| Compte | Taux |
|---|---|
| Dépôt-prime | 2,50 % |
| Dépôt-prime ARP_GRP | 1,25 % |
| Dépôt-prime anticipé (CDPA) immobilisé | 3,00 % |
Taux d'intérêt sur dépôt-prime - Dépôt-prime - 2026-06-22
| Compte | Taux |
|---|---|
| Dépôt-prime | 2,50 % |
| Dépôt-prime ARP_GRP | 1,25 % |
| Dépôt-prime anticipé (CDPA) immobilisé | 3,00 % |
Taux d'intérêt sur dépôt-prime - Dépôt-prime - 2026-06-08
| Compte | Taux |
|---|---|
| Dépôt-prime | 2,50 % |
| Dépôt-prime ARP_GRP | 1,25 % |
| Dépôt-prime anticipé (CDPA) immobilisé | 3,00 % |
Taux d'intérêt sur dépôt-prime - Dépôt-prime - 2026-05-25
| Compte | Taux |
|---|---|
| Dépôt-prime | 2,50 % |
| Dépôt-prime ARP_GRP | 1,25 % |
| Dépôt-prime anticipé (CDPA) immobilisé | 3,00 % |
Taux d'intérêt sur dépôt-prime - Dépôt-prime - 2026-05-11
| Compte | Taux |
|---|---|
| Dépôt-prime | 2,50 % |
| Dépôt-prime ARP_GRP | 1,25 % |
| Dépôt-prime anticipé (CDPA) immobilisé | 3,00 % |
Taux d'intérêt sur dépôt-prime - Dépôt-prime - 2026-04-27
| Compte | Taux |
|---|---|
| Dépôt-prime | 2,50 % |
| Dépôt-prime ARP_GRP | 1,25 % |
| Dépôt-prime anticipé (CDPA) immobilisé | 3,00 % |
Taux d'intérêt sur dépôt-prime - Dépôt-prime - 2026-04-13
| Compte | Taux |
|---|---|
| Dépôt-prime | 2,50 % |
| Dépôt-prime ARP_GRP | 1,25 % |
| Dépôt-prime anticipé (CDPA) immobilisé | 3,00 % |
Taux d'intérêt sur dépôt-prime - Dépôt-prime - 2026-03-30
| Compte | Taux |
|---|---|
| Dépôt-prime | 2,50 % |
| Dépôt-prime ARP_GRP | 1,25 % |
| Dépôt-prime anticipé (CDPA) immobilisé | 3,00 % |
Taux d'intérêt sur dépôt-prime - Dépôt-prime - 2026-03-16
| Compte | Taux |
|---|---|
| Dépôt-prime | 2,50 % |
| Dépôt-prime ARP_GRP | 1,25 % |
| Dépôt-prime anticipé (CDPA) immobilisé | 3,00 % |
Taux d'intérêt sur dépôt-prime - Dépôt-prime - 2026-03-02
| Compte | Taux |
|---|---|
| Dépôt-prime | 2,50 % |
| Dépôt-prime ARP_GRP | 1,25 % |
| Dépôt-prime anticipé (CDPA) immobilisé | 3,00 % |
Taux d'intérêt sur dépôt-prime - Dépôt-prime - 2026-02-16
| Compte | Taux |
|---|---|
| Dépôt-prime | 2,50 % |
| Dépôt-prime ARP_GRP | 1,25 % |
| Dépôt-prime anticipé (CDPA) immobilisé | 3,00 % |
Taux d'intérêt sur dépôt-prime - Dépôt-prime - 2026-02-02
| Compte | Taux |
|---|---|
| Dépôt-prime | 2,50 % |
| Dépôt-prime ARP_GRP | 1,25 % |
| Dépôt-prime anticipé (CDPA) immobilisé | 3,00 % |
Taux d'intérêt sur dépôt-prime - Dépôt-prime - 2026-01-19
| Compte | Taux |
|---|---|
| Dépôt-prime | 2,50 % |
| Dépôt-prime ARP_GRP | 1,25 % |
| Dépôt-prime anticipé (CDPA) immobilisé | 3,00 % |
Taux d'intérêt sur dépôt-prime - Dépôt-prime - 2025-12-22
| Compte | Taux |
|---|---|
| Dépôt-prime | 2,50 % |
| Dépôt-prime ARP_GRP | 1,25 % |
| Dépôt-prime anticipé (CDPA) immobilisé | 3,00 % |
Taux d'intérêt sur dépôt-prime - Dépôt-prime - 2025-12-08
| Compte | Taux |
|---|---|
| Dépôt-prime | 2,50 % |
| Dépôt-prime ARP_GRP | 1,25 % |
| Dépôt-prime anticipé (CDPA) immobilisé | 3,00 % |
Taux d'intérêt sur dépôt-prime - Dépôt-prime - 2025-11-24
| Compte | Taux |
|---|---|
| Dépôt-prime | 2,50 % |
| Dépôt-prime ARP_GRP | 1,25 % |
| Dépôt-prime anticipé (CDPA) immobilisé | 3,00 % |
Taux d'intérêt sur dépôt-prime - Dépôt-prime - 2025-11-10
| Compte | Taux |
|---|---|
| Dépôt-prime | 2,50 % |
| Dépôt-prime ARP_GRP | 1,25 % |
| Dépôt-prime anticipé (CDPA) immobilisé | 3,00 % |
Taux d'intérêt sur dépôt-prime - Dépôt-prime - 2025-10-27
| Compte | Taux |
|---|---|
| Dépôt-prime | 2,50 % |
| Dépôt-prime ARP_GRP | 1,25 % |
| Dépôt-prime anticipé (CDPA) immobilisé | 3,00 % |
Taux d'intérêt sur dépôt-prime - Dépôt-prime - 2025-10-13
| Compte | Taux |
|---|---|
| Dépôt-prime | 2,50 % |
| Dépôt-prime ARP_GRP | 1,25 % |
| Dépôt-prime anticipé (CDPA) immobilisé | 3,00 % |
Taux d'intérêt sur dépôt-prime - Dépôt-prime - 2025-09-29
| Compte | Taux |
|---|---|
| Dépôt-prime | 2,50 % |
| Dépôt-prime ARP_GRP | 1,25 % |
| Dépôt-prime anticipé (CDPA) immobilisé | 3,00 % |
Taux d'intérêt sur dépôt-prime - Dépôt-prime - 2025-09-15
| Compte | Taux |
|---|---|
| Dépôt-prime | 2,50 % |
| Dépôt-prime ARP_GRP | 1,25 % |
| Dépôt-prime anticipé (CDPA) immobilisé | 3,00 % |
Taux d'intérêt sur dépôt-prime - Dépôt-prime - 2025-09-01
| Compte | Taux |
|---|---|
| Dépôt-prime | 2,50 % |
| Dépôt-prime ARP_GRP | 1,25 % |
| Dépôt-prime anticipé (CDPA) immobilisé | 3,00 % |
Taux d'intérêt sur dépôt-prime - Dépôt-prime - 2025-08-18
| Compte | Taux |
|---|---|
| Dépôt-prime | 2,50 % |
| Dépôt-prime ARP_GRP | 1,25 % |
| Dépôt-prime anticipé (CDPA) immobilisé | 3,00 % |
Taux d'intérêt sur dépôt-prime - Dépôt-prime - 2025-08-04
| Compte | Taux |
|---|---|
| Dépôt-prime | 2,50 % |
| Dépôt-prime ARP_GRP | 1,25 % |
| Dépôt-prime anticipé (CDPA) immobilisé | 3,00 % |
Taux d'intérêt sur dépôt-prime - Dépôt-prime - 2025-07-21
| Compte | Taux |
|---|---|
| Dépôt-prime | 2,50 % |
| Dépôt-prime ARP_GRP | 1,25 % |
| Dépôt-prime anticipé (CDPA) immobilisé | 3,00 % |
Taux d'intérêt sur dépôt-prime - Dépôt-prime - 2025-07-07
| Compte | Taux |
|---|---|
| Dépôt-prime | 2,50 % |
| Dépôt-prime ARP_GRP | 1,25 % |
| Dépôt-prime anticipé (CDPA) immobilisé | 3,00 % |
Taux d'intérêt sur dépôt-prime - Dépôt-prime - 2025-06-23
| Compte | Taux |
|---|---|
| Dépôt-prime | 2,50 % |
| Dépôt-prime ARP_GRP | 1,25 % |
| Dépôt-prime anticipé (CDPA) immobilisé | 3,00 % |
Taux d'intérêt sur dépôt-prime - Dépôt-prime - 2025-06-09
| Compte | Taux |
|---|---|
| Dépôt-prime | 2,50 % |
| Dépôt-prime ARP_GRP | 1,25 % |
| Dépôt-prime anticipé (CDPA) immobilisé | 3,00 % |
Taux d'intérêt sur dépôt-prime - Dépôt-prime - 2025-05-26
| Compte | Taux |
|---|---|
| Dépôt-prime | 2,50 % |
| Dépôt-prime ARP_GRP | 1,25 % |
| Dépôt-prime anticipé (CDPA) immobilisé | 3,00 % |
Taux d'intérêt sur dépôt-prime - Dépôt-prime - 2025-05-12
| Compte | Taux |
|---|---|
| Dépôt-prime | 2,50 % |
| Dépôt-prime ARP_GRP | 1,25 % |
| Dépôt-prime anticipé (CDPA) immobilisé | 3,00 % |
Taux d'intérêt sur dépôt-prime - Dépôt-prime - 2025-04-28
| Compte | Taux |
|---|---|
| Dépôt-prime | 2,50 % |
| Dépôt-prime ARP_GRP | 1,25 % |
| Dépôt-prime anticipé (CDPA) immobilisé | 3,00 % |
Taux d'intérêt sur dépôt-prime - Dépôt-prime - 2025-04-14
| Compte | Taux |
|---|---|
| Dépôt-prime | 2,50 % |
| Dépôt-prime ARP_GRP | 1,25 % |
| Dépôt-prime anticipé (CDPA) immobilisé | 3,00 % |
Taux d'intérêt sur dépôt-prime - Dépôt-prime - 2025-03-31
| Compte | Taux |
|---|---|
| Dépôt-prime | 2,50 % |
| Dépôt-prime ARP_GRP | 1,25 % |
| Dépôt-prime anticipé (CDPA) immobilisé | 3,00 % |
Taux d'intérêt sur dépôt-prime - Dépôt-prime - 2025-03-17
| Compte | Taux |
|---|---|
| Dépôt-prime | 2,50 % |
| Dépôt-prime ARP_GRP | 1,25 % |
| Dépôt-prime anticipé (CDPA) immobilisé | 3,00 % |
Taux d'intérêt sur dépôt-prime - Dépôt-prime - 2025-03-03
| Compte | Taux |
|---|---|
| Dépôt-prime | 2,50 % |
| Dépôt-prime ARP_GRP | 1,25 % |
| Dépôt-prime anticipé (CDPA) immobilisé | 3,00 % |
Taux d'intérêt sur dépôt-prime - Dépôt-prime - 2025-02-17
| Compte | Taux |
|---|---|
| Dépôt-prime | 2,50 % |
| Dépôt-prime ARP_GRP | 1,25 % |
| Dépôt-prime anticipé (CDPA) immobilisé | 3,00 % |
Taux d'intérêt sur dépôt-prime - Dépôt-prime - 2025-02-03
| Compte | Taux |
|---|---|
| Dépôt-prime | 2,50 % |
| Dépôt-prime ARP_GRP | 1,25 % |
| Dépôt-prime anticipé (CDPA) immobilisé | 3,00 % |
Taux d'intérêt sur dépôt-prime - Dépôt-prime - 2025-01-20
| Compte | Taux |
|---|---|
| Dépôt-prime | 2,50 % |
| Dépôt-prime ARP_GRP | 1,25 % |
| Dépôt-prime anticipé (CDPA) immobilisé | 3,00 % |
Taux d'intérêt sur dépôt-prime - Dépôt-prime - 2024-12-23
| Compte | Taux |
|---|---|
| Dépôt-prime | 1,55 % |
| Dépôt-prime ARP_GRP | 0,78 % |
| Dépôt-prime anticipé (CDPA) immobilisé | 3,00 % |
Taux d'intérêt sur dépôt-prime - Dépôt-prime - 2024-12-09
| Compte | Taux |
|---|---|
| Dépôt-prime | 1,55 % |
| Dépôt-prime ARP_GRP | 0,78 % |
| Dépôt-prime anticipé (CDPA) immobilisé | 3,00 % |
Taux d'intérêt sur dépôt-prime - Dépôt-prime - 2024-11-25
| Compte | Taux |
|---|---|
| Dépôt-prime | 1,55 % |
| Dépôt-prime ARP_GRP | 0,78 % |
| Dépôt-prime anticipé (CDPA) immobilisé | 3,00 % |
Taux d'intérêt sur dépôt-prime - Dépôt-prime - 2024-11-11
| Compte | Taux |
|---|---|
| Dépôt-prime | 1,55 % |
| Dépôt-prime ARP_GRP | 0,78 % |
| Dépôt-prime anticipé (CDPA) immobilisé | 3,00 % |
Taux d'intérêt sur dépôt-prime - Dépôt-prime - 2024-10-28
| Compte | Taux |
|---|---|
| Dépôt-prime | 1,55 % |
| Dépôt-prime ARP_GRP | 0,78 % |
| Dépôt-prime anticipé (CDPA) immobilisé | 3,00 % |
Taux d'intérêt sur dépôt-prime - Dépôt-prime - 2024-10-14
| Compte | Taux |
|---|---|
| Dépôt-prime | 1,55 % |
| Dépôt-prime ARP_GRP | 0,78 % |
| Dépôt-prime anticipé (CDPA) immobilisé | 3,00 % |
Taux d'intérêt sur dépôt-prime - Dépôt-prime - 2024-09-30
| Compte | Taux |
|---|---|
| Dépôt-prime | 1,70 % |
| Dépôt-prime ARP_GRP | 0,85 % |
| Dépôt-prime anticipé (CDPA) immobilisé | 3,00 % |
Taux d'intérêt sur dépôt-prime - Dépôt-prime - 2024-09-16
| Compte | Taux |
|---|---|
| Dépôt-prime | 1,70 % |
| Dépôt-prime ARP_GRP | 0,85 % |
| Dépôt-prime anticipé (CDPA) immobilisé | 3,00 % |
Taux d'intérêt sur dépôt-prime - Dépôt-prime - 2024-09-02
| Compte | Taux |
|---|---|
| Dépôt-prime | 1,70 % |
| Dépôt-prime ARP_GRP | 0,85 % |
| Dépôt-prime anticipé (CDPA) immobilisé | 3,00 % |
Taux d'intérêt sur dépôt-prime - Dépôt-prime - 2024-08-19
| Compte | Taux |
|---|---|
| Dépôt-prime | 1,70 % |
| Dépôt-prime ARP_GRP | 0,85 % |
| Dépôt-prime anticipé (CDPA) immobilisé | 3,00 % |
Taux d'intérêt sur dépôt-prime - Dépôt-prime - 2024-08-05
| Compte | Taux |
|---|---|
| Dépôt-prime | 1,70 % |
| Dépôt-prime ARP_GRP | 0,85 % |
| Dépôt-prime anticipé (CDPA) immobilisé | 3,00 % |