Historique - Taux d'intérêt crédité sur fonds accumulés
Taux d'intérêt crédité sur fonds accumulés - 2026-07-20
| Produits | Taux |
|---|---|
| Assurplus | 3,00 % |
| Le Partenaire | 0,60 % |
| Optivie | 3,00 % |
| Triple-Action (Sauvegarde) | 0,10 % |
Taux d'intérêt crédité sur fonds accumulés - 2026-07-06
| Produits | Taux |
|---|---|
| Assurplus | 2,90 % |
| Le Partenaire | 0,60 % |
| Optivie | 2,90 % |
| Triple-Action (Sauvegarde) | 0,10 % |
Taux d'intérêt crédité sur fonds accumulés - 2026-06-22
| Produits | Taux |
|---|---|
| Assurplus | 2,90 % |
| Le Partenaire | 0,60 % |
| Optivie | 2,90 % |
| Triple-Action (Sauvegarde) | 0,10 % |
Taux d'intérêt crédité sur fonds accumulés - 2026-06-08
| Produits | Taux |
|---|---|
| Assurplus | 2,90 % |
| Le Partenaire | 0,60 % |
| Optivie | 2,90 % |
| Triple-Action (Sauvegarde) | 0,10 % |
Taux d'intérêt crédité sur fonds accumulés - 2026-05-25
| Produits | Taux |
|---|---|
| Assurplus | 3,15 % |
| Le Partenaire | 0,60 % |
| Optivie | 3,15 % |
| Triple-Action (Sauvegarde) | 0,10 % |
Taux d'intérêt crédité sur fonds accumulés - 2026-05-11
| Produits | Taux |
|---|---|
| Assurplus | 3,00 % |
| Le Partenaire | 0,60 % |
| Optivie | 3,00 % |
| Triple-Action (Sauvegarde) | 0,10 % |
Taux d'intérêt crédité sur fonds accumulés - 2026-04-27
| Produits | Taux |
|---|---|
| Assurplus | 2,90 % |
| Le Partenaire | 0,60 % |
| Optivie | 2,90 % |
| Triple-Action (Sauvegarde) | 0,10 % |
Taux d'intérêt crédité sur fonds accumulés - 2026-04-13
| Produits | Taux |
|---|---|
| Assurplus | 3,00 % |
| Le Partenaire | 0,60 % |
| Optivie | 3,00 % |
| Triple-Action (Sauvegarde) | 0,10 % |
Taux d'intérêt crédité sur fonds accumulés - 2026-03-30
| Produits | Taux |
|---|---|
| Assurplus | 3,00 % |
| Le Partenaire | 0,60 % |
| Optivie | 3,00 % |
| Triple-Action (Sauvegarde) | 0,10 % |
Taux d'intérêt crédité sur fonds accumulés - 2026-03-16
| Produits | Taux |
|---|---|
| Assurplus | 2,90 % |
| Le Partenaire | 0,60 % |
| Optivie | 2,90 % |
| Triple-Action (Sauvegarde) | 0,10 % |
Taux d'intérêt crédité sur fonds accumulés - 2026-03-02
| Produits | Taux |
|---|---|
| Assurplus | 2,65 % |
| Le Partenaire | 0,60 % |
| Optivie | 2,65 % |
| Triple-Action (Sauvegarde) | 0,10 % |
Taux d'intérêt crédité sur fonds accumulés - 2026-02-16
| Produits | Taux |
|---|---|
| Assurplus | 2,65 % |
| Le Partenaire | 0,60 % |
| Optivie | 2,65 % |
| Triple-Action (Sauvegarde) | 0,10 % |
Taux d'intérêt crédité sur fonds accumulés - 2026-02-02
| Produits | Taux |
|---|---|
| Assurplus | 2,75 % |
| Le Partenaire | 0,60 % |
| Optivie | 2,75 % |
| Triple-Action (Sauvegarde) | 0,10 % |
Taux d'intérêt crédité sur fonds accumulés - 2026-01-19
| Produits | Taux |
|---|---|
| Assurplus | 2,75 % |
| Le Partenaire | 0,60 % |
| Optivie | 2,75 % |
| Triple-Action (Sauvegarde) | 0,10 % |
Taux d'intérêt crédité sur fonds accumulés - 2025-12-22
| Produits | Taux |
|---|---|
| Assurplus | 2,75 % |
| Le Partenaire | 0,60 % |
| Optivie | 2,75 % |
| Triple-Action (Sauvegarde) | 0,10 % |
Taux d'intérêt crédité sur fonds accumulés - 2025-12-08
| Produits | Taux |
|---|---|
| Assurplus | 2,65 % |
| Le Partenaire | 0,60 % |
| Optivie | 2,65 % |
| Triple-Action (Sauvegarde) | 0,10 % |
Taux d'intérêt crédité sur fonds accumulés - 2025-11-24
| Produits | Taux |
|---|---|
| Assurplus | 2,65 % |
| Le Partenaire | 0,60 % |
| Optivie | 2,65 % |
| Triple-Action (Sauvegarde) | 0,10 % |
Taux d'intérêt crédité sur fonds accumulés - 2025-11-10
| Produits | Taux |
|---|---|
| Assurplus | 2,50 % |
| Le Partenaire | 0,60 % |
| Optivie | 2,50 % |
| Triple-Action (Sauvegarde) | 0,10 % |
Taux d'intérêt crédité sur fonds accumulés - 2025-10-27
| Produits | Taux |
|---|---|
| Assurplus | 2,50 % |
| Le Partenaire | 0,60 % |
| Optivie | 2,50 % |
| Triple-Action (Sauvegarde) | 0,10 % |
Taux d'intérêt crédité sur fonds accumulés - 2025-10-13
| Produits | Taux |
|---|---|
| Assurplus | 2,65 % |
| Le Partenaire | 0,60 % |
| Optivie | 2,65 % |
| Triple-Action (Sauvegarde) | 0,10 % |
Taux d'intérêt crédité sur fonds accumulés - 2025-09-29
| Produits | Taux |
|---|---|
| Assurplus | 2,65 % |
| Le Partenaire | 0,60 % |
| Optivie | 2,65 % |
| Triple-Action (Sauvegarde) | 0,10 % |
Taux d'intérêt crédité sur fonds accumulés - 2025-09-15
| Produits | Taux |
|---|---|
| Assurplus | 2,65 % |
| Le Partenaire | 0,60 % |
| Optivie | 2,65 % |
| Triple-Action (Sauvegarde) | 0,10 % |
Taux d'intérêt crédité sur fonds accumulés - 2025-09-01
| Produits | Taux |
|---|---|
| Assurplus | 2,90 % |
| Le Partenaire | 0,60 % |
| Optivie | 2,90 % |
| Triple-Action (Sauvegarde) | 0,10 % |
Taux d'intérêt crédité sur fonds accumulés - 2025-08-18
| Produits | Taux |
|---|---|
| Assurplus | 2,75 % |
| Le Partenaire | 0,60 % |
| Optivie | 2,75 % |
| Triple-Action (Sauvegarde) | 0,10 % |
Taux d'intérêt crédité sur fonds accumulés - 2025-08-04
| Produits | Taux |
|---|---|
| Assurplus | 2,90 % |
| Le Partenaire | 0,60 % |
| Optivie | 2,90 % |
| Triple-Action (Sauvegarde) | 0,10 % |
Taux d'intérêt crédité sur fonds accumulés - 2025-07-21
| Produits | Taux |
|---|---|
| Assurplus | 3,00 % |
| Le Partenaire | 0,60 % |
| Optivie | 3,00 % |
| Triple-Action (Sauvegarde) | 0,10 % |
Taux d'intérêt crédité sur fonds accumulés - 2025-07-07
| Produits | Taux |
|---|---|
| Assurplus | 2,90 % |
| Le Partenaire | 0,60 % |
| Optivie | 2,90 % |
| Triple-Action (Sauvegarde) | 0,10 % |
Taux d'intérêt crédité sur fonds accumulés - 2025-06-23
| Produits | Taux |
|---|---|
| Assurplus | 2,90 % |
| Le Partenaire | 0,60 % |
| Optivie | 2,90 % |
| Triple-Action (Sauvegarde) | 0,10 % |
Taux d'intérêt crédité sur fonds accumulés - 2025-06-09
| Produits | Taux |
|---|---|
| Assurplus | 2,75 % |
| Le Partenaire | 0,60 % |
| Optivie | 2,75 % |
| Triple-Action (Sauvegarde) | 0,10 % |
Taux d'intérêt crédité sur fonds accumulés - 2025-05-26
| Produits | Taux |
|---|---|
| Assurplus | 2,90 % |
| Le Partenaire | 0,60 % |
| Optivie | 2,90 % |
| Triple-Action (Sauvegarde) | 0,10 % |
Taux d'intérêt crédité sur fonds accumulés - 2025-05-12
| Produits | Taux |
|---|---|
| Assurplus | 2,75 % |
| Le Partenaire | 0,60 % |
| Optivie | 2,75 % |
| Triple-Action (Sauvegarde) | 0,10 % |
Taux d'intérêt crédité sur fonds accumulés - 2025-04-28
| Produits | Taux |
|---|---|
| Assurplus | 2,90 % |
| Le Partenaire | 0,60 % |
| Optivie | 2,90 % |
| Triple-Action (Sauvegarde) | 0,10 % |
Taux d'intérêt crédité sur fonds accumulés - 2025-04-14
| Produits | Taux |
|---|---|
| Assurplus | 2,90 % |
| Le Partenaire | 0,60 % |
| Optivie | 2,90 % |
| Triple-Action (Sauvegarde) | 0,10 % |
Taux d'intérêt crédité sur fonds accumulés - 2025-03-31
| Produits | Taux |
|---|---|
| Assurplus | 2,90 % |
| Le Partenaire | 0,60 % |
| Optivie | 2,90 % |
| Triple-Action (Sauvegarde) | 0,10 % |
Taux d'intérêt crédité sur fonds accumulés - 2025-03-17
| Produits | Taux |
|---|---|
| Assurplus | 2,75 % |
| Le Partenaire | 0,60 % |
| Optivie | 2,75 % |
| Triple-Action (Sauvegarde) | 0,10 % |
Taux d'intérêt crédité sur fonds accumulés - 2025-03-03
| Produits | Taux |
|---|---|
| Assurplus | 2,75 % |
| Le Partenaire | 0,60 % |
| Optivie | 2,75 % |
| Triple-Action (Sauvegarde) | 0,10 % |
Taux d'intérêt crédité sur fonds accumulés - 2025-02-17
| Produits | Taux |
|---|---|
| Assurplus | 2,90 % |
| Le Partenaire | 0,60 % |
| Optivie | 2,90 % |
| Triple-Action (Sauvegarde) | 0,10 % |
Taux d'intérêt crédité sur fonds accumulés - 2025-02-03
| Produits | Taux |
|---|---|
| Assurplus | 2,90 % |
| Le Partenaire | 0,60 % |
| Optivie | 2,90 % |
| Triple-Action (Sauvegarde) | 0,10 % |
Taux d'intérêt crédité sur fonds accumulés - 2025-01-20
| Produits | Taux |
|---|---|
| Assurplus | 3,15 % |
| Le Partenaire | 0,60 % |
| Optivie | 3,15 % |
| Triple-Action (Sauvegarde) | 0,10 % |
Taux d'intérêt crédité sur fonds accumulés - 2024-12-23
| Produits | Taux |
|---|---|
| Assurplus | 3,15 % |
| Le Partenaire | 0,60 % |
| Optivie | 3,15 % |
| Triple-Action (Sauvegarde) | 0,10 % |
Taux d'intérêt crédité sur fonds accumulés - 2024-12-09
| Produits | Taux |
|---|---|
| Assurplus | 3,15 % |
| Le Partenaire | 0,60 % |
| Optivie | 3,15 % |
| Triple-Action (Sauvegarde) | 0,10 % |
Taux d'intérêt crédité sur fonds accumulés - 2024-11-25
| Produits | Taux |
|---|---|
| Assurplus | 3,25 % |
| Le Partenaire | 0,60 % |
| Optivie | 3,25 % |
| Triple-Action (Sauvegarde) | 0,10 % |
Taux d'intérêt crédité sur fonds accumulés - 2024-11-11
| Produits | Taux |
|---|---|
| Assurplus | 3,25 % |
| Le Partenaire | 0,60 % |
| Optivie | 3,25 % |
| Triple-Action (Sauvegarde) | 0,10 % |
Taux d'intérêt crédité sur fonds accumulés - 2024-10-28
| Produits | Taux |
|---|---|
| Assurplus | 3,15 % |
| Le Partenaire | 0,60 % |
| Optivie | 3,15 % |
| Triple-Action (Sauvegarde) | 0,10 % |
Taux d'intérêt crédité sur fonds accumulés - 2024-10-14
| Produits | Taux |
|---|---|
| Assurplus | 3,25 % |
| Le Partenaire | 0,60 % |
| Optivie | 3,25 % |
| Triple-Action (Sauvegarde) | 0,10 % |
Taux d'intérêt crédité sur fonds accumulés - 2024-09-30
| Produits | Taux |
|---|---|
| Assurplus | 3,00 % |
| Le Partenaire | 0,60 % |
| Optivie | 3,00 % |
| Triple-Action (Sauvegarde) | 0,10 % |
Taux d'intérêt crédité sur fonds accumulés - 2024-09-16
| Produits | Taux |
|---|---|
| Assurplus | 3,15 % |
| Le Partenaire | 0,60 % |
| Optivie | 3,15 % |
| Triple-Action (Sauvegarde) | 0,10 % |
Taux d'intérêt crédité sur fonds accumulés - 2024-09-02
| Produits | Taux |
|---|---|
| Assurplus | 3,25 % |
| Le Partenaire | 0,60 % |
| Optivie | 3,25 % |
| Triple-Action (Sauvegarde) | 0,10 % |
Taux d'intérêt crédité sur fonds accumulés - 2024-08-19
| Produits | Taux |
|---|---|
| Assurplus | 3,25 % |
| Le Partenaire | 0,60 % |
| Optivie | 3,25 % |
| Triple-Action (Sauvegarde) | 0,10 % |
Taux d'intérêt crédité sur fonds accumulés - 2024-08-05
| Produits | Taux |
|---|---|
| Assurplus | 3,50 % |
| Le Partenaire | 0,60 % |
| Optivie | 3,50 % |
| Triple-Action (Sauvegarde) | 0,10 % |