Historique - Dépôt Rente - Versement annuel des intérêts périodiques - Taux d'intérêt simple annuel
Dépôt Rente - Versement annuel des intérêts périodiques - Taux d'intérêt simple annuel - 2026-07-22
| Durée | Fluctuation | Moins de 25 000 $ | De 25 000 $ à 49 999 $ | De 50 000 $ à 249 999 $ | 250 000 $ et plus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 an | baisse | 1,45 % | 1,60 % | 1,70 % | 1,85 % |
| 2 ans | baisse | 1,70 % | 1,85 % | 1,95 % | 2,10 % |
| 3 ans | baisse | 1,80 % | 2,05 % | 2,15 % | 2,30 % |
| 4 ans | baisse | 2,05 % | 2,30 % | 2,40 % | 2,55 % |
| 5 ans | baisse | 2,15 % | 2,40 % | 2,50 % | 2,65 % |
| 6 ans | baisse | 2,15 % | 2,40 % | 2,50 % | 2,65 % |
| 7 ans | baisse | 2,15 % | 2,40 % | 2,50 % | 2,65 % |
| 8 ans | baisse | 2,15 % | 2,40 % | 2,50 % | 2,65 % |
| 9 ans | baisse | 2,15 % | 2,40 % | 2,50 % | 2,65 % |
| 10 ans | 3,05 % | 3,20 % | 3,30 % | 3,45 % |
Dépôt Rente - Versement annuel des intérêts périodiques - Taux d'intérêt simple annuel - 2026-07-15
| Durée | Fluctuation | Moins de 25 000 $ | De 25 000 $ à 49 999 $ | De 50 000 $ à 249 999 $ | 250 000 $ et plus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 an | hausse | 1,50 % | 1,65 % | 1,75 % | 1,90 % |
| 2 ans | hausse | 1,80 % | 1,95 % | 2,05 % | 2,20 % |
| 3 ans | hausse | 1,90 % | 2,15 % | 2,25 % | 2,40 % |
| 4 ans | hausse | 2,10 % | 2,35 % | 2,45 % | 2,60 % |
| 5 ans | hausse | 2,20 % | 2,45 % | 2,55 % | 2,70 % |
| 6 ans | hausse | 2,20 % | 2,45 % | 2,55 % | 2,70 % |
| 7 ans | hausse | 2,20 % | 2,45 % | 2,55 % | 2,70 % |
| 8 ans | hausse | 2,20 % | 2,45 % | 2,55 % | 2,70 % |
| 9 ans | hausse | 2,20 % | 2,45 % | 2,55 % | 2,70 % |
| 10 ans | hausse | 3,05 % | 3,20 % | 3,30 % | 3,45 % |
Dépôt Rente - Versement annuel des intérêts périodiques - Taux d'intérêt simple annuel - 2026-07-08
| Durée | Fluctuation | Moins de 25 000 $ | De 25 000 $ à 49 999 $ | De 50 000 $ à 249 999 $ | 250 000 $ et plus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 an | 1,40 % | 1,55 % | 1,65 % | 1,80 % | |
| 2 ans | 1,60 % | 1,75 % | 1,85 % | 2,00 % | |
| 3 ans | 1,70 % | 1,95 % | 2,05 % | 2,20 % | |
| 4 ans | hausse | 1,95 % | 2,20 % | 2,30 % | 2,45 % |
| 5 ans | hausse | 2,05 % | 2,30 % | 2,40 % | 2,55 % |
| 6 ans | hausse | 2,05 % | 2,30 % | 2,40 % | 2,55 % |
| 7 ans | hausse | 2,05 % | 2,30 % | 2,40 % | 2,55 % |
| 8 ans | hausse | 2,05 % | 2,30 % | 2,40 % | 2,55 % |
| 9 ans | hausse | 2,05 % | 2,30 % | 2,40 % | 2,55 % |
| 10 ans | 2,85 % | 3,00 % | 3,10 % | 3,25 % |
Dépôt Rente - Versement annuel des intérêts périodiques - Taux d'intérêt simple annuel - 2026-07-01
| Durée | Fluctuation | Moins de 25 000 $ | De 25 000 $ à 49 999 $ | De 50 000 $ à 249 999 $ | 250 000 $ et plus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 an | baisse | 1,40 % | 1,55 % | 1,65 % | 1,80 % |
| 2 ans | baisse | 1,60 % | 1,75 % | 1,85 % | 2,00 % |
| 3 ans | baisse | 1,70 % | 1,95 % | 2,05 % | 2,20 % |
| 4 ans | baisse | 1,90 % | 2,15 % | 2,25 % | 2,40 % |
| 5 ans | baisse | 2,00 % | 2,25 % | 2,35 % | 2,50 % |
| 6 ans | baisse | 2,00 % | 2,25 % | 2,35 % | 2,50 % |
| 7 ans | baisse | 2,00 % | 2,25 % | 2,35 % | 2,50 % |
| 8 ans | baisse | 2,00 % | 2,25 % | 2,35 % | 2,50 % |
| 9 ans | baisse | 2,00 % | 2,25 % | 2,35 % | 2,50 % |
| 10 ans | baisse | 2,85 % | 3,00 % | 3,10 % | 3,25 % |
Dépôt Rente - Versement annuel des intérêts périodiques - Taux d'intérêt simple annuel - 2026-06-24
| Durée | Fluctuation | Moins de 25 000 $ | De 25 000 $ à 49 999 $ | De 50 000 $ à 249 999 $ | 250 000 $ et plus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 an | hausse | 1,45 % | 1,60 % | 1,70 % | 1,85 % |
| 2 ans | hausse | 1,65 % | 1,80 % | 1,90 % | 2,05 % |
| 3 ans | hausse | 1,75 % | 2,00 % | 2,10 % | 2,25 % |
| 4 ans | hausse | 1,95 % | 2,20 % | 2,30 % | 2,45 % |
| 5 ans | hausse | 2,05 % | 2,30 % | 2,40 % | 2,55 % |
| 6 ans | hausse | 2,05 % | 2,30 % | 2,40 % | 2,55 % |
| 7 ans | hausse | 2,05 % | 2,30 % | 2,40 % | 2,55 % |
| 8 ans | hausse | 2,05 % | 2,30 % | 2,40 % | 2,55 % |
| 9 ans | hausse | 2,05 % | 2,30 % | 2,40 % | 2,55 % |
| 10 ans | hausse | 2,90 % | 3,05 % | 3,15 % | 3,30 % |
Dépôt Rente - Versement annuel des intérêts périodiques - Taux d'intérêt simple annuel - 2026-06-17
| Durée | Fluctuation | Moins de 25 000 $ | De 25 000 $ à 49 999 $ | De 50 000 $ à 249 999 $ | 250 000 $ et plus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 an | baisse | 1,40 % | 1,55 % | 1,65 % | 1,80 % |
| 2 ans | baisse | 1,55 % | 1,70 % | 1,80 % | 1,95 % |
| 3 ans | baisse | 1,65 % | 1,90 % | 2,00 % | 2,15 % |
| 4 ans | baisse | 1,90 % | 2,15 % | 2,25 % | 2,40 % |
| 5 ans | baisse | 1,95 % | 2,20 % | 2,30 % | 2,45 % |
| 6 ans | baisse | 1,95 % | 2,20 % | 2,30 % | 2,45 % |
| 7 ans | baisse | 1,95 % | 2,20 % | 2,30 % | 2,45 % |
| 8 ans | baisse | 1,95 % | 2,20 % | 2,30 % | 2,45 % |
| 9 ans | baisse | 1,95 % | 2,20 % | 2,30 % | 2,45 % |
| 10 ans | baisse | 2,80 % | 2,95 % | 3,05 % | 3,20 % |
Dépôt Rente - Versement annuel des intérêts périodiques - Taux d'intérêt simple annuel - 2026-06-10
| Durée | Fluctuation | Moins de 25 000 $ | De 25 000 $ à 49 999 $ | De 50 000 $ à 249 999 $ | 250 000 $ et plus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 an | 1,45 % | 1,60 % | 1,70 % | 1,85 % | |
| 2 ans | hausse | 1,70 % | 1,85 % | 1,95 % | 2,10 % |
| 3 ans | hausse | 1,80 % | 2,05 % | 2,15 % | 2,30 % |
| 4 ans | hausse | 2,05 % | 2,30 % | 2,40 % | 2,55 % |
| 5 ans | hausse | 2,15 % | 2,40 % | 2,50 % | 2,65 % |
| 6 ans | hausse | 2,15 % | 2,40 % | 2,50 % | 2,65 % |
| 7 ans | hausse | 2,15 % | 2,40 % | 2,50 % | 2,65 % |
| 8 ans | hausse | 2,15 % | 2,40 % | 2,50 % | 2,65 % |
| 9 ans | hausse | 2,15 % | 2,40 % | 2,50 % | 2,65 % |
| 10 ans | hausse | 2,95 % | 3,10 % | 3,20 % | 3,35 % |
Dépôt Rente - Versement annuel des intérêts périodiques - Taux d'intérêt simple annuel - 2026-06-03
| Durée | Fluctuation | Moins de 25 000 $ | De 25 000 $ à 49 999 $ | De 50 000 $ à 249 999 $ | 250 000 $ et plus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 an | baisse | 1,45 % | 1,60 % | 1,70 % | 1,85 % |
| 2 ans | baisse | 1,65 % | 1,80 % | 1,90 % | 2,05 % |
| 3 ans | baisse | 1,70 % | 1,95 % | 2,05 % | 2,20 % |
| 4 ans | baisse | 1,95 % | 2,20 % | 2,30 % | 2,45 % |
| 5 ans | baisse | 2,05 % | 2,30 % | 2,40 % | 2,55 % |
| 6 ans | baisse | 2,05 % | 2,30 % | 2,40 % | 2,55 % |
| 7 ans | baisse | 2,05 % | 2,30 % | 2,40 % | 2,55 % |
| 8 ans | baisse | 2,05 % | 2,30 % | 2,40 % | 2,55 % |
| 9 ans | baisse | 2,05 % | 2,30 % | 2,40 % | 2,55 % |
| 10 ans | baisse | 2,85 % | 3,00 % | 3,10 % | 3,25 % |
Dépôt Rente - Versement annuel des intérêts périodiques - Taux d'intérêt simple annuel - 2026-05-27
| Durée | Fluctuation | Moins de 25 000 $ | De 25 000 $ à 49 999 $ | De 50 000 $ à 249 999 $ | 250 000 $ et plus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 an | baisse | 1,50 % | 1,65 % | 1,75 % | 1,90 % |
| 2 ans | baisse | 1,70 % | 1,85 % | 1,95 % | 2,10 % |
| 3 ans | baisse | 1,75 % | 2,00 % | 2,10 % | 2,25 % |
| 4 ans | baisse | 2,00 % | 2,25 % | 2,35 % | 2,50 % |
| 5 ans | baisse | 2,10 % | 2,35 % | 2,45 % | 2,60 % |
| 6 ans | baisse | 2,10 % | 2,35 % | 2,45 % | 2,60 % |
| 7 ans | baisse | 2,10 % | 2,35 % | 2,45 % | 2,60 % |
| 8 ans | baisse | 2,10 % | 2,35 % | 2,45 % | 2,60 % |
| 9 ans | baisse | 2,10 % | 2,35 % | 2,45 % | 2,60 % |
| 10 ans | baisse | 2,90 % | 3,05 % | 3,15 % | 3,30 % |
Dépôt Rente - Versement annuel des intérêts périodiques - Taux d'intérêt simple annuel - 2026-05-20
| Durée | Fluctuation | Moins de 25 000 $ | De 25 000 $ à 49 999 $ | De 50 000 $ à 249 999 $ | 250 000 $ et plus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 an | hausse | 1,60 % | 1,75 % | 1,85 % | 2,00 % |
| 2 ans | hausse | 1,90 % | 2,05 % | 2,15 % | 2,30 % |
| 3 ans | hausse | 2,00 % | 2,25 % | 2,35 % | 2,50 % |
| 4 ans | hausse | 2,25 % | 2,50 % | 2,60 % | 2,75 % |
| 5 ans | hausse | 2,35 % | 2,60 % | 2,70 % | 2,85 % |
| 6 ans | hausse | 2,35 % | 2,60 % | 2,70 % | 2,85 % |
| 7 ans | hausse | 2,35 % | 2,60 % | 2,70 % | 2,85 % |
| 8 ans | hausse | 2,35 % | 2,60 % | 2,70 % | 2,85 % |
| 9 ans | hausse | 2,35 % | 2,60 % | 2,70 % | 2,85 % |
| 10 ans | hausse | 3,20 % | 3,35 % | 3,45 % | 3,60 % |
Dépôt Rente - Versement annuel des intérêts périodiques - Taux d'intérêt simple annuel - 2026-05-13
| Durée | Fluctuation | Moins de 25 000 $ | De 25 000 $ à 49 999 $ | De 50 000 $ à 249 999 $ | 250 000 $ et plus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 an | baisse | 1,55 % | 1,70 % | 1,80 % | 1,95 % |
| 2 ans | baisse | 1,80 % | 1,95 % | 2,05 % | 2,20 % |
| 3 ans | baisse | 1,90 % | 2,15 % | 2,25 % | 2,40 % |
| 4 ans | 2,15 % | 2,40 % | 2,50 % | 2,65 % | |
| 5 ans | baisse | 2,25 % | 2,50 % | 2,60 % | 2,75 % |
| 6 ans | baisse | 2,25 % | 2,50 % | 2,60 % | 2,75 % |
| 7 ans | baisse | 2,25 % | 2,50 % | 2,60 % | 2,75 % |
| 8 ans | baisse | 2,25 % | 2,50 % | 2,60 % | 2,75 % |
| 9 ans | baisse | 2,25 % | 2,50 % | 2,60 % | 2,75 % |
| 10 ans | baisse | 3,05 % | 3,20 % | 3,30 % | 3,45 % |
Dépôt Rente - Versement annuel des intérêts périodiques - Taux d'intérêt simple annuel - 2026-05-06
| Durée | Fluctuation | Moins de 25 000 $ | De 25 000 $ à 49 999 $ | De 50 000 $ à 249 999 $ | 250 000 $ et plus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 an | 1,60 % | 1,75 % | 1,85 % | 2,00 % | |
| 2 ans | 1,90 % | 2,05 % | 2,15 % | 2,30 % | |
| 3 ans | 1,95 % | 2,20 % | 2,30 % | 2,45 % | |
| 4 ans | 2,15 % | 2,40 % | 2,50 % | 2,65 % | |
| 5 ans | 2,30 % | 2,55 % | 2,65 % | 2,80 % | |
| 6 ans | 2,30 % | 2,55 % | 2,65 % | 2,80 % | |
| 7 ans | 2,30 % | 2,55 % | 2,65 % | 2,80 % | |
| 8 ans | 2,30 % | 2,55 % | 2,65 % | 2,80 % | |
| 9 ans | 2,30 % | 2,55 % | 2,65 % | 2,80 % | |
| 10 ans | 3,10 % | 3,25 % | 3,35 % | 3,50 % |
Dépôt Rente - Versement annuel des intérêts périodiques - Taux d'intérêt simple annuel - 2026-04-29
| Durée | Fluctuation | Moins de 25 000 $ | De 25 000 $ à 49 999 $ | De 50 000 $ à 249 999 $ | 250 000 $ et plus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 an | hausse | 1,45 % | 1,60 % | 1,70 % | 1,85 % |
| 2 ans | hausse | 1,75 % | 1,90 % | 2,00 % | 2,15 % |
| 3 ans | hausse | 1,80 % | 2,05 % | 2,15 % | 2,30 % |
| 4 ans | hausse | 2,05 % | 2,30 % | 2,40 % | 2,55 % |
| 5 ans | hausse | 2,15 % | 2,40 % | 2,50 % | 2,65 % |
| 6 ans | hausse | 2,15 % | 2,40 % | 2,50 % | 2,65 % |
| 7 ans | hausse | 2,15 % | 2,40 % | 2,50 % | 2,65 % |
| 8 ans | hausse | 2,15 % | 2,40 % | 2,50 % | 2,65 % |
| 9 ans | hausse | 2,15 % | 2,40 % | 2,50 % | 2,65 % |
| 10 ans | hausse | 3,00 % | 3,15 % | 3,25 % | 3,40 % |
Dépôt Rente - Versement annuel des intérêts périodiques - Taux d'intérêt simple annuel - 2026-04-22
| Durée | Fluctuation | Moins de 25 000 $ | De 25 000 $ à 49 999 $ | De 50 000 $ à 249 999 $ | 250 000 $ et plus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 an | baisse | 1,40 % | 1,55 % | 1,65 % | 1,80 % |
| 2 ans | baisse | 1,65 % | 1,80 % | 1,90 % | 2,05 % |
| 3 ans | baisse | 1,70 % | 1,95 % | 2,05 % | 2,20 % |
| 4 ans | baisse | 1,95 % | 2,20 % | 2,30 % | 2,45 % |
| 5 ans | baisse | 2,05 % | 2,30 % | 2,40 % | 2,55 % |
| 6 ans | baisse | 2,05 % | 2,30 % | 2,40 % | 2,55 % |
| 7 ans | baisse | 2,05 % | 2,30 % | 2,40 % | 2,55 % |
| 8 ans | baisse | 2,05 % | 2,30 % | 2,40 % | 2,55 % |
| 9 ans | baisse | 2,05 % | 2,30 % | 2,40 % | 2,55 % |
| 10 ans | baisse | 2,90 % | 3,05 % | 3,15 % | 3,30 % |
Dépôt Rente - Versement annuel des intérêts périodiques - Taux d'intérêt simple annuel - 2026-04-15
| Durée | Fluctuation | Moins de 25 000 $ | De 25 000 $ à 49 999 $ | De 50 000 $ à 249 999 $ | 250 000 $ et plus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 an | baisse | 1,45 % | 1,60 % | 1,70 % | 1,85 % |
| 2 ans | baisse | 1,70 % | 1,85 % | 1,95 % | 2,10 % |
| 3 ans | baisse | 1,80 % | 2,05 % | 2,15 % | 2,30 % |
| 4 ans | baisse | 2,00 % | 2,25 % | 2,35 % | 2,50 % |
| 5 ans | baisse | 2,15 % | 2,40 % | 2,50 % | 2,65 % |
| 6 ans | baisse | 2,15 % | 2,40 % | 2,50 % | 2,65 % |
| 7 ans | baisse | 2,15 % | 2,40 % | 2,50 % | 2,65 % |
| 8 ans | baisse | 2,15 % | 2,40 % | 2,50 % | 2,65 % |
| 9 ans | baisse | 2,15 % | 2,40 % | 2,50 % | 2,65 % |
| 10 ans | baisse | 3,00 % | 3,15 % | 3,25 % | 3,40 % |
Dépôt Rente - Versement annuel des intérêts périodiques - Taux d'intérêt simple annuel - 2026-04-08
| Durée | Fluctuation | Moins de 25 000 $ | De 25 000 $ à 49 999 $ | De 50 000 $ à 249 999 $ | 250 000 $ et plus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 an | 1,55 % | 1,70 % | 1,80 % | 1,95 % | |
| 2 ans | 1,80 % | 1,95 % | 2,05 % | 2,20 % | |
| 3 ans | 1,85 % | 2,10 % | 2,20 % | 2,35 % | |
| 4 ans | 2,05 % | 2,30 % | 2,40 % | 2,55 % | |
| 5 ans | hausse | 2,20 % | 2,45 % | 2,55 % | 2,70 % |
| 6 ans | hausse | 2,20 % | 2,45 % | 2,55 % | 2,70 % |
| 7 ans | hausse | 2,20 % | 2,45 % | 2,55 % | 2,70 % |
| 8 ans | hausse | 2,20 % | 2,45 % | 2,55 % | 2,70 % |
| 9 ans | hausse | 2,20 % | 2,45 % | 2,55 % | 2,70 % |
| 10 ans | hausse | 3,05 % | 3,20 % | 3,30 % | 3,45 % |
Dépôt Rente - Versement annuel des intérêts périodiques - Taux d'intérêt simple annuel - 2026-04-01
| Durée | Fluctuation | Moins de 25 000 $ | De 25 000 $ à 49 999 $ | De 50 000 $ à 249 999 $ | 250 000 $ et plus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 an | 1,55 % | 1,70 % | 1,80 % | 1,95 % | |
| 2 ans | baisse | 1,80 % | 1,95 % | 2,05 % | 2,20 % |
| 3 ans | baisse | 1,85 % | 2,10 % | 2,20 % | 2,35 % |
| 4 ans | baisse | 2,05 % | 2,30 % | 2,40 % | 2,55 % |
| 5 ans | baisse | 2,15 % | 2,40 % | 2,50 % | 2,65 % |
| 6 ans | baisse | 2,15 % | 2,40 % | 2,50 % | 2,65 % |
| 7 ans | baisse | 2,15 % | 2,40 % | 2,50 % | 2,65 % |
| 8 ans | baisse | 2,15 % | 2,40 % | 2,50 % | 2,65 % |
| 9 ans | baisse | 2,15 % | 2,40 % | 2,50 % | 2,65 % |
| 10 ans | baisse | 3,00 % | 3,15 % | 3,25 % | 3,40 % |
Dépôt Rente - Versement annuel des intérêts périodiques - Taux d'intérêt simple annuel - 2026-03-25
| Durée | Fluctuation | Moins de 25 000 $ | De 25 000 $ à 49 999 $ | De 50 000 $ à 249 999 $ | 250 000 $ et plus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 an | hausse | 1,55 % | 1,70 % | 1,80 % | 1,95 % |
| 2 ans | hausse | 1,90 % | 2,05 % | 2,15 % | 2,30 % |
| 3 ans | hausse | 1,95 % | 2,20 % | 2,30 % | 2,45 % |
| 4 ans | hausse | 2,15 % | 2,40 % | 2,50 % | 2,65 % |
| 5 ans | hausse | 2,30 % | 2,55 % | 2,65 % | 2,80 % |
| 6 ans | hausse | 2,30 % | 2,55 % | 2,65 % | 2,80 % |
| 7 ans | hausse | 2,30 % | 2,55 % | 2,65 % | 2,80 % |
| 8 ans | hausse | 2,30 % | 2,55 % | 2,65 % | 2,80 % |
| 9 ans | hausse | 2,30 % | 2,55 % | 2,65 % | 2,80 % |
| 10 ans | hausse | 3,10 % | 3,25 % | 3,35 % | 3,50 % |
Dépôt Rente - Versement annuel des intérêts périodiques - Taux d'intérêt simple annuel - 2026-03-18
| Durée | Fluctuation | Moins de 25 000 $ | De 25 000 $ à 49 999 $ | De 50 000 $ à 249 999 $ | 250 000 $ et plus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 an | hausse | 1,35 % | 1,50 % | 1,60 % | 1,75 % |
| 2 ans | hausse | 1,60 % | 1,75 % | 1,85 % | 2,00 % |
| 3 ans | hausse | 1,70 % | 1,95 % | 2,05 % | 2,20 % |
| 4 ans | hausse | 1,90 % | 2,15 % | 2,25 % | 2,40 % |
| 5 ans | hausse | 2,05 % | 2,30 % | 2,40 % | 2,55 % |
| 6 ans | hausse | 2,05 % | 2,30 % | 2,40 % | 2,55 % |
| 7 ans | hausse | 2,05 % | 2,30 % | 2,40 % | 2,55 % |
| 8 ans | hausse | 2,05 % | 2,30 % | 2,40 % | 2,55 % |
| 9 ans | hausse | 2,05 % | 2,30 % | 2,40 % | 2,55 % |
| 10 ans | hausse | 2,95 % | 3,10 % | 3,20 % | 3,35 % |
Dépôt Rente - Versement annuel des intérêts périodiques - Taux d'intérêt simple annuel - 2026-03-11
| Durée | Fluctuation | Moins de 25 000 $ | De 25 000 $ à 49 999 $ | De 50 000 $ à 249 999 $ | 250 000 $ et plus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 an | 1,30 % | 1,45 % | 1,55 % | 1,70 % | |
| 2 ans | hausse | 1,55 % | 1,70 % | 1,80 % | 1,95 % |
| 3 ans | hausse | 1,65 % | 1,90 % | 2,00 % | 2,15 % |
| 4 ans | hausse | 1,85 % | 2,10 % | 2,20 % | 2,35 % |
| 5 ans | hausse | 2,00 % | 2,25 % | 2,35 % | 2,50 % |
| 6 ans | hausse | 2,00 % | 2,25 % | 2,35 % | 2,50 % |
| 7 ans | hausse | 2,00 % | 2,25 % | 2,35 % | 2,50 % |
| 8 ans | hausse | 2,00 % | 2,25 % | 2,35 % | 2,50 % |
| 9 ans | hausse | 2,00 % | 2,25 % | 2,35 % | 2,50 % |
| 10 ans | hausse | 2,90 % | 3,05 % | 3,15 % | 3,30 % |
Dépôt Rente - Versement annuel des intérêts périodiques - Taux d'intérêt simple annuel - 2026-03-04
| Durée | Fluctuation | Moins de 25 000 $ | De 25 000 $ à 49 999 $ | De 50 000 $ à 249 999 $ | 250 000 $ et plus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 an | hausse | 1,30 % | 1,45 % | 1,55 % | 1,70 % |
| 2 ans | hausse | 1,45 % | 1,60 % | 1,70 % | 1,85 % |
| 3 ans | hausse | 1,55 % | 1,80 % | 1,90 % | 2,05 % |
| 4 ans | hausse | 1,75 % | 2,00 % | 2,10 % | 2,25 % |
| 5 ans | hausse | 1,90 % | 2,15 % | 2,25 % | 2,40 % |
| 6 ans | hausse | 1,90 % | 2,15 % | 2,25 % | 2,40 % |
| 7 ans | hausse | 1,90 % | 2,15 % | 2,25 % | 2,40 % |
| 8 ans | hausse | 1,90 % | 2,15 % | 2,25 % | 2,40 % |
| 9 ans | hausse | 1,90 % | 2,15 % | 2,25 % | 2,40 % |
| 10 ans | hausse | 2,80 % | 2,95 % | 3,05 % | 3,20 % |
Dépôt Rente - Versement annuel des intérêts périodiques - Taux d'intérêt simple annuel - 2026-02-25
| Durée | Fluctuation | Moins de 25 000 $ | De 25 000 $ à 49 999 $ | De 50 000 $ à 249 999 $ | 250 000 $ et plus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 an | 1,30 % | 1,45 % | 1,55 % | 1,70 % | |
| 2 ans | hausse | 1,55 % | 1,70 % | 1,80 % | 1,95 % |
| 3 ans | hausse | 1,65 % | 1,90 % | 2,00 % | 2,15 % |
| 4 ans | hausse | 1,85 % | 2,10 % | 2,20 % | 2,35 % |
| 5 ans | hausse | 2,00 % | 2,25 % | 2,35 % | 2,50 % |
| 6 ans | hausse | 2,00 % | 2,25 % | 2,35 % | 2,50 % |
| 7 ans | hausse | 2,00 % | 2,25 % | 2,35 % | 2,50 % |
| 8 ans | hausse | 2,00 % | 2,25 % | 2,35 % | 2,50 % |
| 9 ans | hausse | 2,00 % | 2,25 % | 2,35 % | 2,50 % |
| 10 ans | hausse | 2,90 % | 3,05 % | 3,15 % | 3,30 % |
Dépôt Rente - Versement annuel des intérêts périodiques - Taux d'intérêt simple annuel - 2026-02-18
| Durée | Fluctuation | Moins de 25 000 $ | De 25 000 $ à 49 999 $ | De 50 000 $ à 249 999 $ | 250 000 $ et plus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 an | baisse | 1,15 % | 1,30 % | 1,40 % | 1,55 % |
| 2 ans | baisse | 1,30 % | 1,45 % | 1,55 % | 1,70 % |
| 3 ans | baisse | 1,40 % | 1,65 % | 1,75 % | 1,90 % |
| 4 ans | baisse | 1,60 % | 1,85 % | 1,95 % | 2,10 % |
| 5 ans | baisse | 1,70 % | 1,95 % | 2,05 % | 2,20 % |
| 6 ans | baisse | 1,70 % | 1,95 % | 2,05 % | 2,20 % |
| 7 ans | baisse | 1,70 % | 1,95 % | 2,05 % | 2,20 % |
| 8 ans | baisse | 1,70 % | 1,95 % | 2,05 % | 2,20 % |
| 9 ans | baisse | 1,70 % | 1,95 % | 2,05 % | 2,20 % |
| 10 ans | baisse | 2,60 % | 2,75 % | 2,85 % | 3,00 % |
Dépôt Rente - Versement annuel des intérêts périodiques - Taux d'intérêt simple annuel - 2026-02-11
| Durée | Fluctuation | Moins de 25 000 $ | De 25 000 $ à 49 999 $ | De 50 000 $ à 249 999 $ | 250 000 $ et plus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 an | 1,20 % | 1,35 % | 1,45 % | 1,60 % | |
| 2 ans | baisse | 1,35 % | 1,50 % | 1,60 % | 1,75 % |
| 3 ans | baisse | 1,45 % | 1,70 % | 1,80 % | 1,95 % |
| 4 ans | baisse | 1,70 % | 1,95 % | 2,05 % | 2,20 % |
| 5 ans | baisse | 1,85 % | 2,10 % | 2,20 % | 2,35 % |
| 6 ans | baisse | 1,85 % | 2,10 % | 2,20 % | 2,35 % |
| 7 ans | baisse | 1,85 % | 2,10 % | 2,20 % | 2,35 % |
| 8 ans | baisse | 1,85 % | 2,10 % | 2,20 % | 2,35 % |
| 9 ans | baisse | 1,85 % | 2,10 % | 2,20 % | 2,35 % |
| 10 ans | baisse | 2,80 % | 2,95 % | 3,05 % | 3,20 % |
Dépôt Rente - Versement annuel des intérêts périodiques - Taux d'intérêt simple annuel - 2026-02-04
| Durée | Fluctuation | Moins de 25 000 $ | De 25 000 $ à 49 999 $ | De 50 000 $ à 249 999 $ | 250 000 $ et plus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 an | 1,20 % | 1,35 % | 1,45 % | 1,60 % | |
| 2 ans | 1,40 % | 1,55 % | 1,65 % | 1,80 % | |
| 3 ans | 1,50 % | 1,75 % | 1,85 % | 2,00 % | |
| 4 ans | 1,75 % | 2,00 % | 2,10 % | 2,25 % | |
| 5 ans | 1,90 % | 2,15 % | 2,25 % | 2,40 % | |
| 6 ans | 1,90 % | 2,15 % | 2,25 % | 2,40 % | |
| 7 ans | 1,90 % | 2,15 % | 2,25 % | 2,40 % | |
| 8 ans | 1,90 % | 2,15 % | 2,25 % | 2,40 % | |
| 9 ans | 1,90 % | 2,15 % | 2,25 % | 2,40 % | |
| 10 ans | hausse | 2,85 % | 3,00 % | 3,10 % | 3,25 % |
Dépôt Rente - Versement annuel des intérêts périodiques - Taux d'intérêt simple annuel - 2026-01-28
| Durée | Fluctuation | Moins de 25 000 $ | De 25 000 $ à 49 999 $ | De 50 000 $ à 249 999 $ | 250 000 $ et plus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 an | 1,20 % | 1,35 % | 1,45 % | 1,60 % | |
| 2 ans | baisse | 1,40 % | 1,55 % | 1,65 % | 1,80 % |
| 3 ans | baisse | 1,50 % | 1,75 % | 1,85 % | 2,00 % |
| 4 ans | 1,75 % | 2,00 % | 2,10 % | 2,25 % | |
| 5 ans | baisse | 1,90 % | 2,15 % | 2,25 % | 2,40 % |
| 6 ans | baisse | 1,90 % | 2,15 % | 2,25 % | 2,40 % |
| 7 ans | baisse | 1,90 % | 2,15 % | 2,25 % | 2,40 % |
| 8 ans | baisse | 1,90 % | 2,15 % | 2,25 % | 2,40 % |
| 9 ans | baisse | 1,90 % | 2,15 % | 2,25 % | 2,40 % |
| 10 ans | baisse | 2,80 % | 2,95 % | 3,05 % | 3,20 % |
Dépôt Rente - Versement annuel des intérêts périodiques - Taux d'intérêt simple annuel - 2026-01-21
| Durée | Fluctuation | Moins de 25 000 $ | De 25 000 $ à 49 999 $ | De 50 000 $ à 249 999 $ | 250 000 $ et plus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 an | baisse | 1,20 % | 1,35 % | 1,45 % | 1,60 % |
| 2 ans | 1,45 % | 1,60 % | 1,70 % | 1,85 % | |
