Aller au contenu principal
Webi logo

Historique - Contrat Placements à terme - Placement à terme rachetable (simple et composé annuel)

Durée Fluctuation Moins de 49 999 $ 50 000 $ et plus
3 mois 1,20 % 1,45 %
6 mois hausse 1,35 % 1,60 %
1 an baisse 1,85 % 2,10 %
18 mois baisse 2,00 % 2,25 %
2 ans baisse 2,10 % 2,35 %
3 ans baisse 2,30 % 2,55 %
4 ans baisse 2,55 % 2,80 %
54 mois baisse 2,65 % 2,90 %
5 ans baisse 2,65 % 2,90 %
6 ans baisse 2,65 % 2,90 %
7 ans baisse 2,65 % 2,90 %
8 ans baisse 2,65 % 2,90 %
9 ans baisse 2,65 % 2,90 %
10 ans 3,35 % 3,60 %
11 ans 3,85 % 4,10 %
12 ans 3,85 % 4,10 %
13 ans 3,85 % 4,10 %
14 ans 3,85 % 4,10 %
15 ans 3,85 % 4,10 %
16 ans baisse 4,00 % 4,25 %
17 ans baisse 4,00 % 4,25 %
18 ans baisse 4,00 % 4,25 %
19 ans baisse 4,00 % 4,25 %
20 ans baisse 4,00 % 4,25 %
Durée Fluctuation Moins de 49 999 $ 50 000 $ et plus
3 mois 1,20 % 1,45 %
6 mois 1,30 % 1,55 %
1 an hausse 1,90 % 2,15 %
18 mois hausse 2,05 % 2,30 %
2 ans hausse 2,20 % 2,45 %
3 ans hausse 2,40 % 2,65 %
4 ans hausse 2,60 % 2,85 %
54 mois hausse 2,70 % 2,95 %
5 ans hausse 2,70 % 2,95 %
6 ans hausse 2,70 % 2,95 %
7 ans hausse 2,70 % 2,95 %
8 ans hausse 2,70 % 2,95 %
9 ans hausse 2,70 % 2,95 %
10 ans hausse 3,35 % 3,60 %
11 ans hausse 3,85 % 4,10 %
12 ans hausse 3,85 % 4,10 %
13 ans hausse 3,85 % 4,10 %
14 ans hausse 3,85 % 4,10 %
15 ans hausse 3,85 % 4,10 %
16 ans hausse 4,05 % 4,30 %
17 ans hausse 4,05 % 4,30 %
18 ans hausse 4,05 % 4,30 %
19 ans hausse 4,05 % 4,30 %
20 ans hausse 4,05 % 4,30 %
Durée Fluctuation Moins de 49 999 $ 50 000 $ et plus
3 mois 1,20 % 1,45 %
6 mois 1,30 % 1,55 %
1 an 1,80 % 2,05 %
18 mois 1,90 % 2,15 %
2 ans 2,00 % 2,25 %
3 ans 2,20 % 2,45 %
4 ans hausse 2,45 % 2,70 %
54 mois hausse 2,55 % 2,80 %
5 ans hausse 2,55 % 2,80 %
6 ans hausse 2,55 % 2,80 %
7 ans hausse 2,55 % 2,80 %
8 ans hausse 2,55 % 2,80 %
9 ans hausse 2,55 % 2,80 %
10 ans 3,15 % 3,40 %
11 ans hausse 3,70 % 3,95 %
12 ans hausse 3,70 % 3,95 %
13 ans hausse 3,70 % 3,95 %
14 ans hausse 3,70 % 3,95 %
15 ans hausse 3,70 % 3,95 %
16 ans hausse 3,90 % 4,15 %
17 ans hausse 3,90 % 4,15 %
18 ans hausse 3,90 % 4,15 %
19 ans hausse 3,90 % 4,15 %
20 ans hausse 3,90 % 4,15 %
Durée Fluctuation Moins de 49 999 $ 50 000 $ et plus
3 mois 1,20 % 1,45 %
6 mois 1,30 % 1,55 %
1 an baisse 1,80 % 2,05 %
18 mois baisse 1,90 % 2,15 %
2 ans baisse 2,00 % 2,25 %
3 ans baisse 2,20 % 2,45 %
4 ans baisse 2,40 % 2,65 %
54 mois baisse 2,50 % 2,75 %
5 ans baisse 2,50 % 2,75 %
6 ans baisse 2,50 % 2,75 %
7 ans baisse 2,50 % 2,75 %
8 ans baisse 2,50 % 2,75 %
9 ans baisse 2,50 % 2,75 %
10 ans baisse 3,15 % 3,40 %
11 ans baisse 3,65 % 3,90 %
12 ans baisse 3,65 % 3,90 %
13 ans baisse 3,65 % 3,90 %
14 ans baisse 3,65 % 3,90 %
15 ans baisse 3,65 % 3,90 %
16 ans baisse 3,80 % 4,05 %
17 ans baisse 3,80 % 4,05 %
18 ans baisse 3,80 % 4,05 %
19 ans baisse 3,80 % 4,05 %
20 ans baisse 3,80 % 4,05 %
Durée Fluctuation Moins de 49 999 $ 50 000 $ et plus
3 mois 1,20 % 1,45 %
6 mois hausse 1,30 % 1,55 %
1 an hausse 1,85 % 2,10 %
18 mois hausse 1,95 % 2,20 %
2 ans hausse 2,05 % 2,30 %
3 ans hausse 2,25 % 2,50 %
4 ans hausse 2,45 % 2,70 %
54 mois hausse 2,55 % 2,80 %
5 ans hausse 2,55 % 2,80 %
6 ans hausse 2,55 % 2,80 %
7 ans hausse 2,55 % 2,80 %
8 ans hausse 2,55 % 2,80 %
9 ans hausse 2,55 % 2,80 %
10 ans hausse 3,20 % 3,45 %
11 ans hausse 3,70 % 3,95 %
12 ans hausse 3,70 % 3,95 %
13 ans hausse 3,70 % 3,95 %
14 ans hausse 3,70 % 3,95 %
15 ans hausse 3,70 % 3,95 %
16 ans hausse 3,90 % 4,15 %
17 ans hausse 3,90 % 4,15 %
18 ans hausse 3,90 % 4,15 %
19 ans hausse 3,90 % 4,15 %
20 ans hausse 3,90 % 4,15 %
Durée Fluctuation Moins de 49 999 $ 50 000 $ et plus
3 mois baisse 1,20 % 1,45 %
6 mois baisse 1,25 % 1,50 %
1 an baisse 1,80 % 2,05 %
18 mois baisse 1,90 % 2,15 %
2 ans baisse 1,95 % 2,20 %
3 ans baisse 2,15 % 2,40 %
4 ans baisse 2,40 % 2,65 %
54 mois baisse 2,45 % 2,70 %
5 ans baisse 2,45 % 2,70 %
6 ans baisse 2,45 % 2,70 %
7 ans baisse 2,45 % 2,70 %
8 ans baisse 2,45 % 2,70 %
9 ans baisse 2,45 % 2,70 %
10 ans baisse 3,10 % 3,35 %
11 ans baisse 3,60 % 3,85 %
12 ans baisse 3,60 % 3,85 %
13 ans baisse 3,60 % 3,85 %
14 ans baisse 3,60 % 3,85 %
15 ans baisse 3,60 % 3,85 %
16 ans baisse 3,80 % 4,05 %
17 ans baisse 3,80 % 4,05 %
18 ans baisse 3,80 % 4,05 %
19 ans baisse 3,80 % 4,05 %
20 ans baisse 3,80 % 4,05 %
Durée Fluctuation Moins de 49 999 $ 50 000 $ et plus
3 mois 1,25 % 1,50 %
6 mois 1,30 % 1,55 %
1 an 1,85 % 2,10 %
18 mois hausse 2,00 % 2,25 %
2 ans hausse 2,10 % 2,35 %
3 ans hausse 2,30 % 2,55 %
4 ans hausse 2,55 % 2,80 %
54 mois hausse 2,65 % 2,90 %
5 ans hausse 2,65 % 2,90 %
6 ans hausse 2,65 % 2,90 %
7 ans hausse 2,65 % 2,90 %
8 ans hausse 2,65 % 2,90 %
9 ans hausse 2,65 % 2,90 %
10 ans hausse 3,25 % 3,50 %
11 ans hausse 3,75 % 4,00 %
12 ans hausse 3,75 % 4,00 %
13 ans hausse 3,75 % 4,00 %
14 ans hausse 3,75 % 4,00 %
15 ans hausse 3,75 % 4,00 %
16 ans hausse 3,90 % 4,15 %
17 ans hausse 3,90 % 4,15 %
18 ans hausse 3,90 % 4,15 %
19 ans hausse 3,90 % 4,15 %
20 ans hausse 3,90 % 4,15 %
Durée Fluctuation Moins de 49 999 $ 50 000 $ et plus
3 mois 1,25 % 1,50 %
6 mois baisse 1,30 % 1,55 %
1 an baisse 1,85 % 2,10 %
18 mois baisse 1,95 % 2,20 %
2 ans baisse 2,05 % 2,30 %
3 ans baisse 2,20 % 2,45 %
4 ans baisse 2,45 % 2,70 %
54 mois baisse 2,55 % 2,80 %
5 ans baisse 2,55 % 2,80 %
6 ans baisse 2,55 % 2,80 %
7 ans baisse 2,55 % 2,80 %
8 ans baisse 2,55 % 2,80 %
9 ans baisse 2,55 % 2,80 %
10 ans baisse 3,15 % 3,40 %
11 ans baisse 3,60 % 3,85 %
12 ans baisse 3,60 % 3,85 %
13 ans baisse 3,60 % 3,85 %
14 ans baisse 3,60 % 3,85 %
15 ans baisse 3,60 % 3,85 %
16 ans baisse 3,75 % 4,00 %
17 ans baisse 3,75 % 4,00 %
18 ans baisse 3,75 % 4,00 %
19 ans baisse 3,75 % 4,00 %
20 ans baisse 3,75 % 4,00 %
Durée Fluctuation Moins de 49 999 $ 50 000 $ et plus
3 mois 1,25 % 1,50 %
6 mois 1,35 % 1,60 %
1 an baisse 1,90 % 2,15 %
18 mois baisse 2,00 % 2,25 %
2 ans baisse 2,10 % 2,35 %
3 ans baisse 2,25 % 2,50 %
4 ans baisse 2,50 % 2,75 %
54 mois baisse 2,60 % 2,85 %
5 ans baisse 2,60 % 2,85 %
6 ans baisse 2,60 % 2,85 %
7 ans baisse 2,60 % 2,85 %
8 ans baisse 2,60 % 2,85 %
9 ans baisse 2,60 % 2,85 %
10 ans baisse 3,20 % 3,45 %
11 ans baisse 3,70 % 3,95 %
12 ans baisse 3,70 % 3,95 %
13 ans baisse 3,70 % 3,95 %
14 ans baisse 3,70 % 3,95 %
15 ans baisse 3,70 % 3,95 %
16 ans baisse 3,85 % 4,10 %
17 ans baisse 3,85 % 4,10 %
18 ans baisse 3,85 % 4,10 %
19 ans baisse 3,85 % 4,10 %
20 ans baisse 3,85 % 4,10 %
Durée Fluctuation Moins de 49 999 $ 50 000 $ et plus
3 mois 1,25 % 1,50 %
6 mois 1,35 % 1,60 %
1 an hausse 2,00 % 2,25 %
18 mois hausse 2,15 % 2,40 %
2 ans hausse 2,30 % 2,55 %
3 ans hausse 2,50 % 2,75 %
4 ans hausse 2,75 % 3,00 %
54 mois hausse 2,85 % 3,10 %
5 ans hausse 2,85 % 3,10 %
6 ans hausse 2,85 % 3,10 %
7 ans hausse 2,85 % 3,10 %
8 ans hausse 2,85 % 3,10 %
9 ans hausse 2,85 % 3,10 %
10 ans hausse 3,50 % 3,75 %
11 ans hausse 3,90 % 4,15 %
12 ans hausse 3,90 % 4,15 %
13 ans hausse 3,90 % 4,15 %
14 ans hausse 3,90 % 4,15 %
15 ans hausse 3,90 % 4,15 %
16 ans hausse 4,05 % 4,30 %
17 ans hausse 4,05 % 4,30 %
18 ans hausse 4,05 % 4,30 %
19 ans hausse 4,05 % 4,30 %
20 ans hausse 4,05 % 4,30 %
Durée Fluctuation Moins de 49 999 $ 50 000 $ et plus
3 mois 1,25 % 1,50 %
6 mois baisse 1,35 % 1,60 %
1 an baisse 1,95 % 2,20 %
18 mois baisse 2,10 % 2,35 %
2 ans baisse 2,20 % 2,45 %
3 ans baisse 2,40 % 2,65 %
4 ans 2,65 % 2,90 %
54 mois baisse 2,75 % 3,00 %
5 ans baisse 2,75 % 3,00 %
6 ans baisse 2,75 % 3,00 %
7 ans baisse 2,75 % 3,00 %
8 ans baisse 2,75 % 3,00 %
9 ans baisse 2,75 % 3,00 %
10 ans baisse 3,35 % 3,60 %
11 ans 3,80 % 4,05 %
12 ans 3,80 % 4,05 %
13 ans 3,80 % 4,05 %
14 ans 3,80 % 4,05 %
15 ans 3,80 % 4,05 %
16 ans 3,95 % 4,20 %
17 ans 3,95 % 4,20 %
18 ans 3,95 % 4,20 %
19 ans 3,95 % 4,20 %
20 ans 3,95 % 4,20 %
Durée Fluctuation Moins de 49 999 $ 50 000 $ et plus
3 mois 1,25 % 1,50 %
6 mois 1,40 % 1,65 %
1 an 2,00 % 2,25 %
18 mois 2,15 % 2,40 %
2 ans 2,30 % 2,55 %
3 ans 2,45 % 2,70 %
4 ans 2,65 % 2,90 %
54 mois 2,80 % 3,05 %
5 ans 2,80 % 3,05 %
6 ans 2,80 % 3,05 %
7 ans 2,80 % 3,05 %
8 ans 2,80 % 3,05 %
9 ans 2,80 % 3,05 %
10 ans 3,40 % 3,65 %
11 ans 3,80 % 4,05 %
12 ans 3,80 % 4,05 %
13 ans 3,80 % 4,05 %
14 ans 3,80 % 4,05 %
15 ans 3,80 % 4,05 %
16 ans 3,95 % 4,20 %
17 ans 3,95 % 4,20 %
18 ans 3,95 % 4,20 %
19 ans 3,95 % 4,20 %
20 ans 3,95 % 4,20 %
Durée Fluctuation Moins de 49 999 $ 50 000 $ et plus
3 mois 1,20 % 1,45 %
6 mois 1,30 % 1,55 %
1 an hausse 1,85 % 2,10 %
18 mois hausse 2,00 % 2,25 %
2 ans hausse 2,15 % 2,40 %
3 ans hausse 2,30 % 2,55 %
4 ans hausse 2,55 % 2,80 %
54 mois hausse 2,65 % 2,90 %
5 ans hausse 2,65 % 2,90 %
6 ans hausse 2,65 % 2,90 %
7 ans hausse 2,65 % 2,90 %
8 ans hausse 2,65 % 2,90 %
9 ans hausse 2,65 % 2,90 %
10 ans hausse 3,30 % 3,55 %
11 ans hausse 3,75 % 4,00 %
12 ans hausse 3,75 % 4,00 %
13 ans hausse 3,75 % 4,00 %
14 ans hausse 3,75 % 4,00 %
15 ans hausse 3,75 % 4,00 %
16 ans hausse 3,95 % 4,20 %
17 ans hausse 3,95 % 4,20 %
18 ans hausse 3,95 % 4,20 %
19 ans hausse 3,95 % 4,20 %
20 ans hausse 3,95 % 4,20 %
Durée Fluctuation Moins de 49 999 $ 50 000 $ et plus
3 mois 1,20 % 1,45 %
6 mois 1,30 % 1,55 %
1 an baisse 1,80 % 2,05 %
18 mois baisse 1,95 % 2,20 %
2 ans baisse 2,05 % 2,30 %
3 ans baisse 2,20 % 2,45 %
4 ans baisse 2,45 % 2,70 %
54 mois baisse 2,55 % 2,80 %
5 ans baisse 2,55 % 2,80 %
6 ans baisse 2,55 % 2,80 %
7 ans baisse 2,55 % 2,80 %
8 ans baisse 2,55 % 2,80 %
9 ans baisse 2,55 % 2,80 %
10 ans baisse 3,20 % 3,45 %
11 ans baisse 3,70 % 3,95 %
12 ans baisse 3,70 % 3,95 %
13 ans baisse 3,70 % 3,95 %
14 ans baisse 3,70 % 3,95 %
15 ans baisse 3,70 % 3,95 %
16 ans baisse 3,90 % 4,15 %
17 ans baisse 3,90 % 4,15 %
18 ans baisse 3,90 % 4,15 %
19 ans baisse 3,90 % 4,15 %
20 ans baisse 3,90 % 4,15 %
Durée Fluctuation Moins de 49 999 $ 50 000 $ et plus
3 mois baisse 1,20 % 1,45 %
6 mois 1,30 % 1,55 %
1 an baisse 1,85 % 2,10 %
18 mois baisse 2,00 % 2,25 %
2 ans baisse 2,10 % 2,35 %
3 ans baisse 2,30 % 2,55 %
4 ans baisse 2,50 % 2,75 %
54 mois baisse 2,65 % 2,90 %
5 ans baisse 2,65 % 2,90 %
6 ans baisse 2,65 % 2,90 %
7 ans baisse 2,65 % 2,90 %
8 ans baisse 2,65 % 2,90 %
9 ans baisse 2,65 % 2,90 %
10 ans baisse 3,30 % 3,55 %
11 ans 3,80 % 4,05 %
12 ans 3,80 % 4,05 %
13 ans 3,80 % 4,05 %
14 ans 3,80 % 4,05 %
15 ans 3,80 % 4,05 %
16 ans 4,00 % 4,25 %
17 ans 4,00 % 4,25 %
18 ans 4,00 % 4,25 %
19 ans 4,00 % 4,25 %
20 ans 4,00 % 4,25 %
Durée Fluctuation Moins de 49 999 $ 50 000 $ et plus
3 mois 1,25 % 1,50 %
6 mois baisse 1,30 % 1,55 %
1 an 1,95 % 2,20 %
18 mois 2,10 % 2,35 %
2 ans 2,20 % 2,45 %
3 ans 2,35 % 2,60 %
4 ans 2,55 % 2,80 %
54 mois hausse 2,70 % 2,95 %
5 ans hausse 2,70 % 2,95 %
6 ans hausse 2,70 % 2,95 %
7 ans hausse 2,70 % 2,95 %
8 ans hausse 2,70 % 2,95 %
9 ans hausse 2,70 % 2,95 %
10 ans hausse 3,35 % 3,60 %
11 ans 3,80 % 4,05 %
12 ans 3,80 % 4,05 %
13 ans 3,80 % 4,05 %
14 ans 3,80 % 4,05 %
15 ans 3,80 % 4,05 %
16 ans hausse 4,00 % 4,25 %
17 ans hausse 4,00 % 4,25 %
18 ans hausse 4,00 % 4,25 %
19 ans hausse 4,00 % 4,25 %
20 ans hausse 4,00 % 4,25 %
Durée Fluctuation Moins de 49 999 $ 50 000 $ et plus
3 mois hausse 1,25 % 1,50 %
6 mois hausse 1,35 % 1,60 %
1 an 1,95 % 2,20 %
18 mois baisse 2,10 % 2,35 %
2 ans baisse 2,20 % 2,45 %
3 ans baisse 2,35 % 2,60 %
4 ans baisse 2,55 % 2,80 %
54 mois baisse 2,65 % 2,90 %
5 ans baisse 2,65 % 2,90 %
6 ans baisse 2,65 % 2,90 %
7 ans baisse 2,65 % 2,90 %
8 ans baisse 2,65 % 2,90 %
9 ans baisse 2,65 % 2,90 %
10 ans baisse 3,30 % 3,55 %
11 ans baisse 3,80 % 4,05 %
12 ans baisse 3,80 % 4,05 %
13 ans baisse 3,80 % 4,05 %
14 ans baisse 3,80 % 4,05 %
15 ans baisse 3,80 % 4,05 %
16 ans baisse 3,95 % 4,20 %
17 ans baisse 3,95 % 4,20 %
18 ans baisse 3,95 % 4,20 %
19 ans baisse 3,95 % 4,20 %
20 ans baisse 3,95 % 4,20 %
Durée Fluctuation Moins de 49 999 $ 50 000 $ et plus
3 mois 1,20 % 1,45 %
6 mois hausse 1,30 % 1,55 %
1 an hausse 1,95 % 2,20 %
18 mois hausse 2,15 % 2,40 %
2 ans hausse 2,30 % 2,55 %
3 ans hausse 2,45 % 2,70 %
4 ans hausse 2,65 % 2,90 %
54 mois hausse 2,80 % 3,05 %
5 ans hausse 2,80 % 3,05 %
6 ans hausse 2,80 % 3,05 %
7 ans hausse 2,80 % 3,05 %
8 ans hausse 2,80 % 3,05 %
9 ans hausse 2,80 % 3,05 %
10 ans hausse 3,40 % 3,65 %
11 ans hausse 3,90 % 4,15 %
12 ans hausse 3,90 % 4,15 %
13 ans hausse 3,90 % 4,15 %
14 ans hausse 3,90 % 4,15 %
15 ans hausse 3,90 % 4,15 %
16 ans hausse 4,05 % 4,30 %
17 ans hausse 4,05 % 4,30 %
18 ans hausse 4,05 % 4,30 %
19 ans hausse 4,05 % 4,30 %
20 ans hausse 4,05 % 4,30 %
Durée Fluctuation Moins de 49 999 $ 50 000 $ et plus
3 mois hausse 1,20 % 1,45 %
6 mois baisse 1,20 % 1,45 %
1 an hausse 1,75 % 2,00 %
18 mois hausse 1,90 % 2,15 %
2 ans hausse 2,00 % 2,25 %
3 ans hausse 2,20 % 2,45 %
4 ans hausse 2,40 % 2,65 %
54 mois hausse 2,55 % 2,80 %
5 ans hausse 2,55 % 2,80 %
6 ans hausse 2,55 % 2,80 %
7 ans hausse 2,55 % 2,80 %
8 ans hausse 2,55 % 2,80 %
9 ans hausse 2,55 % 2,80 %
10 ans hausse 3,25 % 3,50 %
11 ans hausse 3,75 % 4,00 %
12 ans hausse 3,75 % 4,00 %
13 ans hausse 3,75 % 4,00 %
14 ans hausse 3,75 % 4,00 %
15 ans hausse 3,75 % 4,00 %
16 ans hausse 3,95 % 4,20 %
17 ans hausse 3,95 % 4,20 %
18 ans hausse 3,95 % 4,20 %
19 ans hausse 3,95 % 4,20 %
20 ans hausse 3,95 % 4,20 %
Durée Fluctuation Moins de 49 999 $ 50 000 $ et plus
3 mois 1,15 % 1,40 %
6 mois hausse 1,25 % 1,50 %
1 an 1,70 % 1,95 %
18 mois hausse 1,85 % 2,10 %
2 ans hausse 1,95 % 2,20 %
3 ans hausse 2,15 % 2,40 %
4 ans hausse 2,35 % 2,60 %
54 mois hausse 2,50 % 2,75 %
5 ans hausse 2,50 % 2,75 %
6 ans hausse 2,50 % 2,75 %
7 ans hausse 2,50 % 2,75 %
8 ans hausse 2,50 % 2,75 %
9 ans hausse 2,50 % 2,75 %
10 ans hausse 3,20 % 3,45 %
11 ans hausse 3,70 % 3,95 %
12 ans hausse 3,70 % 3,95 %
13 ans hausse 3,70 % 3,95 %
14 ans hausse 3,70 % 3,95 %
15 ans hausse 3,70 % 3,95 %
16 ans hausse 3,90 % 4,15 %
17 ans hausse 3,90 % 4,15 %
18 ans hausse 3,90 % 4,15 %
19 ans hausse 3,90 % 4,15 %
20 ans hausse 3,90 % 4,15 %
Durée Fluctuation Moins de 49 999 $ 50 000 $ et plus
3 mois hausse 1,15 % 1,40 %
6 mois hausse 1,20 % 1,45 %
1 an hausse 1,70 % 1,95 %
18 mois hausse 1,80 % 2,05 %
2 ans hausse 1,85 % 2,10 %
3 ans hausse 2,05 % 2,30 %
4 ans hausse 2,25 % 2,50 %
54 mois hausse 2,40 % 2,65 %
5 ans hausse 2,40 % 2,65 %
6 ans hausse 2,40 % 2,65 %
7 ans hausse 2,40 % 2,65 %
8 ans hausse 2,40 % 2,65 %
9 ans hausse 2,40 % 2,65 %
10 ans hausse 3,10 % 3,35 %
11 ans hausse 3,65 % 3,90 %
12 ans hausse 3,65 % 3,90 %
13 ans hausse 3,65 % 3,90 %
14 ans hausse 3,65 % 3,90 %
15 ans hausse 3,65 % 3,90 %
16 ans hausse 3,85 % 4,10 %
17 ans hausse 3,85 % 4,10 %
18 ans hausse 3,85 % 4,10 %
19 ans hausse 3,85 % 4,10 %
20 ans hausse 3,85 % 4,10 %
Durée Fluctuation Moins de 49 999 $ 50 000 $ et plus
3 mois 1,15 % 1,40 %
6 mois hausse 1,25 % 1,50 %
1 an 1,70 % 1,95 %
18 mois hausse 1,85 % 2,10 %
2 ans hausse 1,95 % 2,20 %
3 ans hausse 2,15 % 2,40 %
4 ans hausse 2,35 % 2,60 %
54 mois hausse 2,50 % 2,75 %
5 ans hausse 2,50 % 2,75 %
6 ans hausse 2,50 % 2,75 %
7 ans hausse 2,50 % 2,75 %
8 ans hausse 2,50 % 2,75 %
9 ans hausse 2,50 % 2,75 %
10 ans hausse 3,20 % 3,45 %
11 ans hausse 3,70 % 3,95 %
12 ans hausse 3,70 % 3,95 %
13 ans hausse 3,70 % 3,95 %
14 ans hausse 3,70 % 3,95 %
15 ans hausse 3,70 % 3,95 %
16 ans hausse 3,90 % 4,15 %
17 ans hausse 3,90 % 4,15 %
18 ans hausse 3,90 % 4,15 %
19 ans hausse 3,90 % 4,15 %
20 ans hausse 3,90 % 4,15 %
Durée Fluctuation Moins de 49 999 $ 50 000 $ et plus
3 mois 1,10 % 1,35 %
6 mois 1,15 % 1,40 %
1 an baisse 1,55 % 1,80 %
18 mois baisse 1,65 % 1,90 %
2 ans baisse 1,70 % 1,95 %
3 ans baisse 1,90 % 2,15 %
4 ans baisse 2,10 % 2,35 %
54 mois baisse 2,20 % 2,45 %
5 ans baisse 2,20 % 2,45 %
6 ans baisse 2,20 % 2,45 %
7 ans baisse 2,20 % 2,45 %
8 ans baisse 2,20 % 2,45 %
9 ans baisse 2,20 % 2,45 %
10 ans baisse 2,90 % 3,15 %
11 ans baisse 3,45 % 3,70 %
12 ans baisse 3,45 % 3,70 %
13 ans baisse 3,45 % 3,70 %
14 ans baisse 3,45 % 3,70 %
15 ans baisse 3,45 % 3,70 %
16 ans baisse 3,65 % 3,90 %
17 ans baisse 3,65 % 3,90 %
18 ans baisse 3,65 % 3,90 %
19 ans baisse 3,65 % 3,90 %
20 ans baisse 3,65 % 3,90 %
Durée Fluctuation Moins de 49 999 $ 50 000 $ et plus
3 mois 1,10 % 1,35 %
6 mois 1,15 % 1,40 %
1 an 1,60 % 1,85 %
18 mois 1,70 % 1,95 %
2 ans baisse 1,75 % 2,00 %
3 ans baisse 1,95 % 2,20 %
4 ans baisse 2,20 % 2,45 %
54 mois baisse 2,35 % 2,60 %
5 ans baisse 2,35 % 2,60 %
6 ans baisse 2,35 % 2,60 %
7 ans baisse 2,35 % 2,60 %
8 ans baisse 2,35 % 2,60 %
9 ans baisse 2,35 % 2,60 %
10 ans baisse 3,10 % 3,35 %
11 ans baisse 3,60 % 3,85 %
12 ans baisse 3,60 % 3,85 %
13 ans baisse 3,60 % 3,85 %
14 ans baisse 3,60 % 3,85 %
15 ans baisse 3,60 % 3,85 %
16 ans baisse 3,80 % 4,05 %
17 ans baisse 3,80 % 4,05 %
18 ans baisse 3,80 % 4,05 %
19 ans baisse 3,80 % 4,05 %
20 ans baisse 3,80 % 4,05 %
Durée Fluctuation Moins de 49 999 $ 50 000 $ et plus
3 mois 1,10 % 1,35 %
6 mois 1,15 % 1,40 %
1 an 1,60 % 1,85 %
18 mois 1,70 % 1,95 %
2 ans 1,80 % 2,05 %
3 ans 2,00 % 2,25 %
4 ans 2,25 % 2,50 %
54 mois 2,40 % 2,65 %
5 ans 2,40 % 2,65 %
6 ans 2,40 % 2,65 %
7 ans 2,40 % 2,65 %
8 ans 2,40 % 2,65 %
9 ans 2,40 % 2,65 %
10 ans hausse 3,15 % 3,40 %
11 ans 3,65 % 3,90 %
12 ans 3,65 % 3,90 %
13 ans 3,65 % 3,90 %
14 ans 3,65 % 3,90 %
15 ans 3,65 % 3,90 %
16 ans hausse 3,85 % 4,10 %
17 ans hausse 3,85 % 4,10 %
18 ans hausse 3,85 % 4,10 %
19 ans hausse 3,85 % 4,10 %
20 ans hausse 3,85 % 4,10 %
Durée Fluctuation Moins de 49 999 $ 50 000 $ et plus
3 mois 1,10 % 1,35 %
6 mois 1,15 % 1,40 %
1 an 1,60 % 1,85 %
18 mois baisse 1,70 % 1,95 %
2 ans baisse 1,80 % 2,05 %
3 ans baisse 2,00 % 2,25 %
4 ans 2,25 % 2,50 %
54 mois baisse 2,40 % 2,65 %
5 ans baisse 2,40 % 2,65 %
6 ans baisse 2,40 % 2,65 %
7 ans baisse 2,40 % 2,65 %
8 ans baisse 2,40 % 2,65 %
9 ans baisse 2,40 % 2,65 %
10 ans baisse 3,10 % 3,35 %
11 ans baisse 3,65 % 3,90 %
12 ans baisse 3,65 % 3,90 %
13 ans baisse 3,65 % 3,90 %
14 ans baisse 3,65 % 3,90 %
15 ans baisse 3,65 % 3,90 %
16 ans baisse 3,80 % 4,05 %
17 ans baisse 3,80 % 4,05 %
18 ans baisse 3,80 % 4,05 %
19 ans baisse 3,80 % 4,05 %
20 ans baisse 3,80 % 4,05 %
Durée Fluctuation Moins de 49 999 $ 50 000 $ et plus
3 mois 1,10 % 1,35 %
6 mois 1,15 % 1,40 %
1 an baisse 1,60 % 1,85 %
18 mois 1,75 % 2,00 %
2 ans 1,85 % 2,10 %
3 ans 2,05 % 2,30 %
4 ans baisse 2,25 % 2,50 %
54 mois 2,45 % 2,70 %
5 ans 2,45 % 2,70 %
6 ans 2,45 % 2,70 %
7 ans 2,45 % 2,70 %
8 ans 2,45 % 2,70 %
9 ans 2,45 % 2,70 %
10 ans 3,15 % 3,40 %
11 ans 3,70 % 3,95 %
12 ans 3,70 % 3,95 %
13 ans 3,70 % 3,95 %
14 ans 3,70 % 3,95 %
15 ans 3,70 % 3,95 %
16 ans 3,85 % 4,10 %
17 ans 3,85 % 4,10 %
18 ans 3,85 % 4,10 %
19 ans 3,85 % 4,10 %
20 ans 3,85 % 4,10 %
Durée Fluctuation Moins de 49 999 $ 50 000 $ et plus
3 mois 1,10 % 1,35 %
6 mois 1,15 % 1,40 %
1 an 1,65 % 1,90 %
18 mois baisse 1,75 % 2,00 %
2 ans baisse 1,85 % 2,10 %
3 ans 2,05 % 2,30 %
4 ans 2,30 % 2,55 %
54 mois baisse 2,45 % 2,70 %
5 ans baisse 2,45 % 2,70 %
6 ans baisse 2,45 % 2,70 %
7 ans baisse 2,45 % 2,70 %
8 ans baisse 2,45 % 2,70 %
9 ans baisse 2,45 % 2,70 %
10 ans baisse 3,15 % 3,40 %
11 ans baisse 3,70 % 3,95 %
12 ans baisse 3,70 % 3,95 %
13 ans baisse 3,70 % 3,95 %
14 ans baisse 3,70 % 3,95 %
15 ans baisse 3,70 % 3,95 %
16 ans baisse 3,85 % 4,10 %
17 ans baisse 3,85 % 4,10 %
18 ans baisse 3,85 % 4,10 %
19 ans baisse 3,85 % 4,10 %
20 ans baisse 3,85 % 4,10 %
Durée Fluctuation Moins de 49 999 $ 50 000 $ et plus
3 mois hausse 1,10 % 1,35 %
6 mois hausse 1,15 % 1,40 %
