Skip to main content

Dépôt Rente

Term Fluctuation Less than $25,000 From $25,000 to $49,999 From $50,000 to $249,999 $250,000 and over
Daily 0.55% 0.55% 0.55% 0.55%
3 months Decrease 0.90% 1.05% 1.15% 1.30%
6 months Decrease 1.10% 1.25% 1.35% 1.50%
1 year Decrease 1.50% 1.65% 1.75% 1.90%
18 months Decrease 2.05% 2.20% 2.30% 2.45%
2 years Decrease 2.15% 2.30% 2.40% 2.55%
3 years Decrease 2.30% 2.55% 2.65% 2.80%
4 years Decrease 2.50% 2.75% 2.85% 3.00%
54 months Decrease 2.85% 3.10% 3.20% 3.35%
5 years Decrease 2.60% 2.85% 2.95% 3.10%
6 years Decrease 2.60% 2.85% 2.95% 3.10%
7 years Decrease 2.60% 2.85% 2.95% 3.10%
8 years Decrease 2.60% 2.85% 2.95% 3.10%
9 years Decrease 2.60% 2.85% 2.95% 3.10%
10 years 3.45% 3.60% 3.70% 3.85%
11 years Increase 3.90% 4.05% 4.15% 4.30%
12 years Increase 3.90% 4.05% 4.15% 4.30%
13 years Increase 3.90% 4.05% 4.15% 4.30%
14 years Increase 3.90% 4.05% 4.15% 4.30%
15 years Increase 3.90% 4.05% 4.15% 4.30%
16 years Increase 4.15% 4.30% 4.40% 4.55%
17 years Increase 4.15% 4.30% 4.40% 4.55%
18 years Increase 4.15% 4.30% 4.40% 4.55%
19 years Increase 4.15% 4.30% 4.40% 4.55%
20 years Increase 4.15% 4.30% 4.40% 4.55%
Term Fluctuation Less than $25,000 From $25,000 to $49,999 From $50,000 to $249,999 $250,000 and over
Daily 0.55% 0.55% 0.55% 0.55%
3 months Increase 0.95% 1.10% 1.20% 1.35%
6 months 1.15% 1.30% 1.40% 1.55%
1 year Increase 1.60% 1.75% 1.85% 2.00%
18 months Increase 2.15% 2.30% 2.40% 2.55%
2 years Increase 2.25% 2.40% 2.50% 2.65%
3 years Increase 2.40% 2.65% 2.75% 2.90%
4 years Increase 2.55% 2.80% 2.90% 3.05%
54 months Increase 2.90% 3.15% 3.25% 3.40%
5 years Increase 2.65% 2.90% 3.00% 3.15%
6 years Increase 2.65% 2.90% 3.00% 3.15%
7 years Increase 2.65% 2.90% 3.00% 3.15%
8 years Increase 2.65% 2.90% 3.00% 3.15%
9 years Increase 2.65% 2.90% 3.00% 3.15%
10 years Increase 3.45% 3.60% 3.70% 3.85%
11 years Increase 3.85% 4.00% 4.10% 4.25%
12 years Increase 3.85% 4.00% 4.10% 4.25%
13 years Increase 3.85% 4.00% 4.10% 4.25%
14 years Increase 3.85% 4.00% 4.10% 4.25%
15 years Increase 3.85% 4.00% 4.10% 4.25%
16 years Increase 4.10% 4.25% 4.35% 4.50%
17 years Increase 4.10% 4.25% 4.35% 4.50%
18 years Increase 4.10% 4.25% 4.35% 4.50%
19 years Increase 4.10% 4.25% 4.35% 4.50%
20 years Increase 4.10% 4.25% 4.35% 4.50%
Term Fluctuation Less than $25,000 From $25,000 to $49,999 From $50,000 to $249,999 $250,000 and over
1 year Decrease 1.35% 1.50% 1.60% 1.75%
2 years Decrease 2.00% 2.15% 2.25% 2.40%
3 years Decrease 2.15% 2.40% 2.50% 2.65%
4 years Decrease 2.35% 2.60% 2.70% 2.85%
5 years Decrease 2.45% 2.70% 2.80% 2.95%
6 years Decrease 2.45% 2.70% 2.80% 2.95%
7 years Decrease 2.45% 2.70% 2.80% 2.95%
8 years Decrease 2.45% 2.70% 2.80% 2.95%
9 years Decrease 2.45% 2.70% 2.80% 2.95%
10 years 3.25% 3.40% 3.50% 3.65%
Term Fluctuation Less than $25,000 From $25,000 to $49,999 From $50,000 to $249,999 $250,000 and over
1 year Increase 1.45% 1.60% 1.70% 1.85%
2 years Increase 2.10% 2.25% 2.35% 2.50%
3 years Increase 2.25% 2.50% 2.60% 2.75%
4 years Increase 2.40% 2.65% 2.75% 2.90%
5 years Increase 2.50% 2.75% 2.85% 3.00%
6 years Increase 2.50% 2.75% 2.85% 3.00%
7 years Increase 2.50% 2.75% 2.85% 3.00%
8 years Increase 2.50% 2.75% 2.85% 3.00%
9 years Increase 2.50% 2.75% 2.85% 3.00%
10 years Increase 3.25% 3.40% 3.50% 3.65%
Term Fluctuation Less than $25,000 From $25,000 to $49,999 From $50,000 to $249,999 $250,000 and over
1 year Decrease 1.50% 1.65% 1.75% 1.90%
2 years Decrease 2.15% 2.30% 2.40% 2.55%
3 years Decrease 2.30% 2.55% 2.65% 2.80%
4 years Decrease 2.50% 2.75% 2.85% 3.00%
5 years Decrease 2.60% 2.85% 2.95% 3.10%
6 years Decrease 2.60% 2.85% 2.95% 3.10%
7 years Decrease 2.60% 2.85% 2.95% 3.10%
8 years Decrease 2.60% 2.85% 2.95% 3.10%
9 years Decrease 2.60% 2.85% 2.95% 3.10%
10 years 3.45% 3.60% 3.70% 3.85%
Term Fluctuation Less than $25,000 From $25,000 to $49,999 From $50,000 to $249,999 $250,000 and over
1 year Increase 1.60% 1.75% 1.85% 2.00%
2 years Increase 2.25% 2.40% 2.50% 2.65%
3 years Increase 2.40% 2.65% 2.75% 2.90%
4 years Increase 2.55% 2.80% 2.90% 3.05%
5 years Increase 2.65% 2.90% 3.00% 3.15%
6 years Increase 2.65% 2.90% 3.00% 3.15%
7 years Increase 2.65% 2.90% 3.00% 3.15%
8 years Increase 2.65% 2.90% 3.00% 3.15%
9 years Increase 2.65% 2.90% 3.00% 3.15%
10 years Increase 3.45% 3.60% 3.70% 3.85%
Term Fluctuation Less than $25,000 From $25,000 to $49,999 From $50,000 to $249,999 $250,000 and over
1 year Decrease 1.35% 1.50% 1.60% 1.75%
2 years Decrease 2.00% 2.15% 2.25% 2.40%
3 years Decrease 2.15% 2.40% 2.50% 2.65%
4 years Decrease 2.35% 2.60% 2.70% 2.85%
5 years Decrease 2.45% 2.70% 2.80% 2.95%
10 years 3.30% 3.45% 3.55% 3.70%
Term Fluctuation Less than $25,000 From $25,000 to $49,999 From $50,000 to $249,999 $250,000 and over
1 year Increase 1.45% 1.60% 1.70% 1.85%
2 years Increase 2.10% 2.25% 2.35% 2.50%
3 years Increase 2.25% 2.50% 2.60% 2.75%
4 years Increase 2.40% 2.65% 2.75% 2.90%
5 years Increase 2.50% 2.75% 2.85% 3.00%
10 years Increase 3.30% 3.45% 3.55% 3.70%
Term Fluctuation Less than $25,000 From $25,000 to $49,999 From $50,000 to $249,999 $250,000 and over
1 year Decrease 1.35% 1.50% 1.60% 1.75%
2 years Decrease 2.00% 2.15% 2.25% 2.40%
3 years Decrease 2.15% 2.40% 2.50% 2.65%
4 years Decrease 2.35% 2.60% 2.70% 2.85%
5 years Decrease 2.45% 2.70% 2.80% 2.95%
10 years 3.30% 3.45% 3.55% 3.70%
Term Fluctuation Less than $25,000 From $25,000 to $49,999 From $50,000 to $249,999 $250,000 and over
1 year Increase 1.45% 1.60% 1.70% 1.85%
2 years Increase 2.10% 2.25% 2.35% 2.50%
3 years Increase 2.25% 2.50% 2.60% 2.75%
4 years Increase 2.40% 2.65% 2.75% 2.90%
5 years Increase 2.50% 2.75% 2.85% 3.00%
10 years Increase 3.30% 3.45% 3.55% 3.70%