Skip to main content

Écofonds

Term Fluctuation Less than $25,000 From $25,000 to $49,999 From $50,000 to $249,999 $250,000 and over
Daily 0.55% 0.55% 0.55% 0.55%
1 year 1.65% 1.80% 1.90% 2.05%
2 years Decrease 2.20% 2.35% 2.45% 2.60%
3 years Decrease 2.30% 2.55% 2.65% 2.80%
4 years Decrease 2.45% 2.70% 2.80% 2.95%
5 years Decrease 2.50% 2.75% 2.85% 3.00%
6 years Decrease 2.50% 2.75% 2.85% 3.00%
7 years Decrease 2.50% 2.75% 2.85% 3.00%
8 years Decrease 2.50% 2.75% 2.85% 3.00%
9 years Decrease 2.50% 2.75% 2.85% 3.00%
10 years Decrease 3.30% 3.45% 3.55% 3.70%
11 years Decrease 3.70% 3.85% 3.95% 4.10%
12 years Decrease 3.70% 3.85% 3.95% 4.10%
13 years Decrease 3.70% 3.85% 3.95% 4.10%
14 years Decrease 3.70% 3.85% 3.95% 4.10%
15 years Decrease 3.70% 3.85% 3.95% 4.10%
16 years Decrease 3.95% 4.10% 4.20% 4.35%
17 years Decrease 3.95% 4.10% 4.20% 4.35%
18 years Decrease 3.95% 4.10% 4.20% 4.35%
19 years Decrease 3.95% 4.10% 4.20% 4.35%
20 years Decrease 3.95% 4.10% 4.20% 4.35%
Term Fluctuation Less than $25,000 From $25,000 to $49,999 From $50,000 to $249,999 $250,000 and over
Daily 0.55% 0.55% 0.55% 0.55%
1 year 1.65% 1.80% 1.90% 2.05%
2 years Increase 2.30% 2.45% 2.55% 2.70%
3 years 2.40% 2.65% 2.75% 2.90%
4 years Decrease 2.55% 2.80% 2.90% 3.05%
5 years Decrease 2.60% 2.85% 2.95% 3.10%
6 years Decrease 2.60% 2.85% 2.95% 3.10%
7 years Decrease 2.60% 2.85% 2.95% 3.10%
8 years Decrease 2.60% 2.85% 2.95% 3.10%
9 years Decrease 2.60% 2.85% 2.95% 3.10%
10 years Decrease 3.35% 3.50% 3.60% 3.75%
11 years Decrease 3.75% 3.90% 4.00% 4.15%
12 years Decrease 3.75% 3.90% 4.00% 4.15%
13 years Decrease 3.75% 3.90% 4.00% 4.15%
14 years Decrease 3.75% 3.90% 4.00% 4.15%
15 years Decrease 3.75% 3.90% 4.00% 4.15%
16 years Decrease 4.00% 4.15% 4.25% 4.40%
17 years Decrease 4.00% 4.15% 4.25% 4.40%
18 years Decrease 4.00% 4.15% 4.25% 4.40%
19 years Decrease 4.00% 4.15% 4.25% 4.40%
20 years Decrease 4.00% 4.15% 4.25% 4.40%

​*For Ecofonds, banding is related to the deposit​​

Term Rate
1 year 1.40%
3 years 2.05%
5 years 2.25%
6 years 2.25%
7 years 2.25%
8 years 2.25%
9 years 2.25%
10 years 3.05%
Term Rate
1 year 1.40%
3 years 2.15%
5 years 2.35%
6 years 2.35%
7 years 2.35%
8 years 2.35%
9 years 2.35%
10 years 3.10%
Term Fluctuation Less than $25,000 From $25,000 to $49,999 From $50,000 to $249,999 $250,000 and over
1 year 1.50% 1.65% 1.75% 1.90%
2 years Decrease 2.05% 2.20% 2.30% 2.45%
3 years Decrease 2.15% 2.40% 2.50% 2.65%
4 years Decrease 2.30% 2.55% 2.65% 2.80%
5 years Decrease 2.35% 2.60% 2.70% 2.85%
6 years Decrease 2.35% 2.60% 2.70% 2.85%
7 years Decrease 2.35% 2.60% 2.70% 2.85%
8 years Decrease 2.35% 2.60% 2.70% 2.85%
9 years Decrease 2.35% 2.60% 2.70% 2.85%
10 years Decrease 3.15% 3.30% 3.40% 3.55%
Term Fluctuation Less than $25,000 From $25,000 to $49,999 From $50,000 to $249,999 $250,000 and over
1 year 1.50% 1.65% 1.75% 1.90%
2 years Increase 2.15% 2.30% 2.40% 2.55%
3 years 2.25% 2.50% 2.60% 2.75%
4 years Decrease 2.40% 2.65% 2.75% 2.90%
5 years Decrease 2.45% 2.70% 2.80% 2.95%
6 years Decrease 2.45% 2.70% 2.80% 2.95%
7 years Decrease 2.45% 2.70% 2.80% 2.95%
8 years Decrease 2.45% 2.70% 2.80% 2.95%
9 years Decrease 2.45% 2.70% 2.80% 2.95%
10 years Decrease 3.20% 3.35% 3.45% 3.60%
Term Fluctuation Less than $25,000 From $25,000 to $49,999 From $50,000 to $249,999 $250,000 and over
1 year 1.65% 1.80% 1.90% 2.05%
2 years Decrease 2.20% 2.35% 2.45% 2.60%
3 years Decrease 2.30% 2.55% 2.65% 2.80%
4 years Decrease 2.45% 2.70% 2.80% 2.95%
5 years Decrease 2.50% 2.75% 2.85% 3.00%
6 years Decrease 2.50% 2.75% 2.85% 3.00%
7 years Decrease 2.50% 2.75% 2.85% 3.00%
8 years Decrease 2.50% 2.75% 2.85% 3.00%
9 years Decrease 2.50% 2.75% 2.85% 3.00%
10 years Decrease 3.30% 3.45% 3.55% 3.70%
Term Fluctuation Less than $25,000 From $25,000 to $49,999 From $50,000 to $249,999 $250,000 and over
1 year 1.65% 1.80% 1.90% 2.05%
2 years Increase 2.30% 2.45% 2.55% 2.70%
3 years 2.40% 2.65% 2.75% 2.90%
4 years Decrease 2.55% 2.80% 2.90% 3.05%
5 years Decrease 2.60% 2.85% 2.95% 3.10%
6 years Decrease 2.60% 2.85% 2.95% 3.10%
7 years Decrease 2.60% 2.85% 2.95% 3.10%
8 years Decrease 2.60% 2.85% 2.95% 3.10%
9 years Decrease 2.60% 2.85% 2.95% 3.10%
10 years Decrease 3.35% 3.50% 3.60% 3.75%
Term Fluctuation Less than $25,000 From $25,000 to $49,999 From $50,000 to $249,999 $250,000 and over
1 year 1.50% 1.65% 1.75% 1.90%
2 years Decrease 2.05% 2.20% 2.30% 2.45%
3 years Decrease 2.15% 2.40% 2.50% 2.65%
4 years Decrease 2.30% 2.55% 2.65% 2.80%
5 years Decrease 2.35% 2.60% 2.70% 2.85%
10 years Decrease 3.15% 3.30% 3.40% 3.55%
Term Fluctuation Less than $25,000 From $25,000 to $49,999 From $50,000 to $249,999 $250,000 and over
1 year 1.50% 1.65% 1.75% 1.90%
2 years Increase 2.15% 2.30% 2.40% 2.55%
3 years 2.25% 2.50% 2.60% 2.75%
4 years Decrease 2.40% 2.65% 2.75% 2.90%
5 years Decrease 2.45% 2.70% 2.80% 2.95%
10 years Decrease 3.20% 3.35% 3.45% 3.60%
Term Fluctuation Less than $25,000 From $25,000 to $49,999 From $50,000 to $249,999 $250,000 and over
1 year 1.50% 1.65% 1.75% 1.90%
2 years Decrease 2.05% 2.20% 2.30% 2.45%
3 years Decrease 2.15% 2.40% 2.50% 2.65%
4 years Decrease 2.30% 2.55% 2.65% 2.80%
5 years Decrease 2.35% 2.60% 2.70% 2.85%
10 years Decrease 3.15% 3.30% 3.40% 3.55%
Term Fluctuation Less than $25,000 From $25,000 to $49,999 From $50,000 to $249,999 $250,000 and over
1 year 1.50% 1.65% 1.75% 1.90%
2 years Increase 2.15% 2.30% 2.40% 2.55%
3 years 2.25% 2.50% 2.60% 2.75%
4 years Decrease 2.40% 2.65% 2.75% 2.90%
5 years Decrease 2.45% 2.70% 2.80% 2.95%
10 years Decrease 3.20% 3.35% 3.45% 3.60%