Imperial Select Accumulator
| Term | Fluctuation | Rate |
|---|---|---|
| Daily | 0.55% | |
| 3 months | 1.20% | |
| 6 months | Increase | 1.35% |
| 1 year | Decrease | 1.80% |
| 18 months | Decrease | 1.95% |
| 2 years | Decrease | 2.05% |
| 3 years | Decrease | 2.25% |
| 4 years | Decrease | 2.50% |
| 54 months | Decrease | 2.60% |
| 5 years | Decrease | 2.60% |
| 6 years | Decrease | 2.60% |
| 7 years | Decrease | 2.60% |
| 8 years | Decrease | 2.60% |
| 9 years | Decrease | 2.60% |
| 10 years | 3.20% | |
| 11 years | 3.20% | |
| 12 years | 3.20% | |
| 13 years | 3.20% | |
| 14 years | 3.20% | |
| 15 years | 3.20% | |
| 16 years | 3.20% | |
| 17 years | 3.20% | |
| 18 years | 3.20% | |
| 19 years | 3.20% | |
| 20 years | 3.20% |
Previous period - Imperial Select Accumulator - Simple and Compounded Interest Rates (Annual) - 2026-07-15
| Term | Fluctuation | Rate |
|---|---|---|
| Daily | 0.55% | |
| 3 months | 1.20% | |
| 6 months | 1.30% | |
| 1 year | Increase | 1.85% |
| 18 months | Increase | 2.00% |
| 2 years | Increase | 2.15% |
| 3 years | Increase | 2.35% |
| 4 years | Increase | 2.55% |
| 54 months | Increase | 2.65% |
| 5 years | Increase | 2.65% |
| 6 years | Increase | 2.65% |
| 7 years | Increase | 2.65% |
| 8 years | Increase | 2.65% |
| 9 years | Increase | 2.65% |
| 10 years | Increase | 3.20% |
| 11 years | Increase | 3.20% |
| 12 years | Increase | 3.20% |
| 13 years | Increase | 3.20% |
| 14 years | Increase | 3.20% |
| 15 years | Increase | 3.20% |
| 16 years | Increase | 3.20% |
| 17 years | Increase | 3.20% |
| 18 years | Increase | 3.20% |
| 19 years | Increase | 3.20% |
| 20 years | Increase | 3.20% |
| Term | Fluctuation | Rate |
|---|---|---|
| 1 year | Decrease | 1.65% |
| 18 months | Decrease | 1.80% |
| 2 years | Decrease | 1.90% |
| 3 years | Decrease | 2.10% |
| 4 years | Decrease | 2.35% |
| 54 months | Decrease | 2.45% |
| 5 years | Decrease | 2.45% |
| 6 years | Decrease | 2.45% |
| 7 years | Decrease | 2.45% |
| 8 years | Decrease | 2.45% |
| 9 years | Decrease | 2.45% |
| 10 years | 3.05% | |
| 11 years | 3.05% | |
| 12 years | 3.05% | |
| 13 years | 3.05% | |
| 14 years | 3.05% | |
| 15 years | 3.05% | |
| 16 years | 3.05% | |
| 17 years | 3.05% | |
| 18 years | 3.05% | |
| 19 years | 3.05% | |
| 20 years | 3.05% |
Previous period - Imperial Select Accumulator - Periodic Monthly Interest Payments - Simple Interest Rates (Monthly) - 2026-07-15
| Term | Fluctuation | Rate |
|---|---|---|
| 1 year | Increase | 1.70% |
| 18 months | Increase | 1.85% |
| 2 years | Increase | 2.00% |
| 3 years | Increase | 2.20% |
| 4 years | Increase | 2.40% |
| 54 months | Increase | 2.50% |
| 5 years | Increase | 2.50% |
| 6 years | Increase | 2.50% |
| 7 years | Increase | 2.50% |
| 8 years | Increase | 2.50% |
| 9 years | Increase | 2.50% |
| 10 years | Increase | 3.05% |
| 11 years | Increase | 3.05% |
| 12 years | Increase | 3.05% |
| 13 years | Increase | 3.05% |
| 14 years | Increase | 3.05% |
| 15 years | Increase | 3.05% |
| 16 years | Increase | 3.05% |
| 17 years | Increase | 3.05% |
| 18 years | Increase | 3.05% |
| 19 years | Increase | 3.05% |
| 20 years | Increase | 3.05% |
| Term | Fluctuation | Less than $25,000 |
|---|---|---|
| 1 year | Decrease | 1.80% |
| 18 months | Decrease | 1.95% |
| 2 years | Decrease | 2.05% |
| 3 years | Decrease | 2.25% |
| 4 years | Decrease | 2.50% |
| 54 months | Decrease | 2.60% |
| 5 years | Decrease | 2.60% |
| 6 years | Decrease | 2.60% |
| 7 years | Decrease | 2.60% |
| 8 years | Decrease | 2.60% |
| 9 years | Decrease | 2.60% |
| 10 years | 3.20% | |
| 11 years | 3.20% | |
| 12 years | 3.20% | |
| 13 years | 3.20% | |
| 14 years | 3.20% | |
| 15 years | 3.20% | |
| 16 years | 3.20% | |
| 17 years | 3.20% | |
| 18 years | 3.20% | |
| 19 years | 3.20% | |
| 20 years | 3.20% |
Previous period - Imperial Select Accumulator - Periodic Annual Interest Payments - Simple Interest Rates (Annual) - 2026-07-15
| Term | Fluctuation | Less than $25,000 |
|---|---|---|
| 1 year | Increase | 1.85% |
| 18 months | Increase | 2.00% |
| 2 years | Increase | 2.15% |
| 3 years | Increase | 2.35% |
| 4 years | Increase | 2.55% |
| 54 months | Increase | 2.65% |
| 5 years | Increase | 2.65% |
| 6 years | Increase | 2.65% |
| 7 years | Increase | 2.65% |
| 8 years | Increase | 2.65% |
| 9 years | Increase | 2.65% |
| 10 years | Increase | 3.20% |
| 11 years | Increase | 3.20% |
| 12 years | Increase | 3.20% |
| 13 years | Increase | 3.20% |
| 14 years | Increase | 3.20% |
| 15 years | Increase | 3.20% |
| 16 years | Increase | 3.20% |
| 17 years | Increase | 3.20% |
| 18 years | Increase | 3.20% |
| 19 years | Increase | 3.20% |
| 20 years | Increase | 3.20% |