Imperial Select Accumulator
| Term | Fluctuation | Rate |
|---|---|---|
| Daily | 0.55% | |
| 3 months | Increase | 1.30% |
| 6 months | Increase | 1.55% |
| 1 year | Increase | 2.00% |
| 18 months | Increase | 2.30% |
| 2 years | Increase | 2.60% |
| 3 years | Increase | 2.85% |
| 4 years | Increase | 3.00% |
| 54 months | Increase | 3.10% |
| 5 years | Increase | 3.10% |
| 6 years | Increase | 3.10% |
| 7 years | Increase | 3.10% |
| 8 years | Increase | 3.10% |
| 9 years | Increase | 3.10% |
| 10 years | Increase | 3.60% |
| 11 years | Increase | 3.60% |
| 12 years | Increase | 3.60% |
| 13 years | Increase | 3.60% |
| 14 years | Increase | 3.60% |
| 15 years | Increase | 3.60% |
| 16 years | Increase | 3.60% |
| 17 years | Increase | 3.60% |
| 18 years | Increase | 3.60% |
| 19 years | Increase | 3.60% |
| 20 years | Increase | 3.60% |
Previous period - Imperial Select Accumulator - Simple and Compounded Interest Rates (Annual) - 2026-09-09
| Term | Fluctuation | Rate |
|---|---|---|
| Daily | 0.55% | |
| 3 months | 1.20% | |
| 6 months | Increase | 1.35% |
| 1 year | Increase | 1.75% |
| 18 months | Increase | 2.05% |
| 2 years | Increase | 2.35% |
| 3 years | Increase | 2.60% |
| 4 years | Increase | 2.80% |
| 54 months | Increase | 2.90% |
| 5 years | Increase | 2.90% |
| 6 years | Increase | 2.90% |
| 7 years | Increase | 2.90% |
| 8 years | Increase | 2.90% |
| 9 years | Increase | 2.90% |
| 10 years | 3.45% | |
| 11 years | 3.45% | |
| 12 years | 3.45% | |
| 13 years | 3.45% | |
| 14 years | 3.45% | |
| 15 years | 3.45% | |
| 16 years | 3.45% | |
| 17 years | 3.45% | |
| 18 years | 3.45% | |
| 19 years | 3.45% | |
| 20 years | 3.45% |
| Term | Fluctuation | Rate |
|---|---|---|
| 1 year | Increase | 1.85% |
| 18 months | Increase | 2.15% |
| 2 years | Increase | 2.45% |
| 3 years | Increase | 2.70% |
| 4 years | Increase | 2.85% |
| 54 months | Increase | 2.95% |
| 5 years | Increase | 2.95% |
| 6 years | Increase | 2.95% |
| 7 years | Increase | 2.95% |
| 8 years | Increase | 2.95% |
| 9 years | Increase | 2.95% |
| 10 years | Increase | 3.40% |
| 11 years | Increase | 3.40% |
| 12 years | Increase | 3.40% |
| 13 years | Increase | 3.40% |
| 14 years | Increase | 3.40% |
| 15 years | Increase | 3.40% |
| 16 years | Increase | 3.40% |
| 17 years | Increase | 3.40% |
| 18 years | Increase | 3.40% |
| 19 years | Increase | 3.40% |
| 20 years | Increase | 3.40% |
Previous period - Imperial Select Accumulator - Periodic Monthly Interest Payments - Simple Interest Rates (Monthly) - 2026-09-09
| Term | Fluctuation | Rate |
|---|---|---|
| 1 year | Increase | 1.60% |
| 18 months | Increase | 1.90% |
| 2 years | Increase | 2.20% |
| 3 years | Increase | 2.45% |
| 4 years | Increase | 2.65% |
| 54 months | Increase | 2.75% |
| 5 years | Increase | 2.75% |
| 6 years | Increase | 2.75% |
| 7 years | Increase | 2.75% |
| 8 years | Increase | 2.75% |
| 9 years | Increase | 2.75% |
| 10 years | 3.25% | |
| 11 years | 3.25% | |
| 12 years | 3.25% | |
| 13 years | 3.25% | |
| 14 years | 3.25% | |
| 15 years | 3.25% | |
| 16 years | 3.25% | |
| 17 years | 3.25% | |
| 18 years | 3.25% | |
| 19 years | 3.25% | |
| 20 years | 3.25% |
| Term | Fluctuation | Less than $25,000 |
|---|---|---|
| 1 year | Increase | 2.00% |
| 18 months | Increase | 2.30% |
| 2 years | Increase | 2.60% |
| 3 years | Increase | 2.85% |
| 4 years | Increase | 3.00% |
| 54 months | Increase | 3.10% |
| 5 years | Increase | 3.10% |
| 6 years | Increase | 3.10% |
| 7 years | Increase | 3.10% |
| 8 years | Increase | 3.10% |
| 9 years | Increase | 3.10% |
| 10 years | Increase | 3.60% |
| 11 years | Increase | 3.60% |
| 12 years | Increase | 3.60% |
| 13 years | Increase | 3.60% |
| 14 years | Increase | 3.60% |
| 15 years | Increase | 3.60% |
| 16 years | Increase | 3.60% |
| 17 years | Increase | 3.60% |
| 18 years | Increase | 3.60% |
| 19 years | Increase | 3.60% |
| 20 years | Increase | 3.60% |
Previous period - Imperial Select Accumulator - Periodic Annual Interest Payments - Simple Interest Rates (Annual) - 2026-09-09
| Term | Fluctuation | Less than $25,000 |
|---|---|---|
| 1 year | Increase | 1.75% |
| 18 months | Increase | 2.05% |
| 2 years | Increase | 2.35% |
| 3 years | Increase | 2.60% |
| 4 years | Increase | 2.80% |
| 54 months | Increase | 2.90% |
| 5 years | Increase | 2.90% |
| 6 years | Increase | 2.90% |
| 7 years | Increase | 2.90% |
| 8 years | Increase | 2.90% |
| 9 years | Increase | 2.90% |
| 10 years | 3.45% | |
| 11 years | 3.45% | |
| 12 years | 3.45% | |
| 13 years | 3.45% | |
| 14 years | 3.45% | |
| 15 years | 3.45% | |
| 16 years | 3.45% | |
| 17 years | 3.45% | |
| 18 years | 3.45% | |
| 19 years | 3.45% | |
| 20 years | 3.45% |