Capitalisateur Élite de l'Impériale
| Durée | Fluctuation | Taux |
|---|---|---|
| I.Q. | 0,55 % | |
| 3 mois | 1,20 % | |
| 6 mois | hausse | 1,35 % |
| 1 an | baisse | 1,80 % |
| 18 mois | baisse | 1,95 % |
| 2 ans | baisse | 2,05 % |
| 3 ans | baisse | 2,25 % |
| 4 ans | baisse | 2,50 % |
| 54 mois | baisse | 2,60 % |
| 5 ans | baisse | 2,60 % |
| 6 ans | baisse | 2,60 % |
| 7 ans | baisse | 2,60 % |
| 8 ans | baisse | 2,60 % |
| 9 ans | baisse | 2,60 % |
| 10 ans | 3,20 % | |
| 11 ans | 3,20 % | |
| 12 ans | 3,20 % | |
| 13 ans | 3,20 % | |
| 14 ans | 3,20 % | |
| 15 ans | 3,20 % | |
| 16 ans | 3,20 % | |
| 17 ans | 3,20 % | |
| 18 ans | 3,20 % | |
| 19 ans | 3,20 % | |
| 20 ans | 3,20 % |
Période précédente - Capitalisateur Élite de l'Impériale - Taux d'intérêt simple et composé (annuel) - 2026-07-15
| Durée | Fluctuation | Taux |
|---|---|---|
| I.Q. | 0,55 % | |
| 3 mois | 1,20 % | |
| 6 mois | 1,30 % | |
| 1 an | hausse | 1,85 % |
| 18 mois | hausse | 2,00 % |
| 2 ans | hausse | 2,15 % |
| 3 ans | hausse | 2,35 % |
| 4 ans | hausse | 2,55 % |
| 54 mois | hausse | 2,65 % |
| 5 ans | hausse | 2,65 % |
| 6 ans | hausse | 2,65 % |
| 7 ans | hausse | 2,65 % |
| 8 ans | hausse | 2,65 % |
| 9 ans | hausse | 2,65 % |
| 10 ans | hausse | 3,20 % |
| 11 ans | hausse | 3,20 % |
| 12 ans | hausse | 3,20 % |
| 13 ans | hausse | 3,20 % |
| 14 ans | hausse | 3,20 % |
| 15 ans | hausse | 3,20 % |
| 16 ans | hausse | 3,20 % |
| 17 ans | hausse | 3,20 % |
| 18 ans | hausse | 3,20 % |
| 19 ans | hausse | 3,20 % |
| 20 ans | hausse | 3,20 % |
| Durée | Fluctuation | Taux |
|---|---|---|
| 1 an | baisse | 1,65 % |
| 18 mois | baisse | 1,80 % |
| 2 ans | baisse | 1,90 % |
| 3 ans | baisse | 2,10 % |
| 4 ans | baisse | 2,35 % |
| 54 mois | baisse | 2,45 % |
| 5 ans | baisse | 2,45 % |
| 6 ans | baisse | 2,45 % |
| 7 ans | baisse | 2,45 % |
| 8 ans | baisse | 2,45 % |
| 9 ans | baisse | 2,45 % |
| 10 ans | 3,05 % | |
| 11 ans | 3,05 % | |
| 12 ans | 3,05 % | |
| 13 ans | 3,05 % | |
| 14 ans | 3,05 % | |
| 15 ans | 3,05 % | |
| 16 ans | 3,05 % | |
| 17 ans | 3,05 % | |
| 18 ans | 3,05 % | |
| 19 ans | 3,05 % | |
| 20 ans | 3,05 % |
Période précédente - Capitalisateur Élite de l'Impériale - Versement mensuel des intérêts périodiques - Taux d'intérêt simple mensuel - 2026-07-15
| Durée | Fluctuation | Taux |
|---|---|---|
| 1 an | hausse | 1,70 % |
| 18 mois | hausse | 1,85 % |
| 2 ans | hausse | 2,00 % |
| 3 ans | hausse | 2,20 % |
| 4 ans | hausse | 2,40 % |
| 54 mois | hausse | 2,50 % |
| 5 ans | hausse | 2,50 % |
| 6 ans | hausse | 2,50 % |
| 7 ans | hausse | 2,50 % |
| 8 ans | hausse | 2,50 % |
| 9 ans | hausse | 2,50 % |
| 10 ans | hausse | 3,05 % |
| 11 ans | hausse | 3,05 % |
| 12 ans | hausse | 3,05 % |
| 13 ans | hausse | 3,05 % |
| 14 ans | hausse | 3,05 % |
| 15 ans | hausse | 3,05 % |
| 16 ans | hausse | 3,05 % |
| 17 ans | hausse | 3,05 % |
| 18 ans | hausse | 3,05 % |
| 19 ans | hausse | 3,05 % |
| 20 ans | hausse | 3,05 % |
| Durée | Fluctuation | Taux |
|---|---|---|
| 1 an | baisse | 1,80 % |
| 18 mois | baisse | 1,95 % |
| 2 ans | baisse | 2,05 % |
| 3 ans | baisse | 2,25 % |
| 4 ans | baisse | 2,50 % |
| 54 mois | baisse | 2,60 % |
| 5 ans | baisse | 2,60 % |
| 6 ans | baisse | 2,60 % |
| 7 ans | baisse | 2,60 % |
| 8 ans | baisse | 2,60 % |
| 9 ans | baisse | 2,60 % |
| 10 ans | 3,20 % | |
| 11 ans | 3,20 % | |
| 12 ans | 3,20 % | |
| 13 ans | 3,20 % | |
| 14 ans | 3,20 % | |
| 15 ans | 3,20 % | |
| 16 ans | 3,20 % | |
| 17 ans | 3,20 % | |
| 18 ans | 3,20 % | |
| 19 ans | 3,20 % | |
| 20 ans | 3,20 % |
Période précédente - Capitalisateur Élite de l'Impériale - Versement annuel des intérêts périodiques - 2026-07-15
| Durée | Fluctuation | Taux |
|---|---|---|
| 1 an | hausse | 1,85 % |
| 18 mois | hausse | 2,00 % |
| 2 ans | hausse | 2,15 % |
| 3 ans | hausse | 2,35 % |
| 4 ans | hausse | 2,55 % |
| 54 mois | hausse | 2,65 % |
| 5 ans | hausse | 2,65 % |
| 6 ans | hausse | 2,65 % |
| 7 ans | hausse | 2,65 % |
| 8 ans | hausse | 2,65 % |
| 9 ans | hausse | 2,65 % |
| 10 ans | hausse | 3,20 % |
| 11 ans | hausse | 3,20 % |
| 12 ans | hausse | 3,20 % |
| 13 ans | hausse | 3,20 % |
| 14 ans | hausse | 3,20 % |
| 15 ans | hausse | 3,20 % |
| 16 ans | hausse | 3,20 % |
| 17 ans | hausse | 3,20 % |
| 18 ans | hausse | 3,20 % |
| 19 ans | hausse | 3,20 % |
| 20 ans | hausse | 3,20 % |