Capitalisateur Élite de l'Impériale
| Durée | Fluctuation | Taux |
|---|---|---|
| I.Q. | 0,55 % | |
| 3 mois | hausse | 1,30 % |
| 6 mois | hausse | 1,55 % |
| 1 an | hausse | 2,00 % |
| 18 mois | hausse | 2,30 % |
| 2 ans | hausse | 2,60 % |
| 3 ans | hausse | 2,85 % |
| 4 ans | hausse | 3,00 % |
| 54 mois | hausse | 3,10 % |
| 5 ans | hausse | 3,10 % |
| 6 ans | hausse | 3,10 % |
| 7 ans | hausse | 3,10 % |
| 8 ans | hausse | 3,10 % |
| 9 ans | hausse | 3,10 % |
| 10 ans | hausse | 3,60 % |
| 11 ans | hausse | 3,60 % |
| 12 ans | hausse | 3,60 % |
| 13 ans | hausse | 3,60 % |
| 14 ans | hausse | 3,60 % |
| 15 ans | hausse | 3,60 % |
| 16 ans | hausse | 3,60 % |
| 17 ans | hausse | 3,60 % |
| 18 ans | hausse | 3,60 % |
| 19 ans | hausse | 3,60 % |
| 20 ans | hausse | 3,60 % |
Période précédente - Capitalisateur Élite de l'Impériale - Taux d'intérêt simple et composé (annuel) - 2026-09-09
| Durée | Fluctuation | Taux |
|---|---|---|
| I.Q. | 0,55 % | |
| 3 mois | 1,20 % | |
| 6 mois | hausse | 1,35 % |
| 1 an | hausse | 1,75 % |
| 18 mois | hausse | 2,05 % |
| 2 ans | hausse | 2,35 % |
| 3 ans | hausse | 2,60 % |
| 4 ans | hausse | 2,80 % |
| 54 mois | hausse | 2,90 % |
| 5 ans | hausse | 2,90 % |
| 6 ans | hausse | 2,90 % |
| 7 ans | hausse | 2,90 % |
| 8 ans | hausse | 2,90 % |
| 9 ans | hausse | 2,90 % |
| 10 ans | 3,45 % | |
| 11 ans | 3,45 % | |
| 12 ans | 3,45 % | |
| 13 ans | 3,45 % | |
| 14 ans | 3,45 % | |
| 15 ans | 3,45 % | |
| 16 ans | 3,45 % | |
| 17 ans | 3,45 % | |
| 18 ans | 3,45 % | |
| 19 ans | 3,45 % | |
| 20 ans | 3,45 % |
| Durée | Fluctuation | Taux |
|---|---|---|
| 1 an | hausse | 1,85 % |
| 18 mois | hausse | 2,15 % |
| 2 ans | hausse | 2,45 % |
| 3 ans | hausse | 2,70 % |
| 4 ans | hausse | 2,85 % |
| 54 mois | hausse | 2,95 % |
| 5 ans | hausse | 2,95 % |
| 6 ans | hausse | 2,95 % |
| 7 ans | hausse | 2,95 % |
| 8 ans | hausse | 2,95 % |
| 9 ans | hausse | 2,95 % |
| 10 ans | hausse | 3,40 % |
| 11 ans | hausse | 3,40 % |
| 12 ans | hausse | 3,40 % |
| 13 ans | hausse | 3,40 % |
| 14 ans | hausse | 3,40 % |
| 15 ans | hausse | 3,40 % |
| 16 ans | hausse | 3,40 % |
| 17 ans | hausse | 3,40 % |
| 18 ans | hausse | 3,40 % |
| 19 ans | hausse | 3,40 % |
| 20 ans | hausse | 3,40 % |
Période précédente - Capitalisateur Élite de l'Impériale - Versement mensuel des intérêts périodiques - Taux d'intérêt simple mensuel - 2026-09-09
| Durée | Fluctuation | Taux |
|---|---|---|
| 1 an | hausse | 1,60 % |
| 18 mois | hausse | 1,90 % |
| 2 ans | hausse | 2,20 % |
| 3 ans | hausse | 2,45 % |
| 4 ans | hausse | 2,65 % |
| 54 mois | hausse | 2,75 % |
| 5 ans | hausse | 2,75 % |
| 6 ans | hausse | 2,75 % |
| 7 ans | hausse | 2,75 % |
| 8 ans | hausse | 2,75 % |
| 9 ans | hausse | 2,75 % |
| 10 ans | 3,25 % | |
| 11 ans | 3,25 % | |
| 12 ans | 3,25 % | |
| 13 ans | 3,25 % | |
| 14 ans | 3,25 % | |
| 15 ans | 3,25 % | |
| 16 ans | 3,25 % | |
| 17 ans | 3,25 % | |
| 18 ans | 3,25 % | |
| 19 ans | 3,25 % | |
| 20 ans | 3,25 % |
| Durée | Fluctuation | Taux |
|---|---|---|
| 1 an | hausse | 2,00 % |
| 18 mois | hausse | 2,30 % |
| 2 ans | hausse | 2,60 % |
| 3 ans | hausse | 2,85 % |
| 4 ans | hausse | 3,00 % |
| 54 mois | hausse | 3,10 % |
| 5 ans | hausse | 3,10 % |
| 6 ans | hausse | 3,10 % |
| 7 ans | hausse | 3,10 % |
| 8 ans | hausse | 3,10 % |
| 9 ans | hausse | 3,10 % |
| 10 ans | hausse | 3,60 % |
| 11 ans | hausse | 3,60 % |
| 12 ans | hausse | 3,60 % |
| 13 ans | hausse | 3,60 % |
| 14 ans | hausse | 3,60 % |
| 15 ans | hausse | 3,60 % |
| 16 ans | hausse | 3,60 % |
| 17 ans | hausse | 3,60 % |
| 18 ans | hausse | 3,60 % |
| 19 ans | hausse | 3,60 % |
| 20 ans | hausse | 3,60 % |
Période précédente - Capitalisateur Élite de l'Impériale - Versement annuel des intérêts périodiques - 2026-09-09
| Durée | Fluctuation | Taux |
|---|---|---|
| 1 an | hausse | 1,75 % |
| 18 mois | hausse | 2,05 % |
| 2 ans | hausse | 2,35 % |
| 3 ans | hausse | 2,60 % |
| 4 ans | hausse | 2,80 % |
| 54 mois | hausse | 2,90 % |
| 5 ans | hausse | 2,90 % |
| 6 ans | hausse | 2,90 % |
| 7 ans | hausse | 2,90 % |
| 8 ans | hausse | 2,90 % |
| 9 ans | hausse | 2,90 % |
| 10 ans | 3,45 % | |
| 11 ans | 3,45 % | |
| 12 ans | 3,45 % | |
| 13 ans | 3,45 % | |
| 14 ans | 3,45 % | |
| 15 ans | 3,45 % | |
| 16 ans | 3,45 % | |
| 17 ans | 3,45 % | |
| 18 ans | 3,45 % | |
| 19 ans | 3,45 % | |
| 20 ans | 3,45 % |