Capitalisateur Élite de l'Impériale
| Durée | Fluctuation | Taux |
|---|---|---|
| I.Q. | 0,55 % | |
| 3 mois | hausse | 1,50 % |
| 6 mois | hausse | 1,70 % |
| 1 an | 2,00 % | |
| 18 mois | baisse | 2,30 % |
| 2 ans | baisse | 2,55 % |
| 3 ans | baisse | 2,75 % |
| 4 ans | baisse | 2,90 % |
| 54 mois | baisse | 2,95 % |
| 5 ans | baisse | 2,95 % |
| 6 ans | baisse | 2,95 % |
| 7 ans | baisse | 2,95 % |
| 8 ans | baisse | 2,95 % |
| 9 ans | baisse | 2,95 % |
| 10 ans | baisse | 3,45 % |
| 11 ans | baisse | 3,45 % |
| 12 ans | baisse | 3,45 % |
| 13 ans | baisse | 3,45 % |
| 14 ans | baisse | 3,45 % |
| 15 ans | baisse | 3,45 % |
| 16 ans | baisse | 3,45 % |
| 17 ans | baisse | 3,45 % |
| 18 ans | baisse | 3,45 % |
| 19 ans | baisse | 3,45 % |
| 20 ans | baisse | 3,45 % |
Période précédente - Capitalisateur Élite de l'Impériale - Taux d'intérêt simple et composé (annuel) - 2026-10-28
| Durée | Fluctuation | Taux |
|---|---|---|
| I.Q. | 0,55 % | |
| 3 mois | 1,45 % | |
| 6 mois | 1,65 % | |
| 1 an | 2,00 % | |
| 18 mois | hausse | 2,35 % |
| 2 ans | hausse | 2,65 % |
| 3 ans | 2,85 % | |
| 4 ans | baisse | 3,00 % |
| 54 mois | baisse | 3,05 % |
| 5 ans | baisse | 3,05 % |
| 6 ans | baisse | 3,05 % |
| 7 ans | baisse | 3,05 % |
| 8 ans | baisse | 3,05 % |
| 9 ans | baisse | 3,05 % |
| 10 ans | baisse | 3,50 % |
| 11 ans | baisse | 3,50 % |
| 12 ans | baisse | 3,50 % |
| 13 ans | baisse | 3,50 % |
| 14 ans | baisse | 3,50 % |
| 15 ans | baisse | 3,50 % |
| 16 ans | baisse | 3,50 % |
| 17 ans | baisse | 3,50 % |
| 18 ans | baisse | 3,50 % |
| 19 ans | baisse | 3,50 % |
| 20 ans | baisse | 3,50 % |
| Durée | Fluctuation | Taux |
|---|---|---|
| 1 an | 1,85 % | |
| 18 mois | baisse | 2,15 % |
| 2 ans | baisse | 2,40 % |
| 3 ans | baisse | 2,60 % |
| 4 ans | baisse | 2,75 % |
| 54 mois | baisse | 2,80 % |
| 5 ans | baisse | 2,80 % |
| 6 ans | baisse | 2,80 % |
| 7 ans | baisse | 2,80 % |
| 8 ans | baisse | 2,80 % |
| 9 ans | baisse | 2,80 % |
| 10 ans | baisse | 3,25 % |
| 11 ans | baisse | 3,25 % |
| 12 ans | baisse | 3,25 % |
| 13 ans | baisse | 3,25 % |
| 14 ans | baisse | 3,25 % |
| 15 ans | baisse | 3,25 % |
| 16 ans | baisse | 3,25 % |
| 17 ans | baisse | 3,25 % |
| 18 ans | baisse | 3,25 % |
| 19 ans | baisse | 3,25 % |
| 20 ans | baisse | 3,25 % |
Période précédente - Capitalisateur Élite de l'Impériale - Versement mensuel des intérêts périodiques - Taux d'intérêt simple mensuel - 2026-10-28
| Durée | Fluctuation | Taux |
|---|---|---|
| 1 an | 1,85 % | |
| 18 mois | hausse | 2,20 % |
| 2 ans | hausse | 2,50 % |
| 3 ans | 2,70 % | |
| 4 ans | baisse | 2,85 % |
| 54 mois | baisse | 2,90 % |
| 5 ans | baisse | 2,90 % |
| 6 ans | baisse | 2,90 % |
| 7 ans | baisse | 2,90 % |
| 8 ans | baisse | 2,90 % |
| 9 ans | baisse | 2,90 % |
| 10 ans | baisse | 3,30 % |
| 11 ans | baisse | 3,30 % |
| 12 ans | baisse | 3,30 % |
| 13 ans | baisse | 3,30 % |
| 14 ans | baisse | 3,30 % |
| 15 ans | baisse | 3,30 % |
| 16 ans | baisse | 3,30 % |
| 17 ans | baisse | 3,30 % |
| 18 ans | baisse | 3,30 % |
| 19 ans | baisse | 3,30 % |
| 20 ans | baisse | 3,30 % |
| Durée | Fluctuation | Taux |
|---|---|---|
| 1 an | 2,00 % | |
| 18 mois | baisse | 2,30 % |
| 2 ans | baisse | 2,55 % |
| 3 ans | baisse | 2,75 % |
| 4 ans | baisse | 2,90 % |
| 54 mois | baisse | 2,95 % |
| 5 ans | baisse | 2,95 % |
| 6 ans | baisse | 2,95 % |
| 7 ans | baisse | 2,95 % |
| 8 ans | baisse | 2,95 % |
| 9 ans | baisse | 2,95 % |
| 10 ans | baisse | 3,45 % |
| 11 ans | baisse | 3,45 % |
| 12 ans | baisse | 3,45 % |
| 13 ans | baisse | 3,45 % |
| 14 ans | baisse | 3,45 % |
| 15 ans | baisse | 3,45 % |
| 16 ans | baisse | 3,45 % |
| 17 ans | baisse | 3,45 % |
| 18 ans | baisse | 3,45 % |
| 19 ans | baisse | 3,45 % |
| 20 ans | baisse | 3,45 % |
Période précédente - Capitalisateur Élite de l'Impériale - Versement annuel des intérêts périodiques - 2026-10-28
| Durée | Fluctuation | Taux |
|---|---|---|
| 1 an | 2,00 % | |
| 18 mois | hausse | 2,35 % |
| 2 ans | hausse | 2,65 % |
| 3 ans | 2,85 % | |
| 4 ans | baisse | 3,00 % |
| 54 mois | baisse | 3,05 % |
| 5 ans | baisse | 3,05 % |
| 6 ans | baisse | 3,05 % |
| 7 ans | baisse | 3,05 % |
| 8 ans | baisse | 3,05 % |
| 9 ans | baisse | 3,05 % |
| 10 ans | baisse | 3,50 % |
| 11 ans | baisse | 3,50 % |
| 12 ans | baisse | 3,50 % |
| 13 ans | baisse | 3,50 % |
| 14 ans | baisse | 3,50 % |
| 15 ans | baisse | 3,50 % |
| 16 ans | baisse | 3,50 % |
| 17 ans | baisse | 3,50 % |
| 18 ans | baisse | 3,50 % |
| 19 ans | baisse | 3,50 % |
| 20 ans | baisse | 3,50 % |