Skip to main content

Redeemable Term Investment (non-registered, RRSP, RRIF, LIRA, LIF, TFSA)

Term Fluctuation Less than $49,999 $50,000 and over
3 months Decrease 1.30% 1.55%
6 months Decrease 1.50% 1.75%
1 year Decrease 1.90% 2.15%
18 months Decrease 2.25% 2.50%
2 years Decrease 2.55% 2.80%
3 years Decrease 2.80% 3.05%
4 years Decrease 3.00% 3.25%
54 months Decrease 3.10% 3.35%
5 years Decrease 3.10% 3.35%
6 years Decrease 3.10% 3.35%
7 years Decrease 3.10% 3.35%
8 years Decrease 3.10% 3.35%
9 years Decrease 3.10% 3.35%
10 years 3.75% 4.00%
11 years Increase 4.15% 4.40%
12 years Increase 4.15% 4.40%
13 years Increase 4.15% 4.40%
14 years Increase 4.15% 4.40%
15 years Increase 4.15% 4.40%
16 years Increase 4.35% 4.60%
17 years Increase 4.35% 4.60%
18 years Increase 4.35% 4.60%
19 years Increase 4.35% 4.60%
20 years Increase 4.35% 4.60%
Term Fluctuation Less than $49,999 $50,000 and over
3 months Increase 1.35% 1.60%
6 months 1.55% 1.80%
1 year Increase 2.00% 2.25%
18 months Increase 2.35% 2.60%
2 years Increase 2.65% 2.90%
3 years Increase 2.90% 3.15%
4 years Increase 3.05% 3.30%
54 months Increase 3.15% 3.40%
5 years Increase 3.15% 3.40%
6 years Increase 3.15% 3.40%
7 years Increase 3.15% 3.40%
8 years Increase 3.15% 3.40%
9 years Increase 3.15% 3.40%
10 years Increase 3.75% 4.00%
11 years Increase 4.10% 4.35%
12 years Increase 4.10% 4.35%
13 years Increase 4.10% 4.35%
14 years Increase 4.10% 4.35%
15 years Increase 4.10% 4.35%
16 years Increase 4.30% 4.55%
17 years Increase 4.30% 4.55%
18 years Increase 4.30% 4.55%
19 years Increase 4.30% 4.55%
20 years Increase 4.30% 4.55%
Term Fluctuation Less than $49,999 $50,000 and over
1 year Decrease 1.75% 2.00%
18 months Decrease 2.10% 2.35%
2 years Decrease 2.40% 2.65%
3 years Decrease 2.65% 2.90%
4 years Decrease 2.85% 3.10%
54 months Decrease 2.95% 3.20%
5 years Decrease 2.95% 3.20%
6 years Decrease 2.95% 3.20%
7 years Decrease 2.95% 3.20%
8 years Decrease 2.95% 3.20%
9 years Decrease 2.95% 3.20%
10 years 3.55% 3.80%
11 years Increase 3.95% 4.20%
12 years Increase 3.95% 4.20%
13 years Increase 3.95% 4.20%
14 years Increase 3.95% 4.20%
15 years Increase 3.95% 4.20%
16 years Increase 4.15% 4.40%
17 years Increase 4.15% 4.40%
18 years Increase 4.15% 4.40%
19 years Increase 4.15% 4.40%
20 years Increase 4.15% 4.40%
Term Fluctuation Less than $49,999 $50,000 and over
1 year Increase 1.85% 2.10%
18 months Increase 2.20% 2.45%
2 years Increase 2.50% 2.75%
3 years Increase 2.75% 3.00%
4 years Increase 2.90% 3.15%
54 months Increase 3.00% 3.25%
5 years Increase 3.00% 3.25%
6 years Increase 3.00% 3.25%
7 years Increase 3.00% 3.25%
8 years Increase 3.00% 3.25%
9 years Increase 3.00% 3.25%
10 years Increase 3.55% 3.80%
11 years Increase 3.90% 4.15%
12 years Increase 3.90% 4.15%
13 years Increase 3.90% 4.15%
14 years Increase 3.90% 4.15%
15 years Increase 3.90% 4.15%
16 years Increase 4.10% 4.35%
17 years Increase 4.10% 4.35%
18 years Increase 4.10% 4.35%
19 years Increase 4.10% 4.35%
20 years Increase 4.10% 4.35%