Skip to main content

Redeemable Term Investment (non-registered, RRSP, RRIF, LIRA, LIF, TFSA)

Term Fluctuation Less than $49,999 $50,000 and over
3 months Increase 1.30% 1.55%
6 months Increase 1.55% 1.80%
1 year Increase 2.05% 2.30%
18 months Increase 2.35% 2.60%
2 years Increase 2.65% 2.90%
3 years Increase 2.90% 3.15%
4 years Increase 3.05% 3.30%
54 months Increase 3.15% 3.40%
5 years Increase 3.15% 3.40%
6 years Increase 3.15% 3.40%
7 years Increase 3.15% 3.40%
8 years Increase 3.15% 3.40%
9 years Increase 3.15% 3.40%
10 years Increase 3.75% 4.00%
11 years Increase 4.20% 4.45%
12 years Increase 4.20% 4.45%
13 years Increase 4.20% 4.45%
14 years Increase 4.20% 4.45%
15 years Increase 4.20% 4.45%
16 years Increase 4.40% 4.65%
17 years Increase 4.40% 4.65%
18 years Increase 4.40% 4.65%
19 years Increase 4.40% 4.65%
20 years Increase 4.40% 4.65%
Term Fluctuation Less than $49,999 $50,000 and over
3 months 1.20% 1.45%
6 months Increase 1.35% 1.60%
1 year Increase 1.80% 2.05%
18 months Increase 2.10% 2.35%
2 years Increase 2.40% 2.65%
3 years Increase 2.65% 2.90%
4 years Increase 2.85% 3.10%
54 months Increase 2.95% 3.20%
5 years Increase 2.95% 3.20%
6 years Increase 2.95% 3.20%
7 years Increase 2.95% 3.20%
8 years Increase 2.95% 3.20%
9 years Increase 2.95% 3.20%
10 years 3.60% 3.85%
11 years 4.05% 4.30%
12 years 4.05% 4.30%
13 years 4.05% 4.30%
14 years 4.05% 4.30%
15 years 4.05% 4.30%
16 years 4.25% 4.50%
17 years 4.25% 4.50%
18 years 4.25% 4.50%
19 years 4.25% 4.50%
20 years 4.25% 4.50%
Term Fluctuation Less than $49,999 $50,000 and over
1 year Increase 1.90% 2.15%
18 months Increase 2.20% 2.45%
2 years Increase 2.50% 2.75%
3 years Increase 2.75% 3.00%
4 years Increase 2.90% 3.15%
54 months Increase 3.00% 3.25%
5 years Increase 3.00% 3.25%
6 years Increase 3.00% 3.25%
7 years Increase 3.00% 3.25%
8 years Increase 3.00% 3.25%
9 years Increase 3.00% 3.25%
10 years Increase 3.55% 3.80%
11 years Increase 4.00% 4.25%
12 years Increase 4.00% 4.25%
13 years Increase 4.00% 4.25%
14 years Increase 4.00% 4.25%
15 years Increase 4.00% 4.25%
16 years Increase 4.20% 4.45%
17 years Increase 4.20% 4.45%
18 years Increase 4.20% 4.45%
19 years Increase 4.20% 4.45%
20 years Increase 4.20% 4.45%
Term Fluctuation Less than $49,999 $50,000 and over
1 year Increase 1.65% 1.90%
18 months Increase 1.95% 2.20%
2 years Increase 2.25% 2.50%
3 years Increase 2.50% 2.75%
4 years Increase 2.70% 2.95%
54 months Increase 2.80% 3.05%
5 years Increase 2.80% 3.05%
6 years Increase 2.80% 3.05%
7 years Increase 2.80% 3.05%
8 years Increase 2.80% 3.05%
9 years Increase 2.80% 3.05%
10 years 3.40% 3.65%
11 years 3.85% 4.10%
12 years 3.85% 4.10%
13 years 3.85% 4.10%
14 years 3.85% 4.10%
15 years 3.85% 4.10%
16 years 4.05% 4.30%
17 years 4.05% 4.30%
18 years 4.05% 4.30%
19 years 4.05% 4.30%
20 years 4.05% 4.30%