Skip to main content

Redeemable Term Investment (non-registered, RRSP, RRIF, LIRA, LIF, TFSA)

Term Fluctuation Less than $49,999 $50,000 and over
3 months 1.20% 1.45%
6 months Increase 1.35% 1.60%
1 year Decrease 1.85% 2.10%
18 months Decrease 2.00% 2.25%
2 years Decrease 2.10% 2.35%
3 years Decrease 2.30% 2.55%
4 years Decrease 2.55% 2.80%
54 months Decrease 2.65% 2.90%
5 years Decrease 2.65% 2.90%
6 years Decrease 2.65% 2.90%
7 years Decrease 2.65% 2.90%
8 years Decrease 2.65% 2.90%
9 years Decrease 2.65% 2.90%
10 years 3.35% 3.60%
11 years 3.85% 4.10%
12 years 3.85% 4.10%
13 years 3.85% 4.10%
14 years 3.85% 4.10%
15 years 3.85% 4.10%
16 years Decrease 4.00% 4.25%
17 years Decrease 4.00% 4.25%
18 years Decrease 4.00% 4.25%
19 years Decrease 4.00% 4.25%
20 years Decrease 4.00% 4.25%
Term Fluctuation Less than $49,999 $50,000 and over
3 months 1.20% 1.45%
6 months 1.30% 1.55%
1 year Increase 1.90% 2.15%
18 months Increase 2.05% 2.30%
2 years Increase 2.20% 2.45%
3 years Increase 2.40% 2.65%
4 years Increase 2.60% 2.85%
54 months Increase 2.70% 2.95%
5 years Increase 2.70% 2.95%
6 years Increase 2.70% 2.95%
7 years Increase 2.70% 2.95%
8 years Increase 2.70% 2.95%
9 years Increase 2.70% 2.95%
10 years Increase 3.35% 3.60%
11 years Increase 3.85% 4.10%
12 years Increase 3.85% 4.10%
13 years Increase 3.85% 4.10%
14 years Increase 3.85% 4.10%
15 years Increase 3.85% 4.10%
16 years Increase 4.05% 4.30%
17 years Increase 4.05% 4.30%
18 years Increase 4.05% 4.30%
19 years Increase 4.05% 4.30%
20 years Increase 4.05% 4.30%
Term Fluctuation Less than $49,999 $50,000 and over
1 year Decrease 1.70% 1.95%
18 months Decrease 1.85% 2.10%
2 years Decrease 1.95% 2.20%
3 years Decrease 2.15% 2.40%
4 years Decrease 2.40% 2.65%
54 months Decrease 2.50% 2.75%
5 years Decrease 2.50% 2.75%
6 years Decrease 2.50% 2.75%
7 years Decrease 2.50% 2.75%
8 years Decrease 2.50% 2.75%
9 years Decrease 2.50% 2.75%
10 years 3.20% 3.45%
11 years 3.65% 3.90%
12 years 3.65% 3.90%
13 years 3.65% 3.90%
14 years 3.65% 3.90%
15 years 3.65% 3.90%
16 years Decrease 3.80% 4.05%
17 years Decrease 3.80% 4.05%
18 years Decrease 3.80% 4.05%
19 years Decrease 3.80% 4.05%
20 years Decrease 3.80% 4.05%
Term Fluctuation Less than $49,999 $50,000 and over
1 year Increase 1.75% 2.00%
18 months Increase 1.90% 2.15%
2 years Increase 2.05% 2.30%
3 years Increase 2.25% 2.50%
4 years Increase 2.45% 2.70%
54 months Increase 2.55% 2.80%
5 years Increase 2.55% 2.80%
6 years Increase 2.55% 2.80%
7 years Increase 2.55% 2.80%
8 years Increase 2.55% 2.80%
9 years Increase 2.55% 2.80%
10 years Increase 3.20% 3.45%
11 years Increase 3.65% 3.90%
12 years Increase 3.65% 3.90%
13 years Increase 3.65% 3.90%
14 years Increase 3.65% 3.90%
15 years Increase 3.65% 3.90%
16 years Increase 3.85% 4.10%
17 years Increase 3.85% 4.10%
18 years Increase 3.85% 4.10%
19 years Increase 3.85% 4.10%
20 years Increase 3.85% 4.10%