Skip to main content

Redeemable Term Investment (non-registered, RRSP, RRIF, LIRA, LIF, TFSA)

Term Fluctuation Less than $49,999 $50,000 and over
3 months Increase 1.50% 1.75%
6 months Increase 1.70% 1.95%
1 year 2.05% 2.30%
18 months Decrease 2.35% 2.60%
2 years Decrease 2.60% 2.85%
3 years Decrease 2.80% 3.05%
4 years Decrease 2.95% 3.20%
54 months Decrease 3.00% 3.25%
5 years Decrease 3.00% 3.25%
6 years Decrease 3.00% 3.25%
7 years Decrease 3.00% 3.25%
8 years Decrease 3.00% 3.25%
9 years Decrease 3.00% 3.25%
10 years Decrease 3.60% 3.85%
11 years Decrease 3.95% 4.20%
12 years Decrease 3.95% 4.20%
13 years Decrease 3.95% 4.20%
14 years Decrease 3.95% 4.20%
15 years Decrease 3.95% 4.20%
16 years Decrease 4.15% 4.40%
17 years Decrease 4.15% 4.40%
18 years Decrease 4.15% 4.40%
19 years Decrease 4.15% 4.40%
20 years Decrease 4.15% 4.40%
Term Fluctuation Less than $49,999 $50,000 and over
3 months 1.45% 1.70%
6 months 1.65% 1.90%
1 year 2.05% 2.30%
18 months Increase 2.40% 2.65%
2 years Increase 2.70% 2.95%
3 years 2.90% 3.15%
4 years Decrease 3.05% 3.30%
54 months Decrease 3.10% 3.35%
5 years Decrease 3.10% 3.35%
6 years Decrease 3.10% 3.35%
7 years Decrease 3.10% 3.35%
8 years Decrease 3.10% 3.35%
9 years Decrease 3.10% 3.35%
10 years Decrease 3.65% 3.90%
11 years Decrease 4.00% 4.25%
12 years Decrease 4.00% 4.25%
13 years Decrease 4.00% 4.25%
14 years Decrease 4.00% 4.25%
15 years Decrease 4.00% 4.25%
16 years Decrease 4.20% 4.45%
17 years Decrease 4.20% 4.45%
18 years Decrease 4.20% 4.45%
19 years Decrease 4.20% 4.45%
20 years Decrease 4.20% 4.45%
Term Fluctuation Less than $49,999 $50,000 and over
1 year 1.90% 2.15%
18 months Decrease 2.20% 2.45%
2 years Decrease 2.45% 2.70%
3 years Decrease 2.65% 2.90%
4 years Decrease 2.80% 3.05%
54 months Decrease 2.85% 3.10%
5 years Decrease 2.85% 3.10%
6 years Decrease 2.85% 3.10%
7 years Decrease 2.85% 3.10%
8 years Decrease 2.85% 3.10%
9 years Decrease 2.85% 3.10%
10 years Decrease 3.40% 3.65%
11 years Decrease 3.75% 4.00%
12 years Decrease 3.75% 4.00%
13 years Decrease 3.75% 4.00%
14 years Decrease 3.75% 4.00%
15 years Decrease 3.75% 4.00%
16 years Decrease 3.95% 4.20%
17 years Decrease 3.95% 4.20%
18 years Decrease 3.95% 4.20%
19 years Decrease 3.95% 4.20%
20 years Decrease 3.95% 4.20%
Term Fluctuation Less than $49,999 $50,000 and over
1 year 1.90% 2.15%
18 months Increase 2.25% 2.50%
2 years Increase 2.55% 2.80%
3 years 2.75% 3.00%
4 years Decrease 2.90% 3.15%
54 months Decrease 2.95% 3.20%
5 years Decrease 2.95% 3.20%
6 years Decrease 2.95% 3.20%
7 years Decrease 2.95% 3.20%
8 years Decrease 2.95% 3.20%
9 years Decrease 2.95% 3.20%
10 years Decrease 3.45% 3.70%
11 years Decrease 3.80% 4.05%
12 years Decrease 3.80% 4.05%
13 years Decrease 3.80% 4.05%
14 years Decrease 3.80% 4.05%
15 years Decrease 3.80% 4.05%
16 years Decrease 4.00% 4.25%
17 years Decrease 4.00% 4.25%
18 years Decrease 4.00% 4.25%
19 years Decrease 4.00% 4.25%
20 years Decrease 4.00% 4.25%