Aller au contenu principal

Placements à terme rachetable (non enregistré, REER, FERR, FRV, CRI, CELI)

​​Taux applicables uniquement aux options d'investissement du contrat Placements à terme lancé en janvier 2015
​Pour les taux des autres contrats en vigueur, voir les pages de taux applicables

Durée Fluctuation Moins de 49 999 $ 50 000 $ et plus
3 mois 1,20 % 1,45 %
6 mois hausse 1,35 % 1,60 %
1 an baisse 1,85 % 2,10 %
18 mois baisse 2,00 % 2,25 %
2 ans baisse 2,10 % 2,35 %
3 ans baisse 2,30 % 2,55 %
4 ans baisse 2,55 % 2,80 %
54 mois baisse 2,65 % 2,90 %
5 ans baisse 2,65 % 2,90 %
6 ans baisse 2,65 % 2,90 %
7 ans baisse 2,65 % 2,90 %
8 ans baisse 2,65 % 2,90 %
9 ans baisse 2,65 % 2,90 %
10 ans 3,35 % 3,60 %
11 ans 3,85 % 4,10 %
12 ans 3,85 % 4,10 %
13 ans 3,85 % 4,10 %
14 ans 3,85 % 4,10 %
15 ans 3,85 % 4,10 %
16 ans baisse 4,00 % 4,25 %
17 ans baisse 4,00 % 4,25 %
18 ans baisse 4,00 % 4,25 %
19 ans baisse 4,00 % 4,25 %
20 ans baisse 4,00 % 4,25 %
Durée Fluctuation Moins de 49 999 $ 50 000 $ et plus
3 mois 1,20 % 1,45 %
6 mois 1,30 % 1,55 %
1 an hausse 1,90 % 2,15 %
18 mois hausse 2,05 % 2,30 %
2 ans hausse 2,20 % 2,45 %
3 ans hausse 2,40 % 2,65 %
4 ans hausse 2,60 % 2,85 %
54 mois hausse 2,70 % 2,95 %
5 ans hausse 2,70 % 2,95 %
6 ans hausse 2,70 % 2,95 %
7 ans hausse 2,70 % 2,95 %
8 ans hausse 2,70 % 2,95 %
9 ans hausse 2,70 % 2,95 %
10 ans hausse 3,35 % 3,60 %
11 ans hausse 3,85 % 4,10 %
12 ans hausse 3,85 % 4,10 %
13 ans hausse 3,85 % 4,10 %
14 ans hausse 3,85 % 4,10 %
15 ans hausse 3,85 % 4,10 %
16 ans hausse 4,05 % 4,30 %
17 ans hausse 4,05 % 4,30 %
18 ans hausse 4,05 % 4,30 %
19 ans hausse 4,05 % 4,30 %
20 ans hausse 4,05 % 4,30 %
Durée Fluctuation Moins de 49 999 $ 50 000 $ et plus
1 an baisse 1,70 % 1,95 %
18 mois baisse 1,85 % 2,10 %
2 ans baisse 1,95 % 2,20 %
3 ans baisse 2,15 % 2,40 %
4 ans baisse 2,40 % 2,65 %
54 mois baisse 2,50 % 2,75 %
5 ans baisse 2,50 % 2,75 %
6 ans baisse 2,50 % 2,75 %
7 ans baisse 2,50 % 2,75 %
8 ans baisse 2,50 % 2,75 %
9 ans baisse 2,50 % 2,75 %
10 ans 3,20 % 3,45 %
11 ans 3,65 % 3,90 %
12 ans 3,65 % 3,90 %
13 ans 3,65 % 3,90 %
14 ans 3,65 % 3,90 %
15 ans 3,65 % 3,90 %
16 ans baisse 3,80 % 4,05 %
17 ans baisse 3,80 % 4,05 %
18 ans baisse 3,80 % 4,05 %
19 ans baisse 3,80 % 4,05 %
20 ans baisse 3,80 % 4,05 %
Durée Fluctuation Moins de 49 999 $ 50 000 $ et plus
1 an hausse 1,75 % 2,00 %
18 mois hausse 1,90 % 2,15 %
2 ans hausse 2,05 % 2,30 %
3 ans hausse 2,25 % 2,50 %
4 ans hausse 2,45 % 2,70 %
54 mois hausse 2,55 % 2,80 %
5 ans hausse 2,55 % 2,80 %
6 ans hausse 2,55 % 2,80 %
7 ans hausse 2,55 % 2,80 %
8 ans hausse 2,55 % 2,80 %
9 ans hausse 2,55 % 2,80 %
10 ans hausse 3,20 % 3,45 %
11 ans hausse 3,65 % 3,90 %
12 ans hausse 3,65 % 3,90 %
13 ans hausse 3,65 % 3,90 %
14 ans hausse 3,65 % 3,90 %
15 ans hausse 3,65 % 3,90 %
16 ans hausse 3,85 % 4,10 %
17 ans hausse 3,85 % 4,10 %
18 ans hausse 3,85 % 4,10 %
19 ans hausse 3,85 % 4,10 %
20 ans hausse 3,85 % 4,10 %