Aller au contenu principal

Placements à terme rachetable (non enregistré, REER, FERR, FRV, CRI, CELI)

​​Taux applicables uniquement aux options d'investissement du contrat Placements à terme lancé en janvier 2015
​Pour les taux des autres contrats en vigueur, voir les pages de taux applicables

Durée Fluctuation Moins de 49 999 $ 50 000 $ et plus
3 mois hausse 1,30 % 1,55 %
6 mois hausse 1,55 % 1,80 %
1 an hausse 2,05 % 2,30 %
18 mois hausse 2,35 % 2,60 %
2 ans hausse 2,65 % 2,90 %
3 ans hausse 2,90 % 3,15 %
4 ans hausse 3,05 % 3,30 %
54 mois hausse 3,15 % 3,40 %
5 ans hausse 3,15 % 3,40 %
6 ans hausse 3,15 % 3,40 %
7 ans hausse 3,15 % 3,40 %
8 ans hausse 3,15 % 3,40 %
9 ans hausse 3,15 % 3,40 %
10 ans hausse 3,75 % 4,00 %
11 ans hausse 4,20 % 4,45 %
12 ans hausse 4,20 % 4,45 %
13 ans hausse 4,20 % 4,45 %
14 ans hausse 4,20 % 4,45 %
15 ans hausse 4,20 % 4,45 %
16 ans hausse 4,40 % 4,65 %
17 ans hausse 4,40 % 4,65 %
18 ans hausse 4,40 % 4,65 %
19 ans hausse 4,40 % 4,65 %
20 ans hausse 4,40 % 4,65 %
Durée Fluctuation Moins de 49 999 $ 50 000 $ et plus
3 mois 1,20 % 1,45 %
6 mois hausse 1,35 % 1,60 %
1 an hausse 1,80 % 2,05 %
18 mois hausse 2,10 % 2,35 %
2 ans hausse 2,40 % 2,65 %
3 ans hausse 2,65 % 2,90 %
4 ans hausse 2,85 % 3,10 %
54 mois hausse 2,95 % 3,20 %
5 ans hausse 2,95 % 3,20 %
6 ans hausse 2,95 % 3,20 %
7 ans hausse 2,95 % 3,20 %
8 ans hausse 2,95 % 3,20 %
9 ans hausse 2,95 % 3,20 %
10 ans 3,60 % 3,85 %
11 ans 4,05 % 4,30 %
12 ans 4,05 % 4,30 %
13 ans 4,05 % 4,30 %
14 ans 4,05 % 4,30 %
15 ans 4,05 % 4,30 %
16 ans 4,25 % 4,50 %
17 ans 4,25 % 4,50 %
18 ans 4,25 % 4,50 %
19 ans 4,25 % 4,50 %
20 ans 4,25 % 4,50 %
Durée Fluctuation Moins de 49 999 $ 50 000 $ et plus
1 an hausse 1,90 % 2,15 %
18 mois hausse 2,20 % 2,45 %
2 ans hausse 2,50 % 2,75 %
3 ans hausse 2,75 % 3,00 %
4 ans hausse 2,90 % 3,15 %
54 mois hausse 3,00 % 3,25 %
5 ans hausse 3,00 % 3,25 %
6 ans hausse 3,00 % 3,25 %
7 ans hausse 3,00 % 3,25 %
8 ans hausse 3,00 % 3,25 %
9 ans hausse 3,00 % 3,25 %
10 ans hausse 3,55 % 3,80 %
11 ans hausse 4,00 % 4,25 %
12 ans hausse 4,00 % 4,25 %
13 ans hausse 4,00 % 4,25 %
14 ans hausse 4,00 % 4,25 %
15 ans hausse 4,00 % 4,25 %
16 ans hausse 4,20 % 4,45 %
17 ans hausse 4,20 % 4,45 %
18 ans hausse 4,20 % 4,45 %
19 ans hausse 4,20 % 4,45 %
20 ans hausse 4,20 % 4,45 %
Durée Fluctuation Moins de 49 999 $ 50 000 $ et plus
1 an hausse 1,65 % 1,90 %
18 mois hausse 1,95 % 2,20 %
2 ans hausse 2,25 % 2,50 %
3 ans hausse 2,50 % 2,75 %
4 ans hausse 2,70 % 2,95 %
54 mois hausse 2,80 % 3,05 %
5 ans hausse 2,80 % 3,05 %
6 ans hausse 2,80 % 3,05 %
7 ans hausse 2,80 % 3,05 %
8 ans hausse 2,80 % 3,05 %
9 ans hausse 2,80 % 3,05 %
10 ans 3,40 % 3,65 %
11 ans 3,85 % 4,10 %
12 ans 3,85 % 4,10 %
13 ans 3,85 % 4,10 %
14 ans 3,85 % 4,10 %
15 ans 3,85 % 4,10 %
16 ans 4,05 % 4,30 %
17 ans 4,05 % 4,30 %
18 ans 4,05 % 4,30 %
19 ans 4,05 % 4,30 %
20 ans 4,05 % 4,30 %