Aller au contenu principal

Placements à terme rachetable (non enregistré, REER, FERR, FRV, CRI, CELI)

​​Taux applicables uniquement aux options d'investissement du contrat Placements à terme lancé en janvier 2015
​Pour les taux des autres contrats en vigueur, voir les pages de taux applicables

Durée Fluctuation Moins de 49 999 $ 50 000 $ et plus
3 mois hausse 1,50 % 1,75 %
6 mois hausse 1,70 % 1,95 %
1 an 2,05 % 2,30 %
18 mois baisse 2,35 % 2,60 %
2 ans baisse 2,60 % 2,85 %
3 ans baisse 2,80 % 3,05 %
4 ans baisse 2,95 % 3,20 %
54 mois baisse 3,00 % 3,25 %
5 ans baisse 3,00 % 3,25 %
6 ans baisse 3,00 % 3,25 %
7 ans baisse 3,00 % 3,25 %
8 ans baisse 3,00 % 3,25 %
9 ans baisse 3,00 % 3,25 %
10 ans baisse 3,60 % 3,85 %
11 ans baisse 3,95 % 4,20 %
12 ans baisse 3,95 % 4,20 %
13 ans baisse 3,95 % 4,20 %
14 ans baisse 3,95 % 4,20 %
15 ans baisse 3,95 % 4,20 %
16 ans baisse 4,15 % 4,40 %
17 ans baisse 4,15 % 4,40 %
18 ans baisse 4,15 % 4,40 %
19 ans baisse 4,15 % 4,40 %
20 ans baisse 4,15 % 4,40 %
Durée Fluctuation Moins de 49 999 $ 50 000 $ et plus
3 mois 1,45 % 1,70 %
6 mois 1,65 % 1,90 %
1 an 2,05 % 2,30 %
18 mois hausse 2,40 % 2,65 %
2 ans hausse 2,70 % 2,95 %
3 ans 2,90 % 3,15 %
4 ans baisse 3,05 % 3,30 %
54 mois baisse 3,10 % 3,35 %
5 ans baisse 3,10 % 3,35 %
6 ans baisse 3,10 % 3,35 %
7 ans baisse 3,10 % 3,35 %
8 ans baisse 3,10 % 3,35 %
9 ans baisse 3,10 % 3,35 %
10 ans baisse 3,65 % 3,90 %
11 ans baisse 4,00 % 4,25 %
12 ans baisse 4,00 % 4,25 %
13 ans baisse 4,00 % 4,25 %
14 ans baisse 4,00 % 4,25 %
15 ans baisse 4,00 % 4,25 %
16 ans baisse 4,20 % 4,45 %
17 ans baisse 4,20 % 4,45 %
18 ans baisse 4,20 % 4,45 %
19 ans baisse 4,20 % 4,45 %
20 ans baisse 4,20 % 4,45 %
Durée Fluctuation Moins de 49 999 $ 50 000 $ et plus
1 an 1,90 % 2,15 %
18 mois baisse 2,20 % 2,45 %
2 ans baisse 2,45 % 2,70 %
3 ans baisse 2,65 % 2,90 %
4 ans baisse 2,80 % 3,05 %
54 mois baisse 2,85 % 3,10 %
5 ans baisse 2,85 % 3,10 %
6 ans baisse 2,85 % 3,10 %
7 ans baisse 2,85 % 3,10 %
8 ans baisse 2,85 % 3,10 %
9 ans baisse 2,85 % 3,10 %
10 ans baisse 3,40 % 3,65 %
11 ans baisse 3,75 % 4,00 %
12 ans baisse 3,75 % 4,00 %
13 ans baisse 3,75 % 4,00 %
14 ans baisse 3,75 % 4,00 %
15 ans baisse 3,75 % 4,00 %
16 ans baisse 3,95 % 4,20 %
17 ans baisse 3,95 % 4,20 %
18 ans baisse 3,95 % 4,20 %
19 ans baisse 3,95 % 4,20 %
20 ans baisse 3,95 % 4,20 %
Durée Fluctuation Moins de 49 999 $ 50 000 $ et plus
1 an 1,90 % 2,15 %
18 mois hausse 2,25 % 2,50 %
2 ans hausse 2,55 % 2,80 %
3 ans 2,75 % 3,00 %
4 ans baisse 2,90 % 3,15 %
54 mois baisse 2,95 % 3,20 %
5 ans baisse 2,95 % 3,20 %
6 ans baisse 2,95 % 3,20 %
7 ans baisse 2,95 % 3,20 %
8 ans baisse 2,95 % 3,20 %
9 ans baisse 2,95 % 3,20 %
10 ans baisse 3,45 % 3,70 %
11 ans baisse 3,80 % 4,05 %
12 ans baisse 3,80 % 4,05 %
13 ans baisse 3,80 % 4,05 %
14 ans baisse 3,80 % 4,05 %
15 ans baisse 3,80 % 4,05 %
16 ans baisse 4,00 % 4,25 %
17 ans baisse 4,00 % 4,25 %
18 ans baisse 4,00 % 4,25 %
19 ans baisse 4,00 % 4,25 %
20 ans baisse 4,00 % 4,25 %