Flexible Investment
| Term | From $1,000 to $49,999 | $50,000 and over |
|---|---|---|
| Daily | 0.20% | 0.20% |
| 1 year | 0.50% | 1.00% |
| 3 years | 0.85% | 1.35% |
| 5 years | 1.20% | 1.70% |
Previous period - Flexible Investment - Regular Rate - Simple Interest Rates Type 3 - 2026-07-15
| Term | From $1,000 to $49,999 | $50,000 and over |
|---|---|---|
| Daily | 0.20% | 0.20% |
| 1 year | 0.55% | 1.05% |
| 3 years | 0.95% | 1.45% |
| 5 years | 1.25% | 1.75% |
| Term | From $1,000 to $49,999 | $50,000 and over |
|---|---|---|
| Daily | 0.20% | 0.20% |
| 1 year | 0.75% | 1.25% |
| 3 years | 1.10% | 1.60% |
| 5 years | 1.45% | 1.95% |
Previous period - Flexible Investment - Regular Rate - Simple Interest Rates Type 5 - 2026-07-15
| Term | From $1,000 to $49,999 | $50,000 and over |
|---|---|---|
| Daily | 0.20% | 0.20% |
| 1 year | 0.80% | 1.30% |
| 3 years | 1.20% | 1.70% |
| 5 years | 1.50% | 2.00% |
| Term | From $1,000 to $49,999 | $50,000 and over |
|---|---|---|
| Daily | 0.20% | 0.20% |
| 1 year | 1.00% | 1.50% |
| 3 years | 1.35% | 1.85% |
| 5 years | 1.70% | 2.20% |
Previous period - Flexible Investment - Regular Rate - Simple Interest Rates Type 10 - 2026-07-15
| Term | From $1,000 to $49,999 | $50,000 and over |
|---|---|---|
| Daily | 0.20% | 0.20% |
| 1 year | 1.05% | 1.55% |
| 3 years | 1.45% | 1.95% |
| 5 years | 1.75% | 2.25% |
| Term | From $1,000 to $49,999 | $50,000 and over |
|---|---|---|
| Daily | 0.50% | 0.50% |
| 1 year | 1.25% | 1.75% |
| 3 years | 1.60% | 2.10% |
| 5 years | 1.95% | 2.45% |
Previous period - Flexible Investment - Type 71 Over - 2026-07-15
| Term | From $1,000 to $49,999 | $50,000 and over |
|---|---|---|
| Daily | 0.50% | 0.50% |
| 1 year | 1.30% | 1.80% |
| 3 years | 1.70% | 2.20% |
| 5 years | 2.00% | 2.50% |
| Term | From $1,000 to $49,999 | $50,000 and over |
|---|---|---|
| Daily | 0.20% | 0.20% |
| 1 year | 1.60% | 2.10% |
| 3 years | 1.80% | 2.30% |
| 5 years | 1.80% | 2.30% |
Previous period - Flexible Investment - LLHIC Rate - Simple Interest Rates - Type 3 - 2026-07-15
| Term | From $1,000 to $49,999 | $50,000 and over |
|---|---|---|
| Daily | 0.20% | 0.20% |
| 1 year | 1.65% | 2.15% |
| 3 years | 1.90% | 2.40% |
| 5 years | 1.90% | 2.40% |
| Term | From $1,000 to $49,999 | $50,000 and over |
|---|---|---|
| Daily | 0.20% | 0.20% |
| 1 year | 1.85% | 2.35% |
| 3 years | 2.05% | 2.55% |
| 5 years | 2.05% | 2.55% |
Previous period - Flexible Investment - LLHIC Rate - Simple Interest Rates - Type 5 - 2026-07-15
| Term | From $1,000 to $49,999 | $50,000 and over |
|---|---|---|
| Daily | 0.20% | 0.20% |
| 1 year | 1.90% | 2.40% |
| 3 years | 2.15% | 2.65% |
| 5 years | 2.15% | 2.65% |
| Term | From $1,000 to $49,999 | $50,000 and over |
|---|---|---|
| Daily | 0.20% | 0.20% |
| 1 year | 2.10% | 2.60% |
| 3 years | 2.30% | 2.80% |
| 5 years | 2.30% | 2.80% |
Previous period - Flexible Investment - LLHIC Rate - Simple Interest Rates - Type 10 - 2026-07-15
| Term | From $1,000 to $49,999 | $50,000 and over |
|---|---|---|
| Daily | 0.20% | 0.20% |
| 1 year | 2.15% | 2.65% |
| 3 years | 2.40% | 2.90% |
| 5 years | 2.40% | 2.90% |
| Term | From $1,000 to $49,999 | $50,000 and over |
|---|---|---|
| Daily | 0.50% | 0.50% |
| 1 year | 2.35% | 2.85% |
| 3 years | 2.55% | 3.05% |
| 5 years | 2.55% | 3.05% |
Previous period - Flexible Investment - LLHIC Rate - Simple Interest Rates - Type 71 over - 2026-07-15
| Term | From $1,000 to $49,999 | $50,000 and over |
|---|---|---|
| Daily | 0.50% | 0.50% |
| 1 year | 2.40% | 2.90% |
| 3 years | 2.65% | 3.15% |
| 5 years | 2.65% | 3.15% |
| Term | From $1,000 to $49,999 | $50,000 and over |
|---|---|---|
| 1 year | 0.75% | 1.25% |
| 3 years | 1.10% | 1.60% |
| 5 years | 1.45% | 1.95% |
Previous period - Flexible Investment - LLHIC Rate - Simple Interest Rates - Contract Changes Type 3 - 2026-07-15
| Term | From $1,000 to $49,999 | $50,000 and over |
|---|---|---|
| 1 year | 0.80% | 1.30% |
| 3 years | 1.20% | 1.70% |
| 5 years | 1.50% | 2.00% |
| Term | From $1,000 to $49,999 | $50,000 and over |
|---|---|---|
| 1 year | 1.00% | 1.50% |
| 3 years | 1.35% | 1.85% |
| 5 years | 1.70% | 2.20% |
Previous period - Flexible Investment - LLHIC Rate - Simple Interest Rates - Contract Changes Type 5 - 2026-07-15
| Term | From $1,000 to $49,999 | $50,000 and over |
|---|---|---|
| 1 year | 1.05% | 1.55% |
| 3 years | 1.45% | 1.95% |
| 5 years | 1.75% | 2.25% |
| Term | From $1,000 to $49,999 | $50,000 and over |
|---|---|---|
| 1 year | 1.25% | 1.75% |
| 3 years | 1.60% | 2.10% |
| 5 years | 1.95% | 2.45% |
Previous period - Flexible Investment - LLHIC Rate - Simple Interest Rates - Contract Changes Type 10 - 2026-07-15
| Term | From $1,000 to $49,999 | $50,000 and over |
|---|---|---|
| 1 year | 1.30% | 1.80% |
| 3 years | 1.70% | 2.20% |
| 5 years | 2.00% | 2.50% |
*LLHIC : Contract with policy number lower than 690 000