Flexible Investment
| Term | From $1,000 to $49,999 | $50,000 and over |
|---|---|---|
| Daily | 0.20% | 0.20% |
| 1 year | 0.70% | 1.20% |
| 3 years | 1.45% | 1.95% |
| 5 years | 1.70% | 2.20% |
Previous period - Flexible Investment - Regular Rate - Simple Interest Rates Type 3 - 2026-09-09
| Term | From $1,000 to $49,999 | $50,000 and over |
|---|---|---|
| Daily | 0.20% | 0.20% |
| 1 year | 0.45% | 0.95% |
| 3 years | 1.20% | 1.70% |
| 5 years | 1.50% | 2.00% |
| Term | From $1,000 to $49,999 | $50,000 and over |
|---|---|---|
| Daily | 0.20% | 0.20% |
| 1 year | 0.95% | 1.45% |
| 3 years | 1.70% | 2.20% |
| 5 years | 1.95% | 2.45% |
Previous period - Flexible Investment - Regular Rate - Simple Interest Rates Type 5 - 2026-09-09
| Term | From $1,000 to $49,999 | $50,000 and over |
|---|---|---|
| Daily | 0.20% | 0.20% |
| 1 year | 0.70% | 1.20% |
| 3 years | 1.45% | 1.95% |
| 5 years | 1.75% | 2.25% |
| Term | From $1,000 to $49,999 | $50,000 and over |
|---|---|---|
| Daily | 0.20% | 0.20% |
| 1 year | 1.20% | 1.70% |
| 3 years | 1.95% | 2.45% |
| 5 years | 2.20% | 2.70% |
Previous period - Flexible Investment - Regular Rate - Simple Interest Rates Type 10 - 2026-09-09
| Term | From $1,000 to $49,999 | $50,000 and over |
|---|---|---|
| Daily | 0.20% | 0.20% |
| 1 year | 0.95% | 1.45% |
| 3 years | 1.70% | 2.20% |
| 5 years | 2.00% | 2.50% |
| Term | From $1,000 to $49,999 | $50,000 and over |
|---|---|---|
| Daily | 0.50% | 0.50% |
| 1 year | 1.45% | 1.95% |
| 3 years | 2.20% | 2.70% |
| 5 years | 2.45% | 2.95% |
Previous period - Flexible Investment - Type 71 Over - 2026-09-09
| Term | From $1,000 to $49,999 | $50,000 and over |
|---|---|---|
| Daily | 0.50% | 0.50% |
| 1 year | 1.20% | 1.70% |
| 3 years | 1.95% | 2.45% |
| 5 years | 2.25% | 2.75% |
| Term | From $1,000 to $49,999 | $50,000 and over |
|---|---|---|
| Daily | 0.20% | 0.20% |
| 1 year | 1.80% | 2.30% |
| 3 years | 2.40% | 2.90% |
| 5 years | 2.40% | 2.90% |
Previous period - Flexible Investment - LLHIC Rate - Simple Interest Rates - Type 3 - 2026-09-09
| Term | From $1,000 to $49,999 | $50,000 and over |
|---|---|---|
| Daily | 0.20% | 0.20% |
| 1 year | 1.55% | 2.05% |
| 3 years | 2.15% | 2.65% |
| 5 years | 2.15% | 2.65% |
| Term | From $1,000 to $49,999 | $50,000 and over |
|---|---|---|
| Daily | 0.20% | 0.20% |
| 1 year | 2.05% | 2.55% |
| 3 years | 2.65% | 3.15% |
| 5 years | 2.65% | 3.15% |
Previous period - Flexible Investment - LLHIC Rate - Simple Interest Rates - Type 5 - 2026-09-09
| Term | From $1,000 to $49,999 | $50,000 and over |
|---|---|---|
| Daily | 0.20% | 0.20% |
| 1 year | 1.80% | 2.30% |
| 3 years | 2.40% | 2.90% |
| 5 years | 2.40% | 2.90% |
| Term | From $1,000 to $49,999 | $50,000 and over |
|---|---|---|
| Daily | 0.20% | 0.20% |
| 1 year | 2.30% | 2.80% |
| 3 years | 2.90% | 3.40% |
| 5 years | 2.90% | 3.40% |
Previous period - Flexible Investment - LLHIC Rate - Simple Interest Rates - Type 10 - 2026-09-09
| Term | From $1,000 to $49,999 | $50,000 and over |
|---|---|---|
| Daily | 0.20% | 0.20% |
| 1 year | 2.05% | 2.55% |
| 3 years | 2.65% | 3.15% |
| 5 years | 2.65% | 3.15% |
| Term | From $1,000 to $49,999 | $50,000 and over |
|---|---|---|
| Daily | 0.50% | 0.50% |
| 1 year | 2.55% | 3.05% |
| 3 years | 3.15% | 3.65% |
| 5 years | 3.15% | 3.65% |
Previous period - Flexible Investment - LLHIC Rate - Simple Interest Rates - Type 71 over - 2026-09-09
| Term | From $1,000 to $49,999 | $50,000 and over |
|---|---|---|
| Daily | 0.50% | 0.50% |
| 1 year | 2.30% | 2.80% |
| 3 years | 2.90% | 3.40% |
| 5 years | 2.90% | 3.40% |
| Term | From $1,000 to $49,999 | $50,000 and over |
|---|---|---|
| 1 year | 0.95% | 1.45% |
| 3 years | 1.70% | 2.20% |
| 5 years | 1.95% | 2.45% |
Previous period - Flexible Investment - LLHIC Rate - Simple Interest Rates - Contract Changes Type 3 - 2026-09-09
| Term | From $1,000 to $49,999 | $50,000 and over |
|---|---|---|
| 1 year | 0.70% | 1.20% |
| 3 years | 1.45% | 1.95% |
| 5 years | 1.75% | 2.25% |
| Term | From $1,000 to $49,999 | $50,000 and over |
|---|---|---|
| 1 year | 1.20% | 1.70% |
| 3 years | 1.95% | 2.45% |
| 5 years | 2.20% | 2.70% |
Previous period - Flexible Investment - LLHIC Rate - Simple Interest Rates - Contract Changes Type 5 - 2026-09-09
| Term | From $1,000 to $49,999 | $50,000 and over |
|---|---|---|
| 1 year | 0.95% | 1.45% |
| 3 years | 1.70% | 2.20% |
| 5 years | 2.00% | 2.50% |
| Term | From $1,000 to $49,999 | $50,000 and over |
|---|---|---|
| 1 year | 1.45% | 1.95% |
| 3 years | 2.20% | 2.70% |
| 5 years | 2.45% | 2.95% |
Previous period - Flexible Investment - LLHIC Rate - Simple Interest Rates - Contract Changes Type 10 - 2026-09-09
| Term | From $1,000 to $49,999 | $50,000 and over |
|---|---|---|
| 1 year | 1.20% | 1.70% |
| 3 years | 1.95% | 2.45% |
| 5 years | 2.25% | 2.75% |
*LLHIC : Contract with policy number lower than 690 000