Placement Flexible
| Durée | De 1 000 $ à 49 999 $ | 50 000 $ et plus |
|---|---|---|
| IQ | 0,20 % | 0,20 % |
| 1 an | 0,50 % | 1,00 % |
| 3 ans | 0,85 % | 1,35 % |
| 5 ans | 1,20 % | 1,70 % |
Période précédente - Placement Flexible - Taux réguliers - Taux d'intérêt simple - Type 3 - 2026-07-15
| Durée | De 1 000 $ à 49 999 $ | 50 000 $ et plus |
|---|---|---|
| IQ | 0,20 % | 0,20 % |
| 1 an | 0,55 % | 1,05 % |
| 3 ans | 0,95 % | 1,45 % |
| 5 ans | 1,25 % | 1,75 % |
| Durée | De 1 000 $ à 49 999 $ | 50 000 $ et plus |
|---|---|---|
| IQ | 0,20 % | 0,20 % |
| 1 an | 0,75 % | 1,25 % |
| 3 ans | 1,10 % | 1,60 % |
| 5 ans | 1,45 % | 1,95 % |
Période précédente - Placement Flexible - Taux réguliers - Taux d'intérêt simple - Type 5 - 2026-07-15
| Durée | De 1 000 $ à 49 999 $ | 50 000 $ et plus |
|---|---|---|
| IQ | 0,20 % | 0,20 % |
| 1 an | 0,80 % | 1,30 % |
| 3 ans | 1,20 % | 1,70 % |
| 5 ans | 1,50 % | 2,00 % |
| Durée | De 1 000 $ à 49 999 $ | 50 000 $ et plus |
|---|---|---|
| IQ | 0,20 % | 0,20 % |
| 1 an | 1,00 % | 1,50 % |
| 3 ans | 1,35 % | 1,85 % |
| 5 ans | 1,70 % | 2,20 % |
Période précédente - Placement Flexible - Taux réguliers - Taux d'intérêt simple - Type 10 - 2026-07-15
| Durée | De 1 000 $ à 49 999 $ | 50 000 $ et plus |
|---|---|---|
| IQ | 0,20 % | 0,20 % |
| 1 an | 1,05 % | 1,55 % |
| 3 ans | 1,45 % | 1,95 % |
| 5 ans | 1,75 % | 2,25 % |
| Durée | De 1 000 $ à 49 999 $ | 50 000 $ et plus |
|---|---|---|
| IQ | 0,50 % | 0,50 % |
| 1 an | 1,25 % | 1,75 % |
| 3 ans | 1,60 % | 2,10 % |
| 5 ans | 1,95 % | 2,45 % |
Période précédente - Placement Flexible - Taux réguliers - Taux d'intérêt simple - Type 71 plus - 2026-07-15
| Durée | De 1 000 $ à 49 999 $ | 50 000 $ et plus |
|---|---|---|
| IQ | 0,50 % | 0,50 % |
| 1 an | 1,30 % | 1,80 % |
| 3 ans | 1,70 % | 2,20 % |
| 5 ans | 2,00 % | 2,50 % |
| Durée | De 1 000 $ à 49 999 $ | 50 000 $ et plus |
|---|---|---|
| IQ | 0,20 % | 0,20 % |
| 1 an | 1,60 % | 2,10 % |
| 3 ans | 1,80 % | 2,30 % |
| 5 ans | 1,80 % | 2,30 % |
Période précédente - Placement Flexible - Taux CAPLL - Taux d'intérêt simple - Type 3 - 2026-07-15
| Durée | De 1 000 $ à 49 999 $ | 50 000 $ et plus |
|---|---|---|
| IQ | 0,20 % | 0,20 % |
| 1 an | 1,65 % | 2,15 % |
| 3 ans | 1,90 % | 2,40 % |
| 5 ans | 1,90 % | 2,40 % |
| Durée | De 1 000 $ à 49 999 $ | 50 000 $ et plus |
|---|---|---|
| IQ | 0,20 % | 0,20 % |
| 1 an | 1,85 % | 2,35 % |
| 3 ans | 2,05 % | 2,55 % |
| 5 ans | 2,05 % | 2,55 % |
Période précédente - Placement Flexible - Taux CAPLL - Taux d'intérêt simple - Type 5 - 2026-07-15
| Durée | De 1 000 $ à 49 999 $ | 50 000 $ et plus |
|---|---|---|
| IQ | 0,20 % | 0,20 % |
| 1 an | 1,90 % | 2,40 % |
| 3 ans | 2,15 % | 2,65 % |
| 5 ans | 2,15 % | 2,65 % |
| Durée | De 1 000 $ à 49 999 $ | 50 000 $ et plus |
|---|---|---|
| IQ | 0,20 % | 0,20 % |
| 1 an | 2,10 % | 2,60 % |
| 3 ans | 2,30 % | 2,80 % |
| 5 ans | 2,30 % | 2,80 % |
Période précédente - Placement Flexible - Taux CAPLL - Taux d'intérêt simple - Type 10 - 2026-07-15
| Durée | De 1 000 $ à 49 999 $ | 50 000 $ et plus |
|---|---|---|
| IQ | 0,20 % | 0,20 % |
| 1 an | 2,15 % | 2,65 % |
| 3 ans | 2,40 % | 2,90 % |
| 5 ans | 2,40 % | 2,90 % |
| Durée | De 1 000 $ à 49 999 $ | 50 000 $ et plus |
|---|---|---|
| IQ | 0,50 % | 0,50 % |
| 1 an | 2,35 % | 2,85 % |
| 3 ans | 2,55 % | 3,05 % |
| 5 ans | 2,55 % | 3,05 % |
Période précédente - Placement Flexible - Taux CAPLL - Taux d'intérêt simple - Type 71 plus - 2026-07-15
| Durée | De 1 000 $ à 49 999 $ | 50 000 $ et plus |
|---|---|---|
| IQ | 0,50 % | 0,50 % |
| 1 an | 2,40 % | 2,90 % |
| 3 ans | 2,65 % | 3,15 % |
| 5 ans | 2,65 % | 3,15 % |
| Durée | De 1 000 $ à 49 999 $ | 50 000 $ et plus |
|---|---|---|
| 1 an | 0,75 % | 1,25 % |
| 3 ans | 1,10 % | 1,60 % |
| 5 ans | 1,45 % | 1,95 % |
Période précédente - Placement Flexible - Taux CAPLL - contrats modifiés - Type 3 - 2026-07-15
| Durée | De 1 000 $ à 49 999 $ | 50 000 $ et plus |
|---|---|---|
| 1 an | 0,80 % | 1,30 % |
| 3 ans | 1,20 % | 1,70 % |
| 5 ans | 1,50 % | 2,00 % |
| Durée | De 1 000 $ à 49 999 $ | 50 000 $ et plus |
|---|---|---|
| 1 an | 1,00 % | 1,50 % |
| 3 ans | 1,35 % | 1,85 % |
| 5 ans | 1,70 % | 2,20 % |
Période précédente - Placement Flexible - Taux CAPLL - contrats modifiés - Type 5 - 2026-07-15
| Durée | De 1 000 $ à 49 999 $ | 50 000 $ et plus |
|---|---|---|
| 1 an | 1,05 % | 1,55 % |
| 3 ans | 1,45 % | 1,95 % |
| 5 ans | 1,75 % | 2,25 % |
| Durée | De 1 000 $ à 49 999 $ | 50 000 $ et plus |
|---|---|---|
| 1 an | 1,25 % | 1,75 % |
| 3 ans | 1,60 % | 2,10 % |
| 5 ans | 1,95 % | 2,45 % |
Période précédente - Placement Flexible - Taux CAPLL - contrats modifiés - Type 10 - 2026-07-15
| Durée | De 1 000 $ à 49 999 $ | 50 000 $ et plus |
|---|---|---|
| 1 an | 1,30 % | 1,80 % |
| 3 ans | 1,70 % | 2,20 % |
| 5 ans | 2,00 % | 2,50 % |
*CAPLL : Contrat dont le numéro est inférieur à 690 000