Vie universelle de Desjardins Assurances
| Date de réception de la proposition | I.Q. | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans |
|---|---|---|---|---|---|
| À partir du 15 mai 2017 | 1,05 % | 1,55 % | 2,15 % | 2,45 % | 3,10 % |
Période précédente - Taux, valeurs unitaires et rendements - 2026-07-20
| Date de réception de la proposition | I.Q. | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans |
|---|---|---|---|---|---|
| À partir du 15 mai 2017 | 1,05 % | 1,55 % | 2,10 % | 2,45 % | 3,10 % |
| Options de placement | Valeur unitaire | 1 mois* | 3 mois* | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Placement à terme et Revenu | |||||||
| Compte indiciel Marché monétaire (Desjardins) | 0.119 | 0,15 % | 0,46 % | 1,93 % | 3,06 % | 2,43 % | 1,36 % |
| Compte indiciel Obligations canadiennes (Desjardins) | 0.0806 | -1,33 % | 0,75 % | 2,61 % | 4,18 % | -0,12 % | 0,70 % |
| Compte indiciel Revenu court terme (Desjardins) | 0.0593 | -0,31 % | 0,93 % | 2,47 % | 4,59 % | 1,69 % | 1,44 % |
| Compte indiciel Obligataire | 12.1187 | -1,37 % | 0,52 % | 1,40 % | 2,64 % | -1,42 % | -0,22 % |
| Actions canadiennes | |||||||
| Compte indiciel Canadien équilibré (Franklin Bissett) | 15.117 | 0,32 % | 4,07 % | 11,06 % | 10,43 % | 5,81 % | 5,02 % |
| Compte indiciel Revenu de dividendes (Desjardins) | 0.4981 | -0,53 % | 3,77 % | 8,34 % | 9,49 % | 6,33 % | 5,48 % |
| Compte indiciel Revenu de dividendes (Franklin Bissett) | 17.3788 | 2,11 % | 7,42 % | 19,66 % | 11,62 % | 7,51 % | 6,67 % |
| Compte indiciel Canadien équilibré (Fidelity) | 17.4191 | -0,64 % | 2,91 % | 12,11 % | 11,68 % | 6,21 % | 6,11 % |
| Compte indiciel Actions canadiennes valeur (Desjardins) | 0.5511 | 1,02 % | 4,68 % | 18,89 % | 17,58 % | 12,99 % | 9,63 % |
| Compte indiciel Actions canadiennes (Fidelity Frontière Nord MD) | 24.4299 | 0,87 % | 6,23 % | 19,58 % | 17,12 % | 11,20 % | 9,88 % |
| Compte indiciel Canadien | 51.2921 | 2,12 % | 7,72 % | 28,83 % | 20,78 % | 12,88 % | 10,95 % |
| Compte indiciel Spécialisé actions (NEI NordOuest) | 22.2316 | -2,65 % | -3,20 % | 39,78 % | 20,42 % | 10,14 % | 7,50 % |
| Actions étrangères | |||||||
| Compte indiciel Actions américaines valeur (Desjardins) | 0.385 | 0,09 % | 9,36 % | 22,85 % | 13,42 % | 9,94 % | 9,11 % |
| Compte indiciel Mondial de dividendes (Desjardins) | 0.8998 | 2,16 % | 7,68 % | 18,61 % | 16,84 % | 11,32 % | 7,61 % |
| Compte indiciel Actions internationales valeur (Desjardins) | 0.2293 | -3,09 % | 7,12 % | 9,44 % | 7,70 % | 4,97 % | 7,51 % |
| Compte indiciel Actions internationales croissance (Desjardins) | 19.9359 | -1,40 % | 4,52 % | 6,37 % | 8,29 % | -2,02 % | 9,38 % |
| Compte indiciel Américain | 163.7381 | -2,88 % | 5,08 % | 16,49 % | 18,72 % | 12,96 % | 13,57 % |
| Compte indiciel Européen | 51.0468 | -0,42 % | 7,55 % | 19,15 % | 15,24 % | 9,64 % | 8,39 % |
| Compte indiciel Japonais | 521.9523 | -4,40 % | 4,36 % | 26,79 % | 16,36 % | 9,45 % | 7,91 % |
| Compte indiciel Technologie | 420.3705 | -9,84 % | 2,38 % | 17,72 % | 21,15 % | 14,20 % | 18,92 % |
| Équilibré et répartition d'actifs | |||||||
| Compte indiciel Revenu diversifié (Franklin Quotentiel) | 10.3189 | -1,50 % | 1,82 % | 6,52 % | 6,49 % | 1,97 % | 2,57 % |
| Compte indiciel Équilibré de revenu (Franklin Quotentiel) | 280.6927 | -1,66 % | 2,54 % | 9,00 % | 8,65 % | 3,63 % | 3,96 % |
| Compte indiciel Équilibré tactique (Desjardins) | 0.3062 | -3,97 % | 1,49 % | 5,85 % | 11,48 % | 3,80 % | 2,69 % |
| Compte indiciel Équilibré Québec (Desjardins) | 0.5461 | 0,43 % | 5,35 % | 14,10 % | 12,39 % | 6,16 % | 5,78 % |
| Compte indiciel Revenu mensuel américain (Fidelity) | 16.8352 | -1,52 % | 4,40 % | 13,26 % | 11,72 % | 6,85 % | 6,13 % |
| Compte indiciel Revenu et croissance (CI Signature) | 32.832 | -0,36 % | 4,61 % | 17,91 % | 14,36 % | 11,16 % | 13,94 % |
| Compte indiciel Équilibré de croissance (Franklin Quotentiel) | 16.9574 | -1,82 % | 3,59 % | 12,82 % | 11,58 % | 5,98 % | 5,78 % |
| Compte indiciel Croissance (Franklin Quotentiel) | 412.0974 | -1,97 % | 4,64 % | 16,80 % | 14,60 % | 8,40 % | 7,62 % |
Les rendements du compte tiennent compte des frais inhérents aux fonds et/ou des frais liés aux placements qui sont retranchés de ce dernier à tous les mois.
Les rendements figurant ci-dessus indiquent les rendements approximatifs qu’aurait générés le compte s’il avait existé au cours des périodes mentionnées.
Le rendement passé n’est pas garant du rendement futur.
*Les rendements pour les termes 1 mois et 3 mois sont non annualisés.
Période précédente - Taux, valeurs unitaires et rendements - 2026-07-15
| Options de placement | Valeur unitaire | 1 mois* | 3 mois* | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Placement à terme et Revenu | |||||||
| Compte indiciel Marché monétaire (Desjardins) | 0.1189 | 0,15 % | 0,46 % | 1,94 % | 3,08 % | 2,41 % | 1,36 % |
| Compte indiciel Obligations canadiennes (Desjardins) | 0.0809 | -0,59 % | 0,61 % | 4,02 % | 4,11 % | 0,03 % | 0,71 % |
| Compte indiciel Revenu court terme (Desjardins) | 0.0593 | -0,09 % | 0,62 % | 2,97 % | 4,57 % | 1,72 % | 1,45 % |
| Compte indiciel Obligataire | 12.1572 | -0,63 % | 0,30 % | 2,69 % | 2,55 % | -1,27 % | -0,21 % |
| Actions canadiennes | |||||||
| Compte indiciel Canadien équilibré (Franklin Bissett) | 15.1632 | 0,55 % | 3,45 % | 13,06 % | 10,82 % | 5,94 % | 5,10 % |
| Compte indiciel Revenu de dividendes (Desjardins) | 0.5031 | -0,10 % | 3,88 % | 10,74 % | 9,97 % | 6,54 % | 5,65 % |
| Compte indiciel Revenu de dividendes (Franklin Bissett) | 17.2504 | 1,53 % | 6,02 % | 20,26 % | 11,76 % | 7,29 % | 6,63 % |
| Compte indiciel Canadien équilibré (Fidelity) | 17.5767 | -0,40 % | 1,92 % | 14,80 % | 12,22 % | 6,54 % | 6,23 % |
| Compte indiciel Actions canadiennes valeur (Desjardins) | 0.5562 | 0,46 % | 3,08 % | 21,42 % | 19,33 % | 13,32 % | 9,88 % |
| Compte indiciel Actions canadiennes (Fidelity Frontière Nord MD) | 24.3971 | 0,03 % | 4,15 % | 21,83 % | 17,47 % | 11,38 % | 9,97 % |
| Compte indiciel Canadien | 51.3213 | 1,55 % | 5,55 % | 31,31 % | 21,30 % | 13,01 % | 11,01 % |
| Compte indiciel Spécialisé actions (NEI NordOuest) | 23.0481 | -2,60 % | -0,99 % | 45,59 % | 22,11 % | 11,04 % | 7,82 % |
| Actions étrangères | |||||||
| Compte indiciel Actions américaines valeur (Desjardins) | 0.3851 | 1,91 % | 10,28 % | 25,37 % | 14,34 % | 9,88 % | 9,28 % |
| Compte indiciel Mondial de dividendes (Desjardins) | 0.8974 | 1,46 % | 6,86 % | 21,47 % | 16,77 % | 11,22 % | 7,76 % |
| Compte indiciel Actions internationales valeur (Desjardins) | 0.2335 | -0,75 % | 7,55 % | 10,23 % | 7,87 % | 5,42 % | 7,97 % |
| Compte indiciel Actions internationales croissance (Desjardins) | 20.518 | 2,41 % | 5,14 % | 9,08 % | 10,29 % | -1,44 % | 10,19 % |
| Compte indiciel Américain | 169.4407 | 0,54 % | 10,01 % | 23,41 % | 20,83 % | 13,78 % | 14,22 % |
| Compte indiciel Européen | 51.0996 | 0,19 % | 4,06 % | 19,73 % | 15,44 % | 9,88 % | 8,68 % |
| Compte indiciel Japonais | 550.2462 | 0,51 % | 9,29 % | 38,57 % | 18,82 % | 10,26 % | 8,69 % |
| Compte indiciel Technologie | 455.8897 | -3,16 % | 14,73 % | 30,48 % | 25,03 % | 16,19 % | 20,44 % |
| Équilibré et répartition d'actifs | |||||||
| Compte indiciel Revenu diversifié (Franklin Quotentiel) | 10.4247 | -0,30 % | 2,21 % | 8,81 % | 6,81 % | 2,22 % | 2,72 % |
| Compte indiciel Équilibré de revenu (Franklin Quotentiel) | 284.4239 | -0,24 % | 3,23 % | 11,84 % | 9,16 % | 3,94 % | 4,19 % |
| Compte indiciel Équilibré tactique (Desjardins) | 0.3192 | 0,03 % | 5,73 % | 11,88 % | 12,97 % | 4,78 % | 3,22 % |
| Compte indiciel Équilibré Québec (Desjardins) | 0.5415 | -0,29 % | 1,73 % | 13,76 % | 11,92 % | 6,18 % | 5,73 % |
| Compte indiciel Revenu mensuel américain (Fidelity) | 16.8564 | 0,11 % | 4,09 % | 15,59 % | 12,13 % | 6,75 % | 6,33 % |
| Compte indiciel Revenu et croissance (CI Signature) | 33.1702 | 0,12 % | 5,45 % | 21,42 % | 15,29 % | 11,60 % | 14,06 % |
| Compte indiciel Équilibré de croissance (Franklin Quotentiel) | 17.2488 | -0,12 % | 4,68 % | 16,45 % | 12,36 % | 6,36 % | 6,07 % |
| Compte indiciel Croissance (Franklin Quotentiel) | 420.7801 | 0,00 % | 6,16 % | 21,26 % | 15,68 % | 8,86 % | 7,99 % |
Les rendements du compte tiennent compte des frais inhérents aux fonds et/ou des frais liés aux placements qui sont retranchés de ce dernier à tous les mois.
Les rendements figurant ci-dessus indiquent les rendements approximatifs qu’aurait générés le compte s’il avait existé au cours des périodes mentionnées.
Le rendement passé n’est pas garant du rendement futur.
*Les rendements pour les termes 1 mois et 3 mois sont non annualisés.