Placements à terme rachetable / Épargne (non enregistré, REER, FERR, FRV, CRI, CELI)
| Durée | Fluctuation | Moins de 25 000 $ | De 25 000 $ à 49 999 $ | De 50 000 $ à 249 999 $ | 250 000 $ et plus |
|---|---|---|---|---|---|
| I.Q. | 0,55 % | 0,55 % | 0,55 % | 0,55 % | |
| 3 mois | 0,80 % | 0,95 % | 1,05 % | 1,20 % | |
| 6 mois | hausse | 0,95 % | 1,10 % | 1,20 % | 1,35 % |
| 1 an | baisse | 1,45 % | 1,60 % | 1,70 % | 1,85 % |
| 18 mois | baisse | 1,80 % | 1,95 % | 2,05 % | 2,20 % |
| 2 ans | baisse | 1,70 % | 1,85 % | 1,95 % | 2,10 % |
| 3 ans | baisse | 1,80 % | 2,05 % | 2,15 % | 2,30 % |
| 4 ans | baisse | 2,05 % | 2,30 % | 2,40 % | 2,55 % |
| 54 mois | baisse | 2,40 % | 2,65 % | 2,75 % | 2,90 % |
| 5 ans | baisse | 2,15 % | 2,40 % | 2,50 % | 2,65 % |
| 6 ans | baisse | 2,15 % | 2,40 % | 2,50 % | 2,65 % |
| 7 ans | baisse | 2,15 % | 2,40 % | 2,50 % | 2,65 % |
| 8 ans | baisse | 2,15 % | 2,40 % | 2,50 % | 2,65 % |
| 9 ans | baisse | 2,15 % | 2,40 % | 2,50 % | 2,65 % |
| 10 ans | 3,05 % | 3,20 % | 3,30 % | 3,45 % | |
| 11 ans | 3,60 % | 3,75 % | 3,85 % | 4,00 % | |
| 12 ans | 3,60 % | 3,75 % | 3,85 % | 4,00 % | |
| 13 ans | 3,60 % | 3,75 % | 3,85 % | 4,00 % | |
| 14 ans | 3,60 % | 3,75 % | 3,85 % | 4,00 % | |
| 15 ans | 3,60 % | 3,75 % | 3,85 % | 4,00 % | |
| 16 ans | baisse | 3,80 % | 3,95 % | 4,05 % | 4,20 % |
| 17 ans | baisse | 3,80 % | 3,95 % | 4,05 % | 4,20 % |
| 18 ans | baisse | 3,80 % | 3,95 % | 4,05 % | 4,20 % |
| 19 ans | baisse | 3,80 % | 3,95 % | 4,05 % | 4,20 % |
| 20 ans | baisse | 3,80 % | 3,95 % | 4,05 % | 4,20 % |
Période précédente - Placements à terme / Épargne - Taux d'intérêt simple et composé (annuel) - 2026-07-15
| Durée | Fluctuation | Moins de 25 000 $ | De 25 000 $ à 49 999 $ | De 50 000 $ à 249 999 $ | 250 000 $ et plus |
|---|---|---|---|---|---|
| I.Q. | 0,55 % | 0,55 % | 0,55 % | 0,55 % | |
| 3 mois | 0,80 % | 0,95 % | 1,05 % | 1,20 % | |
| 6 mois | 0,90 % | 1,05 % | 1,15 % | 1,30 % | |
| 1 an | hausse | 1,50 % | 1,65 % | 1,75 % | 1,90 % |
| 18 mois | hausse | 1,90 % | 2,05 % | 2,15 % | 2,30 % |
| 2 ans | hausse | 1,80 % | 1,95 % | 2,05 % | 2,20 % |
| 3 ans | hausse | 1,90 % | 2,15 % | 2,25 % | 2,40 % |
| 4 ans | hausse | 2,10 % | 2,35 % | 2,45 % | 2,60 % |
| 54 mois | hausse | 2,45 % | 2,70 % | 2,80 % | 2,95 % |
| 5 ans | hausse | 2,20 % | 2,45 % | 2,55 % | 2,70 % |
| 6 ans | hausse | 2,20 % | 2,45 % | 2,55 % | 2,70 % |
| 7 ans | hausse | 2,20 % | 2,45 % | 2,55 % | 2,70 % |
| 8 ans | hausse | 2,20 % | 2,45 % | 2,55 % | 2,70 % |
| 9 ans | hausse | 2,20 % | 2,45 % | 2,55 % | 2,70 % |
| 10 ans | hausse | 3,05 % | 3,20 % | 3,30 % | 3,45 % |
| 11 ans | hausse | 3,60 % | 3,75 % | 3,85 % | 4,00 % |
| 12 ans | hausse | 3,60 % | 3,75 % | 3,85 % | 4,00 % |
| 13 ans | hausse | 3,60 % | 3,75 % | 3,85 % | 4,00 % |
| 14 ans | hausse | 3,60 % | 3,75 % | 3,85 % | 4,00 % |
| 15 ans | hausse | 3,60 % | 3,75 % | 3,85 % | 4,00 % |
| 16 ans | hausse | 3,85 % | 4,00 % | 4,10 % | 4,25 % |
| 17 ans | hausse | 3,85 % | 4,00 % | 4,10 % | 4,25 % |
| 18 ans | hausse | 3,85 % | 4,00 % | 4,10 % | 4,25 % |
| 19 ans | hausse | 3,85 % | 4,00 % | 4,10 % | 4,25 % |
| 20 ans | hausse | 3,85 % | 4,00 % | 4,10 % | 4,25 % |
| Durée | Fluctuation | Moins de 25 000 $ | De 25 000 $ à 49 999 $ | De 50 000 $ à 249 999 $ | 250 000 $ et plus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 an | baisse | 1,30 % | 1,45 % | 1,55 % | 1,70 % |
| 18 mois | baisse | 1,65 % | 1,80 % | 1,90 % | 2,05 % |
| 2 ans | baisse | 1,55 % | 1,70 % | 1,80 % | 1,95 % |
| 3 ans | baisse | 1,65 % | 1,90 % | 2,00 % | 2,15 % |
| 4 ans | baisse | 1,90 % | 2,15 % | 2,25 % | 2,40 % |
| 54 mois | baisse | 2,25 % | 2,50 % | 2,60 % | 2,75 % |
| 5 ans | baisse | 2,00 % | 2,25 % | 2,35 % | 2,50 % |
| 6 ans | baisse | 2,00 % | 2,25 % | 2,35 % | 2,50 % |
| 7 ans | baisse | 2,00 % | 2,25 % | 2,35 % | 2,50 % |
| 8 ans | baisse | 2,00 % | 2,25 % | 2,35 % | 2,50 % |
| 9 ans | baisse | 2,00 % | 2,25 % | 2,35 % | 2,50 % |
| 10 ans | 2,90 % | 3,05 % | 3,15 % | 3,30 % | |
| 11 ans | 3,40 % | 3,55 % | 3,65 % | 3,80 % | |
| 12 ans | 3,40 % | 3,55 % | 3,65 % | 3,80 % | |
| 13 ans | 3,40 % | 3,55 % | 3,65 % | 3,80 % | |
| 14 ans | 3,40 % | 3,55 % | 3,65 % | 3,80 % | |
| 15 ans | 3,40 % | 3,55 % | 3,65 % | 3,80 % | |
| 16 ans | baisse | 3,60 % | 3,75 % | 3,85 % | 4,00 % |
| 17 ans | baisse | 3,60 % | 3,75 % | 3,85 % | 4,00 % |
| 18 ans | baisse | 3,60 % | 3,75 % | 3,85 % | 4,00 % |
| 19 ans | baisse | 3,60 % | 3,75 % | 3,85 % | 4,00 % |
| 20 ans | baisse | 3,60 % | 3,75 % | 3,85 % | 4,00 % |
Période précédente - Placements à terme / Épargne - Taux d'intérêt simple (mensuel) - 2026-07-15
| Durée | Fluctuation | Moins de 25 000 $ | De 25 000 $ à 49 999 $ | De 50 000 $ à 249 999 $ | 250 000 $ et plus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 an | hausse | 1,35 % | 1,50 % | 1,60 % | 1,75 % |
| 18 mois | hausse | 1,75 % | 1,90 % | 2,00 % | 2,15 % |
| 2 ans | hausse | 1,65 % | 1,80 % | 1,90 % | 2,05 % |
| 3 ans | hausse | 1,75 % | 2,00 % | 2,10 % | 2,25 % |
| 4 ans | hausse | 1,95 % | 2,20 % | 2,30 % | 2,45 % |
| 54 mois | hausse | 2,30 % | 2,55 % | 2,65 % | 2,80 % |
| 5 ans | hausse | 2,05 % | 2,30 % | 2,40 % | 2,55 % |
| 6 ans | hausse | 2,05 % | 2,30 % | 2,40 % | 2,55 % |
| 7 ans | hausse | 2,05 % | 2,30 % | 2,40 % | 2,55 % |
| 8 ans | hausse | 2,05 % | 2,30 % | 2,40 % | 2,55 % |
| 9 ans | hausse | 2,05 % | 2,30 % | 2,40 % | 2,55 % |
| 10 ans | hausse | 2,90 % | 3,05 % | 3,15 % | 3,30 % |
| 11 ans | hausse | 3,40 % | 3,55 % | 3,65 % | 3,80 % |
| 12 ans | hausse | 3,40 % | 3,55 % | 3,65 % | 3,80 % |
| 13 ans | hausse | 3,40 % | 3,55 % | 3,65 % | 3,80 % |
| 14 ans | hausse | 3,40 % | 3,55 % | 3,65 % | 3,80 % |
| 15 ans | hausse | 3,40 % | 3,55 % | 3,65 % | 3,80 % |
| 16 ans | hausse | 3,65 % | 3,80 % | 3,90 % | 4,05 % |
| 17 ans | hausse | 3,65 % | 3,80 % | 3,90 % | 4,05 % |
| 18 ans | hausse | 3,65 % | 3,80 % | 3,90 % | 4,05 % |
| 19 ans | hausse | 3,65 % | 3,80 % | 3,90 % | 4,05 % |
| 20 ans | hausse | 3,65 % | 3,80 % | 3,90 % | 4,05 % |