Garantie Avantage
| Émission | Panier de titres | Terme | Minimum | Maximum (999.9% signifie illimité) | Valeur unitaire initiale | Valeur actuelle | Rendement total | Rendement annuel composé | échue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-03-11 | Biens de consommation | 5 ans | 10,50 % | 34,00 % | 100 | 134,00 $ | 34,00 % | 6,02 % | échue |
| 2009-03-11 | Finance | 5 ans | 10,50 % | 34,00 % | 100 | 134,00 $ | 34,00 % | 6,02 % | échue |
| 2009-06-10 | Finance | 6 ans | 14,00 % | 44,00 % | 100 | 137,64 $ | 37,64 % | 5,46 % | échue |
| 2009-09-09 | Finance | 6 ans | 10,00 % | 40,00 % | 100 | 120,19 $ | 20,19 % | 3,11 % | échue |
| 2009-11-12 | Finance | 6 ans | 9,00 % | 37,00 % | 100 | 122,14 $ | 22,14 % | 3,39 % | échue |
| 2010-01-13 | Biens de consommation | 6 ans | 8,00 % | 35,00 % | 100 | 135,00 $ | 35,00 % | 5,13 % | échue |
| 2010-03-10 | Finance | 6 ans | 9,50 % | 35,00 % | 100 | 109,50 $ | 9,50 % | 1,52 % | échue |
| 2010-03-10 | Soins de santé | 6 ans | 9,50 % | 35,00 % | 100 | 135,00 $ | 35,00 % | 5,12 % | échue |
| 2010-06-09 | Finance | 6 ans | 10,00 % | 35,00 % | 100 | 122,52 $ | 22,52 % | 3,44 % | échue |
| 2011-04-13 | Soins de santé | 5 ans | 8,00 % | 25,00 % | 100 | 125,00 $ | 25,00 % | 4,56 % | échue |
| 2011-07-06 | Finance | 5 ans | 8,00 % | 25,00 % | 100 | 116,43 $ | 16,43 % | 3,08 % | échue |
| 2011-07-06 | Soins de santé | 5 ans | 8,00 % | 25,00 % | 100 | 125,00 $ | 25,00 % | 4,56 % | échue |
| 2011-10-12 | Finance | 5 ans | 6,00 % | 23,00 % | 100 | 123,00 $ | 23,00 % | 4,22 % | échue |
| 2011-10-12 | Soins de santé | 5 ans | 6,00 % | 23,00 % | 100 | 123,00 $ | 23,00 % | 4,22 % | échue |
| 2011-12-07 | Finance | 5 ans | 0,00 % | 37,00 % | 100 | 137,00 $ | 37,00 % | 6,49 % | échue |
| 2011-12-07 | Soins de santé | 5 ans | 0,00 % | 37,00 % | 100 | 137,00 $ | 37,00 % | 6,49 % | échue |
| 2011-12-07 | Finance | 5 ans | 6,00 % | 23,00 % | 100 | 123,00 $ | 23,00 % | 4,22 % | échue |
| 2011-12-07 | Soins de santé | 5 ans | 6,00 % | 23,00 % | 100 | 123,00 $ | 23,00 % | 4,22 % | échue |
| 2012-02-15 | Finance | 5 ans | 0,00 % | 34,00 % | 100 | 134,00 $ | 34,00 % | 6,02 % | échue |
| 2012-02-15 | Soins de santé | 5 ans | 0,00 % | 34,00 % | 100 | 134,00 $ | 34,00 % | 6,02 % | échue |
| 2012-02-15 | Finance | 5 ans | 6,00 % | 22,00 % | 100 | 122,00 $ | 22,00 % | 4,05 % | échue |
| 2012-02-15 | Soins de santé | 5 ans | 6,00 % | 22,00 % | 100 | 122,00 $ | 22,00 % | 4,05 % | échue |
| 2012-04-11 | Finance | 5 ans | 0,00 % | 34,00 % | 100 | 134,00 $ | 34,00 % | 6,02 % | échue |
| 2012-04-11 | Soins de santé | 5 ans | 0,00 % | 34,00 % | 100 | 134,00 $ | 34,00 % | 6,02 % | échue |
| 2012-04-11 | Finance | 5 ans | 6,00 % | 22,00 % | 100 | 122,00 $ | 22,00 % | 4,05 % | échue |
| 2012-04-11 | Soins de santé | 5 ans | 6,00 % | 22,00 % | 100 | 122,00 $ | 22,00 % | 4,05 % | échue |
| 2012-07-11 | Finance | 5 ans | 0,00 % | 30,00 % | 100 | 130,00 $ | 30,00 % | 5,38 % | échue |
| 2012-07-11 | Soins de santé | 5 ans | 0,00 % | 30,00 % | 100 | 130,00 $ | 30,00 % | 5,38 % | échue |
| 2012-07-11 | Finance | 5 ans | 5,00 % | 20,00 % | 100 | 120,00 $ | 20,00 % | 3,71 % | échue |
| 2012-07-11 | Soins de santé | 5 ans | 5,00 % | 20,00 % | 100 | 120,00 $ | 20,00 % | 3,71 % | échue |
| 2012-10-10 | Biens de consommation | 5 ans | 0,00 % | 26,00 % | 100 | 126,00 $ | 26,00 % | 4,73 % | échue |
| 2012-10-10 | Finance | 5 ans | 0,00 % | 26,00 % | 100 | 126,00 $ | 26,00 % | 4,73 % | échue |
| 2012-10-10 | Soins de santé | 5 ans | 0,00 % | 26,00 % | 100 | 126,00 $ | 26,00 % | 4,73 % | échue |
| 2012-10-10 | Biens de consommation | 5 ans | 3,00 % | 18,00 % | 100 | 118,00 $ | 18,00 % | 3,36 % | échue |
| 2012-10-10 | Finance | 5 ans | 3,00 % | 18,00 % | 100 | 118,00 $ | 18,00 % | 3,36 % | échue |
| 2012-10-10 | Soins de santé | 5 ans | 3,00 % | 18,00 % | 100 | 118,00 $ | 18,00 % | 3,36 % | échue |
| 2012-12-05 | Biens de consommation | 5 ans | 0,00 % | 26,00 % | 100 | 126,00 $ | 26,00 % | 4,73 % | échue |
| 2012-12-05 | Finance | 5 ans | 0,00 % | 26,00 % | 100 | 126,00 $ | 26,00 % | 4,73 % | échue |
| 2012-12-05 | Soins de santé | 5 ans | 0,00 % | 26,00 % | 100 | 126,00 $ | 26,00 % | 4,73 % | échue |
| 2012-12-05 | Biens de consommation | 5 ans | 3,00 % | 18,00 % | 100 | 118,00 $ | 18,00 % | 3,36 % | échue |
| 2012-12-05 | Finance | 5 ans | 3,00 % | 18,00 % | 100 | 118,00 $ | 18,00 % | 3,36 % | échue |
| 2012-12-05 | Soins de santé | 5 ans | 3,00 % | 18,00 % | 100 | 118,00 $ | 18,00 % | 3,36 % | échue |
| 2013-02-13 | Biens de consommation | 5 ans | 0,00 % | 26,00 % | 100 | 126,00 $ | 26,00 % | 4,73 % | échue |
| 2013-02-13 | Finance | 5 ans | 0,00 % | 26,00 % | 100 | 126,00 $ | 26,00 % | 4,73 % | échue |
| 2013-02-13 | Soins de santé | 5 ans | 0,00 % | 26,00 % | 100 | 126,00 $ | 26,00 % | 4,73 % | échue |
| 2013-02-13 | Biens de consommation | 5 ans | 3,00 % | 18,00 % | 100 | 118,00 $ | 18,00 % | 3,36 % | échue |
| 2013-02-13 | Finance | 5 ans | 3,00 % | 18,00 % | 100 | 118,00 $ | 18,00 % | 3,36 % | échue |
| 2013-02-13 | Soins de santé | 5 ans | 3,00 % | 18,00 % | 100 | 118,00 $ | 18,00 % | 3,36 % | échue |
| 2013-04-12 | Biens de consommation | 5 ans | 0,00 % | 27,00 % | 100 | 111,44 $ | 11,44 % | 2,19 % | échue |
| 2013-04-12 | Soins de santé | 5 ans | 0,00 % | 27,00 % | 100 | 117,26 $ | 17,26 % | 3,23 % | échue |
| 2013-04-12 | Biens de consommation | 5 ans | 4,00 % | 18,00 % | 100 | 111,44 $ | 11,44 % | 2,19 % | échue |
| 2013-04-12 | Soins de santé | 5 ans | 4,00 % | 18,00 % | 100 | 117,26 $ | 17,26 % | 3,23 % | échue |
| 2013-04-12 | Biens de consommation | 3 ans | 0,00 % | 10,00 % | 100 | 110,00 $ | 10,00 % | 3,22 % | échue |
| 2013-04-12 | Soins de santé | 3 ans | 0,00 % | 10,00 % | 100 | 110,00 $ | 10,00 % | 3,22 % | échue |
| 2013-04-12 | Biens de consommation | 3 ans | 1,50 % | 7,50 % | 100 | 107,50 $ | 7,50 % | 2,43 % | échue |
| 2013-04-12 | Soins de santé | 3 ans | 1,50 % | 7,50 % | 100 | 107,50 $ | 7,50 % | 2,43 % | échue |
| 2013-04-10 | Finance | 5 ans | 0,00 % | 27,00 % | 100 | 127,00 $ | 27,00 % | 4,89 % | échue |
| 2013-04-10 | Diversifié mondial | 5 ans | 0,00 % | 27,00 % | 100 | 127,00 $ | 27,00 % | 4,89 % | échue |
| 2013-04-10 | Finance | 5 ans | 4,00 % | 18,00 % | 100 | 118,00 $ | 18,00 % | 3,36 % | échue |
| 2013-04-10 | Diversifié mondial | 5 ans | 4,00 % | 18,00 % | 100 | 118,00 $ | 18,00 % | 3,36 % | échue |
| 2013-04-10 | Finance | 3 ans | 0,00 % | 10,00 % | 100 | 107,77 $ | 7,77 % | 2,52 % | échue |
| 2013-04-10 | Diversifié mondial | 3 ans | 0,00 % | 10,00 % | 100 | 110,00 $ | 10,00 % | 3,22 % | échue |
| 2013-04-10 | Finance | 3 ans | 1,50 % | 7,50 % | 100 | 107,50 $ | 7,50 % | 2,43 % | échue |
| 2013-04-10 | Diversifié mondial | 3 ans | 1,50 % | 7,50 % | 100 | 107,50 $ | 7,50 % | 2,43 % | échue |
| 2013-06-14 | Biens de consommation | 5 ans | 0,00 % | 26,00 % | 100 | 114,54 $ | 14,54 % | 2,75 % | échue |
| 2013-06-14 | Finance | 5 ans | 0,00 % | 26,00 % | 100 | 126,00 $ | 26,00 % | 4,73 % | échue |
| 2013-06-14 | Soins de santé | 5 ans | 0,00 % | 26,00 % | 100 | 116,63 $ | 16,63 % | 3,12 % | échue |
| 2013-06-14 | Biens de consommation | 5 ans | 3,00 % | 18,00 % | 100 | 114,54 $ | 14,54 % | 2,75 % | échue |
| 2013-06-14 | Finance | 5 ans | 3,00 % | 18,00 % | 100 | 118,00 $ | 18,00 % | 3,36 % | échue |
| 2013-06-14 | Soins de santé | 5 ans | 3,00 % | 18,00 % | 100 | 116,63 $ | 16,63 % | 3,12 % | échue |
| 2013-06-14 | Biens de consommation | 3 ans | 0,00 % | 10,00 % | 100 | 110,00 $ | 10,00 % | 3,22 % | échue |
| 2013-06-14 | Finance | 3 ans | 0,00 % | 10,00 % | 100 | 110,00 $ | 10,00 % | 3,22 % | échue |
| 2013-06-14 | Soins de santé | 3 ans | 0,00 % | 10,00 % | 100 | 110,00 $ | 10,00 % | 3,22 % | échue |
| 2013-06-14 | Biens de consommation | 3 ans | 1,50 % | 7,50 % | 100 | 107,50 $ | 7,50 % | 2,43 % | échue |
| 2013-06-14 | Finance | 3 ans | 1,50 % | 7,50 % | 100 | 107,50 $ | 7,50 % | 2,43 % | échue |
| 2013-06-14 | Soins de santé | 3 ans | 1,50 % | 7,50 % | 100 | 107,50 $ | 7,50 % | 2,43 % | échue |
| 2013-06-13 | Diversifié mondial | 5 ans | 0,00 % | 26,00 % | 100 | 126,00 $ | 26,00 % | 4,73 % | échue |
| 2013-06-13 | Diversifié mondial | 5 ans | 3,00 % | 18,00 % | 100 | 118,00 $ | 18,00 % | 3,36 % | échue |
| 2013-06-13 | Diversifié mondial | 3 ans | 0,00 % | 10,00 % | 100 | 110,00 $ | 10,00 % | 3,22 % | échue |
| 2013-06-13 | Diversifié mondial | 3 ans | 1,50 % | 7,50 % | 100 | 107,50 $ | 7,50 % | 2,43 % | échue |
| 2013-08-16 | Soins de santé | 5 ans | 0,00 % | 25,00 % | 100 | 122,36 $ | 22,36 % | 4,11 % | échue |
| 2013-08-16 | Biens de consommation | 5 ans | 0,00 % | 25,00 % | 100 | 117,52 $ | 17,52 % | 3,28 % | échue |
| 2013-08-16 | Soins de santé | 5 ans | 3,00 % | 17,00 % | 100 | 117,00 $ | 17,00 % | 3,19 % | échue |
| 2013-08-16 | Biens de consommation | 5 ans | 3,00 % | 17,00 % | 100 | 117,00 $ | 17,00 % | 3,19 % | échue |
| 2013-08-16 | Soins de santé | 3 ans | 0,00 % | 10,00 % | 100 | 110,00 $ | 10,00 % | 3,22 % | échue |
| 2013-08-16 | Biens de consommation | 3 ans | 0,00 % | 10,00 % | 100 | 110,00 $ | 10,00 % | 3,22 % | échue |
| 2013-08-16 | Soins de santé | 3 ans | 1,50 % | 6,50 % | 100 | 106,50 $ | 6,50 % | 2,12 % | échue |
| 2013-08-16 | Biens de consommation | 3 ans | 1,50 % | 6,50 % | 100 | 106,50 $ | 6,50 % | 2,12 % | échue |
| 2013-08-14 | Finance | 5 ans | 0,00 % | 25,00 % | 100 | 125,00 $ | 25,00 % | 4,56 % | échue |
| 2013-08-14 | Diversifié mondial | 5 ans | 0,00 % | 25,00 % | 100 | 125,00 $ | 25,00 % | 4,56 % | échue |
| 2013-08-14 | Finance | 5 ans | 3,00 % | 17,00 % | 100 | 117,00 $ | 17,00 % | 3,19 % | échue |
| 2013-08-14 | Diversifié mondial | 5 ans | 3,00 % | 17,00 % | 100 | 117,00 $ | 17,00 % | 3,19 % | échue |
| 2013-08-14 | Finance | 3 ans | 0,00 % | 10,00 % | 100 | 107,38 $ | 7,38 % | 2,40 % | échue |
| 2013-08-14 | Diversifié mondial | 3 ans | 0,00 % | 10,00 % | 100 | 110,00 $ | 10,00 % | 3,22 % | échue |
| 2013-08-14 | Finance | 3 ans | 1,50 % | 6,50 % | 100 | 106,50 $ | 6,50 % | 2,12 % | échue |
| 2013-08-14 | Diversifié mondial | 3 ans | 1,50 % | 6,50 % | 100 | 106,50 $ | 6,50 % | 2,12 % | échue |
| 2013-10-11 | Biens de consommation | 5 ans | 0,00 % | 27,00 % | 100 | 123,81 $ | 23,81 % | 4,36 % | échue |
| 2013-10-11 | Finance | 5 ans | 0,00 % | 27,00 % | 100 | 125,67 $ | 25,67 % | 4,67 % | échue |
| 2013-10-11 | Diversifié mondial | 5 ans | 0,00 % | 27,00 % | 100 | 127,00 $ | 27,00 % | 4,89 % | échue |
| 2013-10-11 | Biens de consommation | 5 ans | 4,00 % | 18,00 % | 100 | 118,00 $ | 18,00 % | 3,36 % | échue |
| 2013-10-11 | Finance | 5 ans | 4,00 % | 18,00 % | 100 | 118,00 $ | 18,00 % | 3,36 % | échue |
| 2013-10-11 | Diversifié mondial | 5 ans | 4,00 % | 18,00 % | 100 | 118,00 $ | 18,00 % | 3,36 % | échue |
| 2013-10-11 | Biens de consommation | 3 ans | 0,00 % | 10,00 % | 100 | 110,00 $ | 10,00 % | 3,22 % | échue |
| 2013-10-11 | Finance | 3 ans | 0,00 % | 10,00 % | 100 | 105,56 $ | 5,56 % | 1,82 % | échue |
| 2013-10-11 | Diversifié mondial | 3 ans | 0,00 % | 10,00 % | 100 | 110,00 $ | 10,00 % | 3,22 % | échue |
| 2013-10-11 | Biens de consommation | 3 ans | 1,50 % | 7,00 % | 100 | 107,00 $ | 7,00 % | 2,28 % | échue |
| 2013-10-11 | Finance | 3 ans | 1,50 % | 7,00 % | 100 | 105,56 $ | 5,56 % | 1,82 % | échue |
| 2013-10-11 | Diversifié mondial | 3 ans | 1,50 % | 7,00 % | 100 | 107,00 $ | 7,00 % | 2,28 % | échue |
| 2013-10-09 | Soins de santé | 5 ans | 0,00 % | 27,00 % | 100 | 127,00 $ | 27,00 % | 4,89 % | échue |
| 2013-10-09 | Soins de santé | 5 ans | 4,00 % | 18,00 % | 100 | 118,00 $ | 18,00 % | 3,36 % | échue |
| 2013-10-09 | Soins de santé | 3 ans | 0,00 % | 10,00 % | 100 | 110,00 $ | 10,00 % | 3,22 % | échue |
| 2013-10-09 | Soins de santé | 3 ans | 1,50 % | 7,00 % | 100 | 107,00 $ | 7,00 % | 2,28 % | échue |
| 2013-12-06 | Biens de consommation | 5 ans | 0,00 % | 28,00 % | 100 | 117,94 $ | 17,94 % | 3,35 % | échue |
| 2013-12-06 | Finance | 5 ans | 0,00 % | 28,00 % | 100 | 114,34 $ | 14,34 % | 2,71 % | échue |
| 2013-12-06 | Diversifié mondial | 5 ans | 0,00 % | 28,00 % | 100 | 128,00 $ | 28,00 % | 5,06 % | échue |
| 2013-12-06 | Biens de consommation | 5 ans | 5,00 % | 18,00 % | 100 | 117,94 $ | 17,94 % | 3,35 % | échue |
| 2013-12-06 | Finance | 5 ans | 5,00 % | 18,00 % | 100 | 114,34 $ | 14,34 % | 2,71 % | échue |
| 2013-12-06 | Diversifié mondial | 5 ans | 5,00 % | 18,00 % | 100 | 118,00 $ | 18,00 % | 3,36 % | échue |
| 2013-12-06 | Biens de consommation | 3 ans | 0,00 % | 10,00 % | 100 | 110,00 $ | 10,00 % | 3,22 % | échue |
| 2013-12-06 | Finance | 3 ans | 0,00 % | 10,00 % | 100 | 103,72 $ | 3,72 % | 1,22 % | échue |
| 2013-12-06 | Diversifié mondial | 3 ans | 0,00 % | 10,00 % | 100 | 110,00 $ | 10,00 % | 3,22 % | échue |
| 2013-12-06 | Biens de consommation | 3 ans | 1,50 % | 7,00 % | 100 | 107,00 $ | 7,00 % | 2,28 % | échue |
| 2013-12-06 | Finance | 3 ans | 1,50 % | 7,00 % | 100 | 103,72 $ | 3,72 % | 1,22 % | échue |
| 2013-12-06 | Diversifié mondial | 3 ans | 1,50 % | 7,00 % | 100 | 107,00 $ | 7,00 % | 2,28 % | échue |
| 2013-12-04 | Soins de santé | 5 ans | 0,00 % | 28,00 % | 100 | 128,00 $ | 28,00 % | 5,06 % | échue |
| 2013-12-04 | Soins de santé | 5 ans | 5,00 % | 18,00 % | 100 | 118,00 $ | 18,00 % | 3,36 % | échue |
| 2013-12-04 | Soins de santé | 3 ans | 0,00 % | 10,00 % | 100 | 108,40 $ | 8,40 % | 2,72 % | échue |
| 2013-12-04 | Soins de santé | 3 ans | 1,50 % | 7,00 % | 100 | 107,00 $ | 7,00 % | 2,28 % | échue |
| 2014-02-14 | Biens de consommation | 5 ans | 0,00 % | 28,00 % | 100 | 119,42 $ | 19,42 % | 3,61 % | échue |
| 2014-02-14 | Finance | 5 ans | 0,00 % | 28,00 % | 100 | 109,62 $ | 9,62 % | 1,85 % | échue |
| 2014-02-14 | Diversifié mondial | 5 ans | 0,00 % | 28,00 % | 100 | 128,00 $ | 28,00 % | 5,06 % | échue |
| 2014-02-14 | Biens de consommation | 5 ans | 5,00 % | 18,00 % | 100 | 118,00 $ | 18,00 % | 3,36 % | échue |
| 2014-02-14 | Finance | 5 ans | 5,00 % | 18,00 % | 100 | 109,62 $ | 9,62 % | 1,85 % | échue |
| 2014-02-14 | Diversifié mondial | 5 ans | 5,00 % | 18,00 % | 100 | 118,00 $ | 18,00 % | 3,36 % | échue |
| 2014-02-14 | Biens de consommation | 3 ans | 0,00 % | 10,00 % | 100 | 110,00 $ | 10,00 % | 3,22 % | échue |
| 2014-02-14 | Finance | 3 ans | 0,00 % | 10,00 % | 100 | 110,00 $ | 10,00 % | 3,22 % | échue |
| 2014-02-14 | Diversifié mondial | 3 ans | 0,00 % | 10,00 % | 100 | 110,00 $ | 10,00 % | 3,22 % | échue |
| 2014-02-14 | Biens de consommation | 3 ans | 1,50 % | 7,00 % | 100 | 107,00 $ | 7,00 % | 2,28 % | échue |
| 2014-02-14 | Finance | 3 ans | 1,50 % | 7,00 % | 100 | 107,00 $ | 7,00 % | 2,28 % | échue |
| 2014-02-14 | Diversifié mondial | 3 ans | 1,50 % | 7,00 % | 100 | 107,00 $ | 7,00 % | 2,28 % | échue |
| 2014-02-12 | Soins de santé | 5 ans | 0,00 % | 28,00 % | 100 | 124,69 $ | 24,69 % | 4,51 % | échue |
| 2014-02-12 | Soins de santé | 5 ans | 5,00 % | 18,00 % | 100 | 118,00 $ | 18,00 % | 3,36 % | échue |
| 2014-02-12 | Soins de santé | 3 ans | 0,00 % | 10,00 % | 100 | 108,08 $ | 8,08 % | 2,62 % | échue |
| 2014-02-12 | Soins de santé | 3 ans | 1,50 % | 7,00 % | 100 | 107,00 $ | 7,00 % | 2,28 % | échue |
| 2014-04-11 | Biens de consommation | 5 ans | 0,00 % | 28,00 % | 100 | 125,52 $ | 25,52 % | 4,65 % | échue |
| 2014-04-11 | Finance | 5 ans | 0,00 % | 28,00 % | 100 | 114,40 $ | 14,40 % | 2,72 % | échue |
| 2014-04-11 | Diversifié mondial | 5 ans | 0,00 % | 28,00 % | 100 | 128,00 $ | 28,00 % | 5,06 % | échue |
| 2014-04-11 | Diversifié mondial 50 000$ + | 5 ans | 0,00 % | 33,60 % | 100 | 133,60 $ | 33,60 % | 5,96 % | échue |
| 2014-04-11 | Biens de consommation | 5 ans | 5,00 % | 18,00 % | 100 | 118,00 $ | 18,00 % | 3,36 % | échue |
| 2014-04-11 | Finance | 5 ans | 5,00 % | 18,00 % | 100 | 114,40 $ | 14,40 % | 2,72 % | échue |
| 2014-04-11 | Diversifié mondial | 5 ans | 5,00 % | 18,00 % | 100 | 118,00 $ | 18,00 % | 3,36 % | échue |
| 2014-04-11 | Biens de consommation | 3 ans | 0,00 % | 10,00 % | 100 | 110,00 $ | 10,00 % | 3,22 % | échue |
| 2014-04-11 | Finance | 3 ans | 0,00 % | 10,00 % | 100 | 110,00 $ | 10,00 % | 3,22 % | échue |
| 2014-04-11 | Diversifié mondial | 3 ans | 0,00 % | 10,00 % | 100 | 110,00 $ | 10,00 % | 3,22 % | échue |
| 2014-04-11 | Biens de consommation | 3 ans | 1,50 % | 7,00 % | 100 | 107,00 $ | 7,00 % | 2,28 % | échue |
| 2014-04-11 | Finance | 3 ans | 1,50 % | 7,00 % | 100 | 107,00 $ | 7,00 % | 2,28 % | échue |
| 2014-04-11 | Diversifié mondial | 3 ans | 1,50 % | 7,00 % | 100 | 107,00 $ | 7,00 % | 2,28 % | échue |
| 2014-04-09 | Soins de santé | 5 ans | 0,00 % | 28,00 % | 100 | 124,47 $ | 24,47 % | 4,47 % | échue |
| 2014-04-09 | Soins de santé | 5 ans | 5,00 % | 18,00 % | 100 | 118,00 $ | 18,00 % | 3,36 % | échue |
| 2014-04-09 | Soins de santé | 3 ans | 0,00 % | 10,00 % | 100 | 110,00 $ | 10,00 % | 3,22 % | échue |
| 2014-04-09 | Soins de santé | 3 ans | 1,50 % | 7,00 % | 100 | 107,00 $ | 7,00 % | 2,28 % | échue |
| 2014-06-13 | Biens de consommation | 5 ans | 0,00 % | 27,00 % | 100 | 127,00 $ | 27,00 % | 4,89 % | échue |
| 2014-06-13 | Finance | 5 ans | 0,00 % | 27,00 % | 100 | 112,46 $ | 12,46 % | 2,37 % | échue |
| 2014-06-13 | Diversifié mondial | 5 ans | 0,00 % | 27,00 % | 100 | 127,00 $ | 27,00 % | 4,89 % | échue |
| 2014-06-13 | Diversifié mondial 50 000$ + | 5 ans | 0,00 % | 32,40 % | 100 | 132,40 $ | 32,40 % | 5,77 % | échue |
| 2014-06-13 | Biens de consommation | 5 ans | 4,00 % | 17,00 % | 100 | 117,00 $ | 17,00 % | 3,19 % | échue |
| 2014-06-13 | Finance | 5 ans | 4,00 % | 17,00 % | 100 | 112,46 $ | 12,46 % | 2,37 % | échue |
| 2014-06-13 | Diversifié mondial | 5 ans | 4,00 % | 17,00 % | 100 | 117,00 $ | 17,00 % | 3,19 % | échue |
| 2014-06-13 | Biens de consommation | 3 ans | 0,00 % | 10,00 % | 100 | 110,00 $ | 10,00 % | 3,22 % | échue |
| 2014-06-13 | Finance | 3 ans | 0,00 % | 10,00 % | 100 | 105,03 $ | 5,03 % | 1,65 % | échue |
| 2014-06-13 | Diversifié mondial | 3 ans | 0,00 % | 10,00 % | 100 | 110,00 $ | 10,00 % | 3,22 % | échue |
| 2014-06-13 | Biens de consommation | 3 ans | 1,50 % | 6,50 % | 100 | 106,50 $ | 6,50 % | 2,12 % | échue |
| 2014-06-13 | Finance | 3 ans | 1,50 % | 6,50 % | 100 | 105,03 $ | 5,03 % | 1,65 % | échue |
| 2014-06-13 | Diversifié mondial | 3 ans | 1,50 % | 6,50 % | 100 | 106,50 $ | 6,50 % | 2,12 % | échue |
| 2014-06-11 | Soins de santé | 5 ans | 4,00 % | 17,00 % | 100 | 117,00 $ | 17,00 % | 3,19 % | échue |
| 2014-06-11 | Soins de santé | 5 ans | 0,00 % | 27,00 % | 100 | 120,61 $ | 20,61 % | 3,82 % | échue |
| 2014-06-11 | Soins de santé | 3 ans | 1,50 % | 6,50 % | 100 | 106,50 $ | 6,50 % | 2,12 % | échue |
| 2014-06-11 | Soins de santé | 3 ans | 0,00 % | 10,00 % | 100 | 110,00 $ | 10,00 % | 3,22 % | échue |
| 2014-08-13 | Biens de consommation | 5 ans | 0,00 % | 27,00 % | 100 | 127,00 $ | 27,00 % | 4,89 % | échue |
| 2014-08-13 | Finance | 5 ans | 0,00 % | 27,00 % | 100 | 107,11 $ | 7,11 % | 1,38 % | échue |
| 2014-08-13 | Diversifié mondial | 5 ans | 0,00 % | 27,00 % | 100 | 127,00 $ | 27,00 % | 4,89 % | échue |
| 2014-08-13 | Diversifié mondial 50 000$ + | 5 ans | 0,00 % | 32,40 % | 100 | 132,40 $ | 32,40 % | 5,77 % | échue |
| 2014-08-13 | Biens de consommation | 5 ans | 4,00 % | 17,00 % | 100 | 117,00 $ | 17,00 % | 3,19 % | échue |
| 2014-08-13 | Finance | 5 ans | 4,00 % | 17,00 % | 100 | 107,11 $ | 7,11 % | 1,38 % | échue |
| 2014-08-13 | Diversifié mondial | 5 ans | 4,00 % | 17,00 % | 100 | 117,00 $ | 17,00 % | 3,19 % | échue |
| 2014-08-13 | Biens de consommation | 3 ans | 0,00 % | 10,00 % | 100 | 110,00 $ | 10,00 % | 3,22 % | échue |
| 2014-08-13 | Finance | 3 ans | 0,00 % | 10,00 % | 100 | 102,06 $ | 2,06 % | 0,68 % | échue |
| 2014-08-13 | Diversifié mondial | 3 ans | 0,00 % | 10,00 % | 100 | 110,00 $ | 10,00 % | 3,22 % | échue |
| 2014-08-13 | Biens de consommation | 3 ans | 1,50 % | 6,50 % | 100 | 106,50 $ | 6,50 % | 2,12 % | échue |
| 2014-08-13 | Finance | 3 ans | 1,50 % | 6,50 % | 100 | 102,06 $ | 2,06 % | 0,68 % | échue |
| 2014-08-13 | Diversifié mondial | 3 ans | 1,50 % | 6,50 % | 100 | 106,50 $ | 6,50 % | 2,12 % | échue |
| 2014-08-15 | Soins de santé | 5 ans | 4,00 % | 17,00 % | 100 | 117,00 $ | 17,00 % | 3,19 % | échue |
| 2014-08-15 | Soins de santé | 5 ans | 0,00 % | 27,00 % | 100 | 122,30 $ | 22,30 % | 4,10 % | échue |
| 2014-08-15 | Soins de santé | 3 ans | 1,50 % | 6,50 % | 100 | 106,50 $ | 6,50 % | 2,12 % | échue |
| 2014-08-15 | Soins de santé | 3 ans | 0,00 % | 10,00 % | 100 | 110,00 $ | 10,00 % | 3,22 % | échue |
| 2014-10-08 | Biens de consommation | 5 ans | 0,00 % | 26,00 % | 100 | 126,00 $ | 26,00 % | 4,73 % | échue |
| 2014-10-08 | Finance | 5 ans | 0,00 % | 26,00 % | 100 | 107,05 $ | 7,05 % | 1,37 % | échue |
| 2014-10-08 | Diversifié mondial | 5 ans | 0,00 % | 26,00 % | 100 | 126,00 $ | 26,00 % | 4,73 % | échue |
| 2014-10-08 | Diversifié mondial 50 000$ + | 5 ans | 0,00 % | 31,20 % | 100 | 131,20 $ | 31,20 % | 5,58 % | échue |
| 2014-10-08 | Biens de consommation | 5 ans | 3,00 % | 17,00 % | 100 | 117,00 $ | 17,00 % | 3,19 % | échue |
| 2014-10-08 | Finance | 5 ans | 3,00 % | 17,00 % | 100 | 107,05 $ | 7,05 % | 1,37 % | échue |
| 2014-10-08 | Diversifié mondial | 5 ans | 3,00 % | 17,00 % | 100 | 117,00 $ | 17,00 % | 3,19 % | échue |
| 2014-10-08 | Biens de consommation | 3 ans | 0,00 % | 10,00 % | 100 | 110,00 $ | 10,00 % | 3,22 % | échue |
| 2014-10-08 | Finance | 3 ans | 0,00 % | 10,00 % | 100 | 103,82 $ | 3,82 % | 1,25 % | échue |
| 2014-10-08 | Diversifié mondial | 3 ans | 0,00 % | 10,00 % | 100 | 110,00 $ | 10,00 % | 3,22 % | échue |
| 2014-10-08 | Biens de consommation | 3 ans | 1,50 % | 6,50 % | 100 | 106,50 $ | 6,50 % | 2,12 % | échue |
| 2014-10-08 | Finance | 3 ans | 1,50 % | 6,50 % | 100 | 103,82 $ | 3,82 % | 1,25 % | échue |
