Placement Sécurité
| Durée | De 1 000 $ à 49 999 $ | 50 000 $ et plus |
|---|---|---|
| 1 an | 1,20 % | 1,70 % |
| 3 ans | 1,55 % | 2,05 % |
| 5 ans | 1,80 % | 2,30 % |
Période précédente - Placement sécurité - Nouveau RDPU - 2026-07-15
| Durée | De 1 000 $ à 49 999 $ | 50 000 $ et plus |
|---|---|---|
| 1 an | 1,25 % | 1,75 % |
| 3 ans | 1,65 % | 2,15 % |
| 5 ans | 1,85 % | 2,35 % |
| Durée | De 1 000 $ à 49 999 $ | 50 000 $ et plus |
|---|---|---|
| 5 ans | 1,30 % | 2,05 % |
Période précédente - Placement sécurité - Ancien RDPU - 2026-07-15
| Durée | De 1 000 $ à 49 999 $ | 50 000 $ et plus |
|---|---|---|
| 5 ans | 1,35 % | 2,10 % |