Placement Sécurité
| Durée | De 1 000 $ à 49 999 $ | 50 000 $ et plus |
|---|---|---|
| 1 an | 1,40 % | 1,90 % |
| 3 ans | 2,05 % | 2,55 % |
| 5 ans | 2,15 % | 2,65 % |
Période précédente - Placement sécurité - Nouveau RDPU - 2026-10-28
| Durée | De 1 000 $ à 49 999 $ | 50 000 $ et plus |
|---|---|---|
| 1 an | 1,40 % | 1,90 % |
| 3 ans | 2,15 % | 2,65 % |
| 5 ans | 2,25 % | 2,75 % |
| Durée | De 1 000 $ à 49 999 $ | 50 000 $ et plus |
|---|---|---|
| 5 ans | 1,65 % | 2,40 % |
Période précédente - Placement sécurité - Ancien RDPU - 2026-10-28
| Durée | De 1 000 $ à 49 999 $ | 50 000 $ et plus |
|---|---|---|
| 5 ans | 1,75 % | 2,50 % |