Placement Sécurité
| Durée | De 1 000 $ à 49 999 $ | 50 000 $ et plus |
|---|---|---|
| 1 an | 1,40 % | 1,90 % |
| 3 ans | 2,15 % | 2,65 % |
| 5 ans | 2,30 % | 2,80 % |
Période précédente - Placement sécurité - Nouveau RDPU - 2026-09-09
| Durée | De 1 000 $ à 49 999 $ | 50 000 $ et plus |
|---|---|---|
| 1 an | 1,15 % | 1,65 % |
| 3 ans | 1,90 % | 2,40 % |
| 5 ans | 2,10 % | 2,60 % |
| Durée | De 1 000 $ à 49 999 $ | 50 000 $ et plus |
|---|---|---|
| 5 ans | 1,80 % | 2,55 % |
Période précédente - Placement sécurité - Ancien RDPU - 2026-09-09
| Durée | De 1 000 $ à 49 999 $ | 50 000 $ et plus |
|---|---|---|
| 5 ans | 1,60 % | 2,35 % |